Penyajian Data Dan Ukuran Pemusatan Data.docx

  • Uploaded by: Agung Priadi
  • 0
  • 0
  • December 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Penyajian Data Dan Ukuran Pemusatan Data.docx as PDF for free.

More details

  • Words: 568
  • Pages: 7
STATISTIKA PENYAJIAN DATA DAN UKURAN PEMUSATAN DATA TUGAS KELOMPOK KE-2 DAN KE-3 KELOMPOK 4

NAMA ANGGOTA : SABILA ENGGAR RIZQITA DHIA ROHIM WIJAYA M IRFAN ALYSSA M AGUNG PRIADI ANISATUL REXA VYEANO

TUGAS KE-2 DISTRIBUSI FREKUENSI RELATIF DAN HISTOGRAM PADA 200 DAUN MANGGA A. Distribusi Frekuensi Relatif DISTRIBUSI FREKUENSI RELATIF PANJANG 200 DAUN MANGGA No

Kelas Interval (cm)

Frekuensi

Frekuensi Relatif

1. 2. 3. 4. 5.

4 - 10,2 >10,2 - 16,4 >16,4 - 22,6 >22,6 - 28,8 >28,8 - 35 TOTAL

28 69 78 23 2 200

28/200 = 0,14 69/200 = 0,345 78/200 = 0,39 23/200 = 0,115 2/200 = 0,01 1

B. Histogram

HISTOGRAM PANJANG 200 DAUN MANGGA 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Frekuensi

4 - 10,2

>10,2 - 16,4 >16,4 - 22,6 >22,6 - 28,8 >28,8 - 35

TUGAS KE-3 MENCARI MEAN, MEDIAN, DAN MODUS DARI UKURAN PANJANG 200 DAUN MANGGA

MEAN, MEDIAN, MODUS DARI 200 DAUN MANGGA No

Data Panjang Daun (cm)

Median

Modus

Mean

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

4 6,1 8,1 8,4 8,5 8,6 8,8 8,9 9 9,2 9,3 9,3 9,4 9,4 9,4 9,5 9,8 9,8 10 10 10 10,1 10,1 10,1 10,2 10,2 10,2 10,2 10,5 10,6 10,7 10,8 10,8 10,9 11,2

16,5

16,5

16,628

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.

11,2 11,2 11,4 11,5 12 12,1 12,2 12,2 12,2 12,3 12,3 12,4 12,5 12,9 12,9 13 13,2 13,2 13,2 13,4 13,4 13,4 13,4 13,5 13,5 13,6 13,8 13,8 13,9 13,9 14,3 14,3 14,3 14,3 14,4 14,4 14,5 14,5 14,6 14,6 14,6 14,7 14,8 14,8 14,8 14,9

82. 83. 84. 85. 86. 97. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127.

15 15,3 15,3 15,3 15,4 15,5 15,5 15,5 15,7 15,7 15,8 15,9 16,1 16,1 16,2 16,3 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,8 16,9 16,9 17 17 17 17,1 17,1 17,2 17,3 17,5 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,7 17,8 17,8 17,9 18 18 18 18 18,1

128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173.

18,2 18,3 18,3 18,3 18,6 18,6 18,8 19 19 19,1 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,5 19,6 19,6 19,7 19,7 20 20 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 20,5 20,7 20,9 21,2 21,2 21,2 21,3 21,3 21,4 21,6 21,7 21,8 21,8 22 22,1 22,3 22,3 22,3 22,5

174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200.

22,5 22,6 22,8 23 23,1 23,1 23,2 23,2 23,4 23,4 23,5 23,7 23,9 24,1 24,1 24,2 24,5 24,6 25 25,1 26 26 27,1 27,5 28,3 31,7 35

Related Documents


More Documents from "niken"