Tugas4.docx

  • Uploaded by: Agung Priadi
  • 0
  • 0
  • December 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Tugas4.docx as PDF for free.

More details

  • Words: 1,239
  • Pages: 8
RANGE DATA DARI 200 DAUN MANGGA

𝑋100 -𝑋1 = 35 – 4 = 31 cm SIMPANGAN, SIMPANGAN RERATA, DAN SS DARI 200 DAUN MANGGA No

Data Panjang Daun (cm)

Mean

SIMPANGAN

SIMPANGAN RERATA

SIMPANGAN KUADRAT

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

4 6,1 8,1 8,4 8,5 8,6 8,8 8,9 9 9,2 9,3 9,3 9,4 9,4 9,4 9,5 9,8 9,8 10

16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628

12,628 10,528 8,528 8,228 8,128 8,028 7,828 7,728 7,628 7,428 7,328 7,328 7,228 7,228 7,228 7,128 6,828 6,828 6,628

0,759441905 0,633148905 0,512869858 0,494828001 0,488814049 0,482800096 0,470772191 0,464758239 0,458744287 0,446716382 0,44070243 0,44070243 0,434688477 0,434688477 0,434688477 0,428674525 0,410632668 0,410632668 0,398604763

159,466384 110,838784 72,726784 67,699984 66,064384 64,448784 61,277584 59,721984 58,186384 55,175184 53,699584 53,699584 52,243984 52,243984 52,243984 50,808384 46,621584 46,621584 43,930384

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

10 10 10,1 10,1 10,1 10,2 10,2 10,2 10,2 10,5 10,6 10,7 10,8 10,8 10,9 11,2 11,2 11,2 11,4 11,5 12 12,1 12,2 12,2 12,2 12,3 12,3 12,4 12,5

16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628

6,628 6,628 6,528 6,528 6,528 6,428 6,428 6,428 6,428 6,128 6,028 5,928 5,828 5,828 5,728 5,428 5,428 5,428 5,228 5,128 4,628 4,528 4,428 4,428 4,428 4,328 4,328 4,228 4,128

0,398604763 0,398604763 0,392590811 0,392590811 0,392590811 0,386576858 0,386576858 0,386576858 0,386576858 0,368535001 0,362521049 0,356507096 0,350493144 0,350493144 0,344479192 0,326437335 0,326437335 0,326437335 0,31440943 0,308395478 0,278325716 0,272311763 0,266297811 0,266297811 0,266297811 0,260283859 0,260283859 0,254269906 0,248255954

43,930384 43,930384 42,614784 42,614784 42,614784 41,319184 41,319184 41,319184 41,319184 37,552384 36,336784 35,141184 33,965584 33,965584 32,809984 29,463184 29,463184 29,463184 27,331984 26,296384 21,418384 20,502784 19,607184 19,607184 19,607184 18,731584 18,731584 17,875984 17,040384

49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

12,9 12,9 13 13,2 13,2 13,2 13,4 13,4 13,4 13,4 13,5 13,5 13,6 13,8 13,8 13,9 13,9 14,3 14,3 14,3 14,3 14,4 14,4 14,5 14,5 14,6 14,6 14,6 14,7

16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628

3,728 3,728 3,628 3,428 3,428 3,428 3,228 3,228 3,228 3,228 3,128 3,128 3,028 2,828 2,828 2,728 2,728 2,328 2,328 2,328 2,328 2,228 2,228 2,128 2,128 2,028 2,028 2,028 1,928

0,224200144 0,224200144 0,218186192 0,206158287 0,206158287 0,206158287 0,194130382 0,194130382 0,194130382 0,194130382 0,18811643 0,18811643 0,182102478 0,170074573 0,170074573 0,164060621 0,164060621 0,140004811 0,140004811 0,140004811 0,140004811 0,133990859 0,133990859 0,127976906 0,127976906 0,121962954 0,121962954 0,121962954 0,115949002

13,897984 13,897984 13,162384 11,751184 11,751184 11,751184 10,419984 10,419984 10,419984 10,419984 9,784384 9,784384 9,168784 7,997584 7,997584 7,441984 7,441984 5,419584 5,419584 5,419584 5,419584 4,963984 4,963984 4,528384 4,528384 4,112784 4,112784 4,112784 3,717184

78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 97. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106.

14,8 14,8 14,8 14,9 15 15,3 15,3 15,3 15,4 15,5 15,5 15,5 15,7 15,7 15,8 15,9 16,1 16,1 16,2 16,3 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,8 16,9 16,9 17

16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628

1,828 1,828 1,828 1,728 1,628 1,328 1,328 1,328 1,228 1,128 1,128 1,128 0,928 0,928 0,828 0,728 0,528 0,528 0,428 0,328 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 -0,172 -0,272 -0,272 -0,372

0,109935049 0,109935049 0,109935049 0,103921097 0,097907145 0,079865287 0,079865287 0,079865287 0,073851335 0,067837383 0,067837383 0,067837383 0,055809478 0,055809478 0,049795526 0,043781573 0,031753669 0,031753669 0,025739716 0,019725764 0,007697859 0,007697859 0,007697859 0,007697859 0,007697859 -0,010343998 -0,01635795 -0,01635795 -0,022371903

3,341584 3,341584 3,341584 2,985984 2,650384 1,763584 1,763584 1,763584 1,507984 1,272384 1,272384 1,272384 0,861184 0,861184 0,685584 0,529984 0,278784 0,278784 0,183184 0,107584 0,016384 0,016384 0,016384 0,016384 0,016384 0,029584 0,073984 0,073984 0,138384

107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135.

17 17 17,1 17,1 17,2 17,3 17,5 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,7 17,8 17,8 17,9 18 18 18 18 18,1 18,2 18,3 18,3 18,3 18,6 18,6 18,8 19

16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628

-0,372 -0,372 -0,472 -0,472 -0,572 -0,672 -0,872 -0,972 -0,972 -0,972 -0,972 -0,972 -1,072 -1,172 -1,172 -1,272 -1,372 -1,372 -1,372 -1,372 -1,472 -1,572 -1,672 -1,672 -1,672 -1,972 -1,972 -2,172 -2,372

-0,022371903 -0,022371903 -0,028385855 -0,028385855 -0,034399808 -0,04041376 -0,052441665 -0,058455617 -0,058455617 -0,058455617 -0,058455617 -0,058455617 -0,064469569 -0,070483522 -0,070483522 -0,076497474 -0,082511427 -0,082511427 -0,082511427 -0,082511427 -0,088525379 -0,094539331 -0,100553284 -0,100553284 -0,100553284 -0,118595141 -0,118595141 -0,130623045 -0,14265095

0,138384 0,138384 0,222784 0,222784 0,327184 0,451584 0,760384 0,944784 0,944784 0,944784 0,944784 0,944784 1,149184 1,373584 1,373584 1,617984 1,882384 1,882384 1,882384 1,882384 2,166784 2,471184 2,795584 2,795584 2,795584 3,888784 3,888784 4,717584 5,626384

136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164.

19 19,1 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,5 19,6 19,6 19,7 19,7 20 20 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 20,5 20,7 20,9 21,2 21,2 21,2 21,3 21,3 21,4 21,6

16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628

-2,372 -2,472 -2,672 -2,672 -2,672 -2,672 -2,672 -2,872 -2,972 -2,972 -3,072 -3,072 -3,372 -3,372 -3,472 -3,572 -3,672 -3,772 -3,872 -3,872 -4,072 -4,272 -4,572 -4,572 -4,572 -4,672 -4,672 -4,772 -4,972

-0,14265095 -0,148664903 -0,160692807 -0,160692807 -0,160692807 -0,160692807 -0,160692807 -0,172720712 -0,178734664 -0,178734664 -0,184748617 -0,184748617 -0,202790474 -0,202790474 -0,208804426 -0,214818379 -0,220832331 -0,226846283 -0,232860236 -0,232860236 -0,24488814 -0,256916045 -0,274957902 -0,274957902 -0,274957902 -0,280971855 -0,280971855 -0,286985807 -0,299013712

5,626384 6,110784 7,139584 7,139584 7,139584 7,139584 7,139584 8,248384 8,832784 8,832784 9,437184 9,437184 11,370384 11,370384 12,054784 12,759184 13,483584 14,227984 14,992384 14,992384 16,581184 18,249984 20,903184 20,903184 20,903184 21,827584 21,827584 22,771984 24,720784

165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193.

21,7 21,8 21,8 22 22,1 22,3 22,3 22,3 22,5 22,5 22,6 22,8 23 23,1 23,1 23,2 23,2 23,4 23,4 23,5 23,7 23,9 24,1 24,1 24,2 24,5 24,6 25 25,1

16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628

-5,072 -5,172 -5,172 -5,372 -5,472 -5,672 -5,672 -5,672 -5,872 -5,872 -5,972 -6,172 -6,372 -6,472 -6,472 -6,572 -6,572 -6,772 -6,772 -6,872 -7,072 -7,272 -7,472 -7,472 -7,572 -7,872 -7,972 -8,372 -8,472

-0,305027664 -0,311041617 -0,311041617 -0,323069521 -0,329083474 -0,341111378 -0,341111378 -0,341111378 -0,353139283 -0,353139283 -0,359153236 -0,37118114 -0,383209045 -0,389222997 -0,389222997 -0,39523695 -0,39523695 -0,407264854 -0,407264854 -0,413278807 -0,425306712 -0,437334616 -0,449362521 -0,449362521 -0,455376473 -0,473418331 -0,479432283 -0,503488092 -0,509502045

25,725184 26,749584 26,749584 28,858384 29,942784 32,171584 32,171584 32,171584 34,480384 34,480384 35,664784 38,093584 40,602384 41,886784 41,886784 43,191184 43,191184 45,859984 45,859984 47,224384 50,013184 52,881984 55,830784 55,830784 57,335184 61,968384 63,552784 70,090384 71,774784

194. 195. 196. 197. 198. 199. 200.

26 26 27,1 27,5 28,3 31,7 35

16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628 16,628

-9,372 -9,372 -10,472 -10,872 -11,672 -15,072 -18,372

SUM OF SQUARE

-0,563627616 -0,563627616 -0,629781092 -0,653836902 -0,701948521 -0,906422901 -1,104883329

87,834384 87,834384 109,662784 118,200384 136,235584 227,165184 337,530384 5206,3432

More Documents from "Agung Priadi"