INFORME TOPOGRÁFICO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIALY PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 33421 DE LA URBANIZACIÓN LAS PALMERAS, DISTRITO DE PILLCO MARCA-HUÁNUCO-HUÁNUCO”
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIALY PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 33421 DE LA URBANIZACIÓN LAS PALMERAS, DISTRITO DE PILLCO MARCAHUÁNUCO-HUÁNUCO
Contenido 1.
2.
3.
GENERALIDADES ................................................................................................ 3 1.1.
UBICACIÓN Y DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO .............................. 3
1.2.
UBICACIÓN POLITICA .................................................................................. 3
1.3.
UBICACIÓN GEOFRAFICA ............................................................................ 4
1.4.
LIMITES Y LINDEROS ................................................................................... 4
1.5.
CONDICIÓN CLIMATICA ............................................................................... 5
OBJETIVOS .......................................................................................................... 5 2.1.
OBJETIVOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO .................................. 5
2.2.
OBJETIVOS DEL PROYECTO ....................................................................... 5
TRABAJO DE CAMPO .......................................................................................... 6 3.1.
4.
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO .............................................................. 6
TRABAJO DE GABINETE ................................................................................... 11 4.1.
EXPORTACION DE DATOS TOPOGRAFICOS ........................................... 11
4.2.
PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DE CAMPO (AUTOCAD CIVIL 3D).... 11
5.
CONCLUSIONES ................................................................................................ 11
6.
PANEL FOTOGRAFICO ...................................................................................... 12
2
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIALY PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 33421 DE LA URBANIZACIÓN LAS PALMERAS, DISTRITO DE PILLCO MARCAHUÁNUCO-HUÁNUCO
1.
GENERALIDADES
1.1. UBICACIÓN Y DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO La distancia desde Huánuco hasta la zona del proyecto es de 4.7 Km., empleando un tiempo total de viaje de 16 min y usando como medio de transporte una camioneta 4x4 o Auto. En el caso de que se emplea vehículo pesado de carga, el tiempo se incrementara a 25 minutos. La distancia desde Huánuco hasta la zona del proyecto es la que se Muestra en el cuadro siguiente: CUADRO DE DISTANCIAS TRANPORTE DESDE HUÁNUCO AL LUGAR DEL PROYECTO DESDE
HASTA
Huánuco
I.E. N° 33421
DISTANCIA
TIEMPO
TIPO DE
TIPO DE
SITUACION
(KM.)
(HRS.)
MOBILIDAD
VÍA
DE LA VÍA
4+700 Km
16 min
Auto
Asfaltado
Buena
Afirmada Municipalidad
I.E. N° 33421
0+350 km
1 min
Auto
Afirmada
Regular
Distrital de Pillco Marca TOTAL
5+050 Km
CUADRO N°01: CUADRO DE DISTANCIAS
FIGURA N°01: RUTA HUÁNUCO – MUNICIPALIDAD DE PILLCO MARCA – LUGAR DEL PROYECTO
1.2. UBICACIÓN POLITICA El proyecto se encuentra ubicado en:
3
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIALY PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 33421 DE LA URBANIZACIÓN LAS PALMERAS, DISTRITO DE PILLCO MARCAHUÁNUCO-HUÁNUCO
Localidad
: Urbanización Las Palmeras
Distrito
: Pillco Marca
Provincia
: Huánuco
Departamento
: Huánuco
Región
: Huánuco
1.3. UBICACIÓN GEOFRAFICA El proyecto se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas UTM: ESTE
: 362932.08
NORTE
: 8898964.73
ALTITUD
: 1960 m.s.n.m.
1.4. LIMITES Y LINDEROS Según Sunarp: Lote 05 Frente
: 9.12 ml.
Derecha : 40.10 ml. Izquierda
: 38.90 ml.
Fondo
: 9.20 ml.
Lote 06 Frente
: 13.23 ml.
Derecha : 41.83 ml. Izquierda
: 40.10 ml.
Fondo
: 13.36 ml.
Lote 07 Frente
: 23.86 ml.
Derecha : 16.37 y 30.63 ml.
4
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIALY PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 33421 DE LA URBANIZACIÓN LAS PALMERAS, DISTRITO DE PILLCO MARCAHUÁNUCO-HUÁNUCO
Izquierda
: 41.85 ml.
Fondo
: 4.37 ml.
Área Total: 1189.79 m2 Perímetro Total: 159.04 ml Del Levantamiento Topográfico: Frente :39.22 ml. Derecha :38.79 ml. Fondo :27.23 ml. Izquierda Área
:37.54 ml.
:1262.12 m2.
Perímetro :142.78 ml.
1.5. CONDICIÓN CLIMATICA Clima templado, moderado lluvioso entre los 1 000 y 2 000 msnm aproximadamente, abarca más o menos el 30% del área de estudio con temperaturas medias anuales que oscilan entre los 18º a 28ºC; la cantidad de lluvias del mes más lluvioso es diez veces más que aquella del mes más seco. La zona registra una precipitación pluvial anual entre 547.40mm que se inician con mayor frecuencia en los meses de enero y febrero, prolongándose hasta el mes de Abril, de todas estas características se concluye que la zona en estudio se considera como zona tropical, cálida, húmeda y lluviosa.
2. OBJETIVOS 2.1. OBJETIVOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO El presente estudio tiene como objetivo realizar el Levantamiento Topográfico en el Distrito de Pillco Marca, para realizar el expediente técnico de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIALY PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 33421 DE LA URBANIZACIÓN LAS PALMERAS, DISTRITO DE PILLCO MARCAHUÁNUCO-HUÁNUCO”.
2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO En el presente estudio tiene como propósito definir la identificación de objetivos, medios y fines del proyecto, mejorar el nivel de enseñanza en los alumnos de Nivel Primario e Inicial, beneficiarios mediante la dotación de una infraestructura con mejores ambientes adecuadas para la enseñanza, el
5
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIALY PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 33421 DE LA URBANIZACIÓN LAS PALMERAS, DISTRITO DE PILLCO MARCAHUÁNUCO-HUÁNUCO
proyecto va a incrementar la asistencia de los alumnos al centro de estudios, reduciendo los flujos migratorios hacia otros centros de estudios.
3. TRABAJO DE CAMPO 3.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Para satisfacer los requerimientos técnicos especificados se han efectuado los siguientes trabajos: 3.1.1. Medición de Base con Sistema WGS 84 El levantamiento topográfico fue georreferenciado con GPS 60CSx Garmin. Esta base sirve para georreferenciar el área de intervención del proyecto en función a los valores obtenidos de la mencionada medición. Para este trabajo se tomó los siguientes puntos de control o Benchmark (BM), que cuenta con los siguientes valores, según el siguiente cuadro: N° BM
PUNTO
ESTE
NORTE
ELEVACION
DESCRIPCION
1
17
362932.088
8898964.736
1960.823
BM1 BASE
2
19
362932.834
8898980.577
1960.813
BM2-2 BASE
3
18
362947.889
8898978.722
1955.873
BM3 BASE
4
78
362949.539
8898980.744
1955.941
BM4 BASE
5
104
362939.645
8898972.551
1956.641
E6 BASE
CUADRO N° 02: PUNTOS BM’S 3.1.2. Medición electrónica de distancias Para la medición de distancias, tanto de la poligonal como el detalle taquimétrico, se ha utilizado una brigada, compuesta por una Estación Total de la marca TOPCON modelo GTS 223. Para el inicio de la radiación de los puntos del área a estudiar se introduce las coordenadas de la E1, captura con el GPS, y una referencia para verificar el error de radiación de los puntos. CUADRO N° 03: PLANILLA DE PUNTOS PUNTO 1
ESTE 362923.986
NORTE 8898974.66
ELEVACION 1961.316
2 3 4 5 6 7
362928.858 362934.891 362933.198 362936.665 362940.873 362936.995
8898978.09 8898953.5 8898951.59 8898953.83 8898954.86 8898956.3
1961.1 1965.956 1967.663 1964.883 1962.81 1962.047
DESCRIPCION 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M
6
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIALY PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 33421 DE LA URBANIZACIÓN LAS PALMERAS, DISTRITO DE PILLCO MARCAHUÁNUCO-HUÁNUCO
8 9 10 11
362935.312 362944.287 362926.613 362928.309
8898956.45 8898961.14 8898960.31 8898960.17
1962.67 1961.593 1968.527 1967.391
8M 9M 10 R 11 R
12 13 14 15 16 17
362925.272 362922.476 362933.524 362914.607 362958.589 362932.088
8898960.93 8898960.98 8898962.72 8898987.48 8898966.77 8898964.74
1968.754 1970.459 1961.189 1961.483 1956.485 1960.823
12 R 13 ASQ 14 MOD 15 MOD 16 MOD BM1 BASE
18 19 20 21 22 23
362947.889 362932.834 362936.15 362941.522 362941.241 362933.164
8898978.72 8898980.58 8898957.29 8898966.64 8898967.2 8898963.13
1955.873 1960.813 1960.926 1960.781 1960.762 1961.073
BM3 BASE BM2-2 BASE 17 M 18 M 19 V 20 V
24 25 26 27 28 29
362940.695 362929.112 362922.272 362929.716 362929.081 362935.709
8898968.34 8898962.6 8898973.35 8898978.79 8898991.72 8898978.5
1960.797 1960.89 1960.903 1960.792 1960.849 1960.821
21 LOS 22 LOS 23 LOS 24 LOS 25 LOS 26 LOS
30 31 32 33 34 35
362932.196 362938.101 362935.139 362932.105 362929.83 362927.124
8898985.58 8898973.6 8898956.87 8898958.86 8898960.66 8898962.77
1960.825 1960.828 1961.451 1960.813 1960.941 1960.999
27 LOS 28 LOS 29 R 30 R 31 R 32 R
36 37 38 39 40 41
362925.81 362924.298 362922.423 362920.99 362919.61 362916.806
8898964.76 8898967.69 8898970.08 8898972.42 8898974.5 8898978.56
1960.961 1960.914 1960.945 1961.018 1961.157 1961.366
33 R 34 R 35 R 36 R 37 R 38 R
42 43 44 45 46 47
362922.108 362918.123 362924.154 362919.349 362925.738 362930.081
8898970.1 8898974.84 8898966.9 8898972.73 8898963.81 8898959.77
1964.123 1964.08 1964.154 1964.012 1964.151 1964.36
39 R 40 R 41 R 42 R 43 R 44 R
48 49 50 51 52 53
362933.537 362929.609 362929.343 362933.028 362930.436 362929.643
8898957.15 8898978.79 8898978.55 8898981.76 8898986.82 8898978.43
1964.453 1960.921 1960.948 1960.634 1960.656 1960.757
45 R 46 V 47 V 48 ARB 49 ARB 50 DRE
7
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIALY PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 33421 DE LA URBANIZACIÓN LAS PALMERAS, DISTRITO DE PILLCO MARCAHUÁNUCO-HUÁNUCO
54 55 56 57
362929.42 362934.586 362930.485 362933.159
8898978.25 8898967.04 8898975.32 8898969.79
1960.688 1960.785 1960.765 1960.784
51 DRE 52 SUMI 53 SUMI 54 SUMI
58 59 60 61 62 63
362931.797 362923.653 362920.122 362920.528 362924.863 362926.164
8898972.51 8898974.46 8898991.16 8898991.37 8898990.6 8898991.22
1960.789 1961.428 1961.287 1960.993 1960.722 1960.724
55 SUMI 56 V 57 V 58 V 59 SSHH 60 LAV
64 65 66 67 68 69
362926.386 362927.507 362927.322 362928.692 362921.612 362920.571
8898990.81 8898991.4 8898991.82 8898992.59 8898991.91 8898991.42
1960.724 1960.724 1960.724 1960.683 1960.476 1960.518
61 LAV 62 LAV 63 LAV 64 SSHH 65 PUE 66 PUE
70 71 72 73 74 75
362919.685 362933.74 362929.588 362924.497 362919.495 362915.878
8898990.93 8898943.06 8898951 8898957.23 8898963.84 8898969.6
1961.294 1970.697 1970.928 1970.536 1970.342 1970.13
67 M 68 CANAL 69 CANAL 70 CANAL 71 CANAL 72 CANAL
76 77 78 79 80 81
362907.132 362920.043 362949.539 362940.454 362945.391 362952.736
8898977.24 8898992.26 8898980.74 8898969.47 8898971.41 8898973.01
1969.832 1960.538 1955.941 1956.791 1956.654 1956.586
73 CANAL E5 BASE BM4 BASE 74 V 75 V 76 V
82 83 84 85 86 87
362945.847 362953.129 362945.421 362944.977 362942.718 362954.546
8898970.31 8898972.12 8898969.18 8898970.07 8898969.16 8898972.84
1956.798 1956.599 1956.81 1956.795 1956.8 1956.593
77 V 78 M 79 M 80 M 81 M 82 SSHH
88 89 90 91 92 93
362955.637 362953.725 362952.594 362951.317 362946.481 362949.152
8898973.33 8898977.96 8898980.66 8898983.46 8898976.97 8898978.09
1956.622 1956.592 1956.186 1955.77 1956.63 1956.666
83 SSHH 84 LIN 85 LIN 86 LIN 87 LOSA 88 LOSA
94 95 96 97 98 99
362946.15 362946.446 362947.267 362947.543 362950.04 362945.342
8898977.77 8898977.21 8898977.65 8898977.81 8898973.22 8898971.46
1956.663 1955.804 1955.817 1955.685 1956.598 1956.618
89 M 90 V 91 V 92 ALC 93 SAR 94 SAR
8
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIALY PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 33421 DE LA URBANIZACIÓN LAS PALMERAS, DISTRITO DE PILLCO MARCAHUÁNUCO-HUÁNUCO
100 101 102 103
362950.452 362945.781 362951.4 362953.449
8898972.12 8898970.35 8898973.86 8898973.89
1956.641 1956.797 1956.589 1956.585
95 SAR 96 SAR 97 LOSA 98 CRD
104 105 106 107 108 109
362939.645 362946.208 362942.155 362941.458 362935.692 362936.361
8898972.55 8898980.89 8898985.87 8898987.32 8898998.81 8898999.45
1956.641 1955.714 1955.818 1955.735 1955.78 1955.773
E6 BASE 99 LOSA 100 M 101 M 102 M 103 V
110 111 112 113 114 115
362936.926 362939.618 362936.989 362940.947 362941.675 362944.155
8898999.59 8899000.67 8898999.16 8899001.2 8898999.46 8899000.06
1955.634 1955.604 1955.628 1955.723 1955.706 1955.732
104 PORT 105 PORT 106 ALAC 107 KIOS 108 KIOS 109 KIOS
116 117 118 119 120 121
362945.346 362945.963 362949.022 362949.793 362945.883 362931.969
8898995.58 8898995.88 8898986.81 8898987.11 8898988.56 8899005.33
1955.731 1955.755 1955.743 1955.76 1955.714 1954.854
110 V 111 V 112 V 113 V 114 CRD E7 BASE
122 123 124 125 126 127
362939.765 362938.284 362927.996 362937.473 362930.25 362934.352
8898974.61 8898973.87 8898994.95 8898975.66 8898990.38 8898982.07
1956.637 1956.641 1955.804 1955.688 1955.683 1955.493
115 M 116 MUR 117 MUR 118 MUR 119 MUR 120 MUR
128 129 130 131 132 133
362929.625 362935.706 362935.224 362929.228 362934.713 362938.299
8898995.72 8898982.66 8898983.64 8898995.64 8898983.4 8898976.14
1955.751 1955.812 1955.539 1955.766 1955.512 1955.724
121 M 122 M 123 V 124 V 125 V 126 V
134 135 136 137 138 139
362929.957 362933.43 362931.474 362934.038 362943.236 362942.307
8898992.68 8898985.41 8898989.42 8898986.96 8898968.29 8898967.89
1955.694 1955.581 1955.658 1955.844 1956.811 1956.799
127 ARB 128 ARB 129 ARB 130 M 131 M 132 M
140 141 142 143 144 145
362943.79 362941.353 362943.23 362944.055 362946.529 362948.995
8898964.01 8898967.56 8898963.73 8898970.33 8898970.94 8898971.99
1956.818 1956.777 1956.822 1956.779 1956.724 1956.687
133 M 134 MUR 135 MUR 136 CRD 137 ARB 138 ARB
9
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIALY PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 33421 DE LA URBANIZACIÓN LAS PALMERAS, DISTRITO DE PILLCO MARCAHUÁNUCO-HUÁNUCO
146 147 148 149
362914.672 362909.323 362904.657 362905.708
8898987.61 8898983.63 8898985.43 8898983.89
1961.423 1962.695 1963.208 1963.81
139 M 140 LIN 141 R 142 R
150 151 152 153 154 155
362911.959 362908.899 362905.064 362901.835 362912.029 362913.448
8898988.99 8898991.82 8898992.14 8898998.35 8898997.59 8898993.15
1961.55 1960.579 1960.912 1960.229 1958.348 1959.027
143 R 144 CALL 145 P 146 C 147 E 148 CALL
156 157 158 159 160 161
362911.206 362925.178 362926.849 362925.906 362921.461 362920.735
8899000.98 8899000.69 8898997.05 8899005.33 8898992.13 8898992.77
1957.997 1955.951 1956.213 1956.359 1960.473 1960.279
149 C 150 E 151 CALL 152 C 153 ES 154 ES
162 163 164 165 166 167
362923.581 362922.966 362924.433 362923.992 362927.748 362929.78
8898993.25 8898994.3 8898993.64 8898994.67 8898995.18 8898996.12
1958.795 1958.808 1958.76 1958.791 1957.026 1955.815
155 ES 156 ES 157 ES 158 ES 159 MUR 160 M
168 169 170 171 172 173
362929.131 362929.203 362930.116 362934.293 362935.643 362936.052
8898997.16 8898997.21 8898998.14 8898999.64 8898999.07 8899000.49
1955.891 1955.899 1955.802 1955.795 1955.775 1955.579
161 ESC 162 V 163 VP 164 V 165 M 166 V
174 175 176 177 178 179
362938.594 362930.502 362932.297 362938.239 362943.502 362937.843
8899001.61 8899002.64 8899000.31 8899001.51 8899002.51 8899005.17
1955.45 1955.055 1954.959 1953.929 1953.646 1953.545
167 V 168 E 169 CALL 170 CALL 171 LIN 172 E
180 181 182 183 184 185
362943.031 362938.473 362939.052 362942.673 362934.985 362943.042
8899003.37 8899001.13 8899001.21 8899006.32 8899007.49 8899010.91
1953.644 1955.462 1955.236 1952.722 1954.382 1952.167
173 V 174 CA 175 CD 176 E 177 C 178 C
186 187 188 189 190 191
362944.806 362961.329 362949.238 362962.552 362961.677 362944.251
8899007.67 8899018.04 8899004.86 8899014.68 8899009.78 8898956.49
1952.365 1950.254 1952.104 1950.292 1950.43 1960.12
179 E 180 C 181 C 182 E 183 C R
10
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIALY PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 33421 DE LA URBANIZACIÓN LAS PALMERAS, DISTRITO DE PILLCO MARCAHUÁNUCO-HUÁNUCO
192 193
362949.32 362954.707
8898959.38 8898962.21
1958.45 1957.12
R R
4. TRABAJO DE GABINETE 4.1. EXPORTACION DE DATOS TOPOGRAFICOS Concluido el trabajo de campo, con todos los datos obtenidos se procedió a realizar la exportación de las Coordenadas UTM y elevaciones de cada punto topográfico al CPU. Para luego crear un archivo con los puntos en formato CSV (delimitado por comas) en el software Excel 2016.
4.2. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DE CAMPO (AUTOCAD CIVIL 3D) El levantamiento cuenta con la medición a detalle de las ubicaciones de los lotes, postes, buzones existentes y otras obras presentes en el tramo de estudio del proyecto. Concluido con la generación de la superficie digital, se procedió a elaborar el plano topográfico con curvas de niveles cada 1.00 (secundarias) y 5.00 metros (madres). Posteriormente exportamos al paquete AutoCad Cicil 3D 2017, donde se diseñó los planos a escala adecuada. El plano contiene las áreas según los términos de referencia. Software utilizado -
Archivo de puntos topográficos
: EXCEL 2016
-
Generación de superficie
: AUTOCAD CIVIL 3D 2017
-
Diseño de plano topográfico
: AUTOCAD 2017
5. CONCLUSIONES
Con toda la actividad desarrollada, tal como se explica en el presente informe, se demuestra la responsabilidad y la meticulosidad con la que se ejecutó el trabajo, más aún cuando se utilizó instrumentos de alta precisión y metodología adecuada, aspectos que nos permite afirmar con seguridad que el trabajo es altamente confiable, acorde a las exigencias tecnológicas modernas y de las especificaciones requeridas.
El área total señalado en Registros público, sean los lotes 05, 06 estan a nombre de Minedu y el 07 a nombre de la municipalidad; siendo este último necesariamente ser donado al Minedu para la ejecución de la obra.
Se establecieron BM’S para el replanteo del terreno durante la ejecución de la obra.
11
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIALY PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 33421 DE LA URBANIZACIÓN LAS PALMERAS, DISTRITO DE PILLCO MARCAHUÁNUCO-HUÁNUCO
6. PANEL FOTOGRAFICO
Fotografía N°01: Estación total, equipo utilizado para la toma de puntos.
Fotografía N°02: Toma de puntos en el terreno actual.
12
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIALY PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 33421 DE LA URBANIZACIÓN LAS PALMERAS, DISTRITO DE PILLCO MARCAHUÁNUCO-HUÁNUCO
Fotografía N°03: Vista frontal de la fachada del nivel primaria
Fotografía N°04: Vista de la facha del nivel inicial.
13
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIALY PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 33421 DE LA URBANIZACIÓN LAS PALMERAS, DISTRITO DE PILLCO MARCAHUÁNUCO-HUÁNUCO
Fotografía N°05: Colocación de BM´S
Fotografía N°06: Vista de las aulas del nivel primaria.
14
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIALY PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 33421 DE LA URBANIZACIÓN LAS PALMERAS, DISTRITO DE PILLCO MARCAHUÁNUCO-HUÁNUCO
Fotografía N°07: Vista de los SS. HH existentes y el segundo módulo del nivel primaria
Fotografía N°08: Vista del segundo módulo del nivel primaria.
15
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIALY PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 33421 DE LA URBANIZACIÓN LAS PALMERAS, DISTRITO DE PILLCO MARCAHUÁNUCO-HUÁNUCO
Fotografía N°09: Vista del patio del nivel primaria.
Fotografía N°10: Vista del muro de contención posterior al módulo de primaria.
16
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIALY PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 33421 DE LA URBANIZACIÓN LAS PALMERAS, DISTRITO DE PILLCO MARCAHUÁNUCO-HUÁNUCO
Fotografía N°11: Vista del módulo existente del nivel inicial.
Fotografía N°12: Vista del segundo módulo existente del nivel inicial.
17
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIALY PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 33421 DE LA URBANIZACIÓN LAS PALMERAS, DISTRITO DE PILLCO MARCAHUÁNUCO-HUÁNUCO
Fotografía N°13: Vista del patio del nivel inicial.
18