DATA CURAH HUJAN BULANAN STASIUN BMKG BANDARA TEMINDUNG KOTA SAMARINDA 2000 S/D 2017 TAHUN
Jan
Feb
Mar
April
Mei
Juni
Juli
Agst
Sept
Okt
Nop
Des
TAHUNAN
2000
188.8
308.3
265.9
138.5
249.4
279.6
118.2
101.0
206.1
175.3
381.4
168.7
2581.2
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
156.4 156.9 253.3 339.7 200.7 227.8 306.8 140.0 164.0 148.2 286.9 330.0 176.6 257.2
307.3 128.2 157.9 224.3 38.9 206.8 220.4 194.2 196.2 161.5 159.9 223.0 310.0 197.1
235.7 284.4 417.3 401.6 225.4 214.6 260.3 209.7 278.9 157.2 210.9 256.8 286.0 315.2
157.6 190.9 135.7 384.8 336.3 206.6 339.7 268.0 309.1 163.7 319.2 372.0 337.0 126.1
187.1 130.0 244.9 367.6 199.4 306.5 112.3 50.9 186.4 222.6 273.4 126.9 237.0 277.2
109.7 180.6 79.8 55.4 98.6 184.6 213.4 203.2 41.2 320.1 97.7 171.6 164.0 169.1
98.4 76.4 44.5 100.1 271.0 24.4 278.5 333.3 157.3 258.7 240.6 146.7 147.0 83.5
26.4 32.7 95.6 0.0 145.4 97.5 132.9 148.7 122.7 144.1 106.1 139.4 91.0 81.3
167.7 73.5 273.8 236.7 94.1 107.7 182.6 153.4 98.5 202.0 159.0 110.4 264.2 53.0
134.1 140.1 220.9 2.1 339.6 69.6 181.4 208.3 232.3 235.1 190.5 105.0 236.0 97.0
220.8 101.7 203.7 300.9 304.5 190.6 84.6 497.9 165.3 207.1 196.7 228.3 368.0 307.1
112.1 181.5 217.9 178.3 296.5 110.0 141.2 150.6 211.3 223.9 249.2 220.3 278.1 467.5
1913.3 1676.9 2345.3 2591.5 2550.4 1946.7 2454.1 2558.2 2163.2 2444.2 2490.1 2430.4 2894.9 2431.3 2116.9 2533.9 2460.7
Rerata
222.2
346.3 157.8 162.5
146.6 102.8 140.8 190.2
198.8 117.5 88.1 245.8
380.3 382.7 341.6 271.7
229.2 243.7 310.8 219.7
258.3 157.8 315.3 172.2
154.5 170.8 164 159.3
57.6 101.1 237.4 103.4
0 266.8 106.5 153.1
76.5 184.9 151.6 165.6
70.4 292.4 219.8 241.2
198.4 355.6 222.3 221.3
2364.8
TABEL DATA CURAH HUJAN HARIAN MAKSIMUM STASIUN BMKG TEMINDUNG KOTA SAMARINDA HARIAN MAXIMUM (2000 - 2017) TAHUN
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOP
DES
MAX
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
46.5 30.0 66.3 47.5 66.3 40.4 61.0 52.0 53.0 32.5 32.0 93.0 66.0 96.0 56.5 76.0 86.3 62.5
51.3 60.9 34.6 44.5 59.8 14.7 42.0 72.0 40.0 55.0 86.5 31.9 66.0 94.0 75.5 37.2 44.3 31.3
60.8 101.6 48.5 76.0 65.2 43.0 132.1 48.0 41.6 40.4 72.6 32.3 64.9 74.0 86.0 37.3 53.3 18.0
39.8 26.4 52.0 16.3 118.2 89.0 56.5 94.4 56.0 53.5 33.4 105.5 79.6 83.0 33.8 67.1 120.1 54.0
66.2 40.6 38.1 87.7 68.9 58.3 77.1 30.9 16.7 44.4 68.4 57.1 36.5 36.0 66.0 34.2 44.1 55.7
83.8 23.8 54.6 9.7 28.5 20.5 35.4 57.0 41.3 24.4 66.5 53.4 57.8 28.0 44.5 46.5 38.5 68.7
36.8 29.6 49.5 24.0 22.9 58.3 11.3 43.4 73.0 59.0 84.0 59.7 35.5 51.0 34.0 78.8 24.9 51.5
17.8 17.6 13.7 20.0 0.0 61.0 35.6 50.8 23.6 50.6 44.0 46.7 98.9 26.0 16.0 54.2 32.8 102.3
48.5 35.8 32.6 75.5 72.4 42.8 47.2 38.5 53.6 51.0 30.0 45.6 58.0 84.0 30.0 0.0 42.5 31.2
24.0 24.0 61.5 83.0 1.6 108.0 39.4 79.0 64.5 60.2 37.2 39.4 21.6 27.0 35.6 36.5 48.8 53.1
73.4 42.1 22.0 46.3 105.0 59.2 51.2 20.0 70.0 38.7 44.1 50.5 65.7 84.0 102.5 16.0 73.7 40.8
35.0 46.8 64.5 63.0 45.4 47.9 20.3 35.7 47.5 49.5 57.5 53.7 64.5 48.0 76.4 59.5 72.0 63.0
83.8 101.6 66.3 87.7 118.2 108.0 132.1 94.4 73.0 60.2 86.5 105.5 98.9 96.0 102.5 78.8 120.1 102.3
Max.
96.0
94.0
132.1
120.1
87.7
83.8
84.0
102.3
84.0
108.0
105.0
76.4
132.1