Tanggal
Sabtu,23 Februari 2019
Minggu/24-Feb-2019
Senin /25-Feb-2019
Selasa/26-Feb-2019
Jam 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 9:00 10:00 11:00 12:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00
I 10.14 8.06 7.97 6.88 6.74 6.69 6.75 6.59 6.40 4.38 5.76 5.33 5.2 5.49 5.50 5.34 5.18 4.67 4.36 5.40 5.23 5.11 5.23 4.46
Berat Biji (g) II 10 7.39 7.17 6.26 6.15 6.08 6.9 6.65 6.10 6.38 5.86 5.31 4.51 5.36 5.38 5.56 5.29 4.88 4.41 5.53 5.45 5.4 5.37 5.23
III 10.18 7.23 7.13 6.8 6.65 6.53 6.93 6.80 5.6 6.24 6.37 6.13 6.11 5.81 5.7 5.64 5.12 4.12 4.09 5.80 5.73 5.62 5.33 6.17
Rata-rata 10.11 7.56 7.42 6.65 6.51 6.43 6.86 6.62 5.60 5.67 6.00 5.59 5.27 5.55 5.54 5.51 5.20 4.56 4.29 5.53 5.47 5.38 5.31 5.29
Suhu Lingkungan BB (°C) BK (°C) 31 35 34 36 34 36 35 36 33 40 35 36 22 26 30 33 30 31 30 31 26 27 30 32 33 34 33 34 34 36 35 37 35 40 35 41 30 31 31 32 31 32 34 35 34 35 30 32
Rata-rata BK
33.44
Suhu Lingkungan BB (°C) BK (°C) 31 35 34 36 34 36 35 36 33 40 35 36 22 26 30 33 30 31 30 31 26 27 30 32 33 34 33 34 34 36 35 37 35 40 35 41 30 31 31 32 31 32 34 35 34 35 30 32 26 27 26 28 28 30
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Suhu Li ngkungan BB (°C)
BK (°
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
u Li ngkungan BB (°C)
BK (°C)