Meta 18-3 Last Prices

  • November 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Meta 18-3 Last Prices as PDF for free.

More details

  • Words: 1,112
  • Pages: 3
ticker CASE30 HRMS KABO APSW ACGC HCFI SKPC SVCE SPIN ELKA NAHO RAYA EKHO CIEB AFDI HRHO SWDY NCGC ETEL WATA EGTS ECAP UNIT EXPA MPRC ELEC AICR HDBKA ZEOT CSAG BISM DEVE MICH ELSH ESRS OCDI EGBE HDBK EFIC CANA PHAR UASG AGIN AREI ORTE MIFR EAST SUGR EPCO.CA COMI AMOC

per D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

date

open 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159

high low close volume 0 7256.43 7196.77 7196.8 993176734 63552.95 63707.66 63270.83 63270.83 993176734 3.39 3.47 3.35 3.43 12863127 5.42 5.64 5.36 5.45 3398028 9.6 9.68 9.46 9.5 2992355 2.1 2.13 2.02 2.09 2941686 21.72 22.35 21.7 21.99 2816814 21.97 24.9 21.97 24.5 2731831 5.04 5.12 5.02 5.05 2308621 12.3 12.94 11.96 12.8 1837954 2.17 2.27 2.17 2.27 1784829 12.85 13.28 12.62 12.8 1450971 1.75 1.87 1.75 1.83 1241278 19.67 20.25 19.5 19.52 1166969 15.5 16.43 15.5 15.93 1150649 38.51 39.23 38.08 38.2 1131388 46 46.04 45.13 46 1125460 5.25 5.33 5.18 5.2 1109673 15.58 15.75 15.31 15.4 1090287 45.99 48.24 45.11 48.24 1034422 25.39 25.39 25.39 25.39 1022047 10.5 11.19 10.44 11.01 970285 14.47 15 14.07 14.7 827770 28.5 31.98 28 31.7 819935 12.18 12.43 11.9 11.98 805847 12.5 12.98 12.14 12.98 784278 2.55 2.62 2.55 2.56 605841 41.3 43 41.3 42.37 561868 5.49 5.75 5.2 5.55 501555 9.99 9.99 9.7 9.99 424671 27.1 32 26.86 32 375387 33.26 36.39 33.26 35.8 363463 14 14.19 13.51 13.71 327431 13.1 14 13.1 13.89 318216 52.1 52.5 51.26 51.46 258119 151.25 152.5 149.2 152.5 221232 2.8 2.83 2.71 2.8 217118 51 52.45 49.9 50 182597 80 80 70.1 79 179600 19.1 19.11 19 19.11 151660 28.4 28.75 27.7 28 150987 13.92 15.99 13.8 15.9 138315 0.59 0.62 0.58 0.61 130872 186.16 186.16 182.7 186.16 128838 386.16 386.16 378.05 379.2 114243 15.19 15.22 14.27 14.7 110259 400 400.11 400 400 109993 79.69 82.6 79.6 81.92 107615 7.37 7.71 7.25 7.69 105162 57 57.47 56.6 56.76 104348 78.1 79.15 77.93 78.1 101911

EHDR D ORHD D BIOC D PACH D NSGB D MEDU D IEEC D MGCC D GGCC D HELI D SDTI D ORWE D MNHD D FAIT D AIVC D UEFM D WCDF D OCIC D OLGR D EMOB D CERA D MCQE D NMPH D ENGC D IRON D SCEM D EGSA D MENA D ESGI D DAPH D MILS D EDFM D GSSC D FAIS D NDAP D CEFM D SAUD D DCRC D NEDA D PHTV D PRCL D ABUK D 33013611 D TORA D NCEM D POUL D SUCE D NASR D RAKT D CPCI D ABRD D IRAX D

39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159

10.25 47 21 52.99 43 30.6 6.39 4.9 33.91 169.1 33.5 70 143.7 5.68 1.39 28.25 27.51 285 54.95 164.96 23.99 80.01 19.04 13.38 31 56.35 4.18 78 21.91 19.3 23.03 27.7 28.51 31.81 13.12 13.97 16.89 41.49 12.89 27.06 13.11 163.34 11.05 145 28.25 22.74 63.07 12.55 18.48 96.25 11.21 1038.97

10.25 47.1 21.66 53.98 44.4 30.6 6.69 5 36.15 169.1 34.62 70.9 159.8 5.72 1.39 28.4 27.98 288.9 56 164.99 23.99 82 19.04 13.38 31.7 56.98 4.3 79.49 22.99 19.3 23.5 27.97 28.51 33 13.12 14.42 16.89 41.72 12.9 28.28 13.11 169 11.05 145 28.3 22.74 63.2 12.95 18.48 96.28 11.21 1039.4

10.25 45.6 20.31 49 42.98 28.3 6.25 4.75 33.8 163.02 33.49 69.3 143 5.61 1.36 26.55 27 285 53.98 160 23.03 80.01 17.56 13.35 30.5 56 4.17 74.9 21.51 18.89 22.7 27.05 26.83 31.5 13.12 13.06 16.89 39.7 12.89 27.06 13.11 160 11.03 140 28 22.74 62.85 11.73 17.01 96.25 11.21 1015.05

10.25 46 20.9 50.01 43 28.94 6.64 4.86 36.15 169.1 34.62 69.3 151.27 5.62 1.36 26.55 27 285 53.99 163 23.51 82 19.04 13.38 30.7 56.7 4.3 78 22.51 19.25 23.2 27.27 26.83 32 13.12 13.07 16.89 39.7 12.9 27.68 13.11 162 11.05 142 28.3 22.74 62.91 11.77 17.89 96.28 11.21 1018.01

99552 97803 91108 82106 81615 81570 74083 71897 69905 65344 60895 55676 51024 47134 38851 37310 37214 35722 34963 34113 33611 33353 29541 28420 27852 26729 25929 24949 24513 22600 21820 21774 21672 20866 19342 16157 15666 14907 12200 12148 11772 10544 10351 9533 8888 8627 8324 6152 5210 5084 4435 4387

MOSC D ALCN D MFSC D 66563511 D EGAL D MPCI D AFMC D ECBF D MHOT D ETRS D ECMI D EGCH D ASIC D ISMA D SIMO D ORHC D MART D VODE D 32818911 D IDEA D UEGC D EGS67191C014 D ADCI D AXPH D NCCW D ACRO D GLAS D EGS10001C013 D MOIN D ALEX D MPCO D EGS60271C011 D NIPH D SEIG D SCFM D

39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159 39159

20.18 42.6 77.4 18.7 56 75.97 15.5 38.52 112 12.32 32 45.01 36.36 8.18 13.15 24.9 27.79 87.55 42.88 26.69 15.04 26.25 125 75 19.76 51 22.34 107.5 27.58 56 14.33 16.1 73.13 31.16 18

20.19 42.61 77.49 18.72 57.05 76 15.5 38.52 112 12.32 32 45.01 36.36 8.24 13.15 24.9 27.79 96.42 42.88 26.69 15.04 26.25 125.05 77.5 19.76 51 22.35 108 27.65 56 14.33 16.1 73.25 31.16 18

20.18 42.5 77.4 18.7 56 75.97 14.21 38.52 112 12.32 30.54 45 36.36 8.18 13.15 24.9 27.79 87.55 42.88 25.3 15.04 26.25 125 75 19.76 51 22.34 107.5 27.58 56 14.33 16.1 73.13 31.16 18

20.18 42.5 77.49 18.72 57.05 76 15.07 38.52 112 12.32 30.54 45 36.36 8.24 13.15 24.9 27.79 96.42 42.88 25.52 15.04 26.25 125.01 77.5 19.76 51 22.35 108 27.65 56 14.33 16.1 73.25 31.16 18

2365 2250 2095 1850 1693 1550 1520 1450 1311 1137 1125 800 750 675 600 600 524 456 450 450 430 420 388 325 325 300 250 200 150 120 100 100 93 50 20

Related Documents

Meta 13-3 Last Prices
November 2019 11
Meta Last Prices 14-3
November 2019 12
Meta 19-3 Last Prices
November 2019 10
Meta 18-3 Last Prices
November 2019 11
183
May 2020 29