DATA STATUS GIZI BALITA HASIL PSG TAHUN 2005-2007 BERDASARKAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI PR Tabel 2.10.
STATUS GIZI BALITA HASIL PEMANTAUAN STATUS GIZI (PSG) TAHUN 2005-2007 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT INDEKS BB/U
NO
KABUPATEN / KOTA
1
KOTA MATARAM
2
LOMBOK BARAT
3
LOMBOK TENGAH
4
LOMBOK TIMUR
5
SUMBAWA BARAT
6
SUMBAWA
7
DOMPU
8
BIMA
9
KOTA BIMA
PROPINSI NTB
INDEKS TB/U (%)
(%)
INDEKS BB/TB
(%)
TAHUN
2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
GIZI LEBIH
GIZI BAIK
2.97 1.05 0.77 2.88 1.37 1.19 1.48 0.92 0.79 2.75 1.86 1.98 1.79 1.43 1.26 1.63 0.78 0.85 2.62 1.37 2.39 2.09 1.25 0.67 2.24 2.32 1.35 2.24 1.30 1.25
65.83 69.56 72.84 70.35 69.81 70.52 75.88 72.25 75.93 66.36 72.14 70.63 69.59 74.16 76.80 69.36 73.40 73.53 60.31 67.09 68.90 68.39 70.68 69.69 64.76 68.39 74.87 68.56 71.36 72.18
GIZI GIZI KURANG BURUK 24.00 25.79 23.68 21.28 25.15 24.43 19.21 23.71 20.69 24.49 22.90 23.87 23.82 21.28 19.36 21.82 22.07 22.19 25.82 25.64 24.16 21.93 23.71 25.91 26.03 24.66 20.75 22.62 23.60 23.12
7.20 3.60 2.71 5.49 3.67 3.87 3.44 3.12 2.59 6.41 3.10 3.51 4.80 3.13 2.58 7.19 3.76 3.44 11.25 5.89 4.54 7.59 4.36 3.74 6.97 4.63 3.04 6.58 3.74 3.45
KEP
NORMAL
PENDEK
GEMUK
NORMAL
KURUS
KURUS SEKALI
31.20 29.39 26.39 26.77 28.81 28.29 22.64 26.83 23.27 30.90 26.00 27.38 28.62 24.41 21.94 29.01 25.83 25.62 37.07 31.53 28.71 29.52 28.06 29.64 33.00 29.30 23.79 29.20 27.34 26.57
61.83 74.29 66.33 57.97 64.80 64.66 58.93 61.55 65.75 53.65 70.61 66.86 61.71 70.62 67.93 57.79 67.26 64.12 52.27 64.19 67.76 57.57 72.12 64.23 73.98 75.87 67.05 57.57 68.24 65.65
38.17 25.71 33.67 42.03 35.20 35.34 41.07 38.45 34.25 46.35 29.39 33.14 38.29 29.38 32.07 42.21 32.74 35.88 47.73 35.81 32.24 42.43 27.88 35.77 26.02 24.13 32.95 42.43 31.76 34.35
6.94 2.19 3.87 10.43 5.22 5.15 7.32 4.79 4.61 11.00 4.39 4.36 6.42 4.45 3.04 9.11 5.06 5.35 10.29 8.07 7.31 9.60 3.94 6.82 3.55 3.83 6.22 9.29 4.75 5.24
83.35 87.66 89.29 81.55 86.90 87.38 81.65 86.54 89.49 78.81 86.58 87.47 85.20 87.31 91.44 79.61 85.20 85.21 71.89 79.68 82.13 78.05 80.89 78.18 73.04 82.87 83.30 79.28 85.17 85.75
8.67 9.05 6.36 6.59 6.93 6.84 9.59 7.83 5.47 7.87 8.28 7.21 6.42 7.13 4.99 8.34 8.39 8.12 12.63 9.85 8.98 9.47 12.86 12.16 18.14 11.57 9.31 8.85 8.80 7.83
1.04 1.11 0.48 1.43 0.95 0.63 1.45 0.84 0.43 2.32 0.76 0.95 1.95 1.11 0.54 2.93 1.35 1.32 5.19 2.40 1.58 2.88 2.31 2.84 5.27 1.73 1.17 2.58 1.28 1.18
CAKUPAN GARAM BERYODIUM (%) 63.77 42.09 39.02 35.44 23.09 26.99 40.92 32.52 38.61 40.15 48.90 43.81 31.54 40.09 33.56 30.03 32.38 31.70 11.12 20.86 27.66 33.43 28.87 32.56 29.75 21.55 26.59 34.42 33.95 34.45
PATEN/KOTA DI PROPINSI NTB