CALIFICACIONES DEL CURSO DE INTERNET
NICK Selene Bazjab Milenium Graciosa Virulin Janet3 Crador Luna Cubanito Princesa Santo Angelica
N O T A 1
PAIS Argentina México España México Colombia Perú Perú Argentina Cuba España Panamá México
N O T A 2 15 20 14 13 15 16 17 10 11 12 1 15
N O T A 3 14 14 12 15 15 17 18 8 11 15 15 16
N O T A 4 17 16 17 13 10 19 20 11 13 16 5 17
EXAMEN EXAMEN PROMEDIO Fecha de ingreso al PROMEDIO PARCIAL FINAL curso FINAL 13 15 12 12/25/2005 12 10 12 1 de February de 2006 15 12 14 3/23/2006 14 13 13 10/12/2005 16 12 15 11/5/2005 16 17 15 15 de August de 2006 16 18 17 9/25/2005 7 11 12 10/10/2006 15 14 18 1 de May de 2004 12 15 14 4/12/2006 13 16 16 9 de May de 2006 12 12 15 5/4/2006
Cantidad de Alumnos del curso de Internet Cantidad de alumnos oriundos de Argentina Cantidad de alumnos de España Cantidad de notas ingresadas en el curso Completar los promedios Promedio final mìnimo Promedio final màximo Cantidad de alumnos aprobados: (segùn sea el promedio final superior a 12) Consignas de trabajo: Para el grupo que trabaja en el aula: Realizar las fórmulas necesarias para completar la tabla propuesta. Para el grupo que trabaja en la sala de informática: Cargar los datos de la tabla y darle el formato tal cual
se lo muestra en el modelo. Luego completa CALIFICACIONES DEL CURSO DE INTERNET
NICK Selene Bazjab Milenium Graciosa Virulin Janet3 Crador Luna Cubanito Princesa Santo Angelica
N O T A 1
PAIS Argentina México España México Colombia Perú Perú Argentina Cuba España Panamá México
N O T A 2 15 20 14 13 15 16 17 10 11 12 1 15
N O T A 3 14 14 12 15 15 17 18 8 11 15 15 16
N O T A 4 17 16 17 13 10 19 20 11 13 16 5 17
EXAMEN EXAMEN PROMEDIO Fecha de ingreso al PROMEDIO PARCIAL FINAL curso FINAL 13 15 12 12/25/2005 12 10 12 1 de February de 2006 15 12 14 3/23/2006 14 13 13 10/12/2005 16 12 15 11/5/2005 16 17 15 15 de August de 2006 16 18 17 9/25/2005 7 11 12 10/10/2006 15 14 18 1 de May de 2004 12 15 14 4/12/2006 13 16 16 9 de May de 2006 12 12 15 5/4/2006
Cantidad de Alumnos del curso de Internet Cantidad de alumnos oriundos de Argentina Cantidad de alumnos de España Cantidad de notas ingresadas en el curso Completar los promedios Promedio final mìnimo Promedio final màximo Cantidad de alumnos aprobados: (segùn sea el promedio final superior a 12) Consignas de trabajo: Para el grupo que trabaja en el aula: Realizar las fórmulas necesarias para completar la tabla propuesta. Para el grupo que trabaja en la sala de informática: Cargar los datos de la tabla y darle el formato tal cual
se lo muestra en el modelo. Luego completa