Tarifa Chofervip Comunidad De Madrid 2009

  • Uploaded by: Jordi Delgado Avilés
  • 0
  • 0
  • June 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Tarifa Chofervip Comunidad De Madrid 2009 as PDF for free.

More details

  • Words: 2,567
  • Pages: 10
TARIFA ALQUILER DE VEHICULOS CON CON TRASLADOS POR LA COMUNIDAD DE MA Origen Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid

Destino

Ajalvir Alameda del Valle Alcalá de Henares Alcobendas Alcorcón Aldea del Fresno Algete Alpedrete Ambite Anchuelo Aranjuez Arganda del Rey Arroyomolinos Batres Becerril de la Sierra > Belmonte de Tajo > Berzosa del Lozoya > Boadilla del Monte Braojos Brea de Tajo . Brunete Buitrago del Lozoya Bustarviejo Cabanillas de la Sierra Cadalso de los Vidrios Camarma de Esteruelas Campo Real Canencia de la Sierra Carabaña Casarrubuelos Cenicientos Cercedilla Cervera de Buitrago Chapinería Chinchón Ciempozuelos Cobeña Collado mediano Collado Villalba Colmenar del Arroyo

Distancia Km

B2

B1

A

15 81 23 14 28 64 22 53 49 33 57 29 43 48 55 55 76 30 75 62 43 68 57 47 90 28 31 70 48 45 95 63 71 64 49 44 17 57 50 66

63.10 189.29 63.10 63.10 65.43 149.56 63.10 123.85 114.51 77.12 133.20 67.77 100.49 112.17 128.53 128.53 177.60 70.11 175.27 144.89 100.49 158.91 133.20 109.83 210.32 65.43 72.44 163.58 112.17 105.16 222.00 147.22 165.92 149.56 114.51 102.82 63.10 133.20 116.84 154.23

72.44 222.41 72.44 72.44 76.88 175.73 72.44 145.53 134.55 90.61 156.51 79.63 118.07 131.80 151.02 151.02 208.68 82.38 205.94 170.24 118.07 186.72 156.51 129.05 247.13 76.88 85.12 192.21 131.80 123.56 260.85 172.99 194.95 175.73 134.55 120.82 72.44 156.51 137.29 181.23

118.01 295.21 118.01 118.01 118.01 233.25 118.01 193.16 178.58 120.27 207.74 118.01 156.72 174.94 200.45 200.45 276.99 118.01 273.34 225.96 156.72 247.83 207.74 171.29 328.01 118.01 118.01 255.12 174.94 164.00 346.23 229.61 258.76 233.25 178.58 160.36 118.01 207.74 182.23 240.54

Categoria del vehículo GL

222.00 390.41 222.00 222.00 222.00 308.47 222.00 255.45 236.17 222.00 274.73 222.00 222.00 231.35 265.09 265.09 366.31 222.00 361.49 298.83 222.00 327.75 274.73 226.53 433.78 222.00 222.00 337.39 231.35 222.00 457.88 303.65 342.21 308.47 236.17 222.00 222.00 274.73 240.99 318.11

Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid

Colmenar de Oreja Colmenarejo Colmenar Viejo Corpa Coslada Cubas de la Sagra Daganzo de Arriba El Álamo El Atazar El Berrueco El Boalo El Escorial El Molar El Vellón Estremera Fresnedillas de la Oliva Fresno del Torote Fuenlabrada Fuente el Saz de Jarama Fuentidueña de Tajo Galapagar Gandullas Garganta de los Montes > Gargantilla del Lozoya > Gascones > Getafe > Griñón > Guadalix de la Sierra > Guadarrama > Horcajo de la Sierra > Horcajuelo de la Sierra > Hoyo de Manzanares > Humanes de Madrid > La Acebeda > La Cabrera > La Hiruela > La Serna del Monte > Las Rozas de Madrid > Leganés > Loeches > Los Molinos > Los Santos de la Humosa > Lozoya del Valle > Lozoyuela Madarcos > Majadahonda > Manzanares El Real >

53 47 33 35 7.5 44 17 53 70 57 53 57 36 41 63 63 24 32 24 64 46 72 71 73 72 26 41 50 58 81 80 46 69 80 52 90 73 30 26 23 63 37 87 60 79 32 50

123.85 109.83 77.12 81.79 63.10 102.82 63.10 123.85 163.58 133.20 123.85 133.20 84.13 95.81 147.22 147.22 63.10 74.78 63.10 149.56 107.50 168.26 165.92 170.59 168.26 63.10 95.81 116.84 135.54 189.29 186.95 107.50 161.24 186.95 121.52 210.32 170.59 70.11 63.10 63.10 147.22 86.46 203.31 140.21 184.61 74.78 116.84

145.53 129.05 90.61 96.10 72.44 120.82 72.44 145.53 192.21 156.51 145.53 156.51 98.85 112.58 172.99 172.99 72.44 87.87 72.44 175.73 126.31 197.70 194.95 200.45 197.70 72.44 112.58 137.29 159.26 222.41 219.67 126.31 189.46 219.67 142.78 247.13 200.45 82.38 72.44 72.44 172.99 101.60 238.89 164.75 216.92 87.87 137.29

193.16 171.29 120.27 127.56 118.01 160.36 118.01 193.16 255.12 207.74 193.16 207.74 131.20 149.43 229.61 229.61 118.01 118.01 118.01 233.25 167.65 262.41 258.76 266.05 262.41 118.01 149.43 182.23 211.38 295.21 291.56 167.65 251.47 291.56 189.52 328.01 266.05 118.01 118.01 118.01 229.61 134.85 317.08 218.67 287.92 118.01 182.23

255.45 226.53 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 255.45 337.39 274.73 255.45 274.73 222.00 222.00 303.65 303.65 222.00 222.00 222.00 308.47 222.00 347.03 342.21 351.85 347.03 222.00 222.00 240.99 279.55 390.41 385.59 222.00 332.57 385.59 250.63 433.78 351.85 222.00 222.00 222.00 303.65 222.00 419.32 289.19 380.77 222.00 240.99

Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid

Meco > Mejorada del Campo > Miraflores de la Sierra > Montejo de la Sierra > Moraleja de Enmedio > Moralzarzal > Morata de Tajuña > Móstoles > Navacerrada > Navalafuente > Navalagamella > Navalcarnero > Navarredonda > Navas del Rey > Nuevo Baztán > Olmeda de las Fuentes > Orusco de Tajuña > Paracuellos de Jarama > Parla > Patones de arriba Patones de abajo Pedrezuela > Pelayos de la Presa > Perales de Tajuña > Pezuela de las Torres > Pinilla del Valle > Pinto > Piñuécar - Gandullas > Pozuelo de Alarcón > Pozuelo del Rey > Prádena del Rincón > Puebla de la Sierra > Puentes Viejas > Quijorna > Rascafría > Redueña > Ribatejada > Rivas - Vaciamadrid > Robledillo de la Jara > Robledo de Chavela > Robregordo > Rozas de Puerto Real > San Agustín del Guadalix > San Fernando de Henares > San Lorenzo del El Escorial > San Martín de la Vega > San Martín de Valdeiglesias >

31 17 53 79 39 54 38 33 60 52 57 46 77 67 39 47 48 8.5 36 54 52 39 77 40 42 83 31 74 25 32 77 91 67 53 77 48 33 23 73 72 82 95 29 9 58 38 82

72.44 63.10 123.85 184.61 91.14 126.19 88.80 77.12 140.21 121.52 133.20 107.50 179.94 156.57 91.14 109.83 112.17 63.10 84.13 126.19 121.52 91.14 179.94 93.48 98.15 193.96 72.44 172.93 63.10 74.78 179.94 212.66 156.57 123.85 179.94 112.17 77.12 63.10 170.59 168.26 191.62 222.00 67.77 63.10 135.54 88.80 191.62

85.12 72.44 145.53 216.92 107.09 148.28 104.34 90.61 164.75 142.78 156.51 126.31 211.43 183.97 107.09 129.05 131.80 72.44 98.85 148.28 142.78 107.09 211.43 109.83 115.33 227.90 85.12 203.19 72.44 87.87 211.43 249.87 183.97 145.53 211.43 131.80 90.61 72.44 200.45 197.70 225.16 260.85 79.63 72.44 159.26 104.34 225.16

118.01 118.01 193.16 287.92 142.14 196.81 138.49 120.27 218.67 189.52 207.74 167.65 280.63 244.18 142.14 171.29 174.94 118.01 131.20 196.81 189.52 142.14 280.63 145.78 153.07 302.50 118.01 269.70 118.01 118.01 280.63 331.65 244.18 193.16 280.63 174.94 120.27 118.01 266.05 262.41 298.85 346.23 118.01 118.01 211.38 138.49 298.85

222.00 222.00 255.45 380.77 222.00 260.27 222.00 222.00 289.19 250.63 274.73 222.00 371.13 322.93 222.00 226.53 231.35 222.00 222.00 260.27 250.63 222.00 371.13 222.00 222.00 400.04 222.00 356.67 222.00 222.00 371.13 438.60 322.93 255.45 371.13 231.35 222.00 222.00 351.85 347.03 395.22 457.88 222.00 222.00 279.55 222.00 395.22

Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid

San Sebastián de los Reyes > Santa María de la Alameda > Santorcaz > Serranillos del Valle > Sevilla la Nueva > Sieteiglesias Somosierra > Soto del Real > Talamanca del Jarama > Tielmes > Titulcia > Torrejón de Ardoz > Torrejón de la Calzada > Torrejón de Velasco > Torrelaguna > Torrelodones > Torremocha de Jarama > Torres de la Alameda > Tres Cantos > Valdaracete > Valdeavero > Valdelaguna > Valdemanco > Valdemaqueda > Valdemorillo > Valdemoro > Valdeolmos-Alalpardo > Valdepiélagos > Valdetorres del Jarama > Valdilecha > Valverde de Alcalá > Velilla de San Antonio > Venturada > Villaconejos > Villa del Prado > Villalbilla > Villamanrique de Tajo > Villamanta > Villamantilla > Villanueva de la Cañada > Villanueva del Pardillo > Villanueva de Perales > Villar del Olmo > Villarejo de Salvanés > Villaviciosa de Odón > Villavieja del Lozoya > Zarzalejo >

14 75 37 44 50 61 85 45 37 45 48 12 40 42 47 40 51 26 24 55 39 50 55 77 51 36 28 40 31 40 32 20 45 55 75 30 63 56 60 47 40 57 42 52 34 72 64

63.10 175.27 86.46 102.82 116.84 142.55 198.63 105.16 86.46 105.16 112.17 63.10 93.48 98.15 109.83 93.48 119.18 63.10 63.10 128.53 91.14 116.84 128.53 179.94 119.18 84.13 65.43 93.48 72.44 93.48 74.78 63.10 105.16 128.53 175.27 70.11 147.22 130.87 140.21 109.83 93.48 133.20 98.15 121.52 79.45 168.26 149.56

72.44 205.94 101.60 120.82 137.29 167.50 233.40 123.56 101.60 123.56 131.80 72.44 109.83 115.33 129.05 109.83 140.04 72.44 72.44 151.02 107.09 137.29 151.02 211.43 140.04 98.85 76.88 109.83 85.12 109.83 87.87 72.44 123.56 151.02 205.94 82.38 172.99 153.77 164.75 129.05 109.83 156.51 115.33 142.78 93.36 197.70 175.73

118.01 273.34 134.85 160.36 182.23 222.32 309.79 164.00 134.85 164.00 174.94 118.01 145.78 153.07 171.29 145.78 185.87 118.01 118.01 200.45 142.14 182.23 200.45 280.63 185.87 131.20 118.01 145.78 118.01 145.78 118.01 118.01 164.00 200.45 273.34 118.01 229.61 204.09 218.67 171.29 145.78 207.74 153.07 189.52 123.91 262.41 233.25

222.00 361.49 222.00 222.00 240.99 294.01 409.68 222.00 222.00 222.00 231.35 222.00 222.00 222.00 226.53 222.00 245.81 222.00 222.00 265.09 222.00 240.99 265.09 371.13 245.81 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 265.09 361.49 222.00 303.65 269.91 289.19 226.53 222.00 274.73 222.00 250.63 222.00 347.03 308.47

Precio por km. Extra

0.87

1.03

1.37

1.81

Los servicios con recogida en el Aeropuerto de Barajas, tendrán un suplemento del 10%.

7% de IVA NO incluido.

CATEGORÍAS DE LOS VEHÍCULOS: B2 (Turismo estándar) Peugeot 407; Rover 75; Honda Accord o similar. B1 (Turismo ejecutivo) Mercedes Benz Clase E; Audi A6; BMW Serie 5 o similar. C (Minivan estandar 7 plazas) Volswagen Caravelle, Mercedes Benz Vito o similar. A (Turismo / minivan / 4x4 - lujo) Mercedes Benz Clase S o similar / Mercedes Benz Vito Lujo / Aud GL (Limousine gran lujo) Mercedes Benz Clase S limousine; Ford Lincoln Towncar 120´ o s RR (Rolls Royce) Rolls Royce Silver Sherap o similar. MB18 (Minibús de hasta 18 plazas) Mercedes Benz Sprinter Lujo o similar de hasta 18 plazas. MB30 (Minibús de hasta 30 plazas) Minibús de hasta 30 plazas gran confort. Bús50 (Autobús de hasta 54 plazas) Autobús de hasta 54 plazas gran confort.

HICULOS CON CONDUCTOR EN OMUNIDAD DE MADRID 2009

Categoria del vehículo C

87.63 236.61 87.63 87.63 87.63 186.95 87.63 154.82 143.13 96.40 166.50 87.63 125.61 140.21 160.66 160.66 222.00 87.63 219.08 181.11 125.61 198.63 166.50 137.29 262.90 87.63 90.55 204.48 140.21 131.45 277.50 184.03 207.40 186.95 143.13 128.53 87.63 166.50 146.06 192.79

MB18

MB30

BUS 50

162.41 295.76 162.41 162.41 162.41 233.69 162.41 193.52 178.92 162.41 208.13 162.41 162.41 175.27 200.83 200.83 277.50 162.41 273.85 226.39 162.41 248.29 208.13 171.61 328.62 162.41 162.41 255.60 175.27 164.31 346.88 230.04 259.25 233.69 178.92 162.41 162.41 208.13 182.57 240.99

220.84 390.41 220.84 220.84 220.84 308.47 220.84 255.45 236.17 220.84 274.73 220.84 220.84 231.35 265.09 265.09 366.31 220.84 361.49 298.83 220.84 327.75 274.73 226.53 433.78 220.84 220.84 337.39 231.35 220.84 457.88 303.65 342.21 308.47 236.17 220.84 220.84 274.73 240.99 318.11

237.19 470.85 237.19 237.19 237.19 372.03 237.19 308.09 284.84 237.19 331.34 237.19 249.96 279.02 319.71 319.71 441.79 237.19 435.97 360.41 249.96 395.28 331.34 273.21 523.17 237.19 237.19 406.91 279.02 261.58 552.23 366.22 412.72 372.03 284.84 255.77 237.19 331.34 290.65 383.66

154.82 137.29 96.40 102.24 87.63 128.53 87.63 154.82 204.48 166.50 154.82 166.50 105.16 119.77 184.03 184.03 87.63 93.48 87.63 186.95 134.37 210.32 207.40 213.24 210.32 87.63 119.77 146.06 169.42 236.61 233.69 134.37 201.56 233.69 151.90 262.90 213.24 87.63 87.63 87.63 184.03 108.08 254.14 175.27 230.77 93.48 146.06

193.52 171.61 162.41 162.41 162.41 162.41 162.41 193.52 255.60 208.13 193.52 208.13 162.41 162.41 230.04 230.04 162.41 162.41 162.41 233.69 167.96 262.90 259.25 266.55 262.90 162.41 162.41 182.57 211.78 295.76 292.11 167.96 251.94 292.11 189.87 328.62 266.55 162.41 162.41 162.41 230.04 162.41 317.67 219.08 288.46 162.41 182.57

255.45 226.53 220.84 220.84 220.84 220.84 220.84 255.45 337.39 274.73 255.45 274.73 220.84 220.84 303.65 303.65 220.84 220.84 220.84 308.47 221.71 347.03 342.21 351.85 347.03 220.84 220.84 240.99 279.55 390.41 385.59 221.71 332.57 385.59 250.63 433.78 351.85 220.84 220.84 220.84 303.65 220.84 419.32 289.19 380.77 220.84 240.99

308.09 273.21 237.19 237.19 237.19 255.77 237.19 308.09 406.91 331.34 308.09 331.34 237.19 238.33 366.22 366.22 237.19 237.19 237.19 372.03 267.40 418.54 412.72 424.35 418.54 237.19 238.33 290.65 337.15 470.85 465.04 267.40 401.10 465.04 302.28 523.17 424.35 237.19 237.19 237.19 366.22 237.19 505.73 348.78 459.23 237.19 290.65

90.55 87.63 154.82 230.77 113.92 157.74 111.00 96.40 175.27 151.90 166.50 134.37 224.92 195.71 113.92 137.29 140.21 87.63 105.16 157.74 151.90 113.92 224.92 116.84 122.69 242.45 90.55 216.16 87.63 93.48 224.92 265.82 195.71 154.82 224.92 140.21 96.40 87.63 213.24 210.32 239.53 277.50 87.63 87.63 169.42 111.00 239.53

162.41 162.41 193.52 288.46 162.41 197.17 162.41 162.41 219.08 189.87 208.13 167.96 281.16 244.64 162.41 171.61 175.27 162.41 162.41 197.17 189.87 162.41 281.16 162.41 162.41 303.06 162.41 270.20 162.41 162.41 281.16 332.28 244.64 193.52 281.16 175.27 162.41 162.41 266.55 262.90 299.41 346.88 162.41 162.41 211.78 162.41 299.41

220.84 220.84 255.45 380.77 220.84 260.27 220.84 220.84 289.19 250.63 274.73 221.71 371.13 322.93 220.84 226.53 231.35 220.84 220.84 260.27 250.63 220.84 371.13 220.84 220.84 400.04 220.84 356.67 220.84 220.84 371.13 438.60 322.93 255.45 371.13 231.35 220.84 220.84 351.85 347.03 395.22 457.88 220.84 220.84 279.55 220.84 395.22

237.19 237.19 308.09 459.23 237.19 313.90 237.19 237.19 348.78 302.28 331.34 267.40 447.60 389.47 237.19 273.21 279.02 237.19 237.19 313.90 302.28 237.19 447.60 237.19 244.15 482.48 237.19 430.16 237.19 237.19 447.60 528.98 389.47 308.09 447.60 279.02 237.19 237.19 424.35 418.54 476.67 552.23 237.19 237.19 337.15 237.19 476.67

87.63 219.08 108.08 128.53 146.06 178.19 248.29 131.45 108.08 131.45 140.21 87.63 116.84 122.69 137.29 116.84 148.98 87.63 87.63 160.66 113.92 146.06 160.66 224.92 148.98 105.16 87.63 116.84 90.55 116.84 93.48 87.63 131.45 160.66 219.08 87.63 184.03 163.58 175.27 137.29 116.84 166.50 122.69 151.90 99.32 210.32 186.95

162.41 273.85 162.41 162.41 182.57 222.73 310.37 164.31 162.41 164.31 175.27 162.41 162.41 162.41 171.61 162.41 186.22 162.41 162.41 200.83 162.41 182.57 200.83 281.16 186.22 162.41 162.41 162.41 162.41 162.41 162.41 162.41 164.31 200.83 273.85 162.41 230.04 204.48 219.08 171.61 162.41 208.13 162.41 189.87 162.41 262.90 233.69

220.84 361.49 220.84 220.84 240.99 294.01 409.68 220.84 220.84 220.84 231.35 220.84 220.84 220.84 226.53 220.84 245.81 220.84 220.84 265.09 220.84 240.99 265.09 371.13 245.81 220.84 220.84 220.84 220.84 220.84 220.84 220.84 220.84 265.09 361.49 220.84 303.65 269.91 289.19 226.53 220.84 274.73 220.84 250.63 220.84 347.03 308.47

237.19 435.97 237.19 255.77 290.65 354.59 494.10 261.58 237.19 261.58 279.02 237.19 237.19 244.15 273.21 237.19 296.46 237.19 237.19 319.71 237.19 290.65 319.71 447.60 296.46 237.19 237.19 237.19 237.19 237.19 237.19 237.19 261.58 319.71 435.97 237.19 366.22 325.53 348.78 273.21 237.19 331.34 244.15 302.28 237.19 418.54 372.03

1.09

1.37

1.81

2.17

o similar. Serie 5 o similar. Vito o similar. cedes Benz Vito Lujo / Audi Allroad Quattro 4x4 d Lincoln Towncar 120´ o similar.

de hasta 18 plazas.

Related Documents


More Documents from ""

Portafolio Bueno
May 2020 30
December 2019 34
Triptic_2009
June 2020 14
Tpv_valencia
June 2020 17