SENAMHI OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA ESTACION PARAMETRO TIPO DE EST: AÑOS 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
KAYRA/CP-607/DRE-12 EVAPORACION TOTAL MENSUAL (mm) CLIMATOLOGICA PRINCIPAL ENE 98.0 90.5 66.0 63.3 56.0 33.8 54.7 50.1 48.3 61.0 49.3 68.4 51.8 62.2 69.7 57.9 54.3 79.7 51.3 56.1 57.3
FEB 71.9 60.0 52.4 62.5 56.2 41.4 58.8 48.9 40.1 47.0 51.7 48.8 57.6 56.8 64.0 53.1 52.6 65.0 93.7 50.7 46.7
MAR 92.4 51.8 67.1 65.7 54.6 53.6 57.3 47.7 57.3 53.5 62.4 65.7 65.6 56.4 59.7 60.1 56.1 74.1 62.5 59.1 47.5
ABR 111.4 75.1 65.9 67.2 46.7 55.5 60.3 50.8 57.2 62.8 56.5 63.0 64.8 58.8 78.3 67.9 60.5 86.0 57.6 57.5 54.9
MAY 104.9 80.6 81.4 85.9 70.8 70.4 77.0 61.7 80.1 57.5 61.3 83.7 96.2 81.8 85.8 78.0 84.2 96.7 88.2 71.2 77.9
LATITUD LONGITUD ALTITUD JUN 142.3 98.0 84.8 93.0 67.1 75.2 84.6 51.0 73.8 77.9 64.0 96.9 94.2 104.3 92.8 88.0 81.1 100.2 92.2 72.4 89.2
JUL 153.1 89.8 87.4 93.7 83.2 82.8 87.0 71.9 90.6 95.2 87.6 97.8 111.8 105.7 89.5 98.4 89.4 110.6 126.7 94.4 88.8
13°34' "S" 71°54' "W' 3219 msnm AGO 164.7 84.7 81.5 100.6 87.1 80.6 67.3 87.2 81.1 98.6 88.5 113.0 119.1 108.4 98.8 98.8 83.1 120.0 119.0 96.9 92.0
SEP 102.5 96.3 94.0 101.4 79.8 77.9 73.4 72.0 106.9 63.1 61.9 91.3 107.3 105.6 87.7 81.8 84.4 111.6 106.3 68.2 91.7
OCT 87.6 85.5 88.9 111.9 93.6 89.4 89.7 78.0 88.6 93.7 113.3 104.3 124.9 108.2 78.4 71.1 91.5 111.3 73.1 86.7
DPTO PROV DIST NOV 88.1 91.6 75.7 91.4 88.7 87.0 57.6 76.5 94.7 79.9 95.1 74.5 84.9 95.8 96.9 65.6 59.2 114.3 61.9 64.8
CUSCO CUSCO SAN JERONIMO DIC 76.5 67.8 84.3 72.5 54.8 60.4 53.1 59.9 74.3 63.6 84.2 73.7 76.6 78.9 96.2 61.2 76.3 82.6 70.2 65.5
SENAMHI OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA ESTACION PARAMETRO TIPO DE EST: AÑOS 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1983 1984 1985
PARURO/CP-683/DRE-12 EVAPORACION TOTAL MENSUAL (mm) CLIMATOLOGICA ORDINARIA
LATITUD LONGITUD ALTITUD
ENE 133.30 112.50 108.00 161.20
FEB 99.60 68.10 71.90 167.70
MAR 76.80 78.30 214.70 182.70
ABR 96.00 121.10 246.90 124.30
MAY 110.60 97.40 97.20 75.50
JUN 69.00 109.20 186.00 80.80
JUL 71.30 103.30
80.40 61.50
45.20 69.20
68.70 62.50
81.70 77.50
107.60 103.80
59.70 36.50 79.10 58.40
42.70 55.30 53.70 69.30
44.00 69.50 61.90 72.10
64.80 80.20 68.70 72.10
65.30 91.20 100.40 101.80
13°46' "S" 71°51' "W' 3084 msnm SEP 150.00 107.20 119.10 97.10
OCT 139.50 109.40
96.90
AGO 130.20 111.20 239.70 100.80
97.50 120.90
120.50 119.80
134.00 120.50
133.90 115.60
130.60 137.70
61.10 52.20 116.40
101.50 132.70 117.70
121.00 138.70 159.00
102.20 115.30 126.20
117.50 167.00 136.30
89.70
DPTO PROV DIST
CUSCO PARURO PARURO
NOV 69.00 108.30 148.40 79.10
DIC 93.00 108.30 143.60 80.00
TOTAL 1238.30 1234.30
126.80 97.20
83.40 82.30
1210.30 1168.50
93.50 132.90 94.00
61.30 93.80 94.50
934.60 1165.30 1207.90
1335.80
SENAMHI OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA ESTACION PARAMETRO
AÑOS 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
ACOMAYO/CO-687/DRE-12 EVAPORACION TOTAL MENSUAL (mm)
LATITUD LONGITUD ALTITUD
13°56' "S" 71°42' "W' 3250 msnm
ENE 129.4 71.8
FEB 74.6 63.3
MAR 72.1 68.1
ABR 98.3 87.6
MAY 146.4 94.8
JUN 136.1 94.8
JUL 55.4 91.2
AGO 177.6 110.8
SEP 81.3 115.6
OCT 87.1 122.8
25.6 61.9 55.7 67.1 87.6 62.9 109.6
11.8 67.2 63.5 24.0 58.7 55.8 62.3
58.5 59.4 57.3 46.5 68.7 60.4 73.6
83.8 82.5 67.7 78.5 99.0 62.6 100.1
118.7 113.7 111.3 147.0 98.3 105.6 129.6
94.9 130.6 162.0 131.1 96.5 112.1
166.9 154.4 172.1 139.1 151.2 128.2
156.8 136.8 184.0 95.7 177.5 168.6
179.7 134.4 148.3 41.4 173.9 110.3
165.1 189.5 157.6 114.7 158.2 113.9
87.8 94.9
70.9 83.4
61.2 70.9
84.9 141.5
119.6
149.5
159.3
189.6
181.7
145.3
DPTO PROV DIST
CUSCO ACOMAYO ACOMAYO
NOV 59.1 119.2
DIC 78.9 110.4
159.5 144.4 130.8 159.1 138.5 168.2
86.6 98.9 105.6 150.7 80.1 116.4
127.8
104.4