JADUAL WAKTU SOLAT BAGI NEGERI SARAWAK TAHUN 2009 ZON 8 (KUCHING, LUNDU, BAU, SEMATAN)
Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Imsak 5.11 5.12 5.12 5.13 5.13 5.14 5.14 5.15 5.15 5.16 5.16 5.17 5.17 5.18 5.18 5.19 5.19 5.19 5.20 5.20 5.21 5.21 5.21 5.22 5.22 5.22 5.23 5.23 5.23 5.24 5.24
Subuh 5.21 5.22 5.22 5.23 5.23 5.24 5.24 5.25 5.25 5.26 5.26 5.27 5.27 5.28 5.28 5.29 5.29 5.29 5.30 5.30 5.31 5.31 5.31 5.32 5.32 5.32 5.33 5.33 5.33 5.34 5.34
JANUARI Syuruk Zohor 6.44 12.45 6.44 12.45 6.45 12.45 6.45 12.46 6.46 12.46 6.46 12.47 6.47 12.47 6.47 12.48 6.47 12.48 6.48 12.48 6.48 12.49 6.48 12.49 6.49 12.50 6.49 12.50 6.50 12.50 6.50 12.51 6.50 12.51 6.50 12.51 6.51 12.52 6.51 12.52 6.51 12.52 6.52 12.53 6.52 12.53 6.52 12.53 6.52 12.53 6.52 12.54 6.53 12.54 6.53 12.54 6.53 12.54 6.53 12.54 6.53 12.54
Asar 4.09 4.10 4.10 4.10 4.11 4.11 4.12 4.12 4.12 4.13 4.13 4.14 4.14 4.14 4.14 4.15 4.15 4.15 4.15 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17
Disediakan Oleh ::Unit Falak Syarie PEJABAT MUFTI NEGERI SARAWAK
Maghrib 6.45 6.45 6.46 6.46 6.47 6.47 6.48 6.48 6.49 6.49 6.49 6.50 6.50 6.51 6.51 6.51 6.52 6.52 6.53 6.53 6.53 6.53 6.54 6.54 6.54 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.56
Isyak 8.00 8.00 8.01 8.01 8.01 8.02 8.02 8.02 8.03 8.03 8.04 8.04 8.04 8.04 8.05 8.05 8.05 8.06 8.06 8.06 8.06 8.06 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 8.08 8.08
JADUAL WAKTU SOLAT BAGI NEGERI SARAWAK TAHUN 2009 ZON 8 (KUCHING, LUNDU, BAU, SEMATAN)
Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Imsak 5.24 5.24 5.24 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Subuh 5.34 5.34 5.34 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35
FEBRUARI Syuruk Zohor 6.53 12.55 6.53 12.55 6.53 12.55 6.54 12.55 6.54 12.55 6.54 12.55 6.54 12.55 6.54 12.55 6.54 12.55 6.54 12.55 6.54 12.55 6.54 12.55 6.54 12.55 6.53 12.55 6.53 12.55 6.53 12.55 6.53 12.55 6.53 12.55 6.53 12.55 6.53 12.55 6.53 12.55 6.52 12.55 6.52 12.54 6.52 12.54 6.52 12.54 6.52 12.54 6.51 12.54 6.51 12.54
Asar 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.15 4.15 4.15 4.14 4.14 4.14 4.13 4.13 4.13 4.12 4.12 4.11 4.11 4.10 4.10 4.09 4.08
Disediakan Oleh ::Unit Falak Syarie PEJABAT MUFTI NEGERI SARAWAK
Maghrib 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 6.57 6.57 6.57 6.57 6.57 6.57 6.57 6.57 6.57 6.57 6.57 6.57 6.57 6.57 6.57 6.57 6.57 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56
Isyak 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 8.06 8.06 8.06 8.06 8.06 8.05 8.05
JADUAL WAKTU SOLAT BAGI NEGERI SARAWAK TAHUN 2009 ZON 8 (KUCHING, LUNDU, BAU, SEMATAN)
Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Imsak 5.25 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.23 5.23 5.23 5.23 5.22 5.22 5.22 5.21 5.21 5.21 5.21 5.20 5.20 5.19 5.19 5.19 5.18 5.18 5.18 5.17 5.17 5.17 5.16 5.16 5.15
Subuh 5.35 5.34 5.34 5.34 5.34 5.34 5.33 5.33 5.33 5.33 5.32 5.32 5.32 5.31 5.31 5.31 5.31 5.30 5.30 5.29 5.29 5.29 5.28 5.28 5.28 5.27 5.27 5.27 5.26 5.26 5.25
MAC Syuruk Zohor 6.51 12.53 6.51 12.53 6.50 12.53 6.50 12.53 6.50 12.53 6.50 12.52 6.49 12.52 6.49 12.52 6.49 12.52 6.48 12.51 6.48 12.51 6.48 12.51 6.48 12.51 6.47 12.50 6.47 12.50 6.47 12.50 6.46 12.49 6.46 12.49 6.46 12.49 6.45 12.49 6.45 12.48 6.44 12.48 6.44 12.48 6.44 12.47 6.43 12.47 6.43 12.47 6.43 12.46 6.42 12.46 6.42 12.46 6.42 12.45 6.41 12.45
Asar 4.08 4.07 4.06 4.06 4.05 4.04 4.04 4.03 4.02 4.01 4.00 4.00 3.59 3.58 3.57 3.56 3.55 3.54 3.53 3.52 3.51 3.50 3.49 3.48 3.47 3.48 3.48 3.48 3.49 3.49 3.50
Disediakan Oleh ::Unit Falak Syarie PEJABAT MUFTI NEGERI SARAWAK
Maghrib 6.56 6.56 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.54 6.54 6.54 6.54 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 6.52 6.52 6.52 6.52 6.51 6.51 6.51 6.51 6.50 6.50 6.50 6.50 6.49 6.49
Isyak 8.05 8.05 8.05 8.04 8.04 8.04 8.04 8.03 8.03 8.03 8.03 8.03 8.02 8.02 8.02 8.02 8.01 8.01 8.01 8.01 8.00 8.00 8.00 8.00 7.59 7.59 7.59 7.59 7.58 7.58 7.58
JADUAL WAKTU SOLAT BAGI NEGERI SARAWAK TAHUN 2009 ZON 8 (KUCHING, LUNDU, BAU, SEMATAN)
Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Imsak 5.15 5.15 5.14 5.14 5.13 5.13 5.13 5.12 5.12 5.11 5.11 5.11 5.10 5.10 5.09 5.09 5.09 5.08 5.08 5.08 5.07 5.07 5.06 5.06 5.06 5.05 5.05 5.05 5.05 5.04
Subuh 5.25 5.25 5.24 5.24 5.23 5.23 5.23 5.22 5.22 5.21 5.21 5.21 5.20 5.20 5.19 5.19 5.19 5.18 5.18 5.18 5.17 5.17 5.16 5.16 5.16 5.15 5.15 5.15 5.15 5.14
APRIL Syuruk Zohor 6.41 12.45 6.41 12.45 6.40 12.44 6.40 12.44 6.40 12.44 6.39 12.44 6.39 12.43 6.39 12.43 6.38 12.43 6.38 12.42 6.38 12.42 6.37 12.42 6.37 12.42 6.37 12.41 6.36 12.41 6.36 12.41 6.36 12.41 6.36 12.40 6.35 12.40 6.35 12.40 6.35 12.40 6.35 12.40 6.34 12.39 6.34 12.39 6.34 12.39 6.34 12.39 6.33 12.39 6.33 12.39 6.33 12.38 6.33 12.38
Asar 3.50 3.51 3.51 3.51 3.52 3.52 3.52 3.53 3.53 3.53 3.53 3.54 3.54 3.54 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.56 3.56 3.56 3.56 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 3.58
Disediakan Oleh ::Unit Falak Syarie PEJABAT MUFTI NEGERI SARAWAK
Maghrib 6.49 6.49 6.48 6.48 6.48 6.48 6.47 6.47 6.47 6.47 6.46 6.46 6.46 6.46 6.46 6.45 6.45 6.45 6.45 6.45 6.45 6.44 6.44 6.44 6.44 6.44 6.44 6.44 6.44 6.44
Isyak 7.58 7.58 7.57 7.57 7.57 7.57 7.57 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55
JADUAL WAKTU SOLAT BAGI NEGERI SARAWAK TAHUN 2009 ZON 8 (KUCHING, LUNDU, BAU, SEMATAN) MEI Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Imsak 5.04 5.04 5.03 5.03 5.03 5.03 5.02 5.02 5.02 5.02 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Subuh 5.14 5.14 5.13 5.13 5.13 5.13 5.12 5.12 5.12 5.12 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
Syuruk 6.33 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32 6.31 6.31 6.31 6.31 6.31 6.31 6.31 6.31 6.31 6.31 6.31 6.31 6.31 6.31 6.31 6.31 6.31 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32
Zohor 12.38 12.38 12.38 12.38 12.38 12.38 12.38 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.38 12.38 12.38 12.38 12.38 12.38 12.38 12.38 12.38 12.38 12.39
Asar 3.58 3.58 3.58 3.58 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.03 4.03 4.03 4.03 4.04 4.04 4.04
Disediakan Oleh ::Unit Falak Syarie PEJABAT MUFTI NEGERI SARAWAK
Maghrib 6.43 6.43 6.43 6.43 6.43 6.43 6.43 6.43 6.43 6.43 6.43 6.43 6.43 6.43 6.43 6.43 6.43 6.43 6.43 6.44 6.44 6.44 6.44 6.44 6.44 6.44 6.44 6.45 6.45 6.45 6.45
Isyak 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.57 7.57 7.57 7.57 7.57 7.58 7.58 7.58 7.58 7.59 7.59 7.59 7.59 7.59
JADUAL WAKTU SOLAT BAGI NEGERI SARAWAK TAHUN 2009 ZON 8 (KUCHING, LUNDU, BAU, SEMATAN) JUN Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Imsak 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.03 5.03 5.03 5.03 5.03 5.04 5.04 5.04 5.04 5.05
Subuh 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.14 5.14 5.14 5.14 5.15
Syuruk 6.32 6.32 6.32 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 6.34 6.34 6.34 6.34 6.34 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.36 6.36 6.36 6.36 6.36 6.37 6.37 6.37 6.37 6.38 6.38
Zohor 12.39 12.39 12.39 12.39 12.39 12.39 12.40 12.40 12.40 12.40 12.41 12.41 12.41 12.41 12.41 12.41 12.42 12.42 12.42 12.42 12.43 12.43 12.43 12.43 12.44 12.44 12.44 12.44 12.44 12.45
Asar 4.04 4.04 4.05 4.05 4.05 4.05 4.06 4.06 4.06 4.06 4.07 4.07 4.07 4.07 4.08 4.08 4.08 4.08 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.11 4.11
Disediakan Oleh Oleh ::Unit Falak Syarie PEJABAT MUFTI NEGERI SARAWAK
Maghrib 6.45 6.45 6.46 6.46 6.46 6.46 6.46 6.47 6.47 6.47 6.47 6.47 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.49 6.49 6.49 6.49 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.51 6.51 6.51 6.51
Isyak 8.00 8.00 8.00 8.00 8.01 8.01 8.01 8.02 8.02 8.02 8.02 8.03 8.03 8.03 8.03 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.05 8.05 8.05 8.05 8.06 8.06 8.06 8.06 8.06 8.06
JADUAL WAKTU SOLAT BAGI NEGERI SARAWAK TAHUN 2009 ZON 8 (KUCHING, LUNDU, BAU, SEMATAN)
Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Imsak 5.05 5.05 5.05 5.06 5.06 5.06 5.06 5.07 5.07 5.07 5.07 5.08 5.08 5.08 5.08 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11
Subuh 5.15 5.15 5.15 5.16 5.16 5.16 5.16 5.17 5.17 5.17 5.17 5.18 5.18 5.18 5.18 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21
JULAI Syuruk Zohor 6.38 12.45 6.38 12.45 6.38 12.45 6.39 12.45 6.39 12.45 6.39 12.46 6.39 12.46 6.39 12.46 6.39 12.46 6.40 12.46 6.40 12.46 6.40 12.47 6.40 12.47 6.40 12.47 6.40 12.47 6.40 12.47 6.41 12.47 6.41 12.47 6.41 12.47 6.41 12.47 6.41 12.47 6.41 12.47 6.41 12.47 6.41 12.47 6.41 12.47 6.41 12.47 6.41 12.47 6.41 12.47 6.41 12.47 6.41 12.47 6.41 12.47
Asar 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.10 4.10
Disediakan Oleh ::Unit Falak Syarie PEJABAT MUFTI NEGERI SARAWAK
Maghrib 6.51 6.52 6.52 6.52 6.52 6.52 6.52 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 6.54 6.54 6.54 6.54 6.54 6.54 6.54 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53
Isyak 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 8.08 8.08 8.08 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 8.06 8.06 8.06 8.06
JADUAL WAKTU SOLAT BAGI NEGERI SARAWAK TAHUN 2009 ZON 8 (KUCHING, LUNDU, BAU, SEMATAN)
Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Imsak 5.11 5.11 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.10 5.10 5.10
Subuh 5.21 5.21 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.20 5.20 5.20
OGOS Syuruk Zohor 6.41 12.47 6.41 12.47 6.41 12.47 6.41 12.47 6.41 12.47 6.41 12.47 6.41 12.47 6.41 12.47 6.41 12.46 6.41 12.46 6.41 12.46 6.41 12.46 6.40 12.46 6.40 12.46 6.40 12.45 6.40 12.45 6.40 12.45 6.40 12.45 6.40 12.45 6.39 12.44 6.39 12.44 6.39 12.44 6.39 12.44 6.39 12.43 6.38 12.43 6.38 12.43 6.38 12.43 6.38 12.42 6.37 12.42 6.37 12.42 6.37 12.41
Asar 4.10 4.10 4.09 4.09 4.09 4.08 4.08 4.07 4.07 4.07 4.06 4.06 4.05 4.05 4.04 4.04 4.03 4.03 4.02 4.01 4.01 4.00 3.59 3.59 3.58 3.57 3.57 3.56 3.55 3.54 3.53
Disediakan Oleh ::Unit Falak Syarie PEJABAT MUFTI NEGERI SARAWAK
Maghrib 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 6.52 6.52 6.52 6.52 6.52 6.52 6.51 6.51 6.51 6.51 6.50 6.50 6.50 6.50 6.49 6.49 6.49 6.48 6.48 6.48 6.48 6.47 6.47 6.47 6.46 6.46
Isyak 8.06 8.05 8.05 8.05 8.05 8.04 8.04 8.04 8.04 8.03 8.03 8.03 8.02 8.02 8.02 8.01 8.01 8.01 8.00 8.00 8.00 7.59 7.59 7.58 7.58 7.58 7.57 7.57 7.56 7.56 7.55
JADUAL WAKTU SOLAT BAGI NEGERI SARAWAK TAHUN 2009 ZON 8 (KUCHING, LUNDU, BAU, SEMATAN)
Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Imsak 5.10 5.10 5.10 5.09 5.09 5.09 5.09 5.08 5.08 5.08 5.08 5.07 5.07 5.07 5.07 5.06 5.06 5.06 5.06 5.05 5.05 5.05 5.04 5.04 5.04 5.03 5.03 5.03 5.03 5.02
Subuh 5.20 5.20 5.20 5.19 5.19 5.19 5.19 5.18 5.18 5.18 5.18 5.17 5.17 5.17 5.17 5.16 5.16 5.16 5.16 5.15 5.15 5.15 5.14 5.14 5.14 5.13 5.13 5.13 5.13 5.12
SEPTEMBER Syuruk Zohor 6.37 12.41 6.36 12.41 6.36 12.40 6.36 12.40 6.35 12.40 6.35 12.39 6.35 12.39 6.35 12.39 6.34 12.39 6.34 12.38 6.34 12.38 6.33 12.37 6.33 12.37 6.33 12.37 6.33 12.36 6.32 12.36 6.32 12.36 6.32 12.35 6.31 12.35 6.31 12.35 6.31 12.34 6.30 12.34 6.30 12.33 6.30 12.33 6.30 12.33 6.29 12.32 6.29 12.32 6.29 12.32 6.28 12.31 6.28 12.31
Asar 3.52 3.52 3.51 3.50 3.49 3.48 3.47 3.46 3.45 3.44 3.43 3.42 3.41 3.40 3.39 3.38 3.37 3.36 3.36 3.36 3.36 3.37 3.37 3.37 3.38 3.38 3.38 3.38 3.39 3.39
Disediakan Oleh ::Unit Falak Syarie PEJABAT MUFTI NEGERI SARAWAK
Maghrib 6.45 6.45 6.45 6.44 6.44 6.44 6.43 6.43 6.42 6.42 6.42 6.41 6.41 6.40 6.40 6.40 6.39 6.39 6 38 6.38 6.38 6.37 6.37 6.36 6.36 6.36 6.35 6.35 6.34 6.34
Isyak 7.55 7.55 7.54 7.54 7.53 7.53 7.52 7.52 7.51 7.51 7.51 7.50 7.50 7.49 7.49 7.48 7.48 7.48 7.47 7.47 7.46 7.46 7.45 7.45 7.45 7.44 7.44 7.44 7.43 7.43
JADUAL WAKTU SOLAT BAGI NEGERI SARAWAK TAHUN 2009 ZON 8 (KUCHING, LUNDU, BAU, SEMATAN)
Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Imsak 5.02 5.02 5.01 5.01 5.01 5.00 5.00 5.00 5.00 4.59 4.59 4.59 4.58 4.58 4.58 4.58 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
Subuh 5.12 5.12 5.11 5.11 5.11 5.10 5.10 5.10 5.10 5.09 5.09 5.09 5.08 5.08 5.08 5.08 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05
OKTOBER Syuruk Zohor 6.28 12.31 6.28 12.30 6.27 12.30 6.27 12.30 6.27 12.30 6.26 12.29 6.26 12.29 6.26 12.29 6.26 12.28 6.26 12.28 6.25 12.28 6.25 12.28 6.25 12.27 6.25 12.27 6.24 12.27 6.24 12.27 6.24 12.26 6.24 12.26 6.24 12.26 6.24 12.26 6.24 12.26 6.23 12.25 6.23 12.25 6.23 12.25 6.23 12.25 6.23 12.25 6.23 12.25 6.23 12.25 6.23 12.25 6.23 12.25 6.23 12.25
Asar 3.39 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.45 3.45 3.45
Disediakan Oleh ::Unit Falak Syarie PEJABAT MUFTI NEGERI SARAWAK
Maghrib 6.34 6.33 6.33 6.33 6.32 6.32 6.32 6.31 6.31 6.31 6.30 6.30 6.30 6.29 6.29 6.29 6.29 6.28 6.28 6.28 6.28 6.27 6.27 6.27 6.27 6.27 6.27 6.26 6.26 6.26 6.26
Isyak 7.42 7.42 7.42 7.41 7.41 7.41 7.41 7.40 7.40 7.40 7.39 7.39 7.39 7.39 7.39 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37
JADUAL WAKTU SOLAT BAGI NEGERI SARAWAK TAHUN 2009 ZON 8 (KUCHING, LUNDU, BAU, SEMATAN)
Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Imsak 4.55 4.55 4.55 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.57 4.57 4.57
Subuh 5.05 5.05 5.05 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06 5.07 5.07 5.07
NOVEMBER Syuruk Zohor 6.23 12.25 6.23 12.25 6.23 12.24 6.23 12.24 6.23 12.25 6.23 12.25 6.23 12.25 6.23 12.25 6.23 12.25 6.24 12.25 6.24 12.25 6.24 12.25 6.24 12.25 6.24 12.25 6.24 12.26 6.25 12.26 6.25 12.26 6.25 12.26 6.25 12.26 6.26 12.27 6.26 12.27 6.26 12.27 6.26 12.27 6.27 12.28 6.27 12.28 6.27 12.28 6.28 12.29 6.28 12.29 6.28 12.29 6.30 12.30
Asar 3.45 3.45 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.47 3.47 3.47 3.47 3.48 3.48 3.48 3.49 3.49 3.49 3.49 3.50 3.50 3.50 3.51 3.51 3.51 3.52 3.52 3.53 3.53 3.53 3.54
Disediakan Oleh ::Unit Falak Syarie PEJABAT MUFTI NEGERI SARAWAK
Maghrib 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 6.27 6.27 6.27 6.27 6.27 6.27 6.28 6.28 6.28 6.28 6.29 6.29 6.29 6.30 6.30 6.30
Isyak 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.39 7.39 7.39 7.39 7.40 7.40 7.40 7.40 7.41 7.41 7.41 7.42 7.42 7.43 7.43 7.43 7.44 7.44
JADUAL WAKTU SOLAT BAGI NEGERI SARAWAK TAHUN 2009 ZON 8 (KUCHING, LUNDU, BAU, SEMATAN)
Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Imsak 4.58 4.58 4.58 4.58 4.59 4.59 5.00 5.00 5.00 5.01 5.01 5.02 5 02 5.02 5.03 5.03 5.04 5.04 5.05 5.05 5.06 5.06 5.07 5.07 5.08 5.08 5.09 5.09 5.10 5.10 5.11
Subuh 5.08 5.08 5.08 5.08 5.09 5.09 5.10 5.10 5.10 5.11 5.11 5.12 5.12 5.12 5.13 5.13 5.14 5.14 5.15 5.15 5.16 5.16 5.17 5.17 5.18 5.18 5.19 5.19 5.20 5.20 5.21
DISEMBER Syuruk Zohor 6.29 12.30 6.30 12.30 6.30 12.31 6.30 12.31 6.31 12.32 6.31 12.32 6.32 12.32 6.32 12.33 6.33 12.33 6.33 12.34 6.34 12.34 6.34 12.35 6.35 12.35 6.35 12.36 6.35 12.36 6.36 12.36 6.36 12.37 6.37 12.38 6.37 12.38 6.38 12.38 6.38 12.39 6.39 12.39 6.39 12.40 6.40 12.40 6.40 12.41 6.41 12.41 6.41 12.42 6.42 12.42 6.42 12.43 6.43 12.43 6.43 12.44
Asar 3.54 3.55 3.55 3.56 3.56 3.56 3.57 3.57 3.58 3.58 3.59 3.59 4.00 4.00 4.01 4.01 4.02 4.02 4.03 4.03 4.04 4.04 4.05 4.05 4.06 4.06 4.07 4.07 4.08 4.08 4.09
Disediakan Oleh ::Unit Falak Syarie PEJABAT MUFTI NEGERI SARAWAK
Maghrib 6.31 6.31 6.31 6.32 6.32 6.33 6.33 6.33 6.34 6.34 6.35 6.35 6.36 6.36 6.36 6.37 6.37 6.38 6.38 6.39 6.39 6.40 6.40 6.41 6.41 6.42 6.42 6.43 6.43 6.44 6.44
Isyak 7.45 7.45 7.46 7.46 7.46 7.47 7.47 7.48 7.48 7.49 7.49 7.50 7.50 7.51 7.51 7.52 7.52 7.53 7.53 7.54 7.54 7.55 7.55 7.56 7.56 7.57 7.57 7.58 7.58 7.59 7.59