Month janvier-19 février-19 mars-19 janvier-00 mai-19 juin-19 juillet-19 août-19 septembre-19 octobre-19 novembre-19 décembre-19
AFRIQUIA GAZ 3316.15 3182.57 3238.92 3096.23 3182.65 3167.18 3117.94 3176.77 3223.82 3161.63 3190.83 3398.23
SMI 1414.45 1354.50 1264.15 1173.79 1083.44 993.09 902.73 812.38 722.03 631.67 541.32 450.97
HPS 2521.92 2607.04 3853.65 2491.66 3352.90 2576.69 1646.85 1674.67 1688.70 1898.34 2041.58 2101.61
OULMES 1443.77 1463.76 1478.51 1493.27 1508.02 1522.78 1537.53 1552.29 1567.04 1581.80 1596.55 1611.31
MINIERE TOUISSIT 1310.48 1344.41 1357.03 1369.65 1382.27 1394.89 1407.51 1420.14 1432.76 1445.38 1458.00 1470.62
LABEL VIE 1966.56 1917.56 1935.11 1952.67 1970.22 1987.78 2005.33 2022.89 2040.44 2058.00 2075.56 2093.11
AFMA TAQA MOROCCO MICRODATA 1002.26 900.19 271.65 992.41 888.52 266.41 1000.81 899.80 271.77 1009.21 911.08 277.13 1017.61 922.36 282.49 1026.01 933.64 287.85 1034.41 944.91 293.22 1042.81 956.19 298.58 1051.21 967.47 303.94 1059.61 978.75 309.30 1068.01 990.03 314.66 1076.41 1001.30 320.02
ITISSALAT AL-MAGHRIB 142.73 143.65 144.80 145.95 147.10 148.26 149.41 150.56 151.72 152.87 154.02 155.17
COMPARAISON ENTRE LE PRIX RE Forecasted PRICE real price (11/01/2019) ecart moyenne des ecarts
AFRIQUIA GAZ 3316.15 3233 83.15 -8.94
SMI 1414.45 1535 -120.55
HPS OULMES 2521.92 1443.77 2649 1450 -127.08 -6.23
MINIERE TOUISSIT 1310.48 1291 19.48
AISON ENTRE LE PRIX REEL ET LE PRIX ESTIMEE LABEL VIE 1966.56 1940 26.56
AFMA TAQA MOROCCO 1002.26 900.19 990 890 12.26 10.19
MICRODATA ITISSALAT AL-MAGHRIB 271.65 142.73 260 141.6 11.65 1.13