Espiral de entada l (m) 1,448405934 11,44840593 21,44840593 31,44840593 41,44840593 51,44840593 61,44840593 70
θe 0,000136226 0,008510779 0,029872345 0,064220924 0,111556517 0,171879122 0,24518874 0,318181818
x 1,448405931 11,44832301 21,44649205 31,43543806 41,39685371 51,29662271 61,08002152 69,2946439
y 6,57702E-05 0,032478117 0,213557783 0,673016934 1,539910398 2,941421431 5,000627988 7,370727663
y/x 4,5409E-05 0,00283693 0,0099577 0,0214095 0,03719873 0,05734142 0,08187011 0,10636793
i 0°00'09'' 0°09'45'' 0°34'14'' 1°13'35'' 2°07'49'' 3°16'55'' 4°40'49'' 6°04'18''
cuerda 1,04893987 49,9996961 49,998087 49,9950725 49,990653 49,9848297 61,2843806 69,6855458
i 0°07'58'' 0°30'49'' 1°08'33'' 2°01'09'' 3°08'36'' 4°30'54'' 6°04'18''
cuerda 53,5772513 49,9983321 49,9954718 49,9912063 49,9855368 49,9784709 69,6855458
Circular Δ K0 + 550.371
Punto EC2 K0 + 560 K0 + 570 K0 + 580 K0 + 587,8782893
Angulo Deflectado --1°01'15'' 3°37'31'' 6°13'47'' 8°16'55''
Distancia --cx2 cu cu cy2
Espiral de salida l (m) 10,35156817626 20,35156818 30,35156818 40,35156818 50,35156818 60,35156818 70
θe 0,006958115 0,026895216 0,059819331 0,105730458 0,164628599 0,236513752 0,318181818
x 10,35151806 20,35009609 30,34070912 40,30648279 50,21527369 60,01484332 69,2946439
y 0,024009049 0,182443848 0,605048826 1,420994769 2,757758228 4,739014628 7,370727663
y/x 0,00231937 0,00896526 0,01994182 0,03525474 0,05491871 0,07896404 0,10636793