Daftar Gaji Tni.pdf

  • Uploaded by: Tio Arbaan
  • 0
  • 0
  • November 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Daftar Gaji Tni.pdf as PDF for free.

More details

  • Words: 1,303
  • Pages: 1
DAFTAR GAJI POKOK TENTARA NASIONAL INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PP NO.28 TH.2001 TTG. PERATURAN GAJI ANGGOTA TNI TERHITUNG MULAI TANGGAL 1 JANUARI 2019 PANGKAT / MKG PRADA P R AT U PRAKA KOPDA KOPTU KOPKA SERDA SERTU SERKA SERMA PELDA P E LT U LETDA LETTU KAPTEN M AY O R LETKOL KOLONEL

0 1.643.500 1.694.900 1.747.900 1.802.600 1.858.900 1.917.100 2.103.700 2.169.500 2.237.400 2.307.400 2.379.500 2.454.000 2.735.300 2.820.800 2.909.100 3.000.100 3.093.900 3.190.700

1 1.643.500 1.694.900 1.747.900 1.802.600 1.858.900 1.917.100 2.103.700 2.169.500 2.237.400 2.307.400 2.379.500 2.454.000 2.777.700 2.820.800 2.909.100 3.000.100 3.093.900 3.190.700

2 1.695.300 1.748.300 1.803.000 1.859.400 1.917.600 1.977.500 2.170.000 2.237.900 2.307.900 2.380.100 2.454.600 2.531.300 2.777.700 2.909.500 3.000.800 3.094.700 3.191.500 3.291.300

3 1.695.300 1.748.300 1.803.000 1.859.400 1.917.600 1.977.500 2.170.000 2.237.900 2.307.900 2.380.100 2.454.600 2.531.300 2.865.300 3.001.500 3.095.400 3.192.300 3.292.100 3.395.100

4 1.748.700 1.803.400 1.859.800 1.918.000 1.978.000 2.039.900 2.238.500 2.308.500 2.380.700 2.455.200 2.532.000 2.611.200 2.865.300 3.001.500 3.095.400 3.192.300 3.292.100 3.395.100

5 1.748.700 1.803.400 1.859.800 1.918.000 1.978.000 2.039.900 2.238.500 2.308.500 2.380.700 2.455.200 2.532.000 2.611.200 2.865.300 3.001.500 3.095.400 3.192.300 3.292.100 3.395.100

6 1.803.900 1.860.300 1.918.500 1.978.500 2.040.400 2.104.200 2.309.000 2.381.300 2.455.800 2.532.500 2.611.800 2.693.500 2.865.300 3.096.200 3.193.000 3.292.900 3.395.900 3.502.100

7 1.803.900 1.860.300 1.918.500 1.978.500 2.040.400 2.104.200 2.309.000 2.381.300 2.455.800 2.532.500 2.611.800 2.693.500 3.048.900 3.096.200 3.193.000 3.292.900 3.395.900 3.502.100

8 1.860.800 1.919.000 1.979.000 2.040.900 2.104.700 2.170.600 2.381.900 2.456.400 2.533.200 2.612.400 2.694.100 2.778.400 3.048.900 3.193.800 3.293.700 3.396.700 3.503.000 3.612.600

9 1.860.800 1.919.000 1.979.000 2.040.900 2.104.700 2.170.600 2.381.900 2.456.400 2.533.200 2.612.400 2.694.100 2.778.400 3.145.000 3.193.800 3.293.700 3.396.700 3.503.000 3.612.600

10 1.919.400 1.979.500 2.041.400 2.015.200 2.171.100 2.239.000 2.457.000 2.533.800 2.613.100 2.694.800 2.779.100 2.866.000 3.145.000 3.294.500 3.397.600 3.503.900 3.613.500 3.726.500

11 1.919.400 1.979.500 2.041.400 2.015.200 2.171.100 2.239.000 2.457.000 2.533.800 2.613.100 2.694.800 2.779.100 2.866.000 3.244.200 3.294.500 3.397.600 3.503.900 3.613.500 3.726.500

12 1.980.000 2.041.900 2.105.800 2.171.600 2.239.600 2.309.600 2.534.400 2.613.700 2.695.500 2.779.800 2.866.700 2.956.400 3.244.200 3.398.400 3.504.700 3.614.300 3.727.400 3.844.000

13 1.980.000 2.041.900 2.105.800 2.171.600 2.239.600 2.309.600 2.534.400 2.613.700 2.695.500 2.779.800 2.866.700 2.956.400 3.346.500 3.398.400 3.504.700 3.614.300 3.727.400 3.844.000

14 2.042.400 2.106.300 2.172.200 2.240.100 2.310.200 2.382.400 2.614.300 2.696.100 2.780.500 2.867.400 2.957.100 3.049.600 3.346.500 3.505.600 3.615.200 3.728.300 3.844.900 3.965.200

15 2.042.400 2.106.300 2.172.200 2.240.100 2.310.200 2.382.400 2.614.300 2.696.100 2.780.500 2.867.400 2.957.100 3.049.600 3.452.000 3.505.600 3.615.200 3728.300 3.844.900 3.965.200

16 2.106.800 2.172.700 2.240.600 2.310.700 2.383.000 2.457.600 2.696.800 2.781.100 2.868.100 2.957.800 3.050.400 3.145.800 3.452.000 3.616.100 3.729.200 3.845.900 3.966.200 4.090.200

17 2.106.800 2.172.700 2.240.600 2.310.700 2.383.000 2.457.600 2.696.800 2.781.100 2.868.100 2.957.800 3.050.400 3.145.800 3.560.800 3.616.100 3.729.200 3.845.900 3.966.200 4.090.200

18 2.173.200 2.241.200 2.311.300 2.383.600 2.458.200 2.535.000 2.781.800 2.868.800 2.958.600 3.051.100 3.146.600 3.245.000 3.560.800 3.730.100 3.846.800 3.967.100 4.091.200 4.219.200

19 2.173.200 2.241.200 2.311.300 2.383.600 2.458.200 2.535.000 2.781.800 2.868.800 2.958.600 3.051.100 3.146.600 3.245.000 3.673.100 3.730.100 3.846.800 3.967.100 4.091.200 4.219.200

20 2.241.700 2.311.900 2.384.200 2.458.800 2.535.700 2.615.000 2.869.500 2.959.300 3.051.900 3.147.300 3.245.800 3.347.300 3.673.100 3.847.700 3.968.100 4.092.200 4.220.200 4.352.200

21 2.241.700 2.311.900 2.384.200 2.458.800 2.535.700 2.615.000 2.869.500 2.959.300 3.051.900 3.147.300 3.245.800 3.347.300 3.788.900 3.847.700 3.968.100 4.092.200 4.220.200 4.352.200

22 2.312.400 2.384.800 2.459.400 2.536.300 2.615.600 2.697.400 2.960.000 3.052.600 3.148.100 3.246.600 3.348.100 3.452.800 3.788.900 3.969.100 4.093.200 4.221.300 4.353.300 4.489.500

23 2.312.400 2.384.800 2.459.400 2.536.300 2.615.600 2.697.400 2.960.000 3.052.600 3.148.100 3.246.600 3.348.100 3.452.800 3.908.400 3.969.100 4.093.200 4.221.300 4.353.300 4.489.500

24 2.385.300 2.460.000 2.536.900 2.616.300 2.698.100 2.782.500 3.053.300 3.148.900 3.247.400 3.348.900 3.453.700 3.561.700 3.908.400 4.094.200 4.222.300 4.354.400 4.490.600 4.631.000

25 2.385.300 2.460.000 2.536.900 2.616.300 2.698.100 2.782.500 3.053.300 3.148.900 3.247.400 3.348.900 3.453.700 3.561.700 4.031.700 4.094.200 4.222.300 4.354.400 4.490.600 4.631.000

26 2.460.600 2.537.500 2.616.900 2.698.800 2.783.200 2.870.200 3.149.600 3.248.100 3.349.800 3.454.500 3.562.600 3.674.000 4.031.700 4.223.300 4.355.400 4.491.700 4.632.200 4.777.100

27 2.460.600 2.537.500 2.616.900 2.698.800 2.783.200 2.870.200 3.149.600 3.248.100 3.349.800 3.454.500 3.562.600 3.674.000 4.158.800 4.223.300 4.355.400 4.491.700 4.632.200 4.777.100

28 2.538.100 2.617.500 2.699.400 2.783.900 2.870.900 2.960.700 3.248.900 3.350.600 3.455.400 3.563.500 3.674.900 3.789.900 4.158.800 4.356.500 4.492.800 4.633.300 4.778.200 4.927.700

29

30

31

32

33

3.248.900 3.350.600 3.455.400 3.563.500 3.674.900 3.789.900 4.289.900 4.356.500 4.492.800 4.633.300 4.778.200 4.927.700

3.351.400 3.456.200 3.564.300 3.675.800 3.790.800 3.909.400 4.289.900 4.493.900 4.634.400 4.779.400 4.928.900 5.083.100

3.351.400 3.456.200 3.564.300 3.675.800 3.790.800 3.909.400 4.425.200 4.493.900 4.634.400 4.779.400 4.928.900 5.083.100

3.457.100 3.565.200 3.676.700 3.791.700 3.910.300 4.032.600 4.425.200 4.635.600 4.780.600 4.930.100 5.084.300 5.243.400

3.457.100 3.565.200 3.676.700 3.791.700 3.910.300 4.032.600 4.635.600 4.780.600 4.930.100 5.084.300 5.243.400

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 15 TAHUN 2019 PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PP NO.7 TH.1977 TTG. PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHITUNG MULAI TANGGAL 1 JANUARI 2019 GOLONGAN / MKG I/A I/B I/C I/D II/A II/B II/C II/D III/A III/B III/C III/D IV/A IV/B IV/C IV/D IV/E

0 1.560.800 2.022.200 2.579.400 2.688.500 2.802.300 2.920.800 3.044.300 3.173.100 3.307.300 3.447.200 3.593.100

1 1.560.800 2.054.100 2.579.400 2.688.500 2.802.300 2.920.800 3.044.300 3.173.100 3.307.300 3.447.200 3.593.100

2 1.610.000 2.054.100 2.660.700 2.773.200 2.890.500 3.012.800 3.140.200 3.273.100 3.411.500 3.555.800 3.706.200

3 1.610.000 1.704.500 1.776.600 1.851.800 2.118.800 2.208.400 2.301.800 2.399.200 2.660.700 2.773.200 2.890.500 3.012.800 3.140.200 3.273.100 3.411.500 3.555.800 3.706.200

4 1.660.700 1.704.500 1.776.600 1.851.800 2.118.800 2.208.400 2.301.800 2.399.200 2.744.500 2.860.500 2.981.500 3.107.700 3.239.100 3.376.100 3.518.900 3.667.800 3.822.900

5 1.660.700 1.758.200 1.832.600 1.910.100 2.185.500 2.277.900 2.374.300 2.474.700 2.744.500 2.860.500 2.981.500 3.107.700 3.239.100 3.376.100 3.518.900 3.667.800 3.822.900

6 1.713.000 1.758.200 1.832.600 1.910.100 2.185.500 2.277.900 2.374.300 2.474.700 2.830.900 2.950.600 3.075.500 3.205.500 3.341.100 3.482.500 3.629.800 3.783.300 3.943.300

7 1.713.000 1.813.600 1.890.300 1.970.200 2.254.300 2.349.700 2.449.100 2.552.700 2.830.900 2.950.600 3.075.500 3.205.500 3.341.100 3.482.500 3.629.800 3.783.300 3.943.300

8 1.766.900 1.813.600 1.890.300 1.970.200 2.254.300 2.349.700 2.449.100 2.552.700 2.920.100 3.043.600 3.172.300 3.306.500 3.446.400 3.592.100 3.744.100 3.902.500 4.067.500

9 1.766.900 1.870.700 1.949.800 2.032.300 2.325.300 2.423.700 2.526.200 2.633.100 2.920.100 3.043.600 3.172.300 3.306.500 3.446.400 3.592.100 3.744.100 3.902.500 4.067.500

10 1.822.600 1.870.700 1.949.800 2.032.300 2.325.300 2.423.700 2.526.200 2.633.100 3.012.000 3.139.400 3.272.200 3.410.600 3.554.900 3.705.300 3.862.000 4.025.400 4.195.700

11 1.822.600 1.929.600 2.011.200 2.096.300 2.398.600 2.500.000 2.605.800 2.716.000 3.012.000 3.139.400 3.272.200 3.410.600 3.554.900 3.705.300 3.862.000 4.025.400 4.195.700

12 1.880.000 1.929.600 2.011.200 2.096.300 2.398.600 2.500.000 2.605.800 2.716.000 3.106.900 3.238.300 3.375.300 3.518.100 3.666.900 3.822.000 3.983.600 4.152.200 4.327.800

13 1.880.000 1.990.400 2.074.600 2.162.300 2.474.100 2.578.800 2.687.800 2.801.500 3.106.900 3.238.300 3.375.300 3.518.100 3.666.900 3.822.000 3.983.600 4.152.200 4.327.800

14 1.939.200 1.990.400 2.074.600 2.162.300 2.474.100 2.578.800 2.687.800 2.801.500 3.204.700 3.340.300 3.481.600 3.628.900 3.782.400 3.942.400 4.109.100 4.282.900 4.464.100

15 1.939.200 2.053.100 2.139.900 2.230.400 2.552.000 2.660.000 2.772.500 2.889.800 3.204.700 3.340.300 3.481.600 3.628.900 3.782.400 3.942.400 4.109.100 4.282.900 4.464.100

16 2.000.300 2.053.100 2.139.900 2.230.400 2.552.000 2.660.000 2.772.500 2.889.800 3.305.700 3.445.500 3.591.200 3.743.100 3.901.500 4.066.500 4.238.500 4.417.800 4.604.700

17 2.000.300 2.117.700 2.207.300 2.300.700 2.632.400 2.743.800 2.859.800 2.980.800 3.305.700 3.445.500 3.591.200 3.743.100 3.901.500 4.066.500 4.238.500 4.417.800 4.604.700

18 2.063.300 2.117.700 2.207.300 2.300.700 2.632.400 2.743.800 2.859.800 2.980.800 3.409.800 3.554.000 3.704.300 3.861.000 4.023.400 4.194.600 4.372.000 4.557.000 4.749.700

19 2.063.300 2.184.400 2.276.800 2.373.100 2.715.300 2.830.200 2.949.900 3.047.700 3.409.800 3.554.000 3.704.300 3.861.000 4.023.400 4.194.600 4.372.000 4.557.000 4.749.700

20 2.128.300 2.184.400 2.276.800 2.373.100 2.715.300 2.830.200 2.949.900 3.074.700 3.517.200 3.665.900 3.821.000 3.982.600 4.151.100 4.326.700 4.509.700 4.700.500 4.899.300

21 2.128.300 2.253.200 2.348.500 2.447.900 2.800.800 2.919.300 3.042.800 3.171.500 3.517.200 3.665.900 3.821.000 3.982.600 4.151.100 4.326.700 4.509.700 4.700.500 4.899.300

22 2.195.300 2.253.200 2.348.500 2.447.900 2.800.800 2.919.300 3.042.800 3.171.500 3.627.900 3.781.400 3.941.400 4.108.100 4.281.800 4.463.000 4.651.800 4.848.500 5.053.600

23 2.195.300 2.324.200 2.422.500 2.525.000 2.889.100 3.011.300 3.138.600 3.271.400 3.627.900 3.781.400 3.941.400 4.108.100 4.281.800 4.463.000 4.651.800 4.848.500 5.053.600

24 2.264.400 2.324.200 2.422.500 2.525.000 2.889.100 3.011.300 3.138.600 3.271.400 3.742.200 3.900.500 4.065.500 4.237.500 4.416.700 4.603.500 4.798.300 5.001.200 5.212.800

25 2.264.400 2.397.400 2.498.800 2.604.500 2.980.000 3.106.100 3.237.500 3.374.400 3.742.200 3.900.500 4.065.500 4.237.500 4.416.700 4.603.500 4.798.300 5.001.200 5.212.800

26 2.335.800 2.397.400 2.498.800 2.604.500 2.980.000 3.106.100 3.237.500 3.374.400 3.860.100 4.023.300 4.193.500 4.370.900 4.555.800 4.748.500 4.949.400 5.158.700 5.377.000

27 2.335.800 2.472.900 2.577.500 2.686.500 3.073.900 3.203.900 3.339.400 3.480.700 3.860.100 4.023.300 4.193.500 4.370.900 4.555.800 4.748.500 4.949.400 5.158.700 5.377.000

28

29

30

31

32

33

2.472.900 2.577.500 2.686.500 3.073.900 3.203.900 3.339.400 3.480.700 3.981.600 4.150.100 4.325.600 4.508.600 4.699.300 4.898.100 5.105.300 5.321.200 5.546.300

3.170.700 3.304.800 3.444.600 3.590.300 3.981.600 4.150.100 4.325.600 4.508.600 4.699.300 4.898.100 5.105.300 5.321.200 5.546.300

3.170.700 3.304.800 3.444.600 3.590.300 4.107.000 4.280.800 4.461.800 4.650.600 4.847.300 5.052.300 5.266.100 5.488.800 5.721.000

3.270.600 3.408.900 3.553.100 3.703.400 4.107.000 4.280.800 4.461.800 4.650.600 4.847.300 5.052.300 5.266.100 5.488.800 5.721.000

3.270.600 3.408.900 3.553.100 3.703.400 4.236.400 4.415.600 4.602.400 4.797.000 5.000.000 5.211.500 5.431.900 5.661.700 5.901.200

3.373.600 3.516.300 3.665.000 3.820.000 4.236.400 4.415.600 4.602.400 4.797.000 5.000.000 5.211.500 5.431.900 5.661.700 5.901.200

Related Documents

Daftar Gaji Tni.pdf
November 2019 13
Gaji Pegawai
May 2020 15
Perhitungan Gaji
June 2020 15
Slip Gaji
July 2020 20
Orang Gaji
November 2019 33
Jadual Gaji
November 2019 25

More Documents from ""