Week 3 Team Garvy Vs. Team Boboy Team Garvy Garvey Ceballos Raul Caguioa Miguel Almeda Joven Velasco Jp Sarmiento Rj Severino Nigs Brizuela
Team Boboy Boboy Bailon Mcnoy Librea Gerard Cruzado Aki Ungson Pol Jacinto James Meneses Migz Nolasco Cholo Villanueva
Pts. 2 15 26 2 37 DNP DNP
Rebs 10 17 10 9 8
Ass. 4 0 5 0 2
Stls. 2 2 1 1 1
Blks. 0 0 1 4 0
82
54
11
7
5
Pts. 2 14 10 11 0 29 17 DNP 83
Rebs 0 4 10 13 3 19 7
Ass. 1 1 2 3 0 3 1
Stls. 0 0 1 0 0 2 0
Blks. 0 0 1 0 0 1 0
56
11
3
2
Pts. 2 19 25 16 14 14 DNP
Rebs 4 12 12 4 14 12
Ass. 5 9 3 1 5 7
Stls. 4 2 0 0 2 2
Blks. 0 0 8 1 1 2
90
58
30
10
12
Pts. 6 7 8 6 15 0 DNP DNP 42
Rebs 6 1 3 3 3 1
Ass. 1 1 0 0 0 0
Stls. 1 2 0 3 0 0
Blks. 0 0 0 0 0 0
17
2
6
0
Team Zola vs. Team Pete Team Zola Zola Luarca Arby Estolano Mesh Villanueva Ryan Acdal MJ Ignacio Anton Villanueva Tristan Tio
Team Pete Pete Syson Ken Jud Pietro Migo Tony Voltaire Rj
Team Joma vs. Team Jandrew Team Joma Titus Mendoza Joma Garcia Mik Gococo Emong Ressureccion JG Gonzales Franco Alvarez Mike Brodeth Rob Luat
Team Jandrew Jandrew Pastoril Anthony Castro Miks Tuason Daniel Karl Evangelista Enrico Manalansan Daniel
Pts. 21 11 8 20 14 3 6 DNP 83
Rebs 10 11 10 4 3 2 4
Ass. 11 1 0 1 0 0 0
Stls. 5 2 1 0 1 0 0
Blks. 1 0 2 2 1 0 0
44
13
9
6
Pts. 3 17 11 28 4 19 DNP
Rebs 4 0 24 17 4 7
Ass. 6 2 2 3 2 1
Stls. 2 0 3 2 0 1
Blks. 1 2 5 3 3 2
82
56
16
8
16