Av. Córdoba 1558 Superficie total: 520.5 m2 Frente: 10.00 m Fondo: 52.10 m
Avenida Jujuy 33/43 Superficie total: 238.9 m2 Frente: 17.26 m Fondo: 14.14 m
Avenida Rivadavia 1545 (1549?) Rivadavia Av. 1149 Superficie total: 412.1 m2 Frente: 9.31 m Fondo: 43.50 m Bolivar 5870 (no existe)
Bravo Mario 143 Superficie total: 754.2 m2 Frente: 1.00 m Fondo: 754.00 m
Cabrera 5547/55 Superficie total: 364.5 m2 Frente: 8.66 m Fondo: 41.80 m
Condarco 2245 Superficie total: 183.4 m2 Frente: 8.66 m Fondo: 20.56 m
Condarco 2845 Superficie total: 302.5 m2 Frente: 8.66 m Fondo: 35.34 m
Derqui 3710 Superficie total: 542.1 m2 Frente: 26.76 m Fondo: 20.26 m
Espinosa 1960/64 Superficie total: 484.8 m2 Frente: 8.66 m Fondo: 56.01 m
Forest Av. 15 99 Superficie total: 461.5 m2 Frente: 10.84 m Fondo: 42.62 m
Ezeiza 2636 Superficie total: 435.8 m2 Frente: 8.71 m Fondo: 50.98 m
Ezeiza 2902 Superficie total: 155.1 m2 Frente: 11.27 m Fondo: 13.58 m
Av. Forest 1595/97 Superficie total: 96.7 m2 Frente: 4.00 m Fondo: 24.25 m
Humboldt 2451/55 (¿está bien?) Superficie total: 360.3 m2 Frente: 8.71 m Fondo: 42.14
Nazca 5837 Superficie total: 304.8 m2 Frente: 8.66 m Fondo: 35.33 m
Nazca 5869 (5873?) Superficie total: 237.3 m2
Frente: 8.66 m Fondo: 27.14 m Nazca 5896 (no existe)
Nicaragua 5546 (PB 6/E) (Departamento)
Rivadavia 5377/81 Superficie total: 368.2 m2 Frente: 8.66 m Fondo: 43.30 m
Núñez 4235 Superficie total: 431.1 m2 Frente: 16.29 m Fondo: 71.03 m
Vera 1216 Superficie total: 162.8 m2 Frente: 17.85 m Fondo: 9.13 m
Yerbal 2217/21 3º 84 (departamento) Pringles 340 y 342 Superficie total: 472.8 m2 Frente: 17.34 m Fondo: 27.16 m
Yerbal 2217/21 Dto. 24 (departamento)