EJERCICIO 1 1 2 3 4 5 6
PAIS ESPAÑA ITALIA FRANCIA PROTUGAL SUIZA TOTAL
ENERO 150 130 150 89 34 553
FEBRERO 167 191 110 100 56 624
MARZO 210 180 130 105 56 681
EJERCICO 2 1 2 3 4 5 6
MUNICIPIO LPGC MOGAN TELDE TEROR VALLESECO TOTAL
EJERCICIO 3 1 2 3 4
AGUA LUZ COMUNIDAD GAS TOTAL TOTAL 1 Y 2 TOTAL 3 Y 4 DIFERENCIA 2A Y 4C DIFERENCIA 2E Y 3C MULTIPLICACION (2A*1D) DIVISION 1E Y 4E DIFERENCIA ENTRE 2(4E)-3(1E)
ENERO 1200 1400 1700 760 1425 6485
A ENERO 75 25 30 7 137 3334 3200 13 2068 1950 0.823 -2032
FEBRERO 1600 1245 1432 1100 1500 6877
B FEBRERO 86 31 35 11 163
MARZO 1312 1500 1625 1114 1625 7176
C MARZO 68 19 32 12 131
EJERCICIO 1 ABRIL 145 160 134 110 56 605
MAYO 178 185 120 105 56 644
JUNIO 165 200 156 103 56 680
TOTAL 1015 1046 800 612 314 3787
MAXIMO 210 200 156 110 56 681
MINIMO 145 130 110 89 34 553
PROMEDIO 169.17 174.33 133.33 102 52.33 631.17
EJERCICO 2 ABRIL 1800 1600 1800 1425 1300 7925
MAYO 1234 2100 1700 1500 1424 7958
JUNIO 1900 2000 1400 1600 1312 8212
TOTAL 9046 9845 9657 7499 8586 44633
MAXIMO 1900 2100 1800 1600 1625 8212
MINIMO 1200 1245 1400 760 1300 6485
PROMEDIO 1507.67 1640.83 1609.5 1249.83 1431 7438.83
D ABRIL
E TOTAL 78 42 33 9 162
1234 2100 1700 1500