Resumido Touros Faive 09

  • May 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Resumido Touros Faive 09 as PDF for free.

More details

  • Words: 3,691
  • Pages: 5
Catálogo Resumido Touros - Leilão CV Nelore Mocho - 30 de Agosto de 2009 - FAIVE Pres.Venceslau

GIR

LOTES INDIVIDUAL

Transmição Terra Viva - 12:00hs LOTE SÉRIE RGN 5789 1 CVCV 6104 2 CVCV 6549 3 CVCV 6073 4 CVCV 2863 5 CVCF 3135 6 CVCF 6707 7 CVCV 7318 8 CVCV 3167 9 CVCF 7030 10 CVCV 3121 11 CVCF 6839 12 CVCV 7234 13 CVCV 7472 14 CVCV 7283 15 CVCV 7397 16 CVCV 150 CVCG 23 151 GIR 685276

idade 30/8 PAI 34.87 NAPOLEÃO DA SM 33.7 ION CP 31.8 OFICIAL DA SM 33.8 LUDIBRIO DE CV 34.6 OFICIAL DA SM 22.9 JAGUARARI DE CV 23.1 OFICIAL DA SM 20.4 HAVA MAHAL DE CV 22.2 OFICIAL DA SM 21.6 FLOREAL DE CV 23.2 OFICIAL DA SM 22.53 JAGUARARI DE CV 20.8 LIMINHA DE CV 19.7 LUTERO DE CV 20.6 FUSCAO DE CV 20.0 JORDAN DE CV 21.2 ASKAY DAB TE

AVALIAÇÃO GENÉTICA PMGRN - NELORE BRASIL AVÔ MATERNO MP120 DP365 DP450 DPE365 DPE450 DIPP DPG DPAC MGT RAPILHO P-3923 SL 1.52 8.15 8.64 0.07 -0.48 -0.34 0.86 1.70 6.15 DIAGO DE CV -0.32 4.26 6.44 -0.22 -0.49 -0.33 -0.11 0.69 2.37 FEITIÇO DE CV 3.63 11.98 13.02 0.62 1.02 -0.44 0.45 4.78 13.89 MAREL 1.50 7.72 11.61 -0.32 -0.32 -0.23 -0.06 2.80 6.30 DIAGO DE CV 1.68 15.50 20.40 1.15 1.35 -0.44 0.29 4.99 16.74 1646 DA M.N. 2.30 10.74 13.21 -0.08 -0.39 -0.58 1.18 6.90 9.11 RANCHI IPE OURO 2.57 18.30 21.37 0.34 0.21 -0.35 0.62 3.97 15.23 ILUSTRE NF DA ELDORADO 2.37 20.01 21.89 0.65 0.66 -0.38 1.17 0.77 16.83 JAMAICANO DE CV 2.35 11.90 11.47 0.37 -0.18 -0.20 0.37 4.21 9.68 GALILEU DA ÁGUA BOA 1.77 14.59 14.73 0.52 0.89 -0.46 1.12 3.50 12.92 ENLEVO DA MORUNGABA 1.96 10.48 11.98 -0.08 -0.22 -0.37 0.38 4.53 8.43 NAPOLEÃO DA SM 2.15 12.48 14.17 0.10 0.00 -0.13 1.04 4.77 9.77 ESPERIDIÃO DE CV 0.43 15.40 12.93 0.38 0.64 -0.45 0.62 3.20 10.98 COMENDADOR DA CAB 1.03 14.27 15.76 0.62 0.99 -0.48 0.11 1.40 13.12 DEPUTADO DE CV 1.45 5.47 6.68 0.87 1.23 -0.74 0.57 -1.13 9.56 NAPOLEAO DA SM 0.77 15.71 17.86 0.61 0.63 -0.41 0.63 2.29 13.07 ***

TOP 25.00% 50.00% 1.00% 25.00% 0.50% 10.00% 0.50% 0.50% 10.00% 2.00% 15.00% 10.00% 4.00% 2.00% 10.00% 2.00%

Dados Faz. PESO P.E. 828 39.0 789 39.0 763 40.0 758 37.5 1080 42.0 624 28.5 597 36.5 625 35.5 615 34.0 596 35.0 590 30.5 607 33.5 595 35.0 588 36.5 585 40.0 564 33.0 520 35.4 472

BATERIA 01 BATERIA 02

22 23 24 25 26 27

BATERIA 03

Lotes em Baterias de Opção 17 18 19 20 21

28 29 30 31 32 33

CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV Médias CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV Médias CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV Médias

6438 6513 6509 6476 6499 6600 6335 6606 6201 6541 6597 6066 6433 6466 6082 6167 6563

32.5 HAVA MAHAL DE CV 32.0 LANCASTER DE CV 32.0 ESPELHO OB 32.2 FLOREAL DE CV 32.1 FLOREAL DE CV 32.2 31.5 OFICIAL DA SM 32.9 TECELÃO DA SM 31.4 PATROCÍNIO DE CV 33.3 KASTILHO DE CV 31.9 LUDIBRIO DE CV 31.6 PATROCÍNIO DE CV 32.1 33.8 DIAGO DE CV 32.5 EVERESTE S.MARINA 32.3 OFICIAL DA SM 33.7 OFICIAL DA SM 33.4 FUSCAO DE CV 31.8 PATROCÍNIO DE CV 32.9

LUDY DE GARÇA TAJU DE GARÇA BETOVEN DE CV DIAGO DE CV NOTURNO DA SD RAPILHO P-3923 SL VOLEYBOL OB ORDENADO OB JAMAICANO DE CV HURACAN DE SAUSALITO ESCAPAMENTO DE CV FAIVE DE CV DIAGO DE CV IMPONENTE DE CV EGITO DE CV DIAGO DE CV EXCELENTE DO UIRAP.

2.80 1.49 3.45 0.66 1.86 2.05 1.59 -0.93 0.68 0.26 2.16 1.44 0.87 -0.79 -0.56 1.81 1.58 2.23 0.83 0.85

3.57 5.98 6.07 4.27 1.52 4.28 9.21 1.50 0.30 2.85 3.32 1.80 3.16 1.62 8.33 6.51 5.66 3.03 0.41 4.26

1.92 5.85 6.85 5.71 2.81 4.63 10.07 0.90 2.01 3.31 3.27 0.49 3.34 3.25 8.40 6.70 4.45 0.59 0.08 3.91

0.02 0.50 0.14 0.44 0.55 0.33 0.25 0.23 -0.38 0.00 -0.19 0.40 0.05 -0.17 0.10 0.05 -0.14 0.04 -0.19 -0.05

-0.24 0.25 -0.03 0.88 0.85 0.34 -0.04 -0.04 -0.63 0.08 -0.89 0.38 -0.19 -0.41 -0.28 -0.22 -0.48 -0.31 -0.42 -0.35

-0.30 -0.32 0.13 -0.52 -0.43 -0.29 -0.25 -0.42 -0.32 -0.06 -0.54 -0.21 -0.30 -0.30 -0.56 -0.40 -0.24 -0.79 -0.02 -0.39

1.52 0.71 -0.07 0.96 1.44 0.91 0.18 0.92 0.99 -0.25 0.17 0.37 0.40 0.75 2.26 0.18 -0.52 -0.35 0.17 0.42

1.11 1.22 2.27 2.09 2.13 1.76 1.72 1.50 2.31 0.62 3.09 0.76 1.67 -0.96 2.50 3.34 3.86 1.15 2.32 2.04

4.03 6.55 6.85 6.31 5.61 5.87 7.90 0.84 0.00 2.32 3.35 3.62 3.01 0.15 4.60 6.03 4.10 4.52 -0.06 3.22

40.00% 20.00% 20.00% 25.00% 30.00% 15.00% 70.00% 80.00% 60.00% 50.00% 40.00% 80.00% 40.00% 25.00% 40.00% 40.00% 80.00%

705 638 661 639 630 654 690 695 710 676 696 678 691 725 735 699 700 666 672 700

37.0 36.0 36.5 39.0 36.5 37.0 37.0 36.0 38.0 36.0 36.0 37.0 36.7 39.0 37.0 37.5 37.0 37.5 36.0 37.3

BATERIA 04

34 35 36 37 38 39

BATERIA 05

40 41 42 43 44 45

BATERIA 06

46 47 48 49 50 51

BATERIA 07

52 53 54 55 56 57

BATERIA 08

58 59 60 61 62 63

CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV Médias CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV Médias CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV Médias CVCV CVCV CVCV CVCV CVCF CVCV Médias CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV CVCF Médias

6512 6076 6418 5986 6555 6222 7200 7439 7346 7256 6656 7291 6908 7307 6666 7213 7151 7070 7043 7216 7408 7011 3131 6836 7107 7103 7015 7487 7104 3134

32.0 LÁTEGO DE CV 33.8 ILOPOLIS DE CV 32.5 QUARK COL 34.1 QUARK COL 31.8 POTE DE CV 33.2 LONGHINI DE CV 32.9 20.9 NITENDO DE CV 19.8 HAVA MAHAL DE CV 20.2 OFICIAL DA SM 20.7 FLOREAL DE CV 23.4 OFICIAL DA SM 20.6 FLOREAL DE CV 21.0 22.1 SENSUAL TE DA SM 20.5 OFICIAL DA SM 23.3 LIMINHA DE CV 20.9 FLOREAL DE CV 21.2 MARAJÁ DE CV 21.5 REMANSO DE CV 21.6 21.5 CINTURÃO FIV DE NAV 20.9 JAGUARARI DE CV 20.0 OMOPLATA DE CV 21.6 REMANSO DE CV 23.0 ENLEVO DA MORUNGABA 22.5 CINTURÃO FIV DE NAV 21.6 21.3 MARAJÁ DE CV 21.4 HAVA MAHAL DE CV 21.6 OFICIAL DA SM 19.6 FLOREAL DE CV 21.3 HOBBY AJJ 22.9 JAGUARARI DE CV 21.4

GAMBÁ DA CABOCLA FANTASTICO DE CV CONSELHEIRO DE CV ESPANTO DE CV ION CP GLOBO DE CV RANCHI IPE OURO DIAGO DE CV DIAGO DE CV IMPARCIAL TE DE CV DIAGO DE CV NAPOLEAO DA SM RAPILHO P-3923 SL FAIVE DE CV EVERESTE S.MARINA FAMOSO M DA RV MINISTÉRIO DE CV DITONGO DE CV FAIVE DE CV CONSELHEIRO DE CV CHAVE DE OURO DA SD LAJEDO OB DIAGO DE CV FEITIÇO DE CV DIAGO DE CV FAIVE DE CV ESPANTO DE CV CAJADO 2 IRMÃOS DIAGO DE CV DIAGO DE CV

0.29 0.73 1.59 0.93 -0.63 1.31 0.70 1.03 2.39 1.30 1.42 1.73 2.34 1.70 0.24 2.13 0.34 1.46 3.08 2.24 1.58 0.31 1.79 0.72 1.74 0.15 1.17 0.98 1.08 2.96 2.59 0.40 1.34 0.97 1.56

9.17 2.09 5.14 -1.80 -1.67 -0.99 1.99 13.26 11.04 13.84 5.22 11.84 8.08 10.55 3.16 11.95 8.30 12.41 8.50 2.59 7.82 8.23 10.91 10.77 7.10 8.96 2.41 8.06 3.74 3.84 13.58 8.63 0.72 8.38 6.48

10.27 3.41 5.64 -2.33 0.11 -0.90 2.70 15.18 14.10 15.44 5.59 13.30 8.29 11.98 9.22 12.84 8.45 15.24 8.36 5.07 9.86 8.31 12.56 11.92 7.66 7.62 1.31 8.23 5.18 3.47 14.60 9.25 2.19 8.42 7.19

0.26 0.32 0.07 -0.21 0.14 0.54 0.19 0.29 0.52 0.25 1.20 0.48 0.97 0.62 0.15 0.25 0.41 0.60 0.29 -0.32 0.23 -0.01 -0.51 -0.62 0.12 0.63 0.34 -0.01 -0.12 0.57 0.42 0.18 0.20 -0.03 0.20

0.14 0.44 -0.09 -0.54 0.13 0.84 0.15 0.59 0.44 0.28 1.69 0.60 1.28 0.81 0.09 0.23 -0.01 1.02 0.70 -0.73 0.22 -0.45 -0.82 -1.03 0.48 0.99 0.55 -0.05 0.04 0.80 0.31 0.19 0.13 -0.20 0.21

-0.50 -0.14 -0.72 -0.66 -0.19 -0.80 -0.50 -0.37 -0.49 -0.30 -0.54 -0.37 -0.56 -0.44 -0.64 -0.09 -0.08 -0.27 -0.63 -0.45 -0.36 -0.75 -0.39 -0.25 -0.60 -0.62 -0.94 -0.59 -0.72 -0.43 -0.22 -0.22 -0.81 -0.46 -0.48

0.34 0.28 0.18 0.21 0.48 0.69 0.36 -1.32 1.17 0.33 1.90 0.61 1.05 0.62 0.74 1.59 1.31 0.67 0.74 1.03 1.01 -0.15 -0.01 2.26 0.39 -0.03 0.07 0.42 0.10 1.56 0.39 1.05 -0.39 0.36 0.51

2.63 0.94 5.62 4.76 0.59 2.34 2.81 3.12 0.16 2.12 2.09 2.93 4.29 2.45 3.78 2.15 1.25 3.38 5.01 3.51 3.18 0.77 5.14 1.22 3.36 4.52 3.11 3.02 2.82 1.17 3.80 0.60 -1.26 3.48 1.77

7.49 3.67 6.00 -0.19 -0.36 4.30 3.49 11.66 11.66 11.00 9.62 11.15 11.35 11.07 5.20 9.59 5.70 12.19 10.28 3.19 7.69 6.02 7.06 4.38 7.85 8.83 5.50 6.61 4.81 7.44 12.06 6.26 4.40 6.24 6.87

15.00% 40.00% 25.00% 80.00% 80.00% 40.00% 3.00% 3.00% 4.00% 10.00% 4.00% 3.00% 30.00% 10.00% 25.00% 2.00% 5.00% 50.00% 25.00% 20.00% 40.00% 15.00% 10.00% 30.00% 40.00% 15.00% 3.00% 25.00% 40.00% 25.00%

733 716 676 736 696 644 700 585 571 600 562 596 556 578 601 596 602 604 581 583 594 609 596 589 621 615 578 602 566 520 554 558 559 575 555

37.0 38.0 37.0 32.5 37.0 38.0 36.6 36.0 33.0 36.5 39.0 35.5 36.5 36.1 34.0 33.0 34.5 36.0 35.0 31.5 34.0 33.0 31.5 31.0 40.0 34.0 33.0 33.8 32.5 35.0 34.5 31.5 37.0 30.0 33.4

BATERIA 09

64 65 66 67 68 69

BATERIA 10

70 71 72 73 74 75

BATERIA 11

76 77 78 79 80 81

BATERIA 12

82 83 84 85 86 87

BATERIA 13

88 89 90 91 92 93

CVCV CVCF CVCV CVCV CVCV CVCV Médias CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV Médias CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV Médias CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV Médias CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV Médias

7368 3170 7406 7087 7343 7336 6665 7351 7390 6771 7065 6930 7424 7557 6724 6835 6797 7180 7308 6961 7236 7450 7407 6994 6754 7250 7345 7434 7425 6780

20.1 FLOREAL DE CV 22.1 JAGUARARI DE CV 20.0 LUTERO DE CV 21.4 QUARK COL 20.2 LIMINHA DE CV 20.3 LIMINHA DE CV 20.7 23.3 RESPEITADO FIV DE CV 20.2 LIMINHA DE CV 20.1 INCONFIDENTE DE CV 22.8 NITENDO DE CV 21.5 JAGUARARI DE CV 22.0 NITENDO DE CV 21.7 19.9 KASTILHO DE CV 19.2 LIMINHA DE CV 23.0 CHAVE DE OURO DA SD 22.6 ILOPOLIS DE CV 22.7 RESPEITADO FIV DE CV 21.0 FLOREAL DE CV 21.4 20.5 NAPOLEAO DA SM 21.9 QUARK COL 20.8 OFICIAL DA SM 19.8 LUTERO DE CV 20.0 KASTILHO DE CV 21.7 RESPEITADO FIV DE CV 20.8 22.9 JAGUARARI DE CV 20.8 FUSCAO DE CV 20.2 KASTILHO DE CV 19.8 ION CP 19.9 PATROCINIO DE CV 22.8 QUARK COL 21.1

HAVA MAHAL DE CV RANCHI IPE OURO ESPANTO DE CV CONSELHEIRO DE CV IMPARCIAL TE DE CV VASUA GR JAGUARARI DE CV MÉXICO FANTASTICO DE CV BANQUETE DE CV CORINGA DA GR OPOENTE DE CV ERECHIM DA PRAIA FEITICO DE CV DIAGO DE CV NAPOLEÃO DA SM ION CP DIAGO DE CV DIAGO DE CV FEITIÇO DE CV ESPANTO DE CV FAIVE DE CV CORINGA DA GR RANCHI IPE OURO ION CP NAPOLEÃO DA SM DANUBIO DE CV DIAGO DE CV CORINGA DA GR CARBONO DA NR

2.52 1.56 0.41 1.59 1.53 0.17 1.30 0.56 1.22 0.41 0.32 1.40 -0.72 0.53 0.45 2.01 0.68 1.30 0.81 0.63 0.98 1.24 3.21 2.70 1.13 -0.35 1.14 1.51 1.07 2.24 -0.10 -0.01 1.08 0.82 0.85

11.72 9.18 9.00 6.13 10.49 11.13 9.61 13.19 8.88 0.31 0.33 3.14 0.50 4.39 10.74 10.40 11.09 9.73 8.05 8.12 9.69 9.86 14.27 9.16 4.81 7.79 10.72 9.44 7.76 2.96 6.75 9.09 7.11 7.23 6.82

12.99 11.55 10.36 8.24 9.73 11.82 10.78 17.11 11.59 2.14 1.92 6.30 4.60 7.28 11.78 9.10 12.06 10.34 10.36 9.85 10.58 12.36 11.05 10.79 8.69 9.46 13.79 11.02 8.10 3.16 7.44 8.72 6.03 7.66 6.85

1.06 -0.01 0.45 0.38 0.19 0.55 0.44 0.10 0.50 0.06 -0.09 -0.35 -0.33 -0.02 0.15 0.24 0.05 0.13 0.00 0.35 0.15 0.39 0.58 0.12 0.20 0.45 0.23 0.33 -0.27 0.37 0.28 0.00 -0.09 0.34 0.11

1.30 -0.20 0.95 0.51 -0.03 -0.09 0.41 0.11 0.58 0.55 -0.44 -0.36 -0.25 0.03 -0.02 0.10 -0.04 0.04 -0.09 0.48 0.08 0.44 0.62 -0.16 0.09 0.80 0.51 0.38 -0.55 0.42 0.33 -0.58 -0.27 0.38 -0.05

-0.57 -0.04 -0.60 -0.72 -0.10 -0.15 -0.36 -0.65 -0.33 -0.65 -0.60 0.00 -0.46 -0.45 -0.40 -0.56 -0.01 -0.36 -0.62 -0.51 -0.41 -0.49 -0.68 -0.35 -0.58 -0.07 -0.26 -0.41 -0.04 -0.71 -0.36 -0.28 -0.34 -0.46 -0.37

1.21 0.63 0.81 0.18 1.03 0.51 0.73 0.67 -0.70 -0.36 -0.96 1.43 -1.11 -0.17 -0.50 0.57 2.64 0.29 0.87 1.45 0.89 0.26 0.14 0.73 0.48 -0.82 1.31 0.35 0.51 1.10 0.32 0.46 0.31 -0.10 0.43

2.74 4.04 2.94 5.62 1.28 1.97 3.10 2.57 4.26 3.46 2.57 4.20 1.48 3.09 1.22 4.41 1.01 1.44 1.38 2.18 1.94 3.04 7.38 3.94 3.00 1.22 3.17 3.63 2.64 -0.30 0.18 -0.49 2.34 5.47 1.64

14.08 6.96 9.11 8.44 7.47 7.89 8.99 10.68 9.65 3.37 1.67 2.32 1.05 4.79 8.14 9.08 6.54 7.93 6.90 7.69 7.71 9.81 13.64 8.71 6.43 7.01 9.34 9.16 4.19 6.24 5.64 4.79 4.86 7.21 5.49

1.00% 20.00% 10.00% 15.00% 15.00% 15.00% 5.00% 10.00% 50.00% 60.00% 60.00% 70.00% 15.00% 10.00% 20.00% 15.00% 20.00% 15.00% 10.00% 1.00% 10.00% 20.00% 20.00% 10.00% 40.00% 25.00% 25.00% 40.00% 40.00% 20.00%

568 575 568 577 552 573 569 576 570 530 564 538 547 554 576 564 527 557 562 580 561 539 546 547 528 540 528 538 554 533 533 532 539 544 539

35.5 29.0 36.5 35.5 32.5 31.5 33.4 35.0 35.0 36.0 30.5 29.0 28.0 32.3 31.0 31.0 32.0 32.5 33.0 32.5 32.0 35.5 34.0 33.0 33.5 35.0 33.0 34.0 31.0 32.0 35.0 32.0 31.5 32.0 32.3

BATERIA 14 BATERIA 15

100 101 102 103 104 105

BATERIA 17

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

BATERIA 18

BATERIA 16

94 95 96 97 98 99

119 120 121 122 123 124

CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV Médias CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV Médias CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV Médias CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV Médias CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV Médias

7339 7281 7422 6844 7062 7545 7014 7179 6855 7045 7199 6967 7348 7075 7217 7534 7018 7252 7371 7423 7321 6919 7517 7128 7463 7367 7238 6726 7404 6903 6968

20.3 PATROCINIO DE CV 20.6 JAGUARARI DE CV 19.9 KASTILHO DE CV 22.5 OFICIAL DA SM 21.5 OFICIAL DA SM 19.3 KASTILHO DE CV 20.7 21.6 LONGHINI DE CV 21.0 INCONFIDENTE DE CV 22.5 TECELÃO DA SM 21.5 PATROCÍNIO DE CV 21.0 COSTUME DE NAVIRAI 21.9 TARZAN TE DE NAV 21.6 20.2 FUSCAO DE CV 21.5 ILOPOLIS DE CV 20.9 SENSUAL TE DA SM 19.4 MARAJA DE CV 21.6 SENSUAL TE DA SM 20.7 FLOREAL DE CV 20.1 INCONFIDENTE DE CV 20.6 19.9 LANCASTER DE CV 20.4 MARAJA DE CV 22.0 RESPEITADO FIV DE CV 19.5 QUARTICO DE CV 21.2 SENSUAL TE DA SM 19.7 LUDIBRIO DE CV 20.5 20.1 JAGUARARI DE CV 20.8 OFICIAL DA SM 23.0 QUARK COL 20.0 LIMINHA DE CV 22.1 NITENDO DE CV 21.8 DIAGO DE CV 21.3

MARCIANO DE CV INTERESSANTE TE CV TAJU DE GARCA ILUSTRE NF DA ELDORADO ESPANTO DE CV FANTASTICO DE CV FAIVE DE CV CORINGA DA GR RAPILHO P-3923 SL NAPOLEÃO DA SM VOLEYBOL OB RAPILHO DA SI RAPILHO DA SI HESSEL DE CV DIAGO DE CV DIAGO DE CV MAREL IMPARCIAL TE DE CV CORINGA DA GR FAIVE DE CV RAPILHO P-3923 SL NAPOLEÃO DA SM DIAGO DE CV IMPÉRIO WA RAPILHO P-3923 SL NAPOLEAO DA SM VASUA GR GAMBÁ DA CABOCLA ESPANTO DE CV FANTÁSTICO DE CV HUAMBO DE CV

0.65 0.64 0.70 0.68 1.63 -0.22 0.68 0.80 -0.24 -0.51 0.87 -0.58 -2.88 -0.42 1.95 0.86 -0.18 1.51 0.89 2.34 0.60 1.14 1.58 2.48 1.20 0.88 0.62 1.44 1.37 1.59 1.37 1.37 0.53 0.46 0.43 0.96

5.19 8.06 4.85 6.16 7.26 3.88 5.90 4.03 3.75 1.17 -1.70 4.57 5.22 2.84 1.68 5.66 4.15 6.82 6.86 4.84 5.81 5.12 12.89 7.39 10.26 7.71 4.65 9.56 8.74 9.81 9.11 7.76 8.54 5.39 4.13 7.46

4.81 8.11 6.76 7.19 10.47 4.86 7.03 5.48 6.66 7.66 1.13 5.79 5.01 5.29 3.72 7.27 3.21 7.04 8.26 4.00 5.10 5.51 16.00 8.82 11.66 5.56 5.03 7.76 9.14 10.88 8.50 7.29 9.38 8.93 5.85 8.47

0.22 -0.06 0.31 -0.09 -0.39 0.36 0.06 -0.11 -0.02 0.22 0.01 -0.12 0.01 0.00 0.23 0.12 0.49 0.00 0.08 0.30 0.05 0.18 0.37 -0.04 0.09 0.83 0.29 0.02 0.26 -0.12 0.37 0.42 0.52 0.04 0.08 0.22

0.27 -0.50 0.24 -0.38 -0.83 0.75 -0.08 -0.41 -0.12 0.18 -0.59 -0.52 0.40 -0.18 0.26 0.04 0.73 0.04 0.22 0.27 0.09 0.24 -0.13 0.12 0.01 0.80 0.03 -0.33 0.08 -0.11 0.23 0.52 0.34 -0.13 -0.09 0.13

-0.18 -0.11 -0.28 -0.30 0.05 -0.34 -0.19 -0.61 -0.33 -0.67 -0.31 -0.27 0.01 -0.36 -0.77 -0.35 -0.64 -0.54 -0.41 -0.58 -0.38 -0.52 -0.17 -0.77 -0.48 -0.59 -0.60 -0.44 -0.51 -0.25 -0.17 -0.58 -0.40 -0.60 -0.42 -0.40

0.42 0.08 -0.70 0.69 0.80 -0.21 0.18 1.24 -0.27 0.36 -0.30 0.57 0.23 0.31 0.61 -0.10 1.43 0.06 1.08 1.58 -0.68 0.57 2.12 1.39 0.99 -0.14 1.54 -0.25 0.94 0.90 -0.18 -0.20 0.17 -1.35 -0.21 -0.15

-0.01 3.79 1.58 3.15 1.95 1.26 1.95 2.00 1.27 0.70 2.64 1.51 1.65 1.63 0.00 0.40 2.27 2.96 4.20 3.79 3.13 2.39 2.07 4.26 1.69 0.64 3.15 0.81 2.10 4.17 0.99 4.28 3.58 4.38 2.15 3.26

4.53 4.65 5.69 4.17 4.30 4.81 4.69 3.55 3.30 3.93 0.53 1.88 0.81 2.33 5.51 5.53 4.82 6.53 6.12 6.37 4.93 5.69 9.98 8.16 8.28 8.66 4.73 6.92 7.79 7.25 7.79 8.40 7.91 6.05 4.21 6.94

40.00% 40.00% 25.00% 40.00% 40.00% 40.00% 50.00% 50.00% 40.00% 70.00% 60.00% 70.00% 30.00% 30.00% 40.00% 20.00% 25.00% 25.00% 30.00% 10.00% 15.00% 15.00% 10.00% 40.00% 20.00% 20.00% 15.00% 15.00% 15.00% 25.00% 40.00%

573 549 570 570 552 555 561 559 563 560 522 586 566 559 515 517 522 521 493 507 511 512 530 507 530 516 495 516 516 528 514 537 528 520 503 522

34.0 30.0 34.0 30.0 28.0 34.0 31.7 33.0 32.5 32.0 31.0 31.5 34.0 32.3 33.0 31.0 36.5 32.0 30.0 34.0 34.0 32.9 41.0 30.5 29.5 33.5 34.0 30.5 33.2 29.0 30.0 31.5 33.5 31.5 32.5 31.3

BATERIA 21

BATERIA 19 BATERIA 20

132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

BATERIA 22

125 126 127 128 129 130 131

144 145 146 147 148 149

CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV Médias CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV Médias CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV Médias CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV CVCV Médias

7554 6902 7340 7061 7535 7478 7532 6870 7155 7389 6971 6806 6996 7227 7034 7533 7253 7260 7269 7095 7178 7421 7536 7230 7285

19.2 FUSCAO DE CV 22.1 JAGUARARI DE CV 20.3 OFICIAL DA SM 21.5 QUARK COL 19.4 HAVA MAHAL DE CV 19.6 HAVA MAHAL DE CV 19.4 HAVA MAHAL DE CV 20.2 22.4 TARZAN TE DE NAV 21.1 OMOPLATA DE CV 20.1 LUTERO DE CV 21.8 LUDIBRIO DE CV 22.7 SENSUAL TE DA SM 21.7 TARZAN TE DE NAV 21.6 20.8 LUDIBRIO DE CV 21.6 LUDIBRIO DE CV 19.4 LUTERO DE CV 20.7 REMANSO DE CV 20.7 TECELAO DA SM 20.7 OMOPLATA DE CV 20.7 21.4 LIMINHA DE CV 21.0 MARAJÁ DE CV 19.9 OMOPLATA DE CV 19.4 OMOPLATA DE CV 20.8 NAPOLEÃO DA SM 20.6 LUDIBRIO DE CV 20.5

HAVA MAHAL DE CV PINOKIO DA TM GUARUJA DE CV CONSELHEIRO DE CV REY TE L3 DE NELORI DEPUTADO DE CV VENKAIAH MJ DA SABIA RAPILHO DA SI FANTÁSTICO DE CV FAIVE DE CV MINISTÉRIO DE CV MONUMENTO TE DE CV FAIVE DE CV GALILEU DA ÁGUA BOA DIAGO DE CV FEITICO DE CV IMPARCIAL TE DE CV JATAI DE CV BETOVEN DE CV IMPARCIAL TE DE CV ERECHIM DA PRAIA EGITO DE CV QUARK COL PINOKIO DA TM ILOPOLIS DE CV

3.38 3.09 1.48 2.39 4.13 1.35 3.44 2.75 -1.86 0.25 0.43 1.73 1.35 -2.12 -0.04 1.25 0.54 -0.36 1.46 0.11 -0.42 0.43 0.84 2.25 0.36 0.23 1.32 0.82 0.97

9.96 10.25 7.98 7.73 10.97 7.07 4.40 8.34 5.42 0.95 3.68 0.02 2.00 3.98 2.68 3.26 2.10 1.28 -0.55 0.90 1.76 1.46 6.67 1.45 4.01 2.27 3.27 3.85 3.59

11.84 14.01 11.82 4.50 11.48 6.34 5.04 9.29 6.37 1.03 5.34 3.65 1.50 2.17 3.34 3.56 2.04 3.37 0.06 2.46 2.01 2.25 6.77 0.39 4.48 2.30 1.89 5.46 3.55

0.45 0.08 0.10 0.67 0.45 0.30 0.25 0.33 0.22 0.18 -0.21 -0.17 0.03 -0.05 0.00 0.09 -0.05 0.13 0.26 0.38 -0.45 0.06 -0.10 0.06 -0.38 -0.26 -0.24 -0.03 -0.16

0.71 -0.08 -0.20 1.02 0.28 0.19 0.11 0.29 0.44 0.24 -0.16 -0.46 0.02 -0.37 -0.05 0.02 -0.26 0.74 0.36 0.27 -0.65 0.08 -0.70 0.16 -0.60 -0.49 -0.69 -0.32 -0.44

-0.73 -0.06 -0.26 -0.84 -0.31 -0.43 -0.87 -0.50 -0.03 -0.76 -0.51 -0.57 -0.69 -0.09 -0.44 -0.34 -0.34 -0.45 -0.55 -0.76 -0.46 -0.48 -0.27 -0.47 -0.49 -0.67 -0.06 -0.13 -0.35

