PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) - MANDIRI PERDESAAN KECAMATAN PEKUNCEN KAB. BANYUMAS RENCANA ANGSURAN ANGGOTA Nama Ketua Kelompok Alamat Nilai Pinjaman
Tgl/Bln
.......... 1 .......... 2 .......... 3 .......... 4 .......... 5 .......... 6 .......... 7 .......... 8 .......... 9 .......... 10 .......... 11 .......... 12
: St. Rochmah : Karangkemiri : 21.500.000
Nama Anggota (Bpk/Ny) Jumlah Pinjaman (Rp) Angs ke Pokok (Rp) Bunga (Rp) Angs ke Pokok (Rp) Bunga (Rp) Angs ke Pokok (Rp) Bunga (Rp) Angs ke Pokok (Rp) Bunga (Rp) Angs ke Pokok (Rp) Bunga (Rp) Angs ke Pokok (Rp) Bunga (Rp) Angs ke Pokok (Rp) Bunga (Rp) Angs ke Pokok (Rp) Bunga (Rp) Angs ke Pokok (Rp) Bunga (Rp) Angs ke Pokok (Rp) Bunga (Rp) Angs ke Pokok (Rp) Bunga (Rp) Angs ke Pokok (Rp) Bunga (Rp) Jumlah
Kaminem 2,500,000 1 208,400 37,500 208,400 37,500 208,400 37,500 208,400 37,500 208,400 37,500 208,400 37,500 208,400 37,500 208,400 37,500 208,400 37,500 208,400 37,500 208,400 37,500 207,600 37,500 2,950,000
Jumlah Bunga Jangka Waktu Sistem Angsuran Darsiti
Nani
Daryati
Kamisah
Dasiroh
Tursinah
1,500,000
500,000
2,000,000
1,500,000
1,500,000
3,000,000
2 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 1,770,000
3 41,700 7,500 41,700 7,500 41,700 7,500 41,700 7,500 41,700 7,500 41,700 7,500 41,700 7,500 41,700 7,500 41,700 7,500 41,700 7,500 41,700 7,500 41,300 7,500 590,000
4 166,700 30,000 166,700 30,000 166,700 30,000 166,700 30,000 166,700 30,000 166,700 30,000 166,700 30,000 166,700 30,000 166,700 30,000 166,700 30,000 166,700 30,000 166,300 30,000 2,360,000
5 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 1,770,000
6 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 1,770,000
7 250,000 45,000 250,000 45,000 250,000 45,000 250,000 45,000 250,000 45,000 250,000 45,000 250,000 45,000 250,000 45,000 250,000 45,000 250,000 45,000 250,000 45,000 250,000 45,000 3,540,000
S. Rohmah 2,500,000 8 208,400 37,500 208,400 37,500 208,400 37,500 208,400 37,500 208,400 37,500 208,400 37,500 208,400 37,500 208,400 37,500 208,400 37,500 208,400 37,500 208,400 37,500 207,600 37,500 2,950,000
Ela 2,000,000 9 166,700 30,000 166,700 30,000 166,700 30,000 166,700 30,000 166,700 30,000 166,700 30,000 166,700 30,000 166,700 30,000 166,700 30,000 166,700 30,000 166,700 30,000 166,300 30,000 2,360,000
Karangkemiri, 5 Ok Mengetahui dan Menyetujui, Kepala Desa Karangkemiri
Menyetujui, Ketua Bidang Ekonomi
Ketua Kelom Rukun Makm
BAMBANG S.
MILATUL AZIZAH
ST. ROCHM
KAT
: Rp. 3.870.000,: 12 Bulan : Bulanan Nining 3,000,000 10 250,000 45,000 250,000 45,000 250,000 45,000 250,000 45,000 250,000 45,000 250,000 45,000 250,000 45,000 250,000 45,000 250,000 45,000 250,000 45,000 250,000 45,000 250,000 45,000 3,540,000
Zahroh 1,500,000 11 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 125,000 22,500 1,770,000
Karangkemiri, 5 Oktober 2009 Ketua Kelompok Rukun Makmur
Jumlah 12
ST. ROCHMAH
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PN KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS SURAT PERNYATAAN JAMINAN BARANG / HARTA NAMA KELOMPOK ALAMAT/DESA
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NAMA Kaminun Darsiti Hani Daryati Kamisah Dasiroh Tursinah St. Rohmah Ella Nining Zahroh
: RUKUN MAKMUR : KARANGKEMIRI ALAMAT RT/RW RT 07/1 RT 02/1 RT 07/1 RT 02/1 RT 07/1 RT 07/1 RT 02/1 RT 02/1 RT 02/1 RT 02/1 RT 02/1
SIMPANAN Pokok 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Wajib 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Tanggung Renteng 125,000 75,000 25,000 100,000 75,000 75,000 150,000 125,000 100,000 150,000 75,000
JUMLAH (Rp) 131,000 81,000 31,000 106,000 81,000 81,000 156,000 131,000 106,000 156,000 81,000
PENGAJUAN (Rp) 2,500,000 1,500,000 500,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 3,000,000 1,500,000
BARANG JAMINAN TV TV TV CD. TV TV
TV Motor
Ketua Kelompok
Karangkemiri, 5 Oktober 2009 Bendahara Kelompok
ST. ROCHMAH
NINING Mengetahui,
Kepala Desa Karangkemiri
Kabid Ekonomi
BAMBANG S.
MILATUL AZIZAH
DIRI PERDESAAN (PNPM-MD) ANYUMAS
TANDA TANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
arangkemiri, 5 Oktober 2009 Bendahara Kelompok
NINING
Kabid Ekonomi
MILATUL AZIZAH