Projection finales 2 avec sondages Crop, LégerMarketing et AngusReid. Grande région de Montréal plq08 pq08 adq08 Argenteuil 49.95 30.39 7.96 Beauharnois 36.11 47.21 7.65 Berthier 28.87 40.20 20.55 Bertrand 36.39 42.73 8.60 Blainville 30.69 38.81 20.15 Borduas 33.54 44.99 9.88 Brome-Missisquoi 52.31 24.32 9.84 Chambly 35.88 33.70 17.24 Chateauteauguay 49.77 32.17 8.25 Chomedey 68.54 18.83 1.83 Deux-Montagnes 35.79 38.43 14.75 Fabre 47.10 31.42 10.29 Groulx 39.11 33.76 15.76 Huntingdon 43.95 27.04 21.47 Iberville 36.46 31.93 20.54 Joliette 31.83 40.58 15.39 La Pinière 63.36 21.53 2.84 La Prairie 40.96 36.23 12.48 Labelle 34.39 52.00 3.43 Laporte 53.48 29.64 2.11 L'Assomption 31.13 39.32 17.51 Laval-des-Rapides 46.63 34.94 6.20 Marguerite-D'Youville 39.11 36.14 15.38 Marie-Victorin 33.24 45.92 6.93 Masson 25.46 41.52 22.14 Mille-îles 51.25 31.80 5.85 Mirabel 27.52 39.49 22.74 Prévost 31.05 43.07 17.62 Richelieu 36.15 44.04 9.83 Rousseau 26.78 47.99 16.07 Saint-Hyacinthe 37.73 37.38 14.04 Saint-Jean 36.69 34.18 20.53 Shefford 39.65 27.93 20.65 Soulanges 48.47 31.08 9.48 Taillon 34.73 41.02 10.11 Terrebonne 27.53 41.95 19.57 Vachon 36.49 40.37 12.51 Vaudreuil 56.85 27.79 3.41 Verchères 25.53 47.40 15.63 Vimont 48.26 31.68 9.37 Montréal Acadie Anjou Bourassa-Sauv‚
70.58 51.18 60.41
18.86 30.82 25.75
6.22 14.90 12.29
qs08 3.23 2.85 3.85 4.38 2.86 3.97 3.93 4.32 3.36 2.99 3.14 3.07 3.32 3.17 3.26 5.70 3.43 2.88 3.94 4.98 4.13 4.48 5.82 6.31 3.46 3.86 2.76 4.98 3.61 3.23 3.81 4.71 4.39 2.42 5.89 3.73 3.26 2.92 4.09 3.07
5.31 5.09 4.84
vert08 majorité 5.76 19.56 4.36 11.11 3.79 11.33 5.88 6.34 4.67 8.12 5.63 11.46 6.53 27.99 5.96 2.17 3.80 17.61 4.69 49.70 5.31 2.63 5.34 15.69 5.18 5.35 0.78 16.92 4.62 4.53 4.07 8.75 5.88 41.83 4.82 4.73 4.91 17.61 7.37 23.84 5.28 8.19 5.40 11.70 0.78 2.97 5.89 12.69 4.68 16.06 4.69 19.44 4.61 11.97 0.78 12.02 4.30 7.90 3.80 21.21 4.43 0.35 0.78 2.51 3.98 11.72 5.79 17.40 6.10 6.29 4.63 14.42 4.99 3.88 6.38 29.06 5.26 21.87 4.91 16.58
6.68 5.91 4.39
51.73 20.35 34.66
Bourget Crémazie D'Arcy-McGee Gouin Hochelaga-Maisonneuve Jacques-Cartier Jeanne-Mance-Viger LaFontaine Laurier-Dorion Marguerite-Bourgeoys Marquette Mercier Mont-Royal Nelligan Notre-Dame-de-Grâce Outremont Pointe-aux-Trembles Robert-Baldwin Rosemont Sainte-Marie-Saint-Jacques Saint-Henri-Sainte-Anne Saint-Laurent Verdun Viau Westmount-Saint-Louis
31.87 45.05 95.75 27.32 22.24 81.55 79.07 73.06 49.88 67.81 58.07 28.68 81.79 74.48 72.17 57.28 27.12 85.89 36.45 32.71 48.36 78.98 51.15 62.06 78.67
46.32 40.37 4.09 41.96 59.53 5.19 13.80 16.23 40.89 18.27 23.35 37.51 11.25 10.27 12.21 26.62 53.27 6.39 43.37 46.30 33.43 13.41 33.08 24.48 9.72
14.90 7.90 0.00 3.50 7.52 4.23 6.78 9.99 1.34 10.77 12.49 0.22 0.10 9.88 0.00 0.68 18.49 2.70 10.80 2.55 9.40 3.26 9.55 8.46 0.00
5.75 8.17 2.90 29.40 11.76 2.88 3.47 3.51 9.93 3.87 4.49 32.93 5.02 2.93 6.36 11.09 4.08 3.10 11.35 16.48 8.35 4.37 6.45 6.54 5.63
10.01 7.34 8.49 7.52 8.99 13.20 4.10 4.45 7.16 6.65 9.24 10.42 9.37 9.44 18.16 12.93 5.98 9.02 6.98 11.69 8.89 7.45 8.10 6.34 13.94
14.45 4.68 91.67 12.56 37.29 76.36 65.27 56.83 8.99 49.54 34.72 4.58 70.54 64.21 59.96 30.66 26.15 79.50 6.92 13.59 14.93 65.57 18.07 37.57 68.95
Mauricie Arthabaska Champlain Drummond Laviolette Maskinongé Nicolet-Yamaska Richmond Saint-Maurice Trois-Rivières
39.30 29.96 32.65 50.35 37.73 34.44 51.83 33.94 37.38
26.20 36.13 38.48 32.29 32.01 33.68 25.12 38.93 33.12
23.29 26.23 20.29 9.19 21.46 22.81 12.32 19.71 18.78
4.34 4.17 5.50 3.07 3.04 5.62 4.05 4.36 4.58
3.31 0.29 0.29 2.44 2.53 0.29 3.53 0.29 3.16
13.10 6.17 5.83 18.06 5.72 0.76 26.71 4.99 4.26
Estrie Johnson Mégantic-Compton Orford Saint-François Sherbrooke
33.06 44.10 44.41 49.19 47.96
38.68 31.54 30.95 32.19 35.92
22.19 18.29 16.26 10.02 4.05
3.46 3.26 4.72 4.48 7.66
5.09 5.06 6.02 6.83 7.69
5.62 12.56 13.46 17.00 12.04
Grande région de Québec Beauce-Nord Beauce-Sud
35.55 39.45
11.16 14.09
44.01 38.07
1.79 3.14
2.34 0.50
8.46 1.38
Bellechasse Charlesbourg Charlevoix Chauveau Chutes-de-la-Chaudière Frontenac Jean-Lesage Jean-Talon La Peltrie Lévis Lotbinière Louis-Hébert Montmagny-L'Islet Montmorency Portneuf Taschereau Vanier
43.79 36.46 36.21 31.27 26.34 50.81 38.82 51.87 36.22 34.35 30.79 44.19 47.80 31.73 41.53 30.20 33.26
17.32 29.83 44.07 21.11 22.89 25.35 28.10 35.85 21.32 30.92 20.68 30.23 19.26 25.02 21.03 43.55 23.65
29.73 24.57 11.99 36.81 40.14 15.95 21.47 0.00 32.28 25.54 40.44 13.97 24.56 33.16 27.14 8.83 32.79
2.39 2.78 2.85 2.68 2.73 2.17 4.37 5.32 2.52 2.70 3.10 3.95 1.95 2.59 2.36 9.38 2.81
2.58 3.11 2.95 3.89 3.61 2.58 4.10 5.46 3.62 3.27 0.50 4.96 2.55 3.63 4.12 6.49 3.56
14.07 6.62 7.86 5.54 13.80 25.45 10.72 16.02 3.94 3.44 9.65 13.96 23.24 1.43 14.39 13.36 0.47
Nord du Québec Abitibi-Est Abitibi-Ouest Chicoutimi Dubuc Jonquière Lac-Saint-Jean Roberval Rouyn-Noranda-Témiscamingue Ungava
39.42 28.19 42.07 30.90 40.53 33.61 39.42 37.56 37.41
38.23 50.01 40.73 38.09 40.12 47.85 42.69 33.15 42.32
18.57 19.82 13.09 26.67 15.82 16.99 15.99 22.31 16.95
6.18 4.92 4.43 3.97 3.83 2.88 4.60 9.00 6.01
0.22 0.22 2.67 2.61 2.52 1.81 0.22 0.22 0.22
1.19 21.82 1.34 7.19 0.41 14.23 3.27 4.41 4.90
Est du Québec Bonaventure Duplessis Gaspé Kamouraska-Témiscouata les-de-la-Madeleine Matane Matapédia René-Lévesque Rimouski Rivière-du-Loup
58.87 32.65 42.86 45.13 38.23 43.38 29.60 20.23 26.58 33.21
30.61 47.39 43.21 19.44 64.66 41.16 46.24 55.15 42.79 9.92
5.21 14.75 9.92 29.70 0.00 12.89 19.29 21.30 22.51 51.50
6.86 4.33 6.01 3.35 1.09 3.01 3.94 3.03 7.47 1.09
0.25 3.15 0.25 2.47 2.11 1.53 2.96 2.67 2.43 2.86
28.26 14.74 0.35 15.43 26.43 2.22 16.64 33.86 16.21 18.29
Outaouais Chapleau Gatineau Hull Papineau Pontiac
59.06 59.11 56.45 52.73 73.23
22.53 24.58 24.63 27.89 12.39
13.07 9.51 5.20 14.35 3.72
3.36 3.99 9.32 4.00 3.89
7.36 8.50 10.47 6.64 12.12
36.53 34.53 31.82 24.84 60.84
Luttes serrées % luttes serrées gagnées
18 72.0%
7 31.8%
1 25.0%
0 0
0 0