PM1 Tindakan : Guru Mata pelajaran SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUALA PEGANG ANALISA "POST- MORTEM" / KLINIKAL MATA PELAJARAN PANITIA : BAHASA INGGERIS
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS NAMA GURU BIL MURID
: 37 ORANG
BIL LULUS
: 5 ORANG
BIL GAGAL
: 29 ORANG
BIL TIDAK HADIR
PEPERIKSAAN : PERCUBAAN
: PN. FADZILAH BT. MD SALLEH
:
KELAS
PERATUS LULUS : 14.7%
3 ORANG
BIL
: 3 BAKTI
PERATUS LULUS : 85.3% NAMA
K1
K2
JUMLAH
TINDAKAN GURU : PEMANTAUAN INDIVIDU
1
NORSHAHIERA BT. ABDUL JABIR
18
23
46
Kertas Satu :
2
NUR FATIMAH BT. BISSERI
19
21
44
1. Pelajar lemah Bahagian B - Grammar
3
SITI MUNIRAH BT. JAMALUDIN
21
17
42
2. Penguasaan pelajar agak lemah dalam Bahagian
4
NUR ASIMAH BT. SAAIDIN
16
21
41
5
SITI NORFARIZA BT. RASHIDI
14
18
36
6
HUZAINI BT. SAIDIN
13
15
31
7
NOR AZILA BT. LAHMAN
13
15
31
8
MOHAMAD FADLI B. SENAPI
19
7
29
B - Closest In Meaning. 3. Ramai pelajar tidak dapat menjawab Bahagian E Literature, ada yang sudah lupa silibus tingkatan 1.
9
FATIN NOR AFIQAH BT. MOHD SAAD
15
10
28
Kertas Dua :
10
NOR AMIRAH BT. ABIDIN
14
10
27
1. Pelajar lemah dalam grammar dan tidak mahir
11
SITI AINA BT. HAMID
14
10
27
menggunakannya mengikut kehendak soalan.
12
NUR HAFIZAH BT. MOHD KASIM
10
13
26
Contoh: tukar ayat ke bentuk Past Tense
13
NOR AZLINA BT. ZAIN
14
8
24
14
FARAWAHIDA BT. JUSOH
11
10
23
sahaja. Pelajar tidak dapat mengarang dengan baik
15
NOORAINA BT. FADHIL
11
10
23
kerana tidak mempunyai vocabulary yang mencukupi.
16
SHAFANITA SHILA BT. ROSLAN
10
11
23
Tidak ramai pelajar menggunakan adjective yang mana
18
RASYIDAH BT. SALLEH
10
10
22
boleh membantu mereka untuk mendapat markah yang
18
SITI NORSYAKILA BT. M. ZAIN
15
5
22
19
MOHAMAD FAKRILLAH B. ASMIL
14
5
21
20
SHAKIRAH BT. MOHAMAD
13
6
21
21
MOHAMAD FAIZ B. ABD MUTALIB
13
5
20
22
MOHD IZWAN B. YAAKOB
12
6
20
23
NOR SYAKILA BT. MD FUAD
10
7
19
24
MOHD FIRDAUS B. SHAARI
13
3
18
25
NOR FARHANA BT. ZAINUL
12
4
18
26
ELLIAS B. MOHD SALLEH
9
6
17
membuat kerja rumah yang diberikan dan selalu
27
MOHAMAD FAIZAL B. M. NASIR
11
3
16
terlupa membawa buku atau tidak mempunyai
28
MOHD FAIZ B. MOHD YUSOF
11
3
16
buku latihan.
29
MOHD SHAIFUDIN B. SHAFIE
7
6
14
30
MOHD FIRDAUS B. ABDULLAH
7
4
12
Tindakan :
31
MOHD KHAIROL IRWAN B. CHE LAH
9
2
12
1. Memperbanyakkan latihan menulis karangan -
32
MOHAMAD NOR IZWAN B. AHMAD
7
2
10
33
MOHD SHAHIDI B. ISMAIL
5
2
8
2. Memperbanyakkan latihan berbentuk "text & graphic"
34
SITI MURNI BT. GHAZALI
6
0
7
3. Memberi lebih banyak latihan literature.
35
MOHD FAUDLI B. YAAKOB
TH
TH
0
4. Memberi contoh jawapan soalan literature (K2)
36
MOHD KHALIL B. IBRAHIM
TH
TH
0
37
NORA FATIN SYAZANA BT. ZAIDI
TH
TH
0
2. Penggunaan vocabulary yang agak terhad dan biasa
lebih tinggi. 3. Semua pelajar lelaki hanya menyalin soalan bahagian A - Essay dan menjawab terlalu pendek. 4.
Semua pelajar menjawab bahagian B tetapi ada sebahagian pelajar hanya sekadar menyalin teks.
5. Terdapat pelajar yang tidak menjawab Bahagian C Literature. 6. Semua pelajar lelaki gagal kerana selalu tidak
sample essay.
BIL 1
BIL
NAMA MURID ( tidak hadir satu kertas) SITI MURNI BT. GHAZALI
NAMA MURID ( tidak hadir dua kertas)
K1
K2
JUMLAH
6
0
7
K1
K2
JUMLAH
1
MOHD FAUDLI B. YAAKOB
TH
TH
0
2
MOHD KHALIL B. IBRAHIM
TH
TH
0
3
NORA FATIN SYAZANA BT. ZAIDI
TH
TH
0
TINDAKAN GURU : PEMANTAUAN INDIVIDU
TINDAKAN GURU : PEMANTAUAN INDIVIDU
PM2 - PMR Tindakan: Ketua Panitia SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUALA PEGANG ANALISIS PERBANDINGAN DAN POST MORTEM KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 3 TAHUN 2008 MATA PELAJARAN KELAS NAMA GURU 3 GEMILANG
3 CEMERLANG
3 AZAM
3 HARAPAN
3 BAKTI
3 TEKUN
: ANALISIS TOV ETR OTI1 PER. TAHUN OTI2 PERCUBAAN AR TOV ETR OTI1 PER. TAHUN OTI2 PERCUBAAN AR TOV ETR OTI1 PER. TAHUN OTI2 PERCUBAAN AR TOV ETR OTI1 PER. TAHUN OTI2 PERCUBAAN AR TOV ETR OTI1 PER. TAHUN OTI2 PERCUBAAN AR TOV ETR OTI1 PER. TAHUN OTI2
BIL. PELAJAR 36 36 36 36
38 38 38 38
36 36 36 36
33 33 33 33
36 36 36 36
30 30 30 30
A
% 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
B
% 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
C
% 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
D
% 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
E
% 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
TIDAK HADIR
BIL. LULUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%
GP
0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
CATATAN
RUMUSAN KESELURUHAN
PERCUBAAN AR TOV ETR OTI1 PER. TAHUN OTI2 PERCUBAAN AR
209 209 209 0 209 0 0
#DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
PM2 - PMR Tindakan: Ketua Panitia SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUALA PEGANG ANALISIS PERBANDINGAN DAN POST MORTEM KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN TINGKATAN 3 TAHUN 2008 MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS KELAS NAMA GURU
BIL. PELAJAR TOV 36 3 GEMILANG ETR 36 OTI1 36 PN.TRYPHENA JOHN PER. TAHUN 35 OTI2 36 PERCUBAAN 35 AR TOV 38 3 CEMERLANG ETR 38 OTI1 38 PN. FADZILAH PER. TAHUN 38 MAT SALLEH OTI2 38 PERCUBAAN 38 AR TOV 36 3 AZAM ETR 36 OTI1 36 PN. SARASWATHY PER. TAHUN 35 SAMINATHAN OTI2 36 PERCUBAAN 36 AR TOV 33 3 HARAPAN ETR 33 OTI1 33 PN. FADZILAH PER. TAHUN 33 MAT SALLEH OTI2 33 PERCUBAAN 31 AR TOV 37 3 BAKTI ETR 37 OTI1 37 PN. FADZILAH PER. TAHUN 35 MD SALLEH OTI2 37 PERCUBAAN 34 AR TOV 30 3 TEKUN ETR 30 OTI1 30 PN.TRYPHENA JOHN PER. TAHUN 26 OTI2 30 ANALISIS
BIL. LULUS 20 36 26 22 28 21
%
GP
44.44 0.00 27.78 37.14 22.22 40.00
TIDAK HADIR 0 0 0 1 0 1
55.56 100.00 72.22 62.86 77.78 60.00
4.11 2.67 3.67 3.83 3.28 4.11
15 0 10 4 5 7
39.47 0.00 26.32 10.53 13.16 18.42
0 0 0 0 0 0
23 38 28 34 33 31
60.53 100.00 73.68 89.47 86.84 81.58
4.18 2.53 3.63 3.53 3.00 3.95
11.11 8.33 11.11 25.71 11.11 25.00
32 21 28 25 24 26
88.89 58.33 77.78 71.43 66.67 72.22
0 0 0 1 0 0
4 15 8 10 12 10
11.11 41.67 22.22 28.57 33.33 27.78
4.89 4.14 4.64 4.69 4.39 4.69
2 7 3 10 5 6
6.06 21.21 9.09 30.30 15.15 19.35
31 19 27 23 23 25
93.94 57.58 81.82 69.70 69.70 80.65
0 0 0 0 0 2
2 14 6 10 10 6
6.06 42.42 18.18 30.30 30.30 19.35
4.94 4.36 4.73 4.70 4.55 4.81
0.00 16.22 8.11 2.86 13.51 0.00
5 5 5 12 5 5
13.51 13.51 13.51 34.29 13.51 14.71
32 26 29 22 27 29
86.49 70.27 78.38 62.86 72.97 85.29
0 0 0 2 0 3
5 11 8 13 10 5
13.51 29.73 21.62 37.14 27.03 14.71
4.86 4.54 4.70 4.60 4.59 4.85
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 30 30 26 30
0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0 0 0 4 0
0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 5.00 5.00 5.00 5.00
A
%
B
%
C
%
D
%
E
%
1 5 2 0 3 1
2.78 13.89 5.56 0.00 8.33 2.86
2 11 4 7 8 1
5.56 30.56 11.11 20.00 22.22 2.86
5 11 8 5 9 5
13.89 30.56 22.22 14.29 25.00 14.29
12 9 12 10 8 14
33.33 25.00 33.33 28.57 22.22 40.00
16 0 10 13 8 14
0 1 0 0 0 0
0.00 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00
1 20 8 3 16 1
2.63 52.63 21.05 7.89 42.11 2.63
6 13 8 16 11 7
15.79 34.21 21.05 42.11 28.95 18.42
16 4 12 15 6 23
42.11 10.53 31.58 39.47 15.79 60.53
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 4 1 0 2 0
0.00 11.11 2.78 0.00 5.56 0.00
0 8 3 1 6 1
0.00 22.22 8.33 2.86 16.67 2.78
4 3 4 9 4 9
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 7 3 0 5 0
0.00 21.21 9.09 0.00 15.15 0.00
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 6 3 1 5 0
0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0
CATATAN
RUMUSAN KESELURUHAN
PERCUBAAN AR TOV ETR OTI1 PER. TAHUN OTI2 PERCUBAAN AR
23
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
23
100.00
7
0
0.00
5.00
210 210 210 202 210 197 0
1 6 3 0 4 1
0.48 2.86 1.43 0.00 1.90 0.51
3 35 14 10 24 2
1.43 16.67 6.67 4.95 11.43 1.02
11 44 22 23 33 13
5.24 20.95 10.48 11.39 15.71 6.60
39 28 36 56 33 57
18.57 13.33 17.14 27.72 15.71 28.93
156 97 135 113 116 124
74.29 46.19 64.29 55.94 55.24 62.94
0 0 0 8 0 13
54 113 75 89 94 73
25.71 53.81 35.71
4.65 3.83 4.36
44.06
4.35
44.76
4.11
37.06
4.53
PM2 - SPM Tindakan: Ketua Panitia SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUALA PEGANG ANALISIS PERBANDINGAN DAN POST MORTEM KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 5 TAHUN 2008 MATA PELAJARAN :
KELAS NAMA GURU
ANALISIS
TOV ETR 5 GEMILANG OTI1 PER. TAHUN OTI2 PERCUBAAN AR TOV ETR 5 CEMERLANG OTI1 PER. TAHUN OTI2 PERCUBAAN AR TOV ETR 5 AZAM OTI1 PER. TAHUN OTI2 PERCUBAAN AR TOV ETR 5 HARAPAN OTI1 PER. TAHUN OTI2 PERCUBAAN AR TOV ETR 5 BAKTI OTI1 PER. TAHUN OTI2 PERCUBAAN AR TOV ETR RUMUSAN OTI1 KESELURUHAN PER. TAHUN OTI2 PERCUBAAN AR
BIL. PELAJAR 29 29 29 29 29
1A BIL.
2A % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL.
3B % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL.
4B % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL.
5C % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL.
6C % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL.
7D % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL.
8E % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL.
9G % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL.
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIDAK BIL % HADIR LULUS LULUS 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
GP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 43 43 43 43
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 35 35 35 35
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 30 30 27 30
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 3 0
0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 27 27 27 27
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
164 164 164 161 164 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 3 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PM2 - SPM Tindakan: Ketua Panitia SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUALA PEGANG ANALISIS PERBANDINGAN DAN POST MORTEM KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN NEGERI KEDAH TINGKATAN 5 TAHUN 2008 MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS
KELAS / NAMA GURU
5 GEMILANG PN. FADZILAH MD SALLEH
5 CEMERLANG EN ARIVANATHAN MUNUSAMY
5 AZAM PN. SARAWATHY MUNUSAMY
5 HARAPAN PN. SARAWATHY MUNUSAMY
5 BAKTI EN ARIVANATHAN MUNUSAMY
RUMUSAN KESELURUHAN
ANALISIS
BIL. PELAJAR TOV 29 ETR 29 OTI1 29 PER. TAHUN 29 OTI2 29 PERCUBAAN 28 AR TOV 43 ETR 43 OTI1 43 PER. TAHUN 43 OTI2 43 PERCUBAAN 43 AR TOV 35 ETR 35 OTI1 35 PER. TAHUN 35 OTI2 35 PERCUBAAN 35 AR TOV 30 ETR 30 OTI1 30 PER. TAHUN 27 OTI2 30 PERCUBAAN 28 AR TOV 27 ETR 27 OTI1 27 PER. TAHUN 27 OTI2 27 PERCUBAAN 24 AR TOV 164 ETR 164 OTI1 164 PER. TAHUN 161 OTI2 164 PERCUBAAN 158 AR
1A
2A
3B
4B
5C
6C
7D
8E
9G
TIDAK BIL % HADIR LULUS LULUS 0 24 82.76 0 29 100.00 0 25 86.21 0 27 93.10 0 26 89.66 2 26 92.86
GP
BIL. 1 1 1 1 1 2
% 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 7.14
BIL. 0 2 1 2 2 4
% 0.00 6.90 3.45 6.90 6.90 14.29
BIL. 5 8 4 5 5 6
% 17.24 27.59 13.79 17.24 17.24 21.43
BIL. 2 7 4 8 8 7
% 6.90 24.14 13.79 27.59 27.59 25.00
BIL. 3 2 7 3 3 3
% 10.34 6.90 24.14 10.34 10.34 10.71
BIL. 7 2 2 2 2 2
% 24.14 6.90 6.90 6.90 6.90 7.14
BIL. 2 2 3 3 1 0
% 6.90 6.90 10.34 10.34 3.45 0.00
BIL. 4 5 3 3 4 2
% 13.79 17.24 10.34 10.34 13.79 7.14
BIL. 5 0 4 2 3 2
% 17.24 0.00 13.79 6.90 10.34 7.14
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 0 1 0 1
0.00 2.33 0.00 2.33 0.00 2.33
0 0 0 1 1 1
0.00 0.00 0.00 2.33 2.33 2.33
0 0 1 0 0 1
0.00 0.00 2.33 0.00 0.00 2.33
1 2 0 4 2 0
2.33 4.65 0.00 9.30 4.65 0.00
0 6 2 9 0 9
0.00 13.95 4.65 20.93 0.00 20.93
6 34 5 11 15 18
13.95 79.07 11.63 25.58 34.88 41.86
36 0 35 17 25 13
83.72 0.00 81.40 39.53 58.14 30.23
0 0 0 0 0 0
7 43 8 26 18 30
16.28 100.00 18.60 60.47 41.86 69.77
8.79 7.65 8.70 7.79 8.40 7.81
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2 0 1 1 0
5.71 5.71 0.00 2.86 2.86 0.00
0 1 1 2 2 1
0.00 2.86 2.86 5.71 5.71 2.86
3 13 2 0 0 2
8.57 37.14 5.71 0.00 0.00 5.71
30 19 32 32 32 32
85.71 54.29 91.43 91.43 91.43 91.43
0 0 0 0 0 0
5 16 3 3 3 3
14.29 45.71 8.57 8.57 8.57 8.57
8.74 8.40 8.89 8.80 8.80 8.89
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 30 30 27 30 28
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0 0 0 3 0 2
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 27 27 27 27 24
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
1 1 1 1 1 2
0.61 0.61 0.61 0.62 0.61 1.27
0 2 1 2 1 4
0.00 1.22 0.61 1.24 0.61 2.53
5 8 6 6 7 7
3.05 4.88 3.66 3.73 4.27 4.43
2 7 4 9 5 8
1.22 4.27 2.44 5.59 3.05 5.06
3 2 3 3 2 4
1.83 1.22 1.83 1.86 1.22 2.53
8 6 7 7 7 2
4.88 3.66 4.27 4.35 4.27 1.27
2 8 4 14 6 10
1.22 4.88 2.44 8.70 3.66 6.33
13 53 26 14 40 22
7.93 32.32 15.85 8.70 24.39 13.92
130 77 112 105 95 99
79.27 46.95 68.29 65.22 57.93 62.66
0 0 0 3 0 7
34 87 52 56 69 59
20.73
8.38
5.93 4.59 5.48 4.90 5.00 4.18
53.05 7.78 31.71
8.16
34.78 7.89 42.07
8.01
37.34 7.80
PM3 Tindakan Pentadbir SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUALA PEGANG POST MOTEM MATA PELAJARAN YANG BERPENCAPAIAN KRITIKAL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PANITIA MATA PELAJARAN TARIKH
BIL
TINGKATAN
1
GEMILANG
: : :
BAHASA INGGERIS BAHASA INGGERIS 23. 6. 2008
PENCAPAIAN
KUMP. FAKTOR
FAKTOR Telah dilaksanakan (Jika 'Ya' dapatkan salinan
ANALISIS BIL
2
CEMERLANG
LULUS:
YA
CATATAN/ ULASAN
P
analisis 1. Bilangan Soalan Aras Rendah terlalu kurang
SOALAN
TIDAK
X
2. Tidak meneyediakan JSU
89 3
AZAM MURID
4
HARAPAN
1. Tidak Hadir
P
2. Belum belajar topik berkaitan
P
3. Murid belum menguasai
P
4. Pencapaian berbeza intra mata pelajaran/
P
X
antara mata pelajaran PERATUS LULUS:
5
BAKTI
44.06
1. Pengajaran /Pendekatan tidak sesuai
X
2. Guru baru
X
3. Bukan Option 6
GURU
TEKUN
4. P&P Guru yang berbeza
X
5. Ketiadaan guru dalam tempoh yang lama 6. Pencapaian berbeza inter mata pelajaran/
4 orang guru mengajar tingkatan 3
P X P
antara kelas TIDAK HADIR: 8
LATIHAN
1. Kekerapan latihan yang kurang
X
2. Latihan murid tidak disemak oleh guru
X
3. Latihan murid yang tidak sesuai
X
1. Keberkesanan program/ aktiviti PROGRAM
a. Modul PMR
Akan dilaksanakan
b. Bengkel Teknik Menjawab Soalan
Akan dilaksanakan
PROGRAM c. Kelas Tambahan Mengikut Kumpulan
Akan dilaksanakan