Tabla Para Calcular El Balance Hídrico (1).pdf

  • Uploaded by: Savir Ct
  • 0
  • 0
  • May 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Tabla Para Calcular El Balance Hídrico (1).pdf as PDF for free.

More details

  • Words: 331
  • Pages: 2
TABLA PARA CALCULAR EL BALANCE HIDRICO CON BASE EN LA PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS PROMEDIO MENSUALES 2011 CRITERIOS T PP ETP CAMBIO ALMAC ALMACEN ETR DÉFICIT ESCORRENTÍA DÍAS DEL MES ALM FUE 0 ALM FUE 100 PP-ETP

2012 ENERO 15.28 0 76.48 0 0 0 76.48 0 31 0 23.5 -76.48

FEBRERO 15.94 3 72.06 0 0 3 69.06 0 28 0 0 -69.06

MARZO 16.77 0 83.93 0 0 0 83.93 0 31

ABRIL 20.84 3 100.94 0 0 3 97.94 0 30

MAYO 19.34 0 96.80 0 0 0 96.80 0 31

JUNIO 26.55 0 128.60 0 0 0 128.60 0 30

JULIO 28.79 2.5 144.09 0 0 2.5 141.59 0 31

AGOSTO 31.4 4.25 157.16 0 0 4.25 152.91 0 31

SEPTIEMBRE 27.25 7.75 131.99 0 0 7.75 124.24 0 30

OCTUBRE 24.37 6 121.97 0 0 6 115.97 0 31

NOVIEMBRE 18.49 0 89.56 0 0 0 89.56 0 30

DICIEMBRE 16 0 80.08 0 0 0 80.08 0 31

-83.93

-97.94

-96.80

-128.60

-141.59

-152.91

-124.24

-115.97

-89.56

-80.08

2014 CRITERIOS T PP ETP CAMBIO ALMAC ALMACEN ETR DÉFICIT ESCORRENTÍA DÍAS DEL MES ALM FUE 0 ALM FUE 100 PP-ETP

2015 ENERO 14.62 0.9 73.17 0 0 0.9 72.27 0 31 0 27.73 -72.27

FEBRERO 15.68 2 70.88 0 0 2 68.88 0 28 0 0 -68.88

MARZO 17.31 74.5 86.64 0 0 74.5 12.14 0 31

ABRIL 19.74 40.9 95.61 0 0 40.9 54.71 0 30

MAYO 19.65 121.6 98.35 23.25 23.25 98.35 0 0 31

JUNIO 19.73 141.1 95.56 45.54 68.79 95.56 0 0 30

JULIO 19.11 128.6 95.65 31.21 100 95.65 0 1.74 31

AGOSTO 19.63 73.8 98.25 24.45 75.55 73.8 24.45 0 31

SEPTIEMBRE 19.15 97.7 92.75 4.95 80.5 92.75 0 0 30

OCTUBRE 18.61 8.9 93.14 80.5 0 8.9 84.24 0 31

-12.14

-54.71

23.25

45.54

32.95

-24.45

4.95

-84.24

NOVIEMBRE DICIEMBRE 18.15 16.43 12.35 30.6 87.91 82.23 0 0 0 0 12.35 30.6 75.56 51.63 0 0 30 31

-75.56

-51.63

Related Documents


More Documents from ""

May 2020 0
May 2020 7
May 2020 2
Solat Jemaah
December 2019 27
Express Tubi.docx
November 2019 38