temperatu ra C
0
20
40
60
80
100
120
stężenie
gęstość
lepkość x103
ciepło wł
% 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50
kg/m3 1117 1230 1340 1443 1540 1109 1219 1328 1430 1525 1100 1208 1316 1416 1511 1089 1196 1303 1403 1497 1077 1183 1289 1389 1483 1064 1170 1276 1375 1469 1049 1155 1261 1360 1454
Ns/m2 — — — -— 1.86 4.48 13 40 — 1.16 2.48 6.3 14 15 0.91 1.63 3.4 5.44 8.03 0.7 1.27 2.16 3.62 5.54 0.65 1.15 1.82 2.72 3.97 0.6 1.08 1.71 2.37 3.42
kJ/(kgxK) 3.69 3.52 3.45 3.38 — 3.77 3.61 3.51 3.42 3.23 3.82 3.66 3.58 3.46 3.22 3.84 3.69 3.62 3.47 3,2] 4.15 3.71 3.64 3.48 3.2 3.87 3.72 3.64 3.48 3.19 4.19 3.72 3.64 3.48 3.19
wsp. przew ciepła W/(mxK) 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.54 0.54 0.53 0.53 0.53 0.56 0.55 0.54 0.54 0.54 0.57 0.56 0.55 0.55 0.55 0.58 0.57 0.56 0.56 0.55 0.58 0.57 0.56 0.65 0.56 0.59 0.58 0.57 0.56 0.56
napięcie pow. x103 N/m — — — — — 77.3 85.8 97 108 130 76.1 85 96.4 108 130 75 84.7 95.8 107 129 73 83.2 95.3 107 129 70.7 81.3 94.4 106 128 69 79.6 93.6 106 128
Temperatura
gęstość kg/m3
stężenie
0 20 40 60 80 100 120 140
0
10
998.8 998.2 992.2 983.2 971.8 958.3 943.1 927.9
1117 1109 1100 1089 1077 1064 1049 1034
Temperatura
dyn. Wsp. lepkośći x10-3 Ns/m2 0 20 40 60 80 100 120 140
stężenie 0
10
0.1 0.65 0.47 0.36 0.28 0.23 0.18
1.86 1.16 0.91 0.7 0.65 0.6 0.55
ciepło wł kJ/(kgxK)
stężenie
Temperatura
0 0 20 40 60 80 100 120 140
4.24 4.2 4.2 4.2 4.21 4.23 4.25 4.27
10 3.69 3.77 3.82 3.84 4.15 3.87 4.19 4.51
wsp. przew ciepła W/(mxK)
stężenie
Temperatura
0 0 20
0.55 0.6
10 0.52 0.54
Temperatura
40 60 80 100 120 140
0.63 0.66 0.68 0.68 0.69 0.69
0.56 0.57 0.58 0.58 0.59 0.59
napięcie pow.
stężenie
X10-3
Temperatura
N/m
temp 0 15.6 26.6 37.7 48.8 59.9 71 82.2 93.3 104.4 115.5 126.7 137.8 148.9 160 171.1 182.2 193.3
0 20 40 60 80 100 120 140
0
10
72.67 69.63 66.2 62.57 58.84 54.82 50.8
77.3 76.1 75 73 70.7 69 67.3
Zawartosc NaOH, % wag 20
0
10
0
0.48
-0.17
16
12.7
11.9
26.6
23.6
21.9
37.7
33.3
31.8
48.8
44
41
59.9
54.5
57
71
65
60.6
82.2
74
68
93.3
85.5
80
204.4
stężenie 20
30
40
50
1230 1219 1208 1196 1183 1170 1155 1140
1340 1328 1316 1303 1289 1276 1261 1246
1443 1430 1416 1403 1389 1375 1360 1345
1540 1525 1511 1497 1483 1469 1454 1439
stężenie 20
30
40
50
4.48 2.48 1.63 1.27 1.15 1.08 1.01
13 6.3 3.4 2.16 1.82 1.71 1.6
40 14 5.44 3.62 2.72 2.37 2.02
15 8.03 5.54 3.97 3.42 2.87
stężenie 20 3.52 3.61 3.66 3.69 3.71 3.72 3.72 3.72
30 3.45 3.51 3.58 3.62 3.64 3.64 3.64 3.64
40 3.38 3.42 3.46 3.47 3.48 3.48 3.48 3.48
50 3.23 3.22 3,2] 3.2 3.19 3.19 3.19
40 0.52 0.53
50 0.52 0.53
stężenie 20 0.52 0.54
30 0.52 0.53
0.55 0.56 0.57 0.57 0.58 0.58
0.54 0.55 0.56 0.56 0.57 0.57
0.54 0.55 0.56 0.65 0.56 0.47
0.54 0.55 0.55 0.56 0.56 0.56
stężenie 20
30
40
50
85.8 85 84.7 83.2 81.3 79.6 77.9
97 96.4 95.8 95.3 94.4 93.6 92.8
108 108 107 107 106 106 106
130 130 129 129 128 128 128
Zawartosc NaOH, % wag. kcal/kg roziworu 30 40 50 60
70
72
78
6.1
25.4
50.6
16.6
33.1
65.5
25.5
43.2
72.9
46
51.5
81.5
118.4
44.6
61
90
126.2
54.6
70.5
98.6
134
173.4
65
78.7
107.7
140.8
180.6
70.5
89
115.6
149.6
187.9
196
83
99
124.1
157.4
195.1
203.2
228.3
100.1
132.6
165.1
202.3
210.3
235.2
109.4
141.1
172.8
209.5
217.3
242.1
118.5
149.5
180.5
216.6
224.4
248.9
127.8
158
188.2
223.8
231.5
255.7
137.2
166.5
195.8
230.9
238.5
262.5
146.4
174.9
203.4
238
245.5
269.3
155.7
183.4
211.1
245.1
252.5
276.1
164.9
191.8
218.7
252.2
259.4
282.8
174.1
200.2
226.3
259.2
266.4
289.6
183.6
208.7
233.8
266.3
273.4
296.3
Temp.
Ciśnienie
Objętość właściwa m 3/kg
°C
MPa
wody
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 154 135 136 137 138 139 140 141 142
0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.1 0.1 0.1 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.18 0.19 0.19 0.2 0.2 0.21 0.22 0.23 0.23 0.24 0.25 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.3 0.3 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
0.39 0.4 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 0.48 0.49 0.51 0.52 0.53 0.54 0.56 0.57 0.59 0.6 0.62 0.63 0.65 0.67 0.68 0.7 0.72 0.74 0.75 0.77 0.79 0.81 0.83 0.85 0.87 0.89 0.91 0.94 0.96 0.98 1 1.03 1.05 1.07 1.1 1.12 1.15 1.17 1.2 1.23 1.26 1.28 1.31
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 194 195 196 197 198 199 200 200.43 201.91 203.35 204.76 206.14 207.49 208.81 210.11 211.38
1.34 1.37 1.4 1.43 1.46 1.49 1.52 1.56 1.57 1.62 1.67 1.72 1.77 1.81 1.86 1.91 1.96
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ętość właściwa m 3/kg
Gęstość pary
pary
kg/m3
206.3 192.6 172.9 168.2 157.3 147.2 137.8 129.1 121 113.4 106.42 99.91 93.84 88.18 82.9 77.97 73.39 69.1 65.09 61.34 57.84 54.56 51.5 48.62 45.93 43.4 41.04 38.82 36.73 34.77 32.93 31.2 29.57 28.04 26.6 25.24 23.97 22.77 21.63 20.56 19.55 18.59 17.69
0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03205 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06
Entalpia kJ/kg wody 0 4.23 8.42 12.65 16.83 21.06 25.25 29.43 33.66 37.85 42.04 46.22 50.24 54.6 58.78 62.97 67.16 71.34 75.53 79.72 83.9 88.09 92.28 96.46 100.61 104.8 108.98 113.17 117.36 121.5 125.69 129.87 134.06 138.25 142.43 146.58 150.77 154.95 159.14 163.33 167.51 171.66 175.85
16.84 16.04 15.28 14.56 13.88 13.23 12.62 12.04 11.5 10.98 10.49 10.02 9.58 9.16 8.76 8.38 8.02 7.68 7.35 7.04 6.75 6.47 6.2 6.2 5.71 5.48 5.26 5.05 4.85 4.66 4.47 4.3 4.13 3.98 3.824 3.68 3.54 3.41 3.28 3.16 3.05 2.93 2.83 2.73 2.63 2.54 2.45 2.36 2.28 2.2
0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.1 0.1 0.1 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16 0.18 0.18 0.19 0.2 0.21 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.3 0.32 0.33 0.34 0.35 0.37 0.38 0.39 0.41 0.42 0.44 0.45
180.03 184.22 188.41 192.59 196.78 200.92 205.11 209.3 213.48 217.67 221.86 226 230.19 234.38 238.56 242.75 246.94 251.12 255.31 259.5 263.68 267.87 272.06 276.25 280.44 284.62 288.81 292.99 297.18 301.41 305.59 309.78 313.97 518.15 322.34 326.57 330.76 334.94 339.13 343.36 347.55 351.73 355.96 360.15 364.38 368.56 372.75 376.98 .381,17 585.39
2.12 2.05 1.98 1.92 1.85 1.79 1.73 1.67 1.62 1.57 1.52 1.47 1.42 1.37 1.33 1.29 1.25 1.21 1.17 1.14 1.1 1.07 1.04 1.01 0.98 0.95 0.92 0.89 0.87 0.84 0.82 0.79 0.77 0.75 0.73 0.71 0.69 0.67 0.65 0.63 0.61 0.6 0.58 0.57 0.55 0.54 0.52 0.5 0.5 0.48
0.47 0.49 0.5 0.52 0.54 0.56 0.58 0.6 0.62 0.64 0.66 0.68 0.7 0.73 0.75 0.78 0.8 0.83 0.85 0.88 0.91 0.96 0.97 1 1.03 1.06 1.09 1.12 1.16 1.19 1.23 1.26 1.3 1.34 1.37 1.41 1.45 1.5 1.54 1.58 1.63 1.67 1.72 1.77 1.81 1.86 1.91 1.97 2.02 2.07
389.58 393.81 398.04 402.23 406.45 410.68 414.91 419.1 423.33 427.51 431.74 435.97 440.2 444.43 448.66 452.89 457.11 461.34 465.57 469.8 474.03 478.26 482.53 486.76 490.22 495.26 499.49 503.67 507.86 512.05 516.65 520.84 525.02 529.21 533.4 537.59 542.19 546.38 550.56 554.75 558.94 563.54 567.73 571.92 576.1 580.71 584.9 589.08 593.27 597.88
0.47 0.46 0.45 0.43 0.42 0.41 0.4 0.39 0.38 0.37 0.36 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.31 0.3 0.29 0.29 0.28 0.27 0.27 0.26 0.25 0.25 0.24 0.24 0.23 0.23 0.22 0.22 0.21 0.21 0.2 0.2 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15
2.13 2.18 2.24 2.3 2.36 2.42 2.48 2.55 2.61 2.68 2.75 2.82 2.89 2.96 3.03 3.11 3.18 3.26 3.34 3.42 3.5 3.58 3.67 3.76 3.85 3.94 4.03 4.12 4.22 4.31 4.41 4.52 4.62 4.72 4.83 4.94 5.05 5.16 5.27 5.39 5.51 5.63 5.75 5.88 6 6.13 6.26 6.39 6.53 6.67
602.06 606.25 610.44 615.04 619.23 623.41 628.02 632.21 636.39 641 645.19 649.37 653.98 658.16 662.35 666.96 671.14 675.33 679.94 684.12 688.73 692.92 697.1 701.7 705.89 710.5 714.69 719.29 723.48 728.08 732.27 736.88 741.06 745.67 749.86 754.46 758.65 763.25 767.44 772.05 776.23 780.84 785.44 789.63 794.24 798.42 803.03 807.63 811.82 816.43
0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.1 0.1
6.81 6.95 7.1 7.25 7.4 7.55 7.7 7.86 7.93 8.17 8.41 8.65 8.89 9.13 9.37 9.62 9.85
821.03 825.64 829.82 834.43 839.03 843.22 847.83 852.43 854.11 860.81 867.5 873.79 880.07 886.35 892.21 898.07 903.93
Entalpia
Ciepło parowania
kJ/kg pary 2500.8 2502.5 2504.5 2506.2 2508.3 2510 2511.7 2513.8 2515.4 2517.5 2519.2 2521.3 2523 2525.1 2526.7 2528.4 2530.1 2531.8 2533.4 2535.5 2537.2 2538.9 2541 2542.6 2544.7 2546.4 2548.1 2550.2 2551.8 2553.9 2555.6 2557.7 2559.4 2561.1 2563.2 2564.8 2566.5 2568.6 2570.3 2572 2573.6 2575.3 2577
kJ/kg 2500.8 2498.3 2496.2 2493.7 2491.6 2489.1 2486.5 2484.4 2481.9 2479.8 2477.3 2475.2 2472.7 2470.6 2468.1 2465.6 2463.1 2460.6 2458.1 2456 2453.5 2451 2448.9 2446.3 2444.3 2441.7 2439.2 2437.1 2434.6 2432.5 2430 2427.9 2425.4 2422.9 2420.8 2418.3 2415.8 2413.7 2411.2 2408.7 2406.2 2403.6 2401.1
2578.7 2580.7 2582.4 2584.5 2586.2 2587.9 2590 2591.6 2593.3 2595 2596.9 2599 2600.4 2602.1 2604.2 2605.9 2607.5 2609.2 2610.9 2612.6 2614.2 2615.9 2617.6 2619.3 2621.4 2623 2624.7 2626.4 2628.1 2629.7 2631.4 2633.1 2634.8 2636.4 2638.1 2639.8 2641.5 2643.1 2644.8 2646.5 2648.2 2649.8 2651.5 2653.2 2654.8 2656.1 2.657,8 2659.5 2661.1 2662.4
2398.6 2396.5 2394 2591.9 2389.4 2388.69 2384.8 2382.3 2379.8 2377.3 2375.2 2372.7 2370.1 2367.6 2365.5 2363 2360.5 2358 2355.5 2353 2350.5 2348 2345.4 2342.9 2340.8 2338.3 2335.8 2333.3 2330.8 2328.3 2325.8 2323.3 2329.7 2318.2 2315.7 2313.2 2310.7 2308.2 2305.7 2303.2 2300.6 2298.1 2295.6 2293.1 2290.6 2287.7 2285.2 2282.6 2280.1 2277.2
2664.1 2666.2 2667.8 2669.5 2671.2 2672.9 2674.1 2675.8 2677.5 2678.7 2680.4 2681.6 2683.3 2684.9 2686.7 2688.3 2689.6 2691.3 2692.9 2694.2 2695.9 2697.1 2698.8 2700.5 2702.2 2703.4 2704.7 2706.3 2707.6 2708.9 2710.9 2712.2 2713.5 2714.7 2716.4 2717.7 2719.3 2720.6 2721.8 2723.1 2724.4 2726 2727.3 2728.5 2729.8 2731.5 2732.7 2734 2735.2 2736.9
2274.7 2272.2 2269.7 2267.2 2264.6 2262.1 2259.2 2256.7 2254.2 2251.2 2248.7 2245.8 2243.3 2240.8 2237.8 2235.3 2232.4 2229.9 2227.4 2224.4 2221.9 2219 2216.5 2213.6 2211 2208.1 2205.2 2202.7 2199.7 2196.8 2194.3 2191.4 2188.4 2185.5 2183 2180.1 2177.1 2174.2 2171.3 2168.3 2165.4 2162.5 2159.6 2156.6 2153.7 2150.8 2147.8 2144.9 2142 2139
2738.2 2739 2740.3 2741.5 2742.8 2744 2745.3 2746.5 2747.8 2749.5 2750.7 2751.6 2752.8 2753.7 2754.5 2755.8 2756.6 2757.8 2759.1 2759.9 2761.2 2762 2763.3 2764.5 2765.4 2766.6 2767.5 2768.7 2769.6 2770.8 2771.7 2772.9 2773.3 2774.6 2775.4 2776.7 2777.5 2778.4 2778.8 2779.6 2780 2781.3 2782.5 2783 2783.8 2784.2 2785.1 2786.3 2786.7 2787.6
2136.1 2132.8 2129.8 2126.5 2123.5 2120.6 2117.3 2114.3 2111.4 2108.5 2105.5 2102.2 2098.8 2095.5 2092.1 2088.8 2085.4 2082.5 2079.2 2075.8 2072.5 2069.1 2066.2 2062.8 2059.5 2056.1 2052.8 2049.4 2046.1 2042.7 2039.4 2036 2032.3 2028.9 2025.6 2022.2 2018.9 2015.1 2011.3 2007.6 2003.8 2000.5 1997.1 1993.3 1989.6 1985.8 1982 1978.7 1974.9 1971.1
2788.4 2789.2 2789.7 2790.5 2791.3 2791.8 2792.6 2793 2793 2793.9 2794.7 2795.5 2796 2796.8 2797.6 2798 2798.9
1967.4 1963.6 1959.8 1956.1 1952.3 1948.5 1944.8 1949.6 1938.9 1933 1927.2 1921.7 1915.9 1910.4 1905.5 1900 1895
Parametry fizyczne wody
Temperatura
Ciśnienie
Gęstość
Entalpia
Ciepło właściwe
t
P
ρ
i
Cp
°C
Mpa
kg/m3
kJ/kg
kJ/kg×K
128.00
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
0.10
#NAME?
#NAME?
#NAME?
Parametry fizyczne wo Parametry fizyczne wody Temperatura
Ciśnienie
Gęstość
Entalpia
Ciepło właściwe
t
p×104
ρ
i
Cp
°C 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00
N/m2 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.14 0.20 0.27 0.36 0.47 0.62 0.79 1.00 1.26 1.56 1.91 2.32 2.80
kg/m3 998.80 999.60 998.20 995.60 992.20 988.00 983.20 977.70 971.80 965.30 958.30 951.00 943.10 934.80 926.10 916.90 907.40 997.30 886.90 876.00 864.70 852.80 849.30 827.30
kJ/kg 0.00 42.04 83.86 125.60 167.39 209.13 250.96 292.78 334.73 376.73 418.85 461.05 503.67 545.96 587.83 631.79 675.33 718.87 762.83 807.22 852.01 897.23 943.29 989.76
kJ/kg×K 4.24 4.21 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.21 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.27 4.29 4.32 4.35 4.39 4.43 4.46 4.51 4.61 4.65 4.69
240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 320.00 330.00 340.00 350.00 360.00 370.00
3.35 3.98 4.69 5.51 6.42 7.45 8.59 9.87 11.29 12.86 14.61 16.54 18.67 21.05
813.60 799.20 784.00 767.90 750.70 732.30 712.50 690.60 667.10 640.20 609.40 572.00 524.00 448.00
1037.01 1085.22 1134.62 1184.86 1236.36 1289.53 1343.96 1400.90 1461.19 1524.83 1593.88 1670.11 1762.22 1893.69
4.73 4.86 4.94 5.02 5.23 5.44 5.78 6.16 6.57 7.20 8.16 9.21 10.17 11.22
Parametry fizyczne wody
Wsp. przew. ciepła
Wsp. przew. temp.
Dynam. wsp. Kinemat. lepkości wsp. lepkości
Liczba Prandtla
λ
a
ηx10−4
ν⋅10−6
Pr
W/m×K
m2/s
N×s/m2
m2/s
-
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
yczne wody od 0 - 370 C
arametry fizyczne wody Wsp. przew. ciepła
Wsp. przew. temp.
Dynam. wsp. lepkości
Kinemat. wsp. lepkości
Liczba Prandtla
λ×102
a×106
η
ν
Pr
W/m×K 0.55 0.58 0.60 0.62 0.63 0.65 0.66 0.67 0.68 0.68 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 0.68 0.68 0.67 0.66 0.66 0.65 0.64
m2/s 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
N×s/m2 17.89 13.04 10.00 8.01 6.53 5.52 4.71 4.06 3.56 3.15 2.82 2.55 2.31 2.12 1.96 1.85 1.73 1.63 1.53 1.45 1.38 1.31 1.26 1.20
m2/s 1.79 1.30 1.00 0.81 0.66 0.56 0.48 0.42 0.37 0.33 0.30 0.27 0.24 0.23 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.17 0.16 0.15 0.15 0.15
13.70 9.56 7.06 5.50 4.30 3.56 3.00 2.56 2.23 1.95 1.75 1.58 1.43 1.32 1.23 1.17 1.10 1.05 1.01 0.97 0.94 0.92 0.90 0.88
0.63 0.62 0.61 0.59 0.58 0.56 0.54 0.52 0.49 0.47 0.44 0.40 0.36 0.29
0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.15 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06
1.15 1.10 1.06 1.02 0.98 0.94 0.91 0.88 0.85 0.81 0.78 0.73 0.67 0.57
0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
0.86 0.86 0.86 0.87 0.89 0.92 0.98 1.05 1.13 1.25 1.45 1.67 1.91 2.18
Napięcie powierzchniow e
σ⋅10−4 N/m #NAME? #NAME?
0C Napięcie powierzchniowe σ×10-4 N/m 756.1 74.1,4 726.7 712 696.3 677.6 662 643.3 625.7 607 588.4 568.8 548.2 528.6 507 486.4 465.8 443.3 422.7 400.1 376.6 354 331.5 309.9
285.4 261.8 237.3 214.8 191.2 168.7 144.2 120.6 98.1 76.7 56.7 38.1 20.2 4.7
Substancja rozpuszczona
101
102
103
104
105
107
CaCIa KOH KCl K2CO3 KNO3 MgCl2 MgSO4 NaOH NaCl NaNOs Na^SO^ NaaCO, CuS04 ZnSO^ NH^NO, NH^Cl (NH^SO^
5.66 4.49 8.42 10.31 13.19 4.67 14.31 4.12 6.9 8.26 15.26 9.42 26.95 20 9.09 6.1 13.34
10.31 8.51 14.31 18.37 23.66 8.42 22.78 7.4 11.03 15.61 24.81 17.22 39.98 31.22 16.66 11.35 23.14
14.16 11.97 18.96 24.24 32.23 11.66 28.31 10.15 14.67 21.87 30.73 23.72 40.83 37.89 23.08 15.96 30.65
17.36 14.82 23.02 28.57 39.2 14.31 32.23 12.51 17.69 27.53
20 17.01 26.57 32.24 45.1 16.59 35.32 14.53 20.32 32.43
24.24 20.88 32.62 37.69 54.65 20.32 42.86 18.32 25.09 40.47
29.18 44.47 42.92 29.08 19.8 36.71
33.86
Stężenie
46.15 34.21 22.89 41.79
42.53 28.37 49.73
110 115 120 125 140 160 Stężenie roztworu, % wag.
180
200
220
240
29.33 25.65
35.68 31.97
40.83 36.51
45.8 40.23
68.94 54.89
75.85 60.41
64.91
68.73
72.46
43.97 65.34 24.41
50.86 79.53 29.48
56.04
60.4
33.07
36.02
38.61
23.08
26.21
33.77
37.58
48.32
60.13
69.97
77.53
84.03
88.89
49.87
60.94
68.94
51.92 35.98
63.24 46.95
71.26
77.11
87.09
93.2
96
97.61
98.84
57.89 48.05
260
280
300
75.76
78.95
81.63
93.02
95.92
98.47
13 19 6 10 8 11 6 19 6 9 3 5 4 5 15 8 6 0