P4 Agro Mitra Makmur

  • November 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View P4 Agro Mitra Makmur as PDF for free.

More details

  • Words: 1,413
  • Pages: 10
HARGA GARANSI ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NAMA BARANG ANAK AYAM SR909 GMPS - Pakan Ternak 001 MB1 - Pakan Ternak 002 MB2 - Pakan Ternak 003 Neo Chick 250 Gram New Ciami 250 Gram Rodalon 1000 ml Neo Tretacyline ND Clone 1000 Ds Dilluen 1000 Ds ND Kille 2500 ds Monorox LC 20 % 100 ml Gumboro Enroxin 100 ml ND Live Neo Teramicyn Susu Skim 100 Gr Jarum Suntik EM4 Genta Injection 100 ml Enflox 1000 ml CP 11 CP 12

HARGA SATUAN Rp3,500 Rp5,000 Rp4,900 Rp4,600 Rp19,794 Rp29,028 Rp51,750 Rp81,678 Rp33,396 Rp4,356 Rp269,280 Rp117,612 Rp101,772 Rp70,110 Rp27,900 Rp95,287 Rp9,180 Rp6,500 Rp30,000 Rp95,000 Rp240,000 Rp4,900 Rp4,600

SATUAN Ekor Kg Kg Kg Bks Bks Btl Bks Vial Btl Btl Btl Vial Btl Vial Bks Bks Buah Btl Btl Btl

1 2 1

2 AVG B.W

0.15 0.18 0.21 0.25 0.29 0.33 0.37 0.42 0.46 0.47 0.48 0.49 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.68 0.69 0.70 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.77 0.78

2 3

4

FCR

COST

Mort

0.932 0.953 0.982 1.012 1.043 1.077 1.111 1.143 1.177 1.184 1.190 1.197 1.203 1.210 1.215 1.220 1.226 1.231 1.236 1.241 1.247 1.253 1.260 1.266 1.272 1.277 1.282 1.287 1.292 1.297 1.302 1.307 1.312 1.318 1.323 1.328 1.333 1.338 1.342 1.347 1.352

25,567 21,845 19,226 16,716 14,925 13,998 12,580 11,567 10,956 10,814 10,680 10,551 10,429 10,318 10,202 10,091 9,985 9,883 9,785 9,697 9,610 9,527 9,446 9,369 9,301 9,226 9,155 9,086 9,019 8,955 8,898 8,839 9,119 8,990 8,865 8,744 8,630 8,527 8,479 8,432 8,386

1.50 1.61 1.71 1.82 1.93 2.04 2.14 2.25 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89

19500

0.79 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21

1.356 1.361 1.366 1.371 1.376 1.380 1.385 1.390 1.395 1.399 1.404 1.409 1.413 1.418 1.423 1.428 1.433 1.437 1.442 1.447 1.451 1.455 1.459 1.463 1.467 1.471 1.475 1.479 1.483 1.487 1.491 1.495 1.499 1.503 1.508 1.513 1.518 1.522 1.527 1.532 1.536 1.540 1.544

8,342 8,304 8,263 8,223 8,185 8,148 8,112 8,082 8,048 8,015 7,983 7,952 7,922 7,896 7,869 7,842 7,816 7,791 7,766 7,746 7,721 7,697 7,673 7,650 7,628 7,606 7,588 7,568 7,548 7,528 7,509 7,491 7,474 7,460 7,445 7,431 7,418 7,405 7,393 7,383 7,369 7,356 7,343

2.89 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.64 3.64 3.64 3.64

1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60 1.61 1.62 1.63 1.64

1.548 1.552 1.556 1.560 1.564 1.568 1.572 1.575 1.579 1.583 1.587 1.591 1.595 1.599 1.602 1.606 1.610 1.614 1.618 1.622 1.626 1.629 1.633 1.637 1.641 1.645 1.648 1.652 1.656 1.660 1.663 1.667 1.670 1.673 1.676 1.680 1.683 1.686 1.689 1.692 1.696 1.699 1.703

7,330 7,318 7,306 7,297 7,285 7,274 7,263 7,253 7,242 7,232 7,226 7,216 7,207 7,198 7,190 7,182 7,174 7,169 7,161 7,154 7,147 7,141 7,135 7,128 7,125 7,119 7,113 7,107 7,102 7,097 7,092 7,089 7,083 7,077 7,071 7,065 7,060 7,055 7,049 7,047 7,043 7,040 7,037

3.64 3.64 3.64 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.29 4.29 4.29 4.29

1.65 1.66 1.67 1.68 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.76 1.77 1.78 1.79 1.80 1.81 1.82 1.83 1.84 1.85 1.86 1.87 1.88 1.89 1.90 1.91 1.92 1.93 1.94 1.95 1.96 1.97 1.98 1.99 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07

1.706 1.710 1.713 1.717 1.720 1.724 1.727 1.731 1.734 1.738 1.741 1.744 1.748 1.751 1.755 1.758 1.762 1.765 1.768 1.772 1.775 1.778 1.781 1.785 1.788 1.791 1.794 1.797 1.800 1.802 1.805 1.808 1.811 1.814 1.818 1.821 1.824 1.827 1.831 1.834 1.837 1.841 1.844

7,034 7,031 7,028 7,027 7,024 7,022 7,019 7,017 7,014 7,012 7,012 7,010 7,009 7,007 7,006 7,004 7,003 7,004 7,003 7,002 7,000 6,999 6,998 6,998 6,999 6,998 6,996 6,994 6,993 6,991 6,990 6,989 6,990 6,990 6,990 6,991 6,991 6,992 6,992 6,995 6,996 6,997 6,998

4.29 4.29 4.29 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 5.07 5.07 5.07 5.07

2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 2.50

1.847 1.850 1.854 1.857 1.860 1.863 1.866 1.869 1.872 1.875 1.878 1.881 1.884 1.887 1.891 1.894 1.897 1.900 1.903 1.906 1.909 1.913 1.916 1.919 1.922 1.925 1.928 1.931 1.934 1.937 1.940 1.943 1.947 1.950 1.954 1.958 1.961 1.965 1.968 1.971 1.974 1.977 1.980

6,999 7,000 7,001 7,004 7,005 7,005 7,006 7,007 7,007 7,008 7,011 7,013 7,014 7,016 7,017 7,019 7,021 7,025 7,026 7,028 7,030 7,032 7,034 7,037 7,041 7,043 7,045 7,046 7,048 7,051 7,053 7,057 7,061 7,065 7,069 7,074 7,078 7,084 7,087 7,089 7,092 7,095 7,097

5.07 5.07 5.07 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.64 5.64 5.64 5.64 5.64 5.64 5.64 5.79 5.79 5.79 5.79 5.79 5.79 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93

2.51 2.52 2.53 2.54 2.55 2.56 2.57 2.58 2.59 2.60 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69 2.70 2.71 2.72 2.73 2.74 2.75 2.76 2.77 2.78 2.79 2.80 2.81 2.82 2.83 2.84 2.85 2.86 2.87 2.88 2.89 2.90 2.91 2.92 2.93

1.983 1.986 1.989 1.992 1.995 1.999 2.002 2.005 2.008 2.012 2.015 2.019 2.022 2.026 2.029 2.033 2.036 2.040 2.044 2.047 2.051 2.055 2.058 2.062 2.066 2.069 2.073 2.077 2.080 2.084 2.088 2.091 2.095 2.099 2.102 2.106 2.109 2.113 2.116 2.120 2.124 2.128 2.131

7,100 7,105 7,108 7,111 7,115 7,118 7,122 7,125 7,130 7,135 7,140 7,144 7,149 7,154 7,160 7,166 7,171 7,176 7,182 7,187 7,194 7,200 7,205 7,211 7,216 7,222 7,229 7,235 7,241 7,247 7,252 7,258 7,266 7,271 7,277 7,282 7,288 7,293 7,301 7,307 7,314 7,320 7,327

5.93 6.07 6.07 6.07 6.07 6.07 6.07 6.07 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.36 6.36 6.36 6.36 6.36 6.36 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.79 6.79 6.79 6.79 6.79 6.79 6.93 6.93 6.93 6.93 6.93

2.94 2.95 2.96 2.97 2.98 2.99 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10

2.135 2.139 2.143 2.148 2.152 2.157 2.161 2.165 2.170 2.174 2.179 2.183 2.188 2.193 2.197 2.202 2.207

7,334 7,342 7,350 7,359 7,367 7,375 7,386 7,394 7,403 7,411 7,420 7,430 7,440 7,449 7,459 7,469 7,480

6.93 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21 7.36 7.36 7.36 7.36 7.36 7.50

1 2 1

2

2 3

AGE

BW

EEF

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

0.15 0.18 0.21 0.25 0.29 0.33 0.37 0.42 0.46 0.51 0.57 0.62 0.68 0.74 0.80 0.86 0.92 0.98 1.05 1.12 1.18 1.25 1.32 1.39 1.46 1.53 1.61 1.68 1.75 1.82 1.89 1.97 2.04 2.11 2.18 2.25 2.32 2.39 2.45 2.52 2.59 2.65 2.71 2.77 2.83 2.89 2.95 3.00 3.05 3.10

226 232 234 243 248 250 251 257 254 257 263 264 267 270 272 272 273 273 275 276 275 275 276 276 275 275 276 275 274 273 272 272 271 269 268 266 265 263 261 259 257 255 252 250 247 244 242 239 235 232

Related Documents

P4 Agro Mitra Makmur
November 2019 14
Mitra
June 2020 19
P4
November 2019 34
P4
June 2020 29
P4
June 2020 23
P4
May 2020 19