O T-c

  • October 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View O T-c as PDF for free.

More details

  • Words: 15,323
  • Pages: 184
PHIẾU ĐIỀU TRA RỪNG Năm 2005

Ô T/C 1 STT

TÊN 1 Tràm 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

C1.3 4 5 7 8 4 5 7 4 6 3 5 3 7 4 5 3 6 4 5 3 7 6 5 4 6 3 4 5 6 3 3 5 4

D1.3 1.27 1.59 2.23 2.55 1.27 1.59 2.23 1.27 1.91 0.95 1.59 0.95 2.23 1.27 1.59 0.95 1.91 1.27 1.59 0.95 2.23 1.91 1.59 1.27 1.91 0.95 1.27 1.59 1.91 0.95 0.95 1.59 1.27

Hvn 2.5 2.7 2.8 3 2.4 2.7 3 2.4 2.7 2.7 2.4 2.7 2.8 2.3 2.6 2.4 2.9 2.5 2.6 1.9 2.6 2.4 2.6 2.4 2.5 2.1 2.3 2.3 2.5 2.1 2 2.7 2.2

Hdc 1.3 1.4 1.6 1.7 1.2 1.3 1.5 1.3 1.5 1 1.3 1 1.4 1.2 1.4 1.3 1.6 1.4 1.3 0.8 1.3 1.3 1.2 1.1 1.3 1 1.1 1.3 1.3 1.1 1 1.4 1.1

Dt 0.39 0.5 0.58 0.62 0.39 0.52 0.51 0.52 0.53 0.43 0.37 0.35 0.59 0.45 0.32 0.35 0.42 0.56 0.58 0.45 0.46 0.37 0.43 0.56 0.42 0.43 0.46 0.41 0.45 0.44 0.46 0.57 0.57

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

3 5 5 4 3 3 5 6 3 5 6 5 4 6 3 3 5 4 5 6 3 7 3 7 6 3 5 4 6 3 5 4 3 7 4 2 5

0.95 1.59 1.59 1.27 0.95 0.95 1.59 1.91 0.95 1.59 1.91 1.59 1.27 1.91 0.95 0.95 1.59 1.27 1.59 1.91 0.95 2.23 0.95 2.23 1.91 0.95 1.59 1.27 1.91 0.95 1.59 1.27 0.95 2.23 1.27 0.64 1.59

2.1 2.4 2.6 2.4 2.4 2 2.4 2.7 2.2 2.6 2.7 2.5 2.2 2.6 2.1 2.2 2.6 2.5 2.4 3.1 2.1 3 2.1 2.7 3 2.3 2.4 2.3 2.6 2.6 2.4 2.3 2.4 3.2 2.1 2.1 2.4

1.1 1.2 1.3 1.2 1.1 1 1.4 1.4 1.1 1.2 1.3 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.6 1 1.4 1 1.4 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 0.9 1.3 1.1 0.9 1.6 1.2 1.1 1.2

0.41 0.38 0.43 0.52 0.53 0.37 0.45 0.54 0.45 0.55 0.47 0.37 0.36 0.56 0.34 0.57 0.51 0.6 0.41 0.57 0.35 0.58 0.32 0.59 0.47 0.3 0.44 0.54 0.59 0.49 0.52 0.45 0.27 0.54 0.45 0.2 0.43

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

6 7 4 5 6 3 6 4 6 3 5 7 3 5 4 6 8 3 7 5 4 5 4 6 7 4 6 5 3 4 5 6 5 6 3 4 5

1.91 2.23 1.27 1.59 1.91 0.95 1.91 1.27 1.91 0.95 1.59 2.23 0.95 1.59 1.27 1.91 2.55 0.95 2.23 1.59 1.27 1.59 1.27 1.91 2.23 1.27 1.91 1.59 0.95 1.27 1.59 1.91 1.59 1.91 0.95 1.27 1.59

2.3 2.8 2.2 2.6 2.6 2.2 2.4 2.3 2.8 2.3 2.5 2.7 2.3 2.3 2.4 2.7 3.2 3.1 2.9 2.6 2.2 2.3 2.3 2.7 2.8 2.2 2.7 2.4 2.3 2.2 2.6 2.6 2.5 2.5 2.3 2.4 2.6

1.3 1.4 1.1 1.4 1.3 1.1 1.2 1.1 1.4 1.4 1.2 1.4 1 1.2 1.2 1.3 1.7 1 1.6 1.4 1 1.2 1.1 1.3 1.3 1.1 1.4 1.1 1.2 1.1 1.2 1.3 1.2 1.4 1.2 1.2 1.3

0.58 0.53 0.45 0.39 0.51 0.39 0.54 0.51 0.52 0.34 0.43 0.54 0.25 0.42 0.36 0.42 0.59 0.28 0.62 0.49 0.37 0.52 0.44 0.53 0.55 0.37 0.5 0.51 0.22 0.34 0.48 0.53 0.49 0.56 0.31 0.42 0.47

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

6 4 3 6 5 4 3 6 4 7 3 7 4 6 7 5 4 3 6 3 4 7 4 6 3 4 5 6 5 7 3 4 5 3 6 4 5

1.91 1.27 0.95 1.91 1.59 1.27 0.95 1.91 1.27 2.23 0.95 2.23 1.27 1.91 2.23 1.59 1.27 0.95 1.91 0.95 1.27 2.23 1.27 1.91 0.95 1.27 1.59 1.91 1.59 2.23 0.95 1.27 1.59 0.95 1.91 1.27 1.59

2.6 2.5 2 2.7 2.3 2.4 2.1 2.4 2.5 2.6 2.2 2.6 2.4 2.6 2.6 2.4 2.5 2.2 2.6 2.3 2.7 2.8 2.4 2.3 2.3 2.1 2.3 2.7 2.4 3 2.4 2.3 2.6 2.5 2.6 2.3 2.7

1.4 1.3 1 1.3 1.2 1.2 1.1 1.3 1.2 1.4 1.1 1.3 1.3 1.4 1.4 1.2 1.3 1 1.2 1.2 1.1 1.4 1.2 1.2 1.1 1 1.2 1.3 1.3 1.7 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3

0.52 0.41 0.27 0.56 0.49 0.45 0.36 0.5 0.44 0.6 0.29 0.61 0.4 0.53 0.54 0.5 0.43 0.27 0.47 0.28 0.42 0.54 0.48 0.54 0.28 0.44 0.51 0.53 0.5 0.6 0.34 0.32 0.43 0.24 0.52 0.38 0.48

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 Cộng

6 5 3 6 4 8 3 7 3 4 5 3 3 6 4 7 5 5 4 3 7 4 4 8 4 5 3 6 5 4 3 7 8 4 4.79

1.91 1.59 0.95 1.91 1.27 2.55 0.95 2.23 0.95 1.27 1.59 0.95 0.95 1.91 1.27 2.23 1.59 1.59 1.27 0.95 2.23 1.27 1.27 2.55 1.27 1.59 0.95 1.91 1.59 1.27 0.95 2.23 2.55 1.27 1.53

2.8 2.5 2.3 3 2.5 3 2.1 3 2.1 2.4 2.4 2.1 2.3 2.8 2.3 2.8 2.6 2.5 2.4 2.5 2.6 2.4 2.1 3.1 2.3 2.5 2.3 2.6 2.5 2.2 2.2 2.8 2.5 2.3 2.48

1.4 1.2 1.1 1.6 1.2 1.5 1 1.5 1 1.1 1.1 1.1 1 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3 1.1 1.1 1.3 1.2 1.1 1.7 1.2 1.4 1 1.4 1.2 1.1 0.9 1.5 1.3 1.1 1.25

0.52 0.48 0.28 0.52 0.37 0.6 0.22 0.56 0.27 0.29 0.52 0.28 0.3 0.5 0.39 0.5 0.45 0.42 0.34 0.26 0.52 0.38 0.33 0.6 0.49 0.46 0.26 0.51 0.49 0.36 0.22 0.52 0.61 0.32

PHIẾU ĐIỀU TRA RỪNG Ô T/C 2 STT

TÊN 1 Tràm 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

C1.3 7 5 4 7 4 5 3 6 5 4 3 7 6 4 5 7 6 5 4 3 4 5 5 7 6 5 7 4 3 6 5 4

D1.3 2.23 1.59 1.27 2.23 1.27 1.59 0.95 1.91 1.59 1.27 0.95 2.23 1.91 1.27 1.59 2.23 1.91 1.59 1.27 0.95 1.27 1.59 1.59 2.23 1.91 1.59 2.23 1.27 0.95 1.91 1.59 1.27

Hvn

Hdc 2.8 2.4 2.3 2.1 2.5 2.7 2.3 2.7 2.5 2.3 2.2 2.8 2.6 2.4 2.7 2.9 2.5 2.5 2.5 2.4 2.5 2.6 2.6 2.9 2.7 2.6 2.7 2.5 2.5 2.7 2.6 2.1

1.4 1.7 1.1 1.6 1.2 1.4 1 1.3 1.2 1.1 1 1.6 1.3 1.2 1.3 1.6 1.3 1.4 1.3 1.1 1.2 1.3 1.3 1.6 1.5 1.3 1.4 1.2 1.2 1.4 1.3 1.1

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

7 6 6 5 4 5 6 5 7 3 4 5 3 6 4 5 6 5 4 6 4 7 5 7 7 3 4 5 3 3 7 4 6 5 6 5 6

2.23 1.91 1.91 1.59 1.27 1.59 1.91 1.59 2.23 0.95 1.27 1.59 0.95 1.91 1.27 1.59 1.91 1.59 1.27 1.91 1.27 2.23 1.59 2.23 2.23 0.95 1.27 1.59 0.95 0.95 2.23 1.27 1.91 1.59 1.91 1.59 1.91

2.9 2.6 2.5 2.4 2.1 2.4 2.7 2.7 3 2.4 2.3 2.6 2.4 2.6 2.3 2.6 2.6 2.5 2.2 2.9 2.5 2.8 2.2 3 3 2.2 2.5 2.5 2.4 2.3 2.9 2.3 2.8 2.5 2.7 2.6 2.7

1.6 1.4 1.2 1.3 1 1.2 1.3 1.7 1.7 1 1.2 1.4 1 1.3 1.2 1.3 1.5 1.3 1.2 1.7 1.3 1.5 1.1 1.5 1.5 1 1.3 1.4 1.1 1 1.6 1.2 1.4 1.2 1.3 1.2 1.3

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

4 5 6 4 3 4 6 7 5 6 7 5 7 6 3 6 5 6 5 6 5 4 7 6 8 6 5 7 3 6 4 7 4 8 4 6 7

1.27 1.59 1.91 1.27 0.95 1.27 1.91 2.23 1.59 1.91 2.23 1.59 2.23 1.91 0.95 1.91 1.59 1.91 1.59 1.91 1.59 1.27 2.23 1.91 2.55 1.91 1.59 2.23 0.95 1.91 1.27 2.23 1.27 2.55 1.27 1.91 2.23

2.5 2.5 2.7 2.4 2.2 2.6 2.7 2.8 2.5 2.5 2.6 2.4 2.9 2.8 2.2 2.4 2.7 2.8 2.5 2.7 2.6 2.5 2.6 2.8 2.9 2.7 2.6 2.4 2.4 2.5 2.2 2.8 2.4 3 2.4 2.6 2.8

1.1 1.3 1.4 1.2 1 1.1 1.4 1.6 1.2 1.2 1.4 1.2 1.6 1.4 1.1 1.2 1.4 1.5 1.3 1.4 1.3 1.4 1.5 1.4 1.7 1.3 1.3 1.6 1 1.3 1.2 1.5 1.2 1.7 1.1 1.4 1.5

107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

8 4 5 7 4 6 3 5 4 6 4 3 8 4 7 3 6 8 5 4 6 3 6 5 7 3 4 6 5 4 5 6 3 5 4 6 8

2.55 1.27 1.59 2.23 1.27 1.91 0.95 1.59 1.27 1.91 1.27 0.95 2.55 1.27 2.23 0.95 1.91 2.55 1.59 1.27 1.91 0.95 1.91 1.59 2.23 0.95 1.27 1.91 1.59 1.27 1.59 1.91 0.95 1.59 1.27 1.91 2.55

2.9 2.3 2.6 3 2.1 2.8 2.1 2.4 2.4 2.7 2.5 2.4 2.9 2.7 2.7 2.1 2.7 3.6 2.6 2.3 2.6 2.1 2.6 2.8 2.8 2.6 2.5 2.8 2.4 2.5 2.6 2.7 2.3 2.7 2.5 2.7 3

1.6 1.3 1.4 1.5 1.3 1.5 1 1.3 1 1.4 1.1 1 16 1.3 1.4 1 1.3 1.6 1.3 1.2 1.2 1 1.4 1.2 1.5 1.3 1.2 1.4 1.2 1.1 1.2 1.3 1 1.2 1.3 1.4 1.6

144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 Cộng

3 5 6 5 3 6 3 3 5 4 5 7 3 8 4 7 6 4 5 4 7 4 5 4 3 7 5 8 3 4 5 7 5.15

0.95 1.59 1.91 1.59 0.95 1.91 0.95 0.95 1.59 1.27 1.59 2.23 0.95 2.55 1.27 2.23 1.91 1.27 1.59 1.27 2.23 1.27 1.59 1.27 0.95 2.23 1.59 2.55 0.95 1.27 1.59 2.23 1.64

2.5 2.6 2.9 2.6 2.1 2.8 2.3 2.1 2.5 2.5 2.5 3.1 2.2 3 2.2 3 2.7 2.7 2.5 2.4 2.6 2.5 2.6 2.5 2.1 3.1 2.7 3.1 2.6 2.1 2.3 2.8 2.57

1.2 1.3 1.4 1.4 1 1.4 1.1 1 1.3 1.1 1.4 1.6 1 1.7 1.1 1.6 1.4 1.2 1.3 1.1 1.2 1 1.3 1.3 1 1.7 1.5 1.7 1.3 1.1 1.1 1.4 1.39

NG Năm 2005 Dt 0.56 0.48 0.4 0.53 0.4 0.46 0.29 0.49 0.49 0.46 0.28 0.54 0.49 0.47 0.51 0.6 0.55 0.44 0.34 0.29 0.4 0.5 0.49 0.6 0.57 0.52 0.61 0.44 0.38 0.49 0.44 0.4

0.59 0.55 0.51 0.47 0.47 0.47 0.52 0.47 0.59 0.3 0.33 0.48 0.32 0.57 0.43 0.5 0.56 0.55 0.4 0.53 0.37 0.6 0.49 0.58 0.56 0.29 0.32 0.47 0.3 0.27 0.56 0.37 0.38 0.46 0.53 0.51 0.52

0.31 0.43 0.52 0.49 0.27 0.37 0.51 0.51 0.46 0.49 0.59 0.46 0.58 0.5 0.27 0.52 0.46 0.49 0.4 0.47 0.35 0.27 0.57 0.52 0.61 0.43 0.39 0.55 0.24 0.47 0.33 0.54 0.35 0.61 0.38 0.52 0.58

0.64 0.42 0.45 0.5 0.33 0.38 0.19 0.4 0.29 0.48 0.41 0.25 0.61 0.34 0.53 0.24 0.47 0.65 0.38 0.31 0.4 0.27 0.43 0.45 0.49 0.24 0.36 0.47 0.4 0.37 0.38 0.52 0.24 0.44 0.29 0.52 0.59

0.24 0.44 0.51 0.47 0.27 0.57 0.28 0.25 0.45 0.44 0.47 0.6 0.26 0.62 0.4 0.57 0.49 0.39 0.49 0.4 0.55 0.38 0.49 0.39 0.24 0.58 0.44 0.63 0.25 0.39 0.43 0.58 0.45

PHIẾU ĐIỀU TRA RỪNG Ô T/C 2 STT

TÊN 1 Tràm 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

C1.3 6 5 4 6 3 3 5 5 7 3 7 4 6 6 4 5 4 6 3 5 4 3 7 5 6 4 4 5 6 7 4 5 6

D1.3 1.91 1.59 1.27 1.91 0.95 0.95 1.59 1.59 2.23 0.95 2.23 1.27 1.91 1.91 1.27 1.59 1.27 1.91 0.95 1.59 1.27 0.95 2.23 1.59 1.91 1.27 1.27 1.59 1.91 2.23 1.27 1.59 1.91

Hvn

Hdc 2.8 2.6 2.3 2.8 2.3 2.4 2.5 2.5 3.1 2.2 3 2.2 2.7 3 2.7 2.5 2.4 2.6 2.4 2.6 2.5 2.4 3.1 2.7 2.8 2.6 2.1 2.3 2.3 2.8 2.1 2.8 2.7

1.3 1.3 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.6 1 1.6 1.1 1.3 1.6 1.2 1.2 1.1 1.2 1 1.3 1.1 1 1.6 1.4 1.4 1.3 1.1 1.2 1.2 1.3 1 1.5 1.4

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

3 4 5 7 4 5 7 5 6 3 5 4 6 4 3 6 4 5 3 6 6 5 4 6 3 4 5 6 3 4 6 5 4 5 6 5 4

0.95 1.27 1.59 2.23 1.27 1.59 2.23 1.59 1.91 0.95 1.59 1.27 1.91 1.27 0.95 1.91 1.27 1.59 0.95 1.91 1.91 1.59 1.27 1.91 0.95 1.27 1.59 1.91 0.95 1.27 1.91 1.59 1.27 1.59 1.91 1.59 1.27

2.3 2.5 2.6 2.8 2.3 2.6 3 2.4 2.8 2.1 2.4 2.4 2.7 2.5 2.4 2.9 2.7 2.7 2.4 2.7 2.6 2.6 2.4 2.5 2.2 2.5 2.4 2.7 2.6 2.5 2.8 2.6 2.5 2.5 2.7 2.6 2.4

1.1 1.2 1.4 1.5 1.2 1.3 1.5 1.3 1.5 1 1.2 1 1.2 1.2 1.3 1.6 1.4 1.3 1.2 1.4 1.3 1.2 1.1 1.2 1 1.3 1.3 1.4 1.2 1.2 1.4 1.2 1.1 1.2 1.3 1.2 1.1

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

3 6 7 3 5 6 7 5 6 7 5 7 6 3 6 5 6 5 6 5 4 7 6 8 6 5 7 3 6 4 7 4 8 4 6 7 8

0.95 1.91 2.23 0.95 1.59 1.91 2.23 1.59 1.91 2.23 1.59 2.23 1.91 0.95 1.91 1.59 1.91 1.59 1.91 1.59 1.27 2.23 1.91 2.55 1.91 1.59 2.23 0.95 1.91 1.27 2.23 1.27 2.55 1.27 1.91 2.23 2.55

2.3 2.7 2.9 2.4 2.6 2.7 2.8 2.5 2.5 2.6 2.4 2.9 2.8 2.2 2.4 2.7 2.8 2.5 2.7 2.6 2.5 2.6 2.8 2.9 2.7 2.6 2.4 2.4 2.5 2.2 2.8 2.4 3 2.4 2.6 2.8 2.9

1 1.4 1.5 1.1 1.2 1.4 1.6 1.2 1.2 1.4 1.2 1.6 1.4 1.1 1.2 1.4 1.5 1.3 1.4 1.3 1.4 1.5 1.4 1.7 1.3 1.3 1.6 1 1.3 1.2 1.5 1.2 1.7 1.1 1.4 1.5 1.6

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

4 5 7 4 6 3 5 4 6 4 3 8 4 7 3 6 8 5 4 6 3 6 5 7 3 4 6 5 4 5 6 3 5 4 6 8 3

1.27 1.59 2.23 1.27 1.91 0.95 1.59 1.27 1.91 1.27 0.95 2.55 1.27 2.23 0.95 1.91 2.55 1.59 1.27 1.91 0.95 1.91 1.59 2.23 0.95 1.27 1.91 1.59 1.27 1.59 1.91 0.95 1.59 1.27 1.91 2.55 0.95

2.3 2.6 3 2.1 2.8 2.1 2.4 2.4 2.7 2.5 2.4 2.9 2.7 2.7 2.1 2.7 3.6 2.6 2.3 2.6 2.1 2.6 2.8 2.8 2.6 2.5 2.8 2.4 2.5 2.6 2.7 2.3 2.7 2.5 2.7 3 2.5

1.3 1.4 1.5 1.3 1.5 1 1.3 1 1.4 1.1 1 16 1.3 1.4 1 1.3 1.6 1.3 1.2 1.2 1 1.4 1.2 1.5 1.3 1.2 1.4 1.2 1.1 1.2 1.3 1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.2

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 Cộng

5 6 5 3 6 3 3 5 4 5 7 3 8 4 7 6 4 5 4 7 4 5 4 3 7 5 8 3 4 5 7 5.07

1.59 1.91 1.59 0.95 1.91 0.95 0.95 1.59 1.27 1.59 2.23 0.95 2.55 1.27 2.23 1.91 1.27 1.59 1.27 2.23 1.27 1.59 1.27 0.95 2.23 1.59 2.55 0.95 1.27 1.59 2.23 1.62

2.6 2.9 2.6 2.1 2.8 2.3 2.1 2.5 2.5 2.5 3.1 2.2 3 2.2 3 2.7 2.7 2.5 2.4 2.6 2.5 2.6 2.5 2.1 3.1 2.7 3.1 2.6 2.1 2.3 2.8 2.58

1.3 1.4 1.4 1 1.4 1.1 1 1.3 1.1 1.4 1.6 1 1.7 1.1 1.6 1.4 1.2 1.3 1.1 1.2 1 1.3 1.3 1 1.7 1.5 1.7 1.3 1.1 1.1 1.4 1.37

NG Năm 2005 Dt 0.48 0.48 0.4 0.49 0.4 0.32 0.46 0.49 0.49 0.24 0.53 0.32 0.49 0.54 0.38 0.38 0.38 0.44 0.34 0.5 0.4 0.3 0.59 0.35 0.48 0.34 0.34 0.44 0.49 0.57 0.33 0.45 0.49

0.29 0.31 0.47 0.52 0.47 0.39 0.52 0.38 0.43 0.24 0.48 0.34 0.57 0.43 0.31 0.56 0.38 0.4 0.31 0.42 0.49 0.37 0.32 0.48 0.29 0.32 0.47 0.44 0.27 0.33 0.49 0.38 0.47 0.33 0.51 0.47 0.33

0.3 0.52 0.58 0.27 0.41 0.51 0.51 0.46 0.49 0.59 0.46 0.58 0.5 0.27 0.52 0.46 0.49 0.4 0.47 0.35 0.27 0.57 0.52 0.61 0.43 0.39 0.55 0.24 0.47 0.33 0.54 0.35 0.61 0.38 0.52 0.58 0.64

0.42 0.45 0.5 0.33 0.38 0.19 0.4 0.29 0.48 0.41 0.25 0.61 0.34 0.53 0.24 0.47 0.65 0.38 0.31 0.4 0.27 0.43 0.45 0.49 0.24 0.36 0.47 0.4 0.37 0.38 0.52 0.24 0.44 0.29 0.52 0.59 0.24

0.44 0.51 0.47 0.27 0.57 0.28 0.25 0.45 0.44 0.47 0.6 0.26 0.62 0.4 0.57 0.49 0.39 0.49 0.4 0.55 0.38 0.49 0.39 0.24 0.58 0.44 0.63 0.25 0.39 0.43 0.58 0.43

Thoáng keâ toùm taéc troàng na D1,3

Hvn 1.27 1.59 2.23 2.55 1.27 1.59 2.23 1.27 1.91 0.95 1.59 0.95 2.23 1.27 1.59 0.95 1.91 1.27 1.59 0.95 2.23 1.91 1.59 1.27 1.91

Hdc 2.5 2.7 2.8 3 2.4 2.7 3 2.4 2.7 2.7 2.4 2.7 2.8 2.3 2.6 2.4 2.9 2.5 2.6 1.9 2.6 2.4 2.6 2.4 2.5

Dt 1.3 1.4 1.6 1.7 1.2 1.3 1.5 1.3 1.5 1 1.3 1 1.4 1.2 1.4 1.3 1.6 1.4 1.3 0.8 1.3 1.3 1.2 1.1 1.3

D1,3

Hvn

0.39 0.5 Mean 1.59 Mean 0.58 Standard Error 0.02 Standard Error 0.62 Median 1.59 Median 0.39 Mode 1.59 Mode 0.52 Standard Deviation 0.46 Standard Deviation 0.51 Sample Variance 0.21 Sample Variance 0.52 Kurtosis -0.88 Kurtosis 0.53 Skewness 0.22 Skewness 0.43 Range 1.91 Range 0.37 Minimum 0.64 Minimum 0.35 Maximum 2.55 Maximum 0.59 Sum 840.17 Sum 0.45 Count 528 Count 0.32 Confidence Level(95,0%) 0.04 Confidence Level(95,0%) 0.35 0.42 m 13.61 m 0.56 K 0.14 K 0.58 0.45 0.46 N - D1,3 0.37 X Pi 0.43 0.64 0 0.56 0.71 0 0.42 0.84 0

0.25 0.2

N%( caây)

0.15 0.1

0.25

0.95 1.27 1.59 1.91 0.95 0.95 1.59 1.27 0.95 1.59 1.59 1.27 0.95 0.95 1.59 1.91 0.95 1.59 1.91 1.59 1.27 1.91 0.95 0.95 1.59 1.27 1.59

2.1 2.3 2.3 2.5 2.1 2 2.7 2.2 2.1 2.4 2.6 2.4 2.4 2 2.4 2.7 2.2 2.6 2.7 2.5 2.2 2.6 2.1 2.2 2.6 2.5 2.4

1 1.1 1.3 1.3 1.1 1 1.4 1.1 1.1 1.2 1.3 1.2 1.1 1 1.4 1.4 1.1 1.2 1.3 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3

0.43 0.46 0.41 0.45 0.44 0.46 0.57 0.57 0.41 0.38 0.43 0.52 0.53 0.37 0.45 0.54 X 0.45 0.55 0.47 0.37 0.36 0.56 0.34 0.57 0.51 0.6 0.41

0.98 1.12 1.25 1.39 1.53 1.66 1.80 1.94 2.07 2.21 2.35 2.48 2.55

0.18 0 0.22 0 0.23 0 0 0.2 0 0.13 0 0.04 0

0.2 N%( caây)

0.15 0.1 0.05 0 0 0 0 0 1 . . . . . 6 7 8 9 1

N-Dt Pi 0.19 0.21 0.24 0.27 0.31 0.34 0.37 0.40 0.44 0.47 0.50

0 0.01 0.04 0.05 0.06 0.06 0.08 0.1 0.1 0.1 0.12

0.13 0.12 0.11 0.1 0.09 0.08 0.07 N%(caây) 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0

0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 9 1 4 7 1 4 7 0 4 7 0 4 Dt(m)

0.03 0.02 0.01 0

1.91 0.95 2.23 0.95 2.23 1.91 0.95 1.59 1.27 1.91 0.95 1.59 1.27 0.95 2.23 1.27 0.64 1.59 1.91 2.23 1.27 1.59 1.91 0.95 1.91 1.27 1.91

3.1 2.1 3 2.1 2.7 3 2.3 2.4 2.3 2.6 2.6 2.4 2.3 2.4 3.2 2.1 2.1 2.4 2.3 2.8 2.2 2.6 2.6 2.2 2.4 2.3 2.8

1.6 1 1.4 1 1.4 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 0.9 1.3 1.1 0.9 1.6 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.4 1.3 1.1 1.2 1.1 1.4

0.57 0.35 0.58 0.32 0.59 0.47 0.3 0.44 X 0.54 0.59 0.49 0.52 0.45 0.27 0.54 0.45 0.2 0.43 0.58 0.53 0.45 0.39 0.51 0.39 0.54 0.51 0.52

0.54 0.57 0.60 0.63 0.65

0.12 0.07 0.06 0.02 0 N-Hvn Pi

1.9 1.96 2.08 2.20 2.33 2.45 2.57 2.69 2.81 2.93 3.05 3.18 3.30 3.42 3.54 3.6

0 0.01 0.07 0.05 0.1 0.29 0.16 0.13 0.09 0.04 0.07 0 0 0 0 0

0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 9 1 4 7 1 4 7 0 4 7 0 4 Dt(m)

0.3 0.28 0.25 0.23 0.2 0.18 N% (caây) 0.15 0.13 0.1 0.08 0.05 0.03 0

1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 9 96 08 20 33 45 57 69 81 93 Hvn (m)

0.95 1.59 2.23 0.95 1.59 1.27 1.91 2.55 0.95 2.23 1.59 1.27 1.59 1.27 1.91 2.23 1.27 1.91 1.59 0.95 1.27 1.59 1.91 1.59 1.91 0.95 1.27

2.3 2.5 2.7 2.3 2.3 2.4 2.7 3.2 3.1 2.9 2.6 2.2 2.3 2.3 2.7 2.8 2.2 2.7 2.4 2.3 2.2 2.6 2.6 2.5 2.5 2.3 2.4

1.4 1.2 1.4 1 1.2 1.2 1.3 1.7 1 1.6 1.4 1 1.2 1.1 1.3 1.3 1.1 1.4 1.1 1.2 1.1 1.2 1.3 1.2 1.4 1.2 1.2

0.34 0.43 0.54 0.25 0.42 0.36 0.42 0.59 0.28 0.62 0.49 0.37 0.52 0.44 0.53 0.55 0.37 0.5 0.51 0.22 0.34 0.48 0.53 0.49 0.56 0.31 0.42

1.59 1.91 1.27 0.95 1.91 1.59 1.27 0.95 1.91 1.27 2.23 0.95 2.23 1.27 1.91 2.23 1.59 1.27 0.95 1.91 0.95 1.27 2.23 1.27 1.91 0.95 1.27

2.6 2.6 2.5 2 2.7 2.3 2.4 2.1 2.4 2.5 2.6 2.2 2.6 2.4 2.6 2.6 2.4 2.5 2.2 2.6 2.3 2.7 2.8 2.4 2.3 2.3 2.1

