Harga Minyak OPEC Bulan Januari 2008 (US,/ Barrel) Basket
OPEC Saharan Blend
Minas
Iran Heavy
Basrah Light
Kuw Export
Aljazair
Indonesia
Iran
Irak
98,54 99,95 98,50 95,89 98,07 98,35 94,26 92,88 94,33 92,39 90,07 90,51 91,33 89,25 89,40 88,98 89,30 92,63 92,57 94,39 94,35 93,20
97,20 100,16 101,21 99,82 97,93 99,11 97,81 96,11 94,49 96,41 94,11 94,01 93,01 91,45 89,21 92,01 91,01 93,76 93,91 94,18 95,30 95,10
89,02 91,30 91,35 90,14 89,56 89,70 87,77 86,45 86,26 86,62 84,55 84,45 83,88 83,02 81,04 82,78 82,64 85,14 85,13 86,29 86,71 86,04
89,94 90,98 90,25 88,04 88,76 88,57 86,18 84,98 85,89 84,76 82,90 82,67 82,77 82,08 80,98 80,72 81,71 83,84 83,87 84,94 85,34 84,52
Arab
Es Sider
Bonny Light
Marine
Kuwait
Libya
Nigeria
Qatar
Saudi Arabia
87,69 90,22 90,56 89,37 88,51 88,77 87,07 85,85 85,40 86,06 83,96 83,93 83,21 82,64 80,23 82,42 82,15 84,40 84,46 85,54 85,98 85,35
96,34 97,75 96,30 93,69 95,87 96,15 92,06 90,68 92,13 90,19 87,87 88,31 89,13 87,05 87,20 86,78 87,10 90,43 90,37 92,19 92,15 91,00
99,79 101,20 99,75 97,14 99,32 99,60 95,51 94,13 95,58 93,64 91,32 91,76 92,58 90,50 90,65 90,23 90,55 93,88 93,82 95,64 95,60 94,45
90,62 93,36 93,96 93,05 91,28 91,32 89,86 88,52 88,03 89,21 86,78 86,64 85,80 85,16 82,68 85,44 84,58 86,62 86,47 88,05 88,45 87,90
91,88 93,77 93,72 92,22 91,84 91,89 90,08 88,86 88,86 88,87 86,98 86,80 86,34 85,79 83,83 85,05 85,32 87,28 87,43 88,46 88,93 88,29
Light
Murban
BCF 17
Non OPEC
Basket
Brent Dated
Dubai
WTI
Tapis
Urals
OPEC
Inggris
Uni Emirat Arab
USA
Malaysia
Rusia
91,90 93,78 93,51 91,87 91,79 92,13 89,86 88,50 88,62 88,49 86,42 86,30 86,06 85,21 83,84 84,68 84,58 87,05 87,18 88,39 88,77 88,10
96,94 98,35 96,90 94,29 96,47 96,75 92,66 91,28 92,73 90,79 88,47 88,91 89,73 87,65 87,80 87,38 87,70 91,03 90,97 92,79 92,75 91,60
89,22 92,03 92,60 91,57 90,17 90,60 89,03 87,77 86,92 87,97 85,82 85,87 85,01 84,42 81,75 84,38 83,33 85,71 85,82 86,93 87,70 87,15
99,63 99,16 97,92 95,10 96,34 95,68 93,76 92,70 94,23 91,92 90,85 90,14 90,58 90,58 89,86 87,65 90,02 90,37 91,00 91,65 92,30 91,70
99,40 102,51 102,95 101,81 100,13 100,41 99,28 97,78 96,65 97,65 95,49 95,70 94,82 94,50 91,35 94,45 93,32 96,18 96,20 97,38 98,10 97,65
94,29 95,42 94,18 91,56 93,59 93,84 89,83 88,68 89,88 88,20 85,97 86,18 86,97 85,13 85,51 84,69 84,91 88,30 88,16 89,81 89,45 88,35
Tanggal
2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31
Uni Emirat Venezuela Arab
93,90 96,65 97,45 96,42 95,22 95,60 94,03 92,71 91,89 92,92 90,60 90,60 89,72 88,89 86,36 89,02 87,81 90,10 90,14 91,25 92,05 91,60
83,88 85,33 85,30 84,53 82,13 84,94 83,93 81,60 80,33 81,87 80,12 78,69 77,90 78,31 78,31 76,39 74,69 77,03 78,43 79,35 79,83 80,18
Harga Minyak OPEC Bulan Februari 2008 (US,/ Barrel) Basket
OPEC Saharan Blend
Minas
Iran Heavy
Basrah Light
Kuw Export
Aljazair
Indonesia
Iran
Irak
92,95 92,85 91,25 90,55 89,95 92,95 96,45 96,08 95,75 97,75 98,35 96,85 98,50 99,65 99,45 97,80 99,15 100,45 100,35 101,65 102,65
94,45 92,25 92,35 90,65 90,65 90,65 93,25 94,30 94,15 94,65 95,90 96,00 96,25 98,30 99,30 96,95 98,20 98,00 100,25 98,85 101,10
85,83 84,60 84,39 83,05 82,82 83,88 86,56 87,51 87,46 88,40 89,25 89,26 90,25 91,76 91,60 90,29 91,25 91,51 93,13 92,14 93,84
84,41 84,44 83,38 82,09 82,41 84,78 87,34 87,35 87,45 88,99 89,53 89,16 91,65 92,71 91,67 91,19 91,94 92,83 92,83 94,01 94,54
Arab
Es Sider
Bonny Light
Marine
Kuwait
Libya
Nigeria
Qatar
Saudi Arabia
85,23 84,07 84,03 82,40 82,42 82,91 85,70 86,83 86,75 87,56 88,51 88,51 89,46 91,20 90,92 89,50 90,52 90,49 92,27 91,07 92,91
90,50 90,40 88,80 88,10 87,50 90,50 94,00 93,63 93,30 95,30 95,90 94,40 96,05 97,20 97,00 95,35 96,70 98,00 97,90 99,20 100,20
93,20 93,10 91,50 90,80 90,20 93,20 96,70 96,33 96,00 98,00 98,60 97,10 98,75 99,90 99,70 98,05 99,40 100,70 100,60 101,90 102,90
87,95 86,60 86,65 85,10 85,10 85,10 87,55 88,95 88,80 89,25 90,35 90,85 91,40 93,25 93,70 91,70 93,15 93,05 95,30 93,40 95,40
87,94 87,19 86,80 85,33 85,45 86,72 89,29 90,00 90,03 91,10 91,85 91,85 93,54 95,00 94,33 93,41 94,26 94,60 95,76 95,40 96,71
Light
Murban
BCF 17
Non OPEC
Basket
Brent Dated
Dubai
WTI
Tapis
Urals
OPEC
Inggris
Uni Emirat Arab
USA
Malaysia
Rusia
87,72 86,71 86,21 84,87 84,81 86,24 89,18 89,81 89,65 90,79 91,73 91,38 92,64 94,23 93,97 92,62 93,63 94,09 95,20 94,99 96,50
91,20 91,10 89,50 88,80 88,20 91,20 94,70 94,33 94,00 96,00 96,60 95,10 96,75 97,90 97,70 96,05 97,40 98,70 98,60 99,90 100,90
87,05 85,50 85,90 84,10 84,10 84,10 87,10 88,60 88,50 89,10 90,20 90,15 90,85 92,70 92,90 91,00 92,20 91,90 94,20 92,50 94,65
88,90 90,00 88,35 87,10 88,05 91,75 93,55 92,75 93,25 95,20 95,25 95,25 100,00 100,70 98,15 99,20 99,40 100,85 99,60 102,55 101,80
97,40 95,65 95,95 94,30 94,30 94,30 97,15 98,60 98,65 99,40 100,85 100,90 101,45 103,70 104,95 102,40 103,75 103,60 106,30 104,35 107,00
88,05 87,70 86,25 85,05 84,20 87,10 90,25 90,25 89,75 91,80 92,65 91,25 92,40 93,90 94,00 92,65 93,95 95,05 94,90 96,15 96,65
Tanggal
1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29
Uni Emirat Venezuela Arab
91,50 90,05 90,25 88,30 88,30 88,30 91,80 93,10 93,05 93,35 94,90 95,00 95,55 97,70 98,40 96,15 97,50 97,50 99,90 98,20 100,40
79,16 75,04 76,00 74,37 74,61 75,10 78,55 80,46 79,55 79,98 82,30 81,74 81,09 83,91 83,70 82,07 82,64 82,65 84,26 83,75 86,56
Harga Minyak OPEC Bulan Maret 2008 (US,/ Barrel) Basket
OPEC Saharan Blend
Minas
Iran Heavy
Basrah Light
Kuw Export
Aljazair
Indonesia
Iran
Irak
104,40 100,50 103,10 105,25 107,10 107,95 109,40 110,20 111,10 110,50 106,00 107,70 104,45 101,60 102,10 101,08 104,89 105,93 104,50 104,78
103,25 104,00 100,30 104,10 104,45 105,15 106,45 107,70 107,85 108,15 109,60 105,00 106,80 101,00 101,05 101,35 101,98 105,02 105,07 104,12
94,89 94,63 92,99 95,67 96,19 96,30 97,44 98,21 99,49 100,39 99,47 97,28 98,24 93,98 94,51 94,69 96,30 98,29 97,90 96,65
95,22 93,03 95,04 96,81 97,17 98,52 99,36 100,37 101,21 101,27 98,43 99,52 96,80 94,14 93,70 94,15 97,07 98,59 97,43 95,49
Arab
Es Sider
Bonny Light
Marine
Kuwait
Libya
Nigeria
Qatar
Saudi Arabia
93,71 93,88 92,06 94,60 94,97 95,14 96,00 96,78 97,91 99,05 99,26 96,11 97,78 93,15 93,26 93,77 95,01 97,01 96,66 95,40
101,75 97,85 100,45 102,60 104,45 105,30 106,75 107,55 108,45 107,85 103,35 105,05 101,80 98,95 99,45 98,43 102,24 103,28 101,85 102,13
105,40 101,50 104,10 106,25 108,10 108,95 110,40 111,20 112,10 111,50 107,00 108,70 105,45 102,60 103,10 102,08 105,89 106,93 105,50 105,78
95,60 96,20 93,90 96,45 96,85 96,75 97,45 150,00 99,40 101,00 102,10 97,95 100,35 95,25 95,55 96,00 96,93 99,41 99,50 98,47
97,17 96,63 96,15 98,43 98,72 99,36 100,30 101,16 102,19 103,01 101,99 100,44 100,64 96,61 96,43 96,92 98,93 100,86 100,19 98,41
Light
Murban
BCF 17
Non OPEC
Basket
Brent Dated
Dubai
WTI
Tapis
Urals
OPEC
Inggris
Uni Emirat Arab
USA
Malaysia
Rusia
106,35 107,10 104,35 107,70 108,55 108,75 109,60 110,90 111,45 112,65 113,85 109,00 111,15 105,80 105,85 106,65 107,48 111,41 111,58 110,90
97,80 93,85 96,30 98,55 100,20 100,35 101,65 102,50 103,45 102,90 97,90 100,10 97,25 95,00 96,00 95,90 99,30 100,67 99,50 99,74
Tanggal
3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 24 25 26 27 28 31
Uni Emirat Venezuela Arab
100,20 100,95 98,05 101,00 101,40 101,15 102,25 103,05 104,25 105,35 106,70 102,25 104,75 99,60 99,70 100,20 101,06 103,81 103,98 103,23
85,83 87,84 85,52 89,35 89,79 89,40 91,09 91,23 91,93 92,48 92,23 88,06 91,16 87,06 85,86 85,00 86,99 90,47 91,44 89,65
97,12 96,13 95,86 98,34 99,00 99,48 100,57 101,38 102,39 102,88 101,41 100,10 99,97 96,10 96,15 96,20 98,42 100,36 99,77 98,63
102,30 95,00 102,40 98,40 95,70 99,50 101,00 92,85 104,50 103,15 95,70 105,40 105,00 96,10 105,10 105,85 95,95 107,85 107,30 96,90 108,70 108,10 97,60 109,90 109,00 98,80 110,30 108,40 100,10 110,10 103,90 101,00 105,65 105,60 96,80 109,40 102,35 99,35 104,45 99,50 93,95 102,40 100,00 94,20 100,30 98,98 94,80 101,25 102,79 95,63 105,92 103,83 98,28 107,59 102,40 98,23 105,63 102,68 97,41 101,60
Harga Minyak OPEC Bulan April 2008 (US,/ Barrel) Basket
OPEC Saharan Blend
Iran Heavy
Basrah Light
Kuw Export
Minas
Es Sider
Aljazair
Indonesia
Iran
Irak
Kuwait
101,76 101,72 105,29 104,95 108,09 107,37 109,51 109,79 109,91 111,15 113,26 112,88 113,15 113,69 113,87 116,42 117,96 117,42 119,09 118,59 116,16 112,59
100,10 100,50 102,54 102,42 104,45 106,25 105,25 107,90 107,81 107,29 108,99 110,46 112,11 111,39 113,27 113,20 114,85 114,66 112,19 116,10 114,70 112,01
92,93 93,58 95,70 95,70 98,08 99,10 99,11 100,90 100,88 100,89 102,59 103,69 105,09 104,71 106,36 106,93 108,05 107,73 106,28 108,84 107,03 104,93
93,04 94,90 95,93 96,86 99,52 99,53 100,87 101,45 101,53 102,36 104,26 105,16 105,74 106,50 107,26 108,64 109,54 108,33 109,06 109,65 107,23 104,72
92,11 92,96 94,73 94,65 96,86 98,20 97,82 100,00 99,97 99,77 101,37 102,74 104,23 103,96 105,57 105,89 107,26 106,87 104,86 107,78 106,05 103,84
Arab
Bonny Light
Marine
Libya
Nigeria
Qatar
98,61 98,57 102,14 101,80 104,94 104,22 106,36 106,64 106,76 108,00 110,11 109,73 110,00 110,54 110,72 113,27 114,81 114,27 115,94 115,44 113,01 109,44
102,71 102,67 106,24 105,90 109,04 108,32 110,46 110,74 110,86 112,10 114,21 113,83 114,10 114,64 114,82 117,37 118,91 118,37 120,04 119,54 117,11 113,54
95,45 96,07 98,09 97,54 99,67 101,31 100,50 103,09 102,93 102,59 104,25 105,73 107,43 106,92 108,57 108,64 110,22 110,05 107,36 110,94 109,62 107,52
Non OPEC
Murban
BCF 17
Basket
Brent Dated
Saudi Arabia
Uni Emirat Arab
Venezuela
OPEC
Inggris
Uni Emirat Arab
USA
Malaysia
Rusia
96,39 97,75 99,10 99,51 101,90 102,77 103,03 104,54 104,52 104,73 106,45 107,69 108,86 108,95 110,41 111,11 112,16 111,44 110,48 112,53 110,52 108,35
100,17 100,90 103,27 102,90 104,97 106,60 105,82 108,43 108,30 107,63 109,24 110,65 112,36 111,95 113,77 113,70 115,30 115,21 112,53 115,99 115,12 112,87
86,68 85,88 88,79 87,80 90,08 92,66 91,97 93,50 92,82 93,17 93,73 95,41 95,78 95,80 97,00 97,42 98,85 99,25 97,68 99,45 99,60 96,82
95,75 96,48 98,63 98,63 101,16 101,89 102,38 103,74 103,67 104,02 105,73 106,65 107,63 107,75 108,93 109,92 111,14 110,63 110,01 111,66 109,86 107,33
99,16 99,12 102,69 102,35 105,49 104,77 106,91 107,19 107,31 108,55 110,66 110,28 110,55 111,09 111,27 113,82 115,36 114,82 116,49 115,99 113,56 109,99
94,43 95,08 97,04 96,70 98,80 100,37 99,59 102,18 102,12 101,67 103,23 104,70 106,42 106,00 107,80 107,90 109,53 109,33 106,75 110,20 108,75 106,48
101,00 104,84 103,85 106,24 109,10 108,51 110,88 110,12 110,15 111,77 113,80 114,94 114,87 116,70 117,49 119,39 119,46 117,22 119,83 118,76 115,64 113,47
107,50 108,40 110,52 110,56 112,79 114,59 112,46 115,19 115,17 114,59 116,44 117,92 119,49 118,69 120,66 120,61 122,30 122,12 119,38 123,64 122,28 118,78
95,77 95,57 99,23 98,33 102,15 101,79 104,26 104,42 103,94 105,39 107,75 107,78 108,17 109,05 108,90 111,30 111,77 111,09 112,37 111,74 109,48 106,18
Light
Tanggal
1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30
Dubai
WTI
Tapis
Urals
Harga Minyak OPEC Bulan Mei 2008 (US,/ Barrel) OPEC
Basket
Es Sider
Bonny Light
Marine
Arab Light
Kuwait
Libya
Nigeria
Qatar
Saudi Arabia
103,08 102,47 107,21 110,57 112,23 113,51 115,44 116,72 115,22 116,03 115,74 115,52 115,58 117,36 120,82 125,30 122,96 123,04 122,93 118,11 120,42 117,13
106,80 111,35 115,95 119,08 118,98 119,07 122,45 121,87 122,00 120,59 122,30 122,61 121,46 123,33 127,06 128,59 129,33 129,33 128,43 128,39 128,97 127,15
110,85 115,40 120,00 123,13 123,03 123,12 126,50 125,92 126,05 124,64 126,35 126,66 125,51 127,38 131,11 132,64 133,38 133,38 132,48 132,44 133,02 131,20
107,52 104,83 109,61 113,25 115,20 116,56 118,29 120,18 118,51 119,75 119,59 119,05 119,05 120,99 124,66 129,92 126,86 127,11 126,98 121,28 124,26 120,58
107,62 108,10 112,61 115,64 117,27 118,36 120,41 120,98 120,08 120,31 120,07 120,54 120,72 122,55 126,00 129,14 127,59 127,69 126,94 123,60 124,60 122,16
Minas
Iran Heavy
Basrah Light
Kuw Export
Aljazair
Indonesia
Iran
Irak
109,45 114,00 118,60 121,73 121,63 121,72 125,10 124,52 124,65 123,24 124,95 125,26 124,11 125,98 129,71 131,24 131,98 131,98 131,08 131,04 131,62 129,80
112,01 111,36 117,41 120,56 123,31 124,27 125,91 127,15 124,66 125,60 125,91 126,53 126,53 127,65 130,65 136,91 134,66 135,46 135,52 129,29 133,11 128,58
103,16 103,40 108,06 111,25 112,80 114,13 116,27 117,09 115,66 116,06 115,81 116,34 116,36 118,16 121,58 125,88 123,86 124,08 123,47 119,16 121,35 118,33
103,25 105,78 110,05 112,75 114,07 113,91 116,38 115,89 116,04 115,37 115,59 116,45 116,47 118,48 122,33 123,23 123,19 123,20 121,61 120,80 119,99 118,71
Saharan Blend Tanggal
1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30
Murban Uni Emirat Arab 112,87 110,24 115,63 118,99 120,71 122,12 123,95 125,84 123,91 125,41 125,05 124,26 124,26 126,54 130,06 135,23 132,55 132,46 132,78 127,29 129,92 126,31
Non OPEC
BCF 17
Basket
Brent Dated
Venezuela
OPEC
Inggris
94,86 93,47 98,03 101,71 103,49 104,34 104,31 106,56 104,46 105,57 104,45 105,07 107,30 107,50 109,52 113,35 112,03 113,62 113,62 111,31 112,74 109,06
105,99 106,99 111,60 114,75 116,03 116,87 119,07 119,65 118,76 118,78 118,95 119,27 119,24 121,02 124,45 127,59 126,37 126,57 125,91 123,05 124,27 121,68
107,35 111,90 116,50 119,63 119,53 119,62 123,00 122,42 122,55 121,14 122,85 123,16 122,01 123,88 127,61 129,14 129,88 129,88 128,98 128,94 129,52 127,70
Dubai Uni Emirat Arab 106,48 104,89 109,80 113,25 114,95 116,35 118,30 120,12 118,26 119,49 119,17 118,41 118,41 120,25 123,75 128,98 126,21 126,26 126,56 120,90 123,89 120,16
WTI
Tapis
Urals
USA
Malaysia
Rusia
112,53 116,33 119,98 121,86 123,55 123,71 125,98 124,23 125,81 124,23 124,12 126,31 127,07 129,09 132,56 130,25 131,54 131,54 128,85 131,03 126,62 127,37
118,78 115,52 120,41 123,67 125,67 126,78 128,41 130,38 128,36 129,40 128,71 130,41 130,41 132,44 135,74 141,30 139,57 139,69 140,22 134,22 138,45 133,68
103,86 108,58 113,07 116,11 115,67 115,76 119,03 118,51 118,92 116,75 118,73 118,94 118,00 120,25 124,37 125,72 125,87 125,87 124,95 124,67 124,95 122,27
Harga Minyak OPEC Bulan Juni 2008 (US,/ Barrel) OPEC Saharan Blend
Basket
Es Sider
Bonny Light
Marine
Arab Light
Kuwait
Libya
Nigeria
Qatar
Saudi Arabia
117,71 118,49 115,29 114,88 120,63 127,24 124,25 124,53 126,48 127,19 125,54 125,72 125,09 126,42 123,81 126,63 127,30 126,87 125,48 131,45 132,75
127,68 125,14 121,29 121,81 132,48 134,63 134,46 133,60 131,21 132,85 133,61 130,59 129,10 130,75 133,51 134,31 134,91 131,03 136,04 138,35 138,11
132,43 129,89 126,04 126,56 137,23 139,38 139,21 138,35 135,96 137,60 138,36 135,34 133,85 135,50 138,26 139,06 139,66 135,78 140,79 143,10 142,86
121,48 123,34 120,30 119,08 123,95 131,98 128,80 128,90 131,36 132,34 130,29 130,79 130,08 132,06 128,72 131,70 132,33 132,22 129,84 136,65 138,07
122,73 122,60 119,59 120,29 127,22 131,59 128,79 129,84 131,22 131,55 130,47 130,23 130,27 130,60 129,16 131,60 132,22 131,23 131,52 136,33 137,32
Minas
Iran Heavy
Basrah Light
Kuw Export
Aljazair
Indonesia
Iran
Irak
129,93 127,39 123,54 124,06 134,73 136,88 136,71 135,85 133,46 135,10 135,86 132,84 131,35 133,00 135,76 136,56 137,16 133,28 138,29 140,60 140,36
129,20 130,11 126,41 125,51 131,11 141,01 137,11 136,41 138,76 139,81 137,56 137,77 137,06 140,01 136,31 139,06 139,51 139,27 136,63 143,51 144,07
118,09 118,47 115,18 114,74 121,26 127,24 124,87 124,73 125,80 126,86 126,21 125,52 125,03 126,59 124,53 127,02 127,68 126,66 126,40 131,91 133,11
118,48 116,75 113,88 116,18 125,08 126,22 123,94 125,99 126,29 126,10 125,61 124,64 125,14 124,15 125,07 126,81 127,30 125,20 128,24 131,09 131,40
Tanggal
2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30
Murban Uni Emirat Arab 127,16 129,02 125,79 124,88 129,50 137,27 134,29 134,27 137,00 137,65 135,57 136,27 135,20 137,13 133,90 136,81 137,58 137,31 134,77 141,64 142,82
Non OPEC
BCF 17
Basket
Brent Dated
Venezuela
OPEC
Inggris
108,85 108,85 107,13 105,32 110,06 119,28 116,17 114,72 119,09 119,67 118,13 117,79 116,95 118,67 115,31 118,05 119,19 119,82 118,44 123,47 124,41
122,10 121,69 118,56 118,77 126,11 130,87 128,65 128,89 129,77 130,52 129,78 128,98 128,45 129,44 128,56 130,70 131,34 129,87 130,77 135,31 136,03
128,43 125,89 122,04 122,56 133,23 135,38 135,21 134,35 131,96 133,60 134,36 131,34 129,85 131,50 134,26 135,06 135,66 131,78 136,79 139,10 138,86
Dubai Uni Emirat Arab 120,80 122,22 118,82 117,80 122,85 130,75 127,60 127,53 130,05 130,80 128,73 129,38 128,20 130,30 127,04 130,00 130,87 130,75 128,28 135,08 136,30
WTI
Tapis
Urals
USA
Malaysia
Rusia
127,76 124,33 122,30 127,81 138,54 134,35 131,33 136,40 136,76 134,86 134,63 134,01 136,68 131,95 134,62 136,02 136,38 133,97 139,66 140,22 140,02
134,40 135,13 131,33 130,48 135,17 144,49 141,41 141,04 142,41 143,47 141,29 141,82 140,89 143,16 139,67 143,13 143,52 143,56 141,05 148,41 149,00
123,12 120,52 117,25 117,65 128,11 129,96 129,66 129,01 126,74 128,63 129,93 127,51 126,18 127,32 129,71 130,48 130,80 127,44 132,51 135,02 134,76
Harga Minyak OPEC Bulan Juli 2008 (US,/ Barrel) OPEC Saharan Blend
Basket
Es Sider
Bonny Light
Marine
Arab Light
Kuwait
Libya
Nigeria
Qatar
Saudi Arabia
132,66 133,17 136,57 136,83 134,77 132,87 129,94 129,27 135,26 135,23 135,55 129,81 126,92 124,11 123,80 124,69 119,84 118,13 119,70 120,35 118,83 116,98 118,86
140,18 141,00 143,17 142,10 138,89 133,29 133,11 134,90 142,46 141,19 135,45 131,98 133,22 129,06 128,33 126,10 125,99 124,22 123,52 124,89 121,53 121,45 123,08
145,68 146,50 148,67 147,60 144,39 138,79 138,61 140,40 147,96 146,69 140,95 137,48 138,72 134,56 133,83 131,60 131,49 129,72 129,02 130,39 127,03 126,95 128,58
138,01 138,33 141,79 142,12 140,32 138,54 135,21 133,88 139,87 140,03 141,20 135,33 132,53 129,66 129,08 130,41 125,23 123,38 124,78 123,51 124,44 121,21 124,04
138,37 139,20 142,29 142,47 139,98 137,28 135,01 135,56 141,25 141,26 139,95 134,67 131,44 129,09 129,24 129,09 124,61 123,42 124,09 125,01 123,29 122,83 123,80
Minas
Iran Heavy
Basrah Light
Kuw Export
Aljazair
Indonesia
Iran
Irak
142,53 143,35 145,52 144,45 141,24 135,64 135,46 137,25 144,81 143,54 137,80 134,33 135,57 131,41 130,68 128,45 128,34 126,57 125,87 127,24 123,88 123,80 125,43
144,66 145,01 149,41 149,76 147,81 146,01 142,71 141,26 147,71 147,61 148,61 142,71 139,31 136,91 136,46 137,41 132,06 129,23 131,06 129,81 130,20 127,61 131,26
132,36 132,65 136,04 136,19 133,91 131,50 129,18 128,59 135,06 134,64 134,20 128,91 126,56 123,58 123,08 123,53 119,27 117,37 118,53 118,94 117,43 115,80 117,85
133,39 134,85 137,24 137,07 134,00 129,80 128,55 131,13 136,29 136,28 132,97 128,28 125,48 123,12 123,68 122,38 118,85 118,11 117,90 119,21 116,93 117,65 117,86
Tanggal
1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31
Murban Uni Emirat Arab 143,08 143,17 146,77 147,13 145,36 144,04 140,74 139,38 145,69 145,74 146,90 140,68 137,99 134,69 134,35 135,68 130,24 127,88 129,39 128,09 129,23 126,63 129,75
Non OPEC
BCF 17
Basket
Brent Dated
Venezuela
OPEC
Inggris
124,28 126,15 129,96 122,67 131,49 129,33 124,79 124,74 129,55 133,75 134,36 129,93 127,26 122,53 122,32 123,76 120,21 120,21 116,85 116,02 117,97 116,47 119,03
136,94 137,73 140,73 140,13 138,44 135,21 133,16 133,68 139,85 139,81 138,00 133,09 131,03 127,93 127,72 127,43 123,89 122,42 122,63 123,19 121,73 120,88 122,48
141,23 142,05 144,22 143,15 139,94 134,34 134,16 135,95 143,51 142,24 136,50 133,03 134,27 130,11 129,38 127,15 127,04 125,27 124,57 125,94 122,58 122,50 124,13
Dubai Uni Emirat Arab 136,47 136,80 140,45 140,77 138,85 137,52 134,15 132,80 139,05 139,05 140,24 134,05 131,10 128,10 127,58 128,93 123,54 120,85 122,49 121,20 122,35 119,80 123,15
WTI
Tapis
Urals
USA
Malaysia
Rusia
140,99 143,59 145,31 145,31 141,37 136,04 135,65 141,30 144,53 145,20 138,59 134,50 129,31 128,90 131,06 127,50 123,68 124,74 122,44 124,73 122,20 126,78 124,09
148,56 148,41 152,67 153,05 150,65 148,90 146,05 144,56 153,21 154,36 156,02 149,88 146,39 142,30 141,85 143,08 137,51 134,63 136,20 134,91 135,80 132,55 135,71
137,14 137,93 140,37 139,30 136,46 130,77 131,50 133,96 141,50 139,65 133,52 130,17 131,12 126,86 125,89 123,86 123,48 121,56 121,19 123,47 120,07 119,83 121,77
Harga Minyak OPEC Bulan Agustus 2008 (US,/ Barrel) OPEC
Basket
Es Sider
Bonny Light
Marine
Arab Light
Kuwait
Libya
Nigeria
Qatar
Saudi Arabia
116,59 117,87 113,12 111,84 111,41 109,83 108,84 106,06 105,88 107,83 104,24 105,57 104,29 106,70 108,78 111,98 107,25 106,01 107,48 107,38 106,70
123,14 120,16 114,65 112,92 115,49 111,21 109,70 107,92 109,63 109,69 106,28 107,17 108,10 107,66 116,38 113,34 109,94 111,39 111,99 112,36 112,51
128,09 125,11 119,60 117,87 120,44 116,16 114,65 112,87 114,58 114,64 111,23 112,12 113,05 112,61 121,33 118,29 114,89 116,34 116,94 117,31 117,46
121,41 123,49 118,71 117,06 116,38 115,28 113,34 110,32 109,85 111,95 108,09 109,65 107,85 110,62 112,22 116,88 111,86 111,37 112,10 113,60 112,11
121,68 121,72 117,46 116,36 116,37 114,04 113,08 110,68 111,19 112,46 109,44 110,34 109,69 111,66 114,70 115,68 112,05 111,42 113,04 112,44 111,89
Minas
Iran Heavy
Basrah Light
Kuw Export
Aljazair
Indonesia
Iran
Irak
125,49 122,51 117,00 115,27 117,84 113,56 112,05 110,27 111,98 112,04 108,63 109,52 110,45 110,01 118,73 115,69 112,29 113,74 114,34 114,71 114,86
127,46 128,85 123,02 120,37 120,51 119,61 117,91 114,65 114,75 118,81 115,01 116,21 114,21 116,71 118,11 123,41 117,71 117,01 118,21 119,71 118,22
116,20 116,63 112,06 110,76 110,62 108,69 107,44 105,07 105,03 106,68 103,57 104,87 103,83 105,99 108,59 111,15 106,59 105,64 107,15 107,08 106,48
117,95 116,62 112,35 111,22 111,98 108,92 108,01 105,83 107,10 107,66 104,89 105,34 105,47 106,89 111,57 110,07 107,45 107,66 109,12 108,30 107,98
Saharan Blend Tanggal
1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29
Murban Uni Emirat Arab 127,25 129,39 124,28 122,66 122,02 120,68 119,64 116,81 116,51 118,32 114,56 115,88 114,41 117,04 118,58 122,98 117,82 117,13 117,86 118,85 116,82
Non OPEC
BCF 17
Basket
Brent Dated
Venezuela
OPEC
Inggris
118,14 119,28 116,38 112,49 111,61 112,35 106,98 106,55 105,36 108,57 108,23 106,47 106,63 107,99 107,99 114,10 107,86 107,76 109,16 110,80 109,31
121,08 120,80 116,22 114,64 115,08 112,73 111,27 109,08 109,56 110,88 107,88 108,68 108,26 109,77 113,63 114,63 110,61 110,51 111,79 111,85 111,23
124,19 121,21 115,70 113,97 116,54 112,26 110,75 108,97 110,68 110,74 107,33 108,22 109,15 108,71 117,43 114,39 110,99 112,44 113,04 113,41 113,56
Dubai Uni Emirat Arab 120,45 122,49 117,45 116,09 115,38 114,18 113,19 110,15 109,60 111,95 108,00 109,45 107,95 110,58 112,20 116,68 111,28 109,90 111,25 111,19 110,55
WTI
Tapis
Urals
USA
Malaysia
Rusia
125,10 121,41 118,82 118,43 119,77 115,00 114,47 113,03 116,02 115,01 113,62 112,89 114,38 114,98 121,05 114,26 114,70 116,02 118,17 115,61 115,48
132,50 134,24 128,63 127,38 126,68 125,64 124,21 121,21 121,45 124,39 120,30 121,30 119,53 122,09 122,70 127,32 122,09 121,52 122,45 124,00 122,80
