Elezioni Comunali - 14 Su 14

  • May 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Elezioni Comunali - 14 Su 14 as PDF for free.

More details

  • Words: 986
  • Pages: 1
ELEZIONI COMUNALI 2009 - RISULTATI DEFINITIVI (non ufficiali) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TOTALE

Andrea

AVENTI DIRITTO

822

835

1019

912

799

611

866

674

618

624

685

778

718

606

500

642

635

7346

6 10 0 712

10 28 0 828

9 6 0 659

12 12 0 600

13 11 661 661

7 12

690

2 7 0 609

759

7 12 0 699

8 12 0 586

11 7 0 482

561

12 12 0 618

22 20 0 593

119 149 661 9057

442 220 50

425 316 87

334 269 55

353 288 49

317 230 62

314 248 38

381 224 56

408 271 80

345 268 86

299 222 65

208 242 32

292 200 69

326 229 63

314 200 79

4758 3427 871

53% 38% 10%

62%

51%

51%

51%

52%

52%

58%

54%

49%

51%

43%

52%

53%

53%

31%

38%

41%

42%

38%

41%

34%

36%

38%

38%

50%

36%

37%

34%

7%

11%

8%

7%

10%

6%

8%

11%

12%

11%

7%

12%

10%

13%

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 3 12 10 1 4 12 8 3 7 21 4 14 4 4 20 11 3 0 12 154

0 0 24 11 7 3 10 9 2 10 11 9 13 18 5 7 3 2 12 156

0 3 5 8 2 4 7 6 6 3 6 0 26 0 6 9 9 1 5 4 110

0 5 9 5 1 1 6 5 6 10 5 14 7 2 1 6 10 0 10 7 110

0 9 4 3 0 15 10 4 9 5 12 10 0 3 1 24 4 8 1 5 127

1 1 4 4 1 7 10 4 3 10 14 6 10 0 7 6 15 2 3 2 110

0 5 8 10 2 2 6 19 4 4 30 5 6 5 3 12 4 0 2 12 139

0 6 8 5 2 4 7 4 1 8 9 7 4 3 8 10 4 2 5 4 101

2 3 5 8 1 5 14 4 2 11 10 10 10 0 3 7 1 0 15 6 117

4 3 5 7 4 8 3 14 1 3 17 6 9 0 2 12 4 1 7 4 114

0 0 8 3 0 3 2 3 0 3 4 8 7 0 0 3 11 1 0 4 60

0 6 18 1 2 6 9 8 1 4 7 13 10 1 1 2 6 3 1 2 101

1 3 2 11 1 19 10 10 1 7 15 8 7 3 0 8 13 1 1 4 125

0 3 9 3 3 0 3 3 0 2 1 7 11 0 6 6 0 0 1 5 63

9 50 121 89 27 81 109 101 39 87 162 107 134 21 60 130 99 25 53 83 1587

20 15 4 9 17 12 5 7 16 10 1 6 2 19 13 3 8 18 14 preferenze 11 vs. voti 33%

11 0 6 1 0 1 0 2 4 2 2 1 6 4 4 2 1 2 3 8 60

3 4 3 5 0 1 1 6 8 9 2 2 8 1 1 2 2 1 7 2 68

15 5 0 1 0 7 2 9 1 4 3 3 4 1 8 4 10 3 2 2 84

7 4 3 3 0 4 1 3 5 7 0 5 1 4 3 3 3 15 1 3 75

6

5 0 2 7 0 3 0 7 3 6 2 2 5 4 2 1 4 1 7 0

6 0 0 2 1 2 4 3 3 1 2 2 1 1 0 2 12 0 6 2 50

10 4 3 6 0 3 2 14 1 2 2 2 1 5 4 5 11 1 11 3 90

8 3 0 4 1 2 2 4 9 3 2 1 1 3 8 1 3 4 5 7 71

11 4 1 2 2 4 11 3 3 5 0 0 6 1 1 1 2 1 8 1 67

4 5 1 1 0 7 1 1 3 3 0 1 2 0 1 0 2 3 6 1 42

7 2 1 5 0 2 0 5 5 3 2 6 0 1 4 5 6 5 6 4 69

3 5 0 1 0 10 2 6 2 3 2 0 8 0 1 0 1 0 1 1 46

96 36 21 38 4 57 30 70 50 50 24 25 44 26 38 30 65 36 67 35 842

1 11 19 9 20 5 14 2 6 6 18 17 8 16 9 14 4 11 3 preferenze 13 vs. voti 25%

VOTANTI SCHEDE BIANCHE SCHEDE NULLE SCHEDE CONTESTATE SCHEDE VALIDE

VOTI DI LISTA CON NOI PER CONCOREZZO IL CENTRO SINISTRA PER IL BENE COMUNE

4998

325

PREFERENZE CON NOI PER CONCOREZZO 1 BARNA Eleonora 2 BERETTA Giuliano 3 BORMIOLI Piergiorgio 4 BRAMBILLA Andrea 5 BRAMBILLA Roberto 6 CALVI Giuliano 7 CAPITANIO Mauro 8 GAVIRAGHI Francesco 9 LISSONI Marco 10 MAGNI Walter 11 MANDELLI Italo 12 MARIANI Marco 13 PALAIA Teodosio 14 RECALCATI Flavio 15 SIPIONE Emilia 16 TERUZZI Edoardo 17 TREVISANO Rudy 18 USUELLI Daniele 19 VALSECCHI Anna 20 ZANINELLI Micaela IL CENTRO SINISTRA 1 MAGNI 2 BERETTA 3 BONFANTI 4 BRAMBILLA 5 CARAVELLA 6 DE NARDI 7 GIURI 8 GRASSI 9 LISSONI 10 MANDELLI 11 MARIANI 12 MEREGALLI 13 MERLO 14 MERONI 15 NAVA 16 PANCERI 17 POZZI 18 RONCHI 19 VALERA 20 VIGANO

1

11 4 7 3 2 5 1 1 1 4 8 4 1 59

61

Related Documents

14
November 2019 20
14
November 2019 22
14
May 2020 17
14
May 2020 19
14
June 2020 10