Condicion De Actividad-bolivia

  • May 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Condicion De Actividad-bolivia as PDF for free.

More details

  • Words: 430
  • Pages: 1
Cuadro Nº 3.04.01.01 BOLIVIA: CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, SEGÚN SEXO, 1999 - 2006 CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

1999

2000

2001

2002

2003-2004(1)

2005

2006

TOTAL Población en Edad de No Trabajar (PENT) Población en Edad de Trabajar (PET) Población Económicamente Activa (PEA) Ocupados (PO) Desocupados (PD) Cesantes (C) Aspirantes (A) Población Económicamente Inactiva (PEI) Temporales (T) Permanentes (P)

8,000,798 2,078,517 5,922,281 3,802,361 3,637,893 164,468 108,835 55,633 2,119,920 662,410 1,457,510

8,274,803 2,155,145 6,119,658 3,820,208 3,637,048 183,160 140,796 42,364 2,299,450 805,962 1,493,488

8,248,404 2,202,118 6,046,286 4,099,151 3,884,251 214,900 168,757 46,143 1,947,135 739,486 1,207,649

8,547,091 2,283,974 6,263,117 4,046,536 3,824,938 221,598 177,006 44,592 2,216,581 745,109 1,471,472

9,192,103 2,451,126 6,740,977 4,377,167 4,194,779 182,388 136,607 45,781 2,363,810 834,490 1,529,320

9,408,006 2,240,387 7,167,619 4,502,353 4,257,151 245,202 185,343 59,859 2,665,266 779,398 1,885,868

9,627,078 2,393,556 7,233,522 4,793,841 4,550,309 243,532 160,720 82,812 2,439,681 784,101 1,655,580

HOMBRES Población en Edad de No Trabajar (PENT) Población en Edad de Trabajar (PET) Población Económicamente Activa (PEA) Ocupados (PO) Desocupados (PD) Cesantes (C) Aspirantes (A) Población Económicamente Inactiva (PEI) Temporales (T) Permanentes (P)

3,959,863 1,075,426 2,884,437 2,077,390 2,000,496 76,894 58,499 18,395 807,047 206,996 600,051

4,060,023 1,114,264 2,945,759 2,115,469 2,032,182 83,287 64,167 24,817 830,290 209,343 620,947

4,057,188 1,122,188 2,935,000 2,227,786 2,128,402 99,384 82,626 16,758 707,214 227,103 480,111

4,244,421 1,161,259 3,083,162 2,257,521 2,160,158 97,363 80,958 16,405 825,641 209,033 616,608

4,479,254 1,251,750 3,227,504 2,367,261 2,283,042 84,219 66,156 18,063 860,243 241,523 618,720

4,613,142 1,158,770 3,454,372 2,468,176 2,356,037 112,139 84,117 28,022 986,196 220,213 765,983

4,792,817 1,254,031 3,538,786 2,624,646 2,505,590 119,056 77,306 41,750 914,140 245,347 668,793

MUJERES Población en Edad de No Trabajar (PENT) Población en Edad de Trabajar (PET) Población Económicamente Activa (PEA) Ocupados (PO) Desocupados (PD) Cesantes (C) Aspirantes (A) Población Económicamente Inactiva (PEI) Temporales (T) Permanentes (P)

4,040,935 1,003,091 3,037,844 1,724,971 1,637,397 87,574 50,336 37,238 1,312,873 455,414 857,459

4,214,780 1,040,881 3,173,899 1,704,739 1,604,866 99,873 76,629 30,295 1,469,160 596,619 872,541

4,191,216 1,079,930 3,111,286 1,871,365 1,755,849 115,516 86,131 29,385 1,239,921 512,383 727,538

4,302,670 1,122,715 3,179,955 1,789,015 1,664,780 124,235 96,048 28,187 1,390,940 536,076 854,864

4,712,849 1,199,376 3,513,473 2,009,906 1,911,737 98,169 70,451 27,718 1,503,567 592,967 910,600

4,794,864 1,081,617 3,713,247 2,034,177 1,901,114 133,063 101,226 31,837 1,679,070 559,185 1,119,885

4,834,261 1,139,525 3,694,736 2,169,195 2,044,719 124,476 83,414 41,062 1,525,541 538,754 986,787

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA ENCUESTAS DE MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA (MECOVI 1999 - 2002), ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES 2003 - 2004, ENCUESTA DE HOGARES 2005 - 2006 (1) Los datos del 2003 y 2004 provienen de la Encuesta Continua de Hogares, realizada entre noviembre de 2003 y octubre de 2004. Los datos de los años simples provienen de la Encuesta de Condiciones de Vida (MECOVI) realizada generalmente en un mes del año (noviembre).

Related Documents