Analyza Dat

  • October 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Analyza Dat as PDF for free.

More details

  • Words: 1,192
  • Pages: 44
1 12 23 45 23 12 45 89 21 12 23

2 32 98 65 54 32 98 87 21 65 69

3 987 456 546 213 654 369 258 147 951 957

1 Stř. hodnota Medián Směr. odchylka Rozptyl výběru Špičatost Šikmost Rozdíl max-min Minimum Maximum Součet Počet Hladina spolehlivosti (95%)

2

3

1 Třídy Četnost

2 Třídy

2 Četnost

3 Třídy Četnost

1 Stř. hodnota Chyba stř. hodnoty Medián Modus Směr. odchylka Rozptyl výběru Špičatost Šikmost Rozdíl max-min Minimum Maximum Součet Počet Největší (1) Nejmenší (1) Hladina spolehlivosti (95,0%)

30.5 7.55 23 12 23.87 569.83 3.84 1.89 77 12 89 305 10 89 12 17.08

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Třídy

Četnost 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Další

0 86 115 110 129 110 111 125 119 95 0

Četnost

4.38 1.17 4.54 0.76 8.11 2.65 4.82 1.67 6.38 4.03 5.64 3.98 7.47 8.74 6.27 3.42 2.95 2.39 2.59 6.08 7.07 2.15 1.75 7.77 2.8 8.33 6.8 1.09 2.88 6.72 1.61 8.04 6.89 4.18 7.43 6.01 8.65 2.97 7.79 5.87 5.84 4.5 1.63 5.94 4.4 1.82 8.67 8.72 5.39 6.59 7.92 3.94

130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

0 1 2 3 4



2.94 6.92 2.03 6.04 8.02 0.66 8.77 4.46 0.55 0.67 1.1 4.97 4.69 3.59 2.19 2.37 0.77 7.74 5.8 8.75 3.7 8.39 0.51 4.73 3.33 2.39 2.05 0.75 6.67 2.18 3.29 4.02 3.24 1.23 7.23 6.01 3.69 7.88 7.34 2.14 8.89 8.73 8.8 5.6 5.51 5.49 8.85 3.95 7.42 4.35 2.92 0.42

4.93 3.01 6.65 7.48 3.11 7.2 7.4 8.75 2.29 4.94 6.64 8.73 2.94 2.41 3.55 6.36 5.06 4.5 0.28 3.1 3.26 8.13 5.32 7.27 1.61 8.35 7.25 1.5 4.6 4.11 3.49 6.11 8.06 4.04 2.2 7 0.6 0.9 1.01 7.15 8.26 5.05 4.68 6.16 4.03 6.73 4.45 4.92 2.91 2.41 8.12 1.97

2.02 8.97 7.59 6.47 5.79 3.04 9 7.43 2.31 6.23 3.11 5.22 5.14 1.6 1.1 8.73 8.69 1.06 4.44 5.5 7.15 3.08 6.93 6.05 6.56 7.36 5.7 7.66 8.55 5.93 2.2 6.03 3.6 0.27 5.82 7.83 6.36 8.84 3.5 1.82 8.59 6.82 6.69 3.3 8.75 5.19 4.06 3.78 2.3 4.16 3.53 3.52

2.05 1.02 0.66 3.79 8.56 3.36 3.34 1.71 8.83 2.76 3.61 8.2 4.44 3.94 8.49 6.17 3.17 1.46 2.92 4.38 2.53 7.91 1.4 5.08 6.99 7.74 7.58 4.92 8.41 3.55 2.4 0.09 7.57 2.28 4.94 7.45 6.14 8.72 2.68 0.38 2.13 0.04 2.24 5.09 8 2.82 6.36 4.43 7.61 2.99 6.21 2.5

6.23 8.44 1.7 5.43 8.51 3.56 3.93 1.56 6.99 7.54 5.47 2.25 4.85 2.64 7.63 1.73 2.42 7.31 0.32 7.09 7.35 6.28 1.76 5.95 6.8 3.64 8.48 4.72 6.6 0.93 8.13 5.21 3.82 4.23 4.35 7.36 6.48 6.39 8.17 4.79 3.07 3.29 8.41 7.18 4.59 8.32 1.33 1.99 7.56 6.92 2.16 6.47

0.93 4.42 1.61 5.66 0.36 1.04 6.17 8.32 7.58 2.19 8.17 7.21 4.47 6.03 6.35 4.06 5.6 4.37 4.14 2.33 8.7 1.91 7.2 2.24 2 8.93 1.48 0.26 2.73 3.25 5.34 0.26 6.85 5.81 6.03 2.81 4.27 4.57 0.06 6.64 2.53 6.1 1.65 6.86 6.4 3.48 5.01 5.86 4.12 5.03 7.45 3.57

6.97 2.4 7.08 0.91 3.81 4.5 1.25 1.21 3.15 6.91 7.32 7.39 6.59 5.18 6.03 8.6 5.11 2.68 0.01 8.27 3.96 4.36 6.64 6.14 5.82 1.15 6.92 4.27 2.79 8.34 2.52 3.56 5.98 0.67 4.59 6.87 1.3 5.44 7.62 4.19 4.07 7.39 5.82 0.93 2.2 7.69 6.4 1.91 5.51 7.74 7.22 2.94

8.91 8.12 1.01 1.74 6 0.49 0.95 7.93 4.92 6.64 5.52 1 2.89 7.52 5.54 4.92 6.29 5.58 5.34 3.17 7.77 0.12 7.85 7.1 7.25 1.9 7.72 1.26 6.15 2 5.12 6.56 7.95 2.9 3.41 2.95 8.23 8.87 3.24 6.65 7.33 2.69 1.42 7.25 1.86 3.67 7.02 6.04 6.09 0.18 1.95 4.8

5.56 4.41 2.69 6.3 1.81 4.78 6.33 1.85 5.71 0.64 4.46 7.15 3.18 2.66 1.24 4.77 2.85 3.57 3.22 7.39 0.39 0.67 6.97 1.32 5.12 2.76 6.4 2.35 8.6 3.87 0.76 1.4 4.78 0.49 6.92 5.05 4.53 7.69 3.37 2.51 0.91 6.74 7.24 0.94 8.24 4.73 4.73 5.82 5.2 3.76 8.6 7.28

3.99 6.15 7.68 1.89 3.89 6.31 1.35 3.14 6.19 5.7 0.86 6.92 1.8 1.5 1.39 0.07 0.55 3.42 4.77 5.74 4.51 2.29 6.76 1.28 3.29 7.87 1.87 8.39 1.68 7.53 0.37 2.58 4.55 8.1 2.87 4.27 5.46 3.76 7.79 7.85 2.81 5.13 6.15 2.96 0.03 8.47 3.22 5.2 4.57 4.14 3.21 8.71

0.3 2.16 5.61 2.69 7.03 3.25 3.41 0.43 3.7 0.88 4.81 6.73 0.02 5.93 5.63 7.45 6.11 8.45 5.94 6.07 4.92 3.03 7.27 1.82 0.89 1.35 2.84 6.46 6.8 5.45 5.19 3.21 6.09 0.17 6.64 7.85 4.69 1.42 6.91 0.52 2.72 2.69 3.47 5.32 8.9 0.41 6.83 5.08 0.19 3.64 3.31 4.56

3.5 1.66 8.67 1.4 3.87 2 8.94 7 0.01 4.34 3.96 2.71 1.73 5.02 3.98 0.58 2.03 5.36 5.7 3.93 6.21 1.79 5.18 1.09 7.19 2.75 2.11 3.43 7.06 5.48 7.68 0.22 1.09 4.7 1.56 3.31 6.44 2.16 3.48 0.16 6.46 8.22 6.56 6.35 1.11 4.3 1.07 8.87 7.33 1.46 6.89 0.58

1.69 1.87 1.07 4.94 0.44 7.56 0.92 3.48 8.11 0.03 0.1 7.11 2.75 8.23 8.96 3.77 4.15 8.5 4.74 5.41 5.98 7.89 6.81 7.89 7.13 0.55 1.6 5.86 4.41 4.49 4.38 2.02 1.71 3.56 0.52 8.93 5.74 1.84 8.46 0.82 0.77 6.26 6.92 2.47 7.05 0.74 4.65 2.69 8.55 6.6 4.25 5.38

7.9 4.58 3.33 4.78 2.74 2.18 0.56 8.86 6.64 3.64 5.84 5.49 7.83 4.37 4.22 4.27 6.7 1.02 7.73 3.71 7.51 4.05 0.77 7.66 6.11 8.13 3.19 3.62 2.24 5.93 2.82 8.87 6.11 0.89 8.49 7.1 4.91 5.52 2.2 7.32 2.89 7.52 5.73 2.86 1.67 7.75 4.13 8.34 7.46 3.91 4.52 6.09

3.8 6.18 8.54 7.22 3.59 3.69 5.92 4.76 1.83 3.87 1.56 5.83 6.02 0.87 3.47 1.61 1.65 3.8 2.09 7.85 2.59 8.13 3.28 7.68 7.86 5.02 1.49 1.65 5.68 1.76 0.36 5.52 8.17 4.34 3.43 2.85 5.67 7.14 0.99 7.98 3.98 3.72 1.86 3.36 6.55 0.94 1.21 5.71 5.98 5.17 5.04 7.21

8.67 7.89 2.52 1.13 4.07 2.42 6.82 8.9 1.58 5.2 1.62 3.23 1.18 5.12 3.91 4.37 3.06 3.58 8.29 0.81 3.37 5.66 5.36 7.72 0.19 7.94 1.44 4.45 1.99 5.67 7.16 1.34 8.61 1.59 3.24 4.07 2.01 3.12 3.93 8.91 6.89 8.26 1.39 4.13 6.4 3.02 1.72 2.81 7 6.55 7.52 1.43

1.72 6.8 5.03 6.32 8.92 3.11 8.68 4.57 7.77 7.26 4.85 3.31 1.43 3.48 1.03 5 2.4 7.15 3.89 6.68 8.88 6.4 6.6 7.74 0.45 7.45 6.89 6.31 4.26 3.95 1.14 4.65 7.78 1.16 3.08 3.73 3.3 5.13 5.21 7.42 3.44 8.79 3.78 7.36 6.66 2.17 5.25 5.09 4.01 2.49 0.09 6.36

6.34 5.48 1.91 8.28 2.98 6.72 2.74 4.19 2.16 3.13 5.42 8.99 1.32 6.63 2.02 3.7 1.37 7.03 5.11 0.04 3.18 6.04 0.88 6.88 1.37 5.71 3.04 0.15 3.63 1 4.16 2.27 0.61 3.76 3.8 3.6 4.66 4.05 8.85 2.93 1.53 3.83 5.39 7.58 5.17 2.05 4.64 0.1 5.73 3.28 0.23 0.12

1.17 0.67 2.42 3.42 1.17 5.54 4.32 7.65 5.09 2.45 1.03 5.85

Histogram

1 2 3 4 5 6 7 8 9 D al ší Třídy

130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Column F

Related Documents

Analyza Dat
October 2019 21
Analyza
November 2019 16
Analyza - Skripta
November 2019 12
Dat
October 2019 44
Thue Dat
November 2019 45