REPUBLIC OF THE PHILIPPINES REGION IV-A CALABARZON DIVISION OF QUEZON TIAONG I DISTRICT
LALIG NATIONAL HIGH SCHOOL LALIG, TIAONG, QUEZON LIST OF ACADEMIC EXCELLENCE AWARDEES FILIPNO ENGLISH 89 88 91 92 90 90 91 92 93 87 88 90 90 89 88 89 88 91 89 89 92 88 90 86 89 88 86
92 89 87
93 93 90
MATHEMATICS 93 96 96 95 95 94 96 95 91 88 90 90
90 89 88
SCIENCE 92 93 93 90 92 92 88 85 86
92 91 87
93 95 92
93 96 92
AP 97 96 94
97 97 95
95 96 93
91 91 89
TLE 94 94 95 91 92 94 91 89 92
94 92 90
91 92 90
92 95 90
MAPEH 94 95 93 93 92 94
93 93 92
94 93 92
91 90 90
ESP 93 92 91
94 92 92
93 92 91
GEN. AVE. 93 92 90
1
ANGELES, SHERWIN AGUILA
2
ARCEGA, MAY-ANNE DE VILLA
3
BUNDALIAN, JASMIN MANGUBAT
4
CALALO, JERICA FAYE MENDOZA
86
87
89
89
88
87
88
89
92
89
90
92
92
93
92
88
90
90
92
90
92
96
97
98
96
91
93
94
96
94
91
93
93
96
93
91
89
92
90
91
92
5
CANILLAS, REYGINE PABON
6
CATAPANG, MACY ULIT
7
CATAPANG, MECHELLE CEDILLO
8
CUETO, GIANNE ZARAH DIMACULANGAN
9
DE CHAVES, JECEL MANILA
89 87 88 86 87 88
92 88 89 89 87 89
92 90 90 91 89 90
91 90 90 89 89 90
91 89 89 89 88 89
87 86 87 87 86 89
90 88 88 89 88 89
86 89 87 87 88 87
85 91 92 90 91 92
87 89 89 88 88 89
87 89 89 89 89 91
90 90 91 90 91 90
88 90 92 87 90 90
90 92 93 90 93 93
89 90 91 89 91 91
88 90 88 87 87 88
88 91 88 87 89 89
89 92 89 88 90 90
90 92 91 89 91 90
89 91 89 88 89 89
90 95 95 90 90 92
90 96 95 91 93 94
92 96 94 92 94 95
94 98 95 94 95 95
92 96 95 92 93 94
87 90 91 90 90 91
89 92 92 89 91 94
91 94 93 91 91 93
92 96 96 92 94 94
90 93 93 91 92 93
90 93 91 90 91 93
91 95 91 89 92 94
91 95 94 92 94 95
93 95 95 94 95 95
91 95 93 91 93 94
88 89 90 90 92 92
88 89 89 88 90 91
90 89 92 88 92 92
91 92 92 91 94 94
89 90 91 89 92 92
90 92 91 90 91 91
10 ESPERANZA, JESICA VICENTE 11 FERRER, AIRIELLE AINSLEY MANGUBAT 12 GADILLA, ABEGAIL PULLA
86
87
88
89
88
86
87
89
89
88
90
88
90
93
90
87
89
90
90
89
92
96
96
97
95
89
92
93
93
92
90
93
92
95
93
92
90
92
94
92
91
15 INOCENCIO, JENLYN UMANDAP
88 89 85 88
87 90 84 89
89 91 85 89
90 91 88 90
89 90 86 89
88 90 87 92
89 90 89 90
90 87 86 89
92 92 91 92
90 90 88 91
91 91 93 92
93 92 93 94
93 93 94 94
96 95 95 96
93 93 94 94
91 91 85 90
91 91 87 92
91 93 88 92
91 93 89 92
91 92 87 92
93 95 90 95
94 95 93 96
97 96 93 94
97 95 95 95
95 95 93 95
90 91 88 90
95 92 90 93
96 94 91 92
93 91 94 93
94 92 91 92
94 91 90 91
94 93 92 92
95 94 91 93
96 94 94 96
95 93 92 93
93 93 91 93
90 90 88 90
91 93 90 92
93 92 92 94
92 92 90 92
92 92 90 92
16 JANTOC, MYRIEN BUENAVENTURA
89 89 91 90 90 85 88 86
91
88
89
86
89
92
89
89
90
91
91
90
92
93
94
94
93
86
91 91
90
90
94
93
92
92
93
92
90
88
92
91
91
17 MEDEL, REGINE PANAPANAAN
87
87
87
86
89
85
87
90
88
84
88
89
90
88
92
94
95
97
95
88
89
92
89
90
88
90
93
96
92
91
90
92
90
91
90
18 PELITO, KAYE CLARISSE REYES
89 90 91 91 90 92 89 88 89 89 90 90 90 90 89 88
90 90
90 89
92 92
89 89
89 89
91 89
90 90
88 88
90 88
91 89
90 90
90 89
92 94
92 94
94 95
94 97
93 95
90 90
94 93 94 94
92 94
92 93
92 91
92 92
92 94
94 94
93 93
92 93
90 91
92 92
94 93
92 92
91 91
13 GAVIÑO, CATHERINE MANGUERRA 14 GENEROSO, MC CRISTER EVANGELISTA
19 TADURAN, ENGIELYN ALVAREZ
88
89
89
88
84
84
Prepared by:
ANNA CRISTINE A. PERALTA Grade 10 Adviser
Noted by: ARIEL C. DEL MUNDO Teacher-In-Charge
ERICH M. LOBOS Grade 10 Adviser
RONNEL A. HERNANDEZ Grade 10 Adviser