Water Readings2004 Oct To Still

  • November 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Water Readings2004 Oct To Still as PDF for free.

More details

  • Words: 19,268
  • Pages: 97
STATEMENT SHOWING THE INFLOWS & OUT FLOWS OF KANDALERU RESERVOIR FR: 01.01.07 TO31.12.07 DATE

TIME

01-Sep-04 6.00 .AM 02-Sep-04 6.00 .AM 03-Sep-04 6.00 .AM 04-Sep-04 6.00 .AM 05-Sep-04 6.00 .AM 06-Sep-04 6.00 .AM 07-Sep-04 6.00 .AM 08-Sep-04 6.00 .AM 09-Sep-04 6.00 .AM 10-Sep-04 6.00 .AM 11-Sep-04 6.00 .AM 12-Sep-04 6.00 .AM 13-Sep-04 6.00 .AM 14-Sep-04 6.00 .AM 15-Sep-04 6.00 .AM 16-Sep-04 6.00 .AM 17-Sep-04 6.00 .AM 18-Sep-04 6.00 .AM 19-Sep-04 6.00 .AM 20-Sep-04 6.00 .AM 21-Sep-04 6.00 .AM 22-Sep-04 6.00 .AM 23-Sep-04 6.00 .AM 24-Sep-04 6.00 .AM 25-Sep-04 6.00 .AM 26-Sep-04 6.00 .AM 27-Sep-04 6.00 .AM 28-Sep-04 6.00 .AM 29-Sep-04 6.00 .AM 30-Sep-04 6.00 .AM

water level in Mts 53.620 53.610 53.610 53.600 53.600 53.600 53.600 53.600 53.610 53.610 53.610 53.610 53.610 53.600 53.600 53.590 53.590 53.580 53.580 53.570 53.570 53.580 53.630 53.640 53.700 53.720 53.740 53.780 53.780 53.780

CAPASITY IN T.M.C 1.41 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.41 1.41 1.43 1.44 1.44 1.46 1.46 1.46

INFLOWS IN SELF 0 0 0 0 10 0 10 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 50 200 50 240 80 80 170 0 0

S.K.F.F.C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C/S TOTAL 0 0 0 0 10 0 10 0 50 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 46 57 208 59 250 91 92 183 14 15

OUT FLOWS C/S L.L.S SAI GANGAPINNERUVAGUIST BC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EVOPORATI Out flows to Rain fall skff@ TOTAL ON LOSSES in MM IN C/S

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

somasila

25 25 25 25 25

37.00

20 10

26.00

10 10

11.80

10 5 10 15 20 20 20 20 25 25 25 25

22.60

10

17.60

5

5.40

10

0.00

0

39.40

10 5 10 10 15

7.00

01-Oct-04 6.00 .AM 02-Oct-04 6.00 .AM 03-Oct-04 6.00 .AM 04-Oct-04 6.00 .AM 05-Oct-04 6.00 .AM 06-Oct-04 6.00 .AM 07-Oct-04 6.00 .AM 08-Oct-04 6.00 .AM 09-Oct-04 6.00 .AM 10-Oct-04 6.00 .AM 11-Oct-04 6.00 .AM 12-Oct-04 6.00 .AM 13-Oct-04 6.00 .AM 14-Oct-04 6.00 .AM 15-Oct-04 6.00 .AM 16-Oct-04 6.00 .AM 17-Oct-04 6.00 .AM 18-Oct-04 6.00 .AM 19-Oct-04 6.00 .AM 20-Oct-04 6.00 .AM 21-Oct-04 6.00 .AM 22-Oct-04 6.00 .AM 23-Oct-04 6.00 .AM 24-Oct-04 6.00 .AM 25-Oct-04 6.00 .AM 26-Oct-04 6.00 .AM 27-Oct-04 6.00 .AM 28-Oct-04 6.00 .AM 29-Oct-04 6.00 .AM 30-Oct-04 6.00 .AM 31-Oct-04 6.00 .AM

53.780 53.770 53.830 53.840 53.840 53.840 53.830 53.830 53.820 53.810 53.820 53.840 53.840 53.840 53.840 53.840 53.990 54.200 54.440 54.700 54.940 55.190 55.480 55.680 55.930 56.190 56.480 56.790 57.150 57.580 58.080

1.46 1.45 1.47 1.48 1.48 1.48 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.527 1.608 1.702 1.803 1.897 2.006 2.114 2.226 2.339 2.463 2.605 2.757 2.943 3.179 3.460

0 0 250 50 0 0 0 0 0 0 50 85 0 0 0 0 0 0 90 45 0 0 0 0 0 42 44 0 255 510 800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 940 1000 1128 1083 1260 1250 1302 1302 1400 1600 1758 1895 2227 2457

0 0 250 50 0 0 0 0 0 0 50 85 0 0 0 0 582 940 1090 1173 1083 1260 1250 1302 1302 1442 1644 1758 2150 2737 3257

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 15 10 10 15 15 15 15 15 15 10 5 15 15 15

15 10 5 7 10 5 10 10 10 10 10 10 10 5 5 0

01-Nov-04 6.00 .AM 02-Nov-04 6.00 .AM 03-Nov-04 6.00 .AM 04-Nov-04 6.00 .AM 05-Nov-04 6.00 .AM 06-Nov-04 6.00 .AM 07-Nov-04 6.00 .AM 08-Nov-04 6.00 .AM 09-Nov-04 6.00 .AM 10-Nov-04 6.00 .AM 11-Nov-04 6.00 .AM 12-Nov-04 6.00 .AM 13-Nov-04 6.00 .AM 14-Nov-04 6.00 .AM 15-Nov-04 6.00 .AM 16-Nov-04 6.00 .AM 17-Nov-04 6.00 .AM 18-Nov-04 6.00 .AM 19-Nov-04 6.00 .AM 20-Nov-04 6.00 .AM 21-Nov-04 6.00 .AM 22-Nov-04 6.00 .AM 23-Nov-04 6.00 .AM 24-Nov-04 6.00 .AM 25-Nov-04 6.00 .AM 26-Nov-04 6.00 .AM 27-Nov-04 6.00 .AM 28-Nov-04 6.00 .AM 29-Nov-04 6.00 .AM 30-Nov-04 6.00 .AM

58.390 58.690 58.990 59.340 59.640 60.360 60.680 61.010 61.240 61.470 61.730 62.010 62.290 62.570 62.850 63.110 63.360 63.600 63.820 93.980 64.130 64.280 64.470 64.650 64.810 64.920 65.030 65.130 65.230 65.330

3.656 3.845 4.034 4.279 4.490 5.023 5.272 5.529 5.731 5.934 6.162 6.410 6.678 6.947 7.216 7.477 7.742 7.996 8.229 8.399 8.571 8.745 8.965 9.174 9.360 9.487 9.618 9.746 9.874 10.002

70 30 0 163 0 3566 273 363 0 0 50 0 0 0 0 0 100 95 0 0 0 0 0 0 0 100 150 100 150 150

2190 2157 2187 2688 2444 2600 2600 2600 2362 2362 2570 2900 3150 3150 3150 3055 2850 2850 2750 2050 2050 2050 2600 2676 2700 2536 2370 2410 2361 2331

2260 2187 2187 2851 2444 6166 2873 2963 2362 2362 2620 2900 3150 3150 3150 3055 2950 2945 2750 2050 2050 2050 2600 2676 2700 2636 2520 2510 2511 2481

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 500 1000 1000 1000 1000 1000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 500 1000 1000 1000 1000 1000

0 0 5 5 20 20 0 10 20 20 20 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 30 30 30 40

01-Dec-04 6.00 .AM 02-Dec-04 6.00 .AM 03-Dec-04 6.00 .AM 04-Dec-04 6.00 .AM 05-Dec-04 6.00 .AM

65.430 65.530 65.610 65.680 65.750

10.130 10.258 10.361 10.450 10.540

150 150 50 0 0

2370 2370 2175 2087 2085

2520 2520 2225 2087 2085

0 0 0 0 0

1000 1000 1000 1000 1000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1000 1000 1000 1000 1000

40 40 40 50 50

06-Dec-04 6.00 .AM 07-Dec-04 6.00 .AM 08-Dec-04 6.00 .AM 09-Dec-04 6.00 .AM 10-Dec-04 6.00 .AM 11-Dec-04 6.00 .AM 12-Dec-04 6.00 .AM 13-Dec-04 6.00 .AM 14-Dec-04 6.00 .AM 15-Dec-04 6.00 .AM 16-Dec-04 6.00 .AM 17-Dec-04 6.00 .AM 18-Dec-04 6.00 .AM 19-Dec-04 6.00 .AM 20-Dec-04 6.00 .AM 21-Dec-04 6.00 .AM 22-Dec-04 6.00 .AM 23-Dec-04 6.00 .AM 24-Dec-04 6.00 .AM 25-Dec-04 6.00 .AM 26-Dec-04 6.00 .AM 27-Dec-04 6.00 .AM 28-Dec-04 6.00 .AM 29-Dec-04 6.00 .AM 30-Dec-04 6.00 .AM 31-Dec-04 6.00 .AM

65.810 65.870 65.930 65.990 66.040 66.090 66.140 66.190 66.230 66.260 66.290 66.310 66.330 66.350 66.370 66.390 66.400 66.410 66.430 66.430 66.420 66.410 66.400 66.380 66.360 66.330

10.617 10.694 10.770 10.847 10.916 10.987 11.057 11.128 11.184 11.227 11.269 11.297 11.325 11.354 11.382 11.410 11.424 11.438 11.466 11.466 11.452 11.438 11.424 11.396 11.368 11.325

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1938 1790 1740 1690 1665 1765 1715 1715 1550 1390 1390 1225 1225 1225 1225 1225 1160 1160 1160 1150 1000 1000 1000 900 900 850

1938 1790 1740 1690 1665 1765 1715 1715 1550 1390 1390 1225 1225 1225 1225 1225 1160 1160 1160 1150 1000 1000 1000 900 900 850

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 75 75 75 75 75

800 850 800 800 800 850 850 800 850 850 850 850 850 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 75 75 75 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

800 850 800 800 800 850 850 800 850 850 850 850 850 950 950 950 950 950 950 1000 1000 1025 1025 1025 1050 1050

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

01-Jan-05 6.00 .AM 02-Jan-05 6.00 .AM 03-Jan-05 6.00 .AM 04-Jan-05 6.00 .AM 05-Jan-05 6.00 .AM 06-Jan-05 6.00 .AM 07-Jan-05 6.00 .AM 08-Jan-05 6.00 .AM 09-Jan-05 6.00 .AM 10-Jan-05 6.00 .AM 11-Jan-05 6.00 .AM 12-Jan-05 6.00 .AM 13-Jan-05 6.00 .AM 14-Jan-05 6.00 .AM 15-Jan-05 6.00 .AM 16-Jan-05 6.00 .AM 17-Jan-05 6.00 .AM 18-Jan-05 6.00 .AM 19-Jan-05 6.00 .AM 20-Jan-05 6.00 .AM 21-Jan-05 6.00 .AM 22-Jan-05 6.00 .AM 23-Jan-05 6.00 .AM 24-Jan-05 6.00 .AM 25-Jan-05 6.00 .AM 26-Jan-05 6.00 .AM 27-Jan-05 6.00 .AM 28-Jan-05 6.00 .AM 29-Jan-05 6.00 .AM 30-Jan-05 6.00 .AM 31-Jan-05 6.00 .AM

66.290 66.250 66.210 66.160 66.100 66.000 65.900 65.800 65.700 65.600 65.500 65.400 65.300 65.200 65.090 64.980 64.860 64.740 64.620 64.500 64.380 64.270 64.170 64.080 63.990 63.890 63.790 63.690 63.590 63.500 63.420

11.269 11.213 11.156 11.086 11.001 10.860 10.732 10.604 10.476 10.348 10.220 10.092 9.960 9.836 9.695 9.557 9.418 9.278 9.139 9.000 8.861 8.733 8.617 8.513 8.409 8.303 8.197 8.091 7.985 7.890 7.805

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

800 800 800 365 50 50 50 50 50 50 50 50 40 40 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

800 800 800 365 50 50 50 50 50 50 50 50 40 40 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 100 100 100 100 100

1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1225 1225 1225 1275 1275 1200 1200 1150 1020 1020 1080 1045 1045 1045 1045 925 810

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 125 125 175 175 175 150 140 140 140 140 140 75 50 50 50 50 50 50 40

50 50 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50 50 75 75 75 50 50 50 50 40 40 20 0 0 0 0 0 0 0

1350 1350 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1325 1325 1475 1475 1475 1475 1465 1390 1390 1330 1200 1115 1130 1095 1095 1095 1095 975 850

50 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 40 40 40 30 30 30 30 30 30 30

01-Feb-05 6.00 .AM 02-Feb-05 6.00 .AM 03-Feb-05 6.00 .AM 04-Feb-05 6.00 .AM 05-Feb-05 6.00 .AM 06-Feb-05 6.00 .AM 07-Feb-05 6.00 .AM 08-Feb-05 6.00 .AM 09-Feb-05 6.00 .AM 10-Feb-05 6.00 .AM 11-Feb-05 6.00 .AM 12-Feb-05 6.00 .AM 13-Feb-05 6.00 .AM 14-Feb-05 6.00 .AM 15-Feb-05 6.00 .AM 16-Feb-05 6.00 .AM 17-Feb-05 6.00 .AM 18-Feb-05 6.00 .AM 19-Feb-05 6.00 .AM 20-Feb-05 6.00 .AM 21-Feb-05 6.00 .AM 22-Feb-05 6.00 .AM 23-Feb-05 6.00 .AM 24-Feb-05 6.00 .AM 25-Feb-05 6.00 .AM 26-Feb-05 6.00 .AM 27-Feb-05 6.00 .AM 28-Feb-05 6.00 .AM

63.350 63.280 63.230 63.180 63.140 63.100 63.060 63.020 62.980 62.940 62.890 62.840 62.790 62.740 62.690 62.640 62.590 62.540 62.490 62.440 62.400 62.360 62.320 62.280 62.250 62.210 62.180 62.150

7.731 7.655 7.604 7.551 7.508 7.466 7.424 7.381 7.341 7.341 7.254 7.206 7.158 7.110 7.062 7.014 6.966 6.918 6.870 6.822 6.784 6.746 6.707 6.669 6.640 6.602 6.573 6.544

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40

700 700 580 580 460 460 430 430 430 420 420 420 410 500 410 410 410 410 410 410 400 400 400 390 390 390 370 350

30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

730 730 580 580 460 460 430 430 430 420 420 420 410 500 410 410 410 410 410 410 400 400 400 390 390 390 370 350

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 45 45 45 45 45 45 45 45

01-Mar-05 6.00 .AM 02-Mar-05 6.00 .AM 03-Mar-05 6.00 .AM 04-Mar-05 6.00 .AM 05-Mar-05 6.00 .AM 06-Mar-05 6.00 .AM 07-Mar-05 6.00 .AM 08-Mar-05 6.00 .AM 09-Mar-05 6.00 .AM 10-Mar-05 6.00 .AM 11-Mar-05 6.00 .AM 12-Mar-05 6.00 .AM 13-Mar-05 6.00 .AM 14-Mar-05 6.00 .AM 15-Mar-05 6.00 .AM 16-Mar-05 6.00 .AM 17-Mar-05 6.00 .AM 18-Mar-05 6.00 .AM 19-Mar-05 6.00 .AM 20-Mar-05 6.00 .AM 21-Mar-05 6.00 .AM 22-Mar-05 6.00 .AM 23-Mar-05 6.00 .AM 24-Mar-05 6.00 .AM 25-Mar-05 6.00 .AM 26-Mar-05 6.00 .AM 27-Mar-05 6.00 .AM 28-Mar-05 6.00 .AM 29-Mar-05 6.00 .AM 30-Mar-05 6.00 .AM 31-Mar-05 6.00 .AM

62.120 62.090 62.070 62.050 62.030 62.010 62.000 61.990 61.980 61.970 61.960 61.950 61.940 62.000 62.000 61.990 61.980 61.970 61.950 61.940 61.930 61.920 61.900 61.890 61.880 61.870 61.850 61.840 61.840 61.830 61.830

6.515 6.486 6.467 6.448 6.429 6.410 6.400 6.391 6.382 6.374 6.365 6.356 6.347 6.400 6.400 6.391 6.382 6.374 6.356 6.347 6.338 6.330 6.312 6.303 6.294 6.286 6.269 6.259 6.259 6.250 6.250

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0

340 320 310 300 280 280 240 200 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

340 320 310 300 280 280 240 200 170 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0

45 45 45 45 45 45 45 50 50 45 45 45 45 0 40 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

1-Apr-05 6.00 .AM 2-Apr-05 6.00 .AM 3-Apr-05 6.00 .AM 4-Apr-05 6.00 .AM 5-Apr-05 6.00 .AM

61.820 61.820 61.810 61.810 61.800

6.242 6.242 6.233 6.233 6.224

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

45 45 45 45 45

45 45 45 45 45

38.00

0 0 0 0 0

6-Apr-05 6.00 .AM 7-Apr-05 6.00 .AM 8-Apr-05 6.00 .AM 9-Apr-05 6.00 .AM 10-Apr-05 6.00 .AM 11-Apr-05 6.00 .AM 12-Apr-05 6.00 .AM 13-Apr-05 6.00 .AM 14-Apr-05 6.00 .AM 15-Apr-05 6.00 .AM 16-Apr-05 6.00 .AM 17-Apr-05 6.00 .AM 18-Apr-05 6.00 .AM 19-Apr-05 6.00 .AM 20-Apr-05 6.00 .AM 21-Apr-05 6.00 .AM 22-Apr-05 6.00 .AM 23-Apr-05 6.00 .AM 24-Apr-05 6.00 .AM 25-Apr-05 6.00 .AM 26-Apr-05 6.00 .AM 27-Apr-05 6.00 .AM 28-Apr-05 6.00 .AM 29-Apr-05 6.00 .AM 30-Apr-05 6.00 .AM

61.810 61.810 61.800 61.800 61.790 61.790 61.780 61.780 61.770 61.770 61.760 61.760 61.750 61.750 61.750 61.740 61.730 61.730 61.720 61.720 61.710 61.710 61.700 61.700 61.690

6.233 6.233 6.224 6.224 6.215 6.215 6.206 6.206 6.198 6.198 6.189 6.189 6.180 6.180 6.180 6.171 6.162 6.162 6.154 6.154 6.145 6.145 6.136 6.136 6.127

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 10 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 50 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 50

20 10 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 50 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1-May-05 6.00 .AM 2-May-05 6.00 .AM 3-May-05 6.00 .AM 4-May-05 6.00 .AM 5-May-05 6.00 .AM 6-May-05 6.00 .AM 7-May-05 6.00 .AM 8-May-05 6.00 .AM 9-May-05 6.00 .AM 10-May-05 6.00 .AM 11-May-05 6.00 .AM 12-May-05 6.00 .AM 13-May-05 6.00 .AM 14-May-05 6.00 .AM 15-May-05 6.00 .AM 16-May-05 6.00 .AM 17-May-05 6.00 .AM 18-May-05 6.00 .AM 19-May-05 6.00 .AM 20-May-05 6.00 .AM 21-May-05 6.00 .AM 22-May-05 6.00 .AM 23-May-05 6.00 .AM 24-May-05 6.00 .AM 25-May-05 6.00 .AM 26-May-05 6.00 .AM 27-May-05 6.00 .AM 28-May-05 6.00 .AM 29-May-05 6.00 .AM 30-May-05 6.00 .AM 31-May-05 6.00 .AM

61.690 61.680 61.680 61.670 61.670 61.660 61.660 61.650 61.640 61.630 61.620 61.610 61.600 61.590 61.580 61.570 61.560 61.550 61.540 61.530 61.520 61.510 61.500 61.500 61.490 61.490 61.480 61.480 61.470 61.470 61.460

6.127 6.118 6.118 6.110 6.110 6.101 6.101 6.092 6.083 6.074 6.066 6.057 6.058 6.039 6.030 6.022 6.013 6.004 5.995 5.986 5.978 5.969 5.960 5.960 5.951 5.951 5.942 5.942 5.934 5.934 5.925

0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 50 50 45 45 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

50 50 50 45 45 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

1-Jun-05 6.00 .AM 2-Jun-05 6.00 .AM 3-Jun-05 6.00 .AM

61.460 61.450 61.450

5.925 5.916 5.916

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

50 50 50

50 50 50

4-Jun-05 6.00 .AM 5-Jun-05 6.00 .AM 6-Jun-05 6.00 .AM 7-Jun-05 6.00 .AM 8-Jun-05 6.00 .AM 9-Jun-05 6.00 .AM 10-Jun-05 6.00 .AM 11-Jun-05 6.00 .AM 12-Jun-05 6.00 .AM 13-Jun-05 6.00 .AM 14-Jun-05 6.00 .AM 15-Jun-05 6.00 .AM 16-Jun-05 6.00 .AM 17-Jun-05 6.00 .AM 18-Jun-05 6.00 .AM 19-Jun-05 6.00 .AM 20-Jun-05 6.00 .AM 21-Jun-05 6.00 .AM 22-Jun-05 6.00 .AM 23-Jun-05 6.00 .AM 24-Jun-05 6.00 .AM 25-Jun-05 6.00 .AM 26-Jun-05 6.00 .AM 27-Jun-05 6.00 .AM 28-Jun-05 6.00 .AM 29-Jun-05 6.00 .AM 30-Jun-05 6.00 .AM

61.450 61.440 61.430 61.430 61.420 61.420 61.410 61.410 61.400 61.400 61.390 61.390 61.380 61.380 61.370 61.370 61.360 61.350 61.330 61.310 61.290 61.270 61.250 61.230 61.220 61.200 61.200

5.907 5.907 5.898 5.898 5.889 5.889 5.881 5.881 5.872 5.872 5.863 5.863 5.854 5.854 5.846 5.846 5.837 5.828 5.810 5.793 5.775 5.758 5.740 5.722 5.714 5.696 5.696

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120 120 120 120 120 120 120 120 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 50 50 50 60 60 60 50 60 60

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 180 170 170 170 180 180 180 170 180 60

1-Jul-05 6.00 .AM 2-Jul-05 6.00 .AM 3-Jul-05 6.00 .AM 4-Jul-05 6.00 .AM 5-Jul-05 6.00 .AM 6-Jul-05 6.00 .AM 7-Jul-05 6.00 .AM 8-Jul-05 6.00 .AM 9-Jul-05 6.00 .AM 10-Jul-05 6.00 .AM 11-Jul-05 6.00 .AM 12-Jul-05 6.00 .AM 13-Jul-05 6.00 .AM 14-Jul-05 6.00 .AM 15-Jul-05 6.00 .AM 16-Jul-05 6.00 .AM 17-Jul-05 6.00 .AM 18-Jul-05 6.00 .AM 19-Jul-05 6.00 .AM 20-Jul-05 6.00 .AM 21-Jul-05 6.00 .AM 22-Jul-05 6.00 .AM 23-Jul-05 6.00 .AM 24-Jul-05 6.00 .AM 25-Jul-05 6.00 .AM 26-Jul-05 6.00 .AM 27-Jul-05 6.00 .AM 28-Jul-05 6.00 .AM 29-Jul-05 6.00 .AM 30-Jul-05 6.00 .AM 31-Jul-05 6.00 .AM

61.190 61.190 61.180 61.180 61.170 61.170 61.160 61.160 61.150 61.150 61.140 61.140 61.130 61.130 61.330 61.330 61.320 61.320 61.310 61.290 61.260 61.240 61.220 61.220 61.210 61.210 61.200 61.200 61.190 61.190 61.180

