Tabelas De Dimension Amen To De Concreto Armado

  • May 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Tabelas De Dimension Amen To De Concreto Armado as PDF for free.

More details

  • Words: 6,160
  • Pages: 19
TABELA II-2 - DIMENSIONAMENTO DE VIGA DE SEÇÃO RETANGULAR - SÜSSEKIND, VOL I

ψ 0,121 0,244 0,357 0,465 0,565 0,657 0,742 0,811 0,872 0,917 0,955 0,987 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

(°/00) 0,20 0,42 0,64 0,87 1,11 1,36 1,63 1,90 2,20 2,50 2,82 3,16 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,00 8,17 7,44 6,79 6,22 5,71 5,25 4,83 4,45 4,11 3,79 3,50 3,23 3,00 2,75 2,53 2,33 2,15 1,97 1,80

0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66

0,99 0,98 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,94 0,93 0,92 0,91 0,90 0,90 0,89 0,88 0,87 0,86 0,86 0,85 0,84 0,83 0,82 0,82 0,81 0,80 0,79 0,78 0,78 0,77 0,76 0,75 0,74 0,74

fck 110

fck 135

fck 150

fck 180

fck 200

fck 220

fck 240

fck 260

CA-25

CA-40 (B)

CA-50 (B)

CA-60 (B)

98,40 44,20 29,90 22,80 18,60 15,80 13,80 12,40 11,40 10,50 9,92 9,38 8,94 8,67 8,42 8,20 8,00 7,78 7,81 7,46 7,33 7,20 7,04 6,94 6,84 6,75 6,67 6,55 6,47 6,41 6,34 6,29 6,19

79,80 39,90 27,00 20,60 16,80 14,30 12,50 11,20 10,20 9,50 8,93 8,46 8,07 7,82 7,60 7,40 7,22 7,02 6,87 6,74 6,61 6,50 6,36 6,26 6,17 6,09 6,02 5,91 5,84 5,78 5,73 5,67 5,59

75,70 37,90 25,60 19,50 15,90 13,50 11,90 10,60 9,70 9,02 8,47 8,03 7,66 7,42 7,21 7,02 6,85 6,66 6,52 6,39 6,27 6,17 6,03 5,94 5,86 5,78 5,71 5,61 5,54 5,49 5,43 5,38 5,30

69,10 34,60 23,30 17,80 14,50 12,40 10,80 9,68 8,86 8,23 7,73 7,33 6,99 6,77 6,58 6,41 6,25 6,08 5,95 5,83 5,73 5,63 5,51 5,42 5,35 5,28 5,21 5,12 5,06 5,01 4,96 4,91 4,84

65,50 32,80 22,10 16,90 13,80 11,70 10,30 9,19 8,40 7,81 7,33 6,95 6,63 6,43 6,24 6,08 5,93 5,77 5,65 5,54 5,43 5,34 5,22 5,15 5,07 5,01 4,94 4,85 4,80 4,75 4,71 4,66 4,59

62,50 31,30 21,10 16,10 13,10 11,20 9,79 8,76 8,01 7,44 7,00 6,63 6,32 6,13 5,95 5,80 5,66 5,50 5,38 5,28 5,18 5,09 4,98 4,91 4,84 4,77 4,71 4,63 4,58 4,53 4,49 4,45 4,38

59,80 29,90 20,20 15,40 12,60 10,70 9,37 8,39 7,67 7,13 6,70 6,34 6,05 5,87 5,70 5,55 5,42 5,26 5,15 5,05 4,96 4,88 4,77 4,70 4,63 4,57 4,51 4,43 4,38 4,34 4,30 4,26 4,19

57,50 28,80 19,40 14,80 12,10 10,30 9,01 8,06 7,37 6,85 6,43 6,09 5,82 5,64 5,48 5,33 5,20 5,06 4,95 4,85 4,77 4,68 4,58 4,51 4,45 4,39 4,34 4,26 4,21 4,17 4,13 4,09 4,03

2,14 2,13 2,12 2,10 2,08 2,06 2,05 2,05 2,02 2,00 1,98 1,97 1,96 1,94 1,92 1,90 1,86 1,85 1,84 1,82 1,80 1,78 1,77 1,76 1,74 1,72 1 ,7 1,96 1,68 1,66 1,64 1,60 1,59

3,44 3,42 3,40 3,37 3,34 3,30 3,28 3,27 3,23 3,20 3,17 3,15 3,13 3,10 3,06 3,03 2,99 2,97 2,96 2,92 2,89 2,87 2,85 2,82 2,75 2,67 2,57 2,51 2,47 2,38 2,32 2,24 2,09

4,30 4,28 4,26 4,22 4,17 4,13 4,10 4,08 4,04 4,00 3,96 3,94 3,91 3,87 3,83 3,78 3,76 3,74 3,70 3,65 3,61 3,59 3,57 3,45 3,34 3,22 3,12 3,05 2,95 2,81 2,54 2,31 2,34

5,17 5,14 5,11 5,06 5,00 4,96 4,93 4,90 4,85 4,80 4,75 4,73 4,70 4,64 4,59 4,54 4,51 4,48 4,43 4,38 4,33 4,30 4,15 4,02 3,88 3,75 3,62 3,41 3,03 2,84 2,71 2,53 2,41

Marcio Alyson Marques Melo Engenharia Civil - UEFS [email protected]

TABELA 7-C CÁLCULO DE LAJES SEGUNDO CZERNY

CASO 4A ε mx my ny Vx Vy

1,00 63,30 35,10 14,30 0,144 0,356

1,05 52,20 33,70 13,40 0,151 0,349

1,10 46,10 32,90 12,70 0,159 0,341

1,15 39,80 32,20 12,00 0,166 0,334

1,20 35,50 31,70 11,50 0,173 0,327

1,25 31,50 31,30 11,10 0,180 0,320

1,30 28,50 31,20 10,70 0,188 0,312

1,35 25,80 31,20 10,30 0,196 0,304

1,40 23,70 31,40 10,00 0,203 0,297

1,45 22,00 31,70 9,75 0,210 0,290

1,50 20,40 32,10 9,50 0,217 0,283

1,55 19,00 32,70 9,30 0,225 0,275

1,60 19,90 33,30 9,20 0,233 0,267

1,80 14,60 37,10 8,70 0,259 0,241

2,00 12,50 42,40 8,40 0,280 0,217

1,40 26,60 74,60 12,30 0,397 0,103

1,45 26,10 75,30 12,20 0,401 0,099

1,50 25,80 75,80 12,20 0,404 0,096

1,55 25,40 76,50 12,10 0,407 0,093

1,60 25,20 77,00 12,00 0,410 0,090

1,80 24,40 77,00 12,00 0,420 0,080

2,00 24,10 77,00 12,00 0,428 0,072

CASO 4B ε mx my nx Vx Vy

1,00 35,10 61,70 14,00 0,356 0,144

1,05 33,00 64,50 13,80 0,363 0,137

1,10 31,70 67,20 13,50 0,369 0,131

1,15 30,40 69,60 13,20 0,375 0,125

1,20 29,40 71,50 13,00 0,380 0,120

1,25 28,50 72,80 12,70 0,385 0,115

1,30 27,80 73,50 12,60 0,389 0,111

1,35 27,10 74,10 12,40 0,393 0,107

Marcio Alyson Marques Melo Engenharia Civil - UEFS [email protected]

TABELA 7-D CÁLCULO DE LAJES SEGUNDO CZERNY

CASO 5A (corrigido) ε mx my nx ny Vx1 Vy Vx2

1,00 59,50 44,10 18,30 16,20 0,250 0,304 0,142

1,05 51,60 43,60 16,60 15,40 0,263 0,294 0,149

1,10 46,10 43,70 15,40 14,80 0,275 0,284 0,157

1,15 41,40 44,20 14,40 14,30 0,288 0,274 0,164

1,20 37,50 44,80 13,50 13,90 0,301 0,264 0,171

1,25 34,20 40,50 12,70 13,50 0,314 0,254 0,178

1,30 31,80 46,90 12,20 13,30 0,327 0,244 0,185

1,35 29,60 48,60 11,60 13,10 0,339 0,235 0,191

1,40 28,00 50,30 11,20 13,00 0,350 0,227 0,196

1,45 26,40 52,30 10,90 12,80 0,360 0,219 0,202

1,50 25,20 55,00 10,60 12,70 0,370 0,211 0,208

1,55 24,20 58,20 10,30 12,60 0,378 0,402 0,214

1,60 23,30 61,60 10,10 12,60 0,387 0,198 0,217

1,80 20,30 79,60 9,40 12,40 0,416 0,176 0,232

2,00 18,70 101,00 8,80 12,30 0,437 0,159 0,245

1,45 28,20 73,40 12,60 17,50 0,364 0,173 0,099

1,50 27,60 75,20 12,50 17,50 0,369 0,166 0,096

1,55 27,00 76,90 12,40 17,50 0,373 0,161 0,093

1,60 26,50 78,70 12,30 17,50 0,377 0,156 0,090

1,80 25,10 86,80 12,10 17,50 0,391 0,138 0,080

2,00 24,50 97,00 12,00 17,50 0,402 0,125 0,071

CASO 5B (corrigido) ε mx my nx ny Vx Vy1 Vy2

1,00 44,10 55,90 16,20 18,30 0,303 0,250 0,144

1,05 40,50 57,50 15,30 17,90 0,313 0,237 0,137

1,10 37,90 60,30 14,80 17,70 0,321 0,227 0,131

1,15 35,50 64,20 14,20 17,60 0,320 0,217 0,125

1,20 33,80 66,20 13,90 17,50 0,336 0,208 0,120

1,25 32,30 67,70 13,50 17,50 0,343 0,200 0,114

1,30 31,00 69,00 13,20 17,50 0,349 0,192 0,110

1,35 29,90 70,50 12,90 17,50 0,354 0,185 0,107

1,40 29,00 72,00 12,70 17,50 0,359 0,179 0,103

Marcio Alyson Marques Melo Engenharia Civil - UEFS [email protected]

TABELA 7-E CÁLCULO DE LAJES SEGUNDO CZERNY

CASO 6 ε mx my nx ny Vx Vy

1,00 56,80 56,80 19,40 19,40 0,250 0,250

1,05 50,60 58,20 18,20 18,80 0,262 0,238

1,10 46,10 60,30 17,10 18,40 0,273 0,227

1,15 42,40 62,60 16,30 18,10 0,283 0,217

1,20 39,40 65,80 15,50 17,90 0,292 0,208

1,25 37,00 69,40 14,90 17,70 0,300 0,200

1,30 34,80 73,60 14,50 17,60 0,308 0,192

1,35 33,30 78,40 14,00 17,50 0,315 0,185

1,40 31,90 83,40 13,70 17,50 0,321 0,179

1,45 30,60 89,40 13,40 17,50 0,327 0,173

1,50 29,60 93,50 13,20 17,50 0,333 0,167

1,55 28,80 96,10 13,00 17,50 0,339 0,161

1,60 28,10 98,10 12,80 17,50 0,344 0,156

1,80 26,00 103,30 12,30 17,50 0,361 0,139

2,00 26,00 105,00 12,00 17,50 0,375 0,125

Marcio Alyson Marques Melo Engenharia Civil - UEFS [email protected]

TABELA 10-D MOMENTO EM LAJES COM BORDO LIVRE

Carga

1

2

λ= mr mx my -nr -nx mr mx -my -nr -nx

1,50 35,3 37,1 108,0 17,3 17,2 7,2 140,0 20,0 2,3 275,0

1,40 33,1 35,1 102,0 16,0 16,5 7,2 105,0 20,0 2,3 174,0

1,30 30,7 33,3 96,0 14,8 15,5 7,2 77,0 20,0 2,3 106,0

1,20 28,2 31,4 90,0 13,6 14,5 7,2 56,0 20,0 2,3 70,0

1,10 25,9 29,9 83,0 12,4 13,5 7,2 42,0 20,0 2,2 46,1

1,00 36,6 28,4 76,0 11,2 12,6 7,2 33,0 20,0 2,2 34,6

0,90 21,4 26,9 68,0 10,0 11,8 7,1 27,0 20,0 2,2 25,0

0,80 19,3 25,7 60,0 8,8 11,0 7,1 21,0 20,0 2,2 18,6

0,70 17,5 24,7 53,0 7,6 10,2 7,1 17,0 20,0 2,1 13,5

0,60 16,0 23,8 48,0 6,5 9,6 7,0 15,0 22,0 2,1 10,1

0,50 14,8 23,8 42,4 5,5 9,1 7,0 14,0 26,0 2,1 7,9

0,40 14,5 24,8 38,2 4,8 8,7 7,2 14,0 35,0 2,1 6,3

0,30 15,4 28,2 37,5 4,3 8,4 7,8 14,0 65,0 2,1 5,3

0,25 17,2 32,3 37,5 4,1 8,3 8,8 15,0 120,0 2,0 5,2

Marcio Alyson Marques Melo Engenharia Civil - UEFS [email protected]

TABELA 10-E MOMENTO EM LAJES COM BORDO LIVRE

Carga

1

2

λ= mr mx my -nr -nx -ny mr mx -my -nr -nx -ny

1,50 22,5 27,6 130,0 11,2 14,1 19,3 5,6 55,0 22,8 2,6 140,0 230,0

1,40 21,0 27,0 123,0 10,3 13,4 18,0 5,6 47,0 23,4 2,6 100,0 152,0

1,30 19,8 26,5 115,0 9,6 13,0 16,7 5,6 39,0 23,5 2,6 68,0 105,0

1,20 18,6 26,0 106,0 9,0 12,6 15,4 5,6 32,0 24,0 2,5 44,0 70,0

1,10 17,4 25,9 95,0 8,4 12,3 14,1 5,6 26,0 23,8 2,4 33,0 48,0

1,00 16,4 26,0 83,0 7,8 12,1 12,8 5,7 21,0 23,2 2,4 22,0 3,4

0,90 15,6 26,5 73,0 7,2 12,2 11,5 5,7 19,1 22,0 2,3 16,1 24,0

0,80 15,1 27,9 67,0 6,7 12,3 10,3 5,8 17,1 20,2 2,3 12,8 14,1

0,70 15,4 30,5 66,0 6,3 12,9 9,2 5,9 18,3 18,3 2,2 11,0 10,1

0,60 16,0 34,9 71,0 6,0 13,6 8,4 6,6 20,1 16,4 2,3 10,4 7,6

0,50 19,1 44,0 80,0 5,9 15,1 8,0 7,2 23,5 14,4 2,4 10,8 6,1

0,40 25,2 63,5 105,0 6,0 17,4 7,9 9,8 29,1 12,8 2,9 11,8 5,5

0,30 41,0 118,0 247,0 6,9 22,3 8,4 14,0 45,0 11,8 3,6 13,7 5,2

0,25 54,0 196,0 550,0 7,6 26,1 9,1 18,5 58,0 11,4 4,2 14,7 5,1

Marcio Alyson Marques Melo Engenharia Civil - UEFS [email protected]

TABELA 10-F MOMENTO EM LAJES COM BORDO LIVRE

Carga

1

2

λ= mr mx my -nr -nx -ny mr mx -my -nr -nx -ny

1,50 35,8 39,8 163,0 17,8 18,7 26,4 7,0 143,0 22,0 2,3 262,0 ∞

1,40 23,4 38,3 152,0 16,6 17,8 24,6 7,0 112,0 22,0 2,3 165,0 -----

1,30 31,0 37,0 141,0 15,3 17,0 22,8 7,1 85,0 22,0 2,3 102,0 -----

1,20 28,6 35,8 130,0 14,1 16,2 21,1 7,1 63,0 22,0 2,2 68,0 -----

1,10 26,4 34,9 119,0 12,3 15,6 19,3 7,2 47,5 22,0 2,2 47,1 250,0

1,00 24,3 34,3 109,0 11,6 15,0 17,6 7,2 35,5 22,0 2,2 35,8 120,0

0,90 22,4 34,0 99,5 10,4 14,5 15,8 7,3 28,2 22,0 2,1 27,0 59,0

0,80 20,9 34,3 91,0 9,3 14,3 14,2 7,3 24,0 21,0 2,1 20,5 35,0

0,70 19,9 35,6 83,4 8,2 14,2 12,6 7,4 22,1 21,0 2,1 15,8 20,0

0,60 19,8 38,6 80,0 7,4 14,7 11,1 7,9 23,3 19,0 2,2 13,2 12,4

0,50 21,3 45,6 83,4 6,8 15,8 9,8 9,2 27,1 17,0 2,2 12,1 8,6

0,40 26,8 63,6 108,0 6,8 18,1 9,0 13,0 34,3 15,0 2,6 12,5 5,9

0,30 46,4 126,0 208,0 7,6 23,0 9,0 21,2 54,0 13,0 3,3 13,9 5,3

0,25 77,0 228,0 417,0 8,6 27,2 9,6 33,5 84,0 12,0 4,1 15,6 5,2

Marcio Alyson Marques Melo Engenharia Civil - UEFS [email protected]

TABELA 10-G MOMENTO EM LAJES COM BORDO LIVRE

Carga A B C D E F

λ= Vx Vy Vx Vy Vx1 Vx2 Vy Vx Vy Vx1 Vx2 Vy Vx Vy

1,50 0,45 0,28 0,34 0,30 0,54 0,37 0,15 0,43 0,14 0,50 0,28 0,22 0,42 0,16

1,40 0,45 0,20 0,32 0,34 0,53 0,36 0,18 0,42 0,16 0,50 0,27 0,23 0,41 0,16

1,30 0,44 0,32 0,30 0,38 0,53 0,35 0,20 0,42 0,16 0,49 0,27 0,24 0,40 0,20

1,20 0,43 0,34 0,28 0,40 0,52 0,35 0,21 0,41 0,18 0,48 0,26 0,26 0,39 0,22

1,10 0,42 0,36 0,27 0,42 0,51 0,34 0,23 0,41 0,18 0,46 0,25 0,29 0,38 0,24

1,00 0,41 0,40 0,26 0,42 0,51 0,33 0,24 0,40 0,20 0,46 0,24 0,32 0,37 0,26

0,90 0,39 0,44 0,24 0,44 0,50 0,32 0,26 0,40 0,20 0,41 0,23 0,35 0,35 0,30

0,80 0,37 0,49 0,21 0,48 0,48 0,31 0,29 0,39 0,22 0,38 0,22 0,38 0,34 0,32

0,70 0,34 0,54 0,19 0,50 0,47 0,28 0,35 0,38 0,24 0,34 0,21 0,42 0,32 0,36

0,60 0,31 0,59 0,18 0,52 0,45 0,26 0,36 0,37 0,26 0,32 0,18 0,45 0,30 0,40

0,50 0,28 0,64 0,15 0,54 0,43 0,23 0,40 0,35 0,30 0,28 0,15 0,51 0,27 0,46

0,40 0,22 0,72 0,14 0,56 0,39 0,21 0,46 0,32 0,36 0,23 0,12 0,57 0,23 0,54

0,30 0,16 0,80 0,12 0,62 0,36 0,18 0,51 0,29 0,42 0,18 0,10 0,63 0,19 0,62

0,25 0,13 0,84 0,10 0,68 0,34 0,15 0,56 0,27 0,46 0,14 0,10 0,66 0,17 0,66

Marcio Alyson Marques Melo Engenharia Civil - UEFS [email protected]

TABELA 16 - SEÇÃO DE BARRAS DE AÇO 3,141593 Diâmetro da barra pol mm 3/16 4,76 1/4 6,35 5/16 7,94 3/8 9,52 1/2 12,70 5/8 15,87 3/4 19,05 7/8 22,22 1 25,40 1.1/8 28,57 1.1/4 31,75 --3,40 --4,20 --4,60

Massa por metro kg/m 0,141 0,250 0,383 0,503 0,985 1,548 2,220 3,040 3,920 4,995 6,170 0,071 0,108 0,130

Seção de Barras de Aço em cm² 1 0,18 0,32 0,50 0,71 1,27 1,98 2,85 3,88 5,07 6,41 7,92 0,09 0,14 0,17

2 0,36 0,63 0,99 1,42 2,53 3,96 5,70 7,76 10,13 12,82 15,83 0,18 0,28 0,33

3 0,53 0,95 1,49 2,14 3,80 5,93 8,55 11,63 15,20 19,23 23,75 0,27 0,42 0,50

4 0,71 1,27 1,98 2,85 5,07 7,91 11,40 15,51 20,27 25,64 31,67 0,36 0,55 0,66

5 0,89 1,58 2,48 3,56 6,33 9,89 14,25 19,39 25,34 32,05 39,59 0,45 0,69 0,83

6 1,07 1,90 2,97 4,27 7,60 11,87 17,10 23,27 30,40 38,46 47,50 0,54 0,83 1,00

7 1,25 2,22 3,47 4,98 8,87 13,85 19,95 27,14 35,47 44,88 55,42 0,64 0,97 1,16

8 1,42 2,53 3,96 5,69 10,13 15,82 22,80 31,02 40,54 51,29 63,34 0,73 1,11 1,33

9 1,60 2,85 4,46 6,41 11,40 17,80 25,65 34,90 45,60 57,70 71,26 0,82 1,25 1,50

10 1,78 3,17 4,95 7,12 12,67 19,78 28,50 38,78 50,67 64,11 79,17 0,91 1,39 1,66

11 1,96 3,48 5,45 7,83 13,93 21,76 31,35 42,66 55,74 70,52 87,09 1,00 1,52 1,83

12 2,14 3,80 5,94 8,54 15,20 23,74 34,20 46,53 60,80 76,93 95,01 1,09 1,66 1,99

13 2,31 4,12 6,44 9,25 16,47 25,72 37,05 50,41 65,87 83,34 102,92 1,18 1,80 2,16

14 2,49 4,43 6,93 9,97 17,73 27,69 39,90 54,29 70,94 89,75 110,84 1,27 1,94 2,33

15 2,67 4,75 7,43 10,68 19,00 29,67 42,75 58,17 76,01 96,16 118,76 1,36 2,08 2,49

Marcio Alyson Marques Melo Engenharia Civil - UEFS [email protected]

TABELA 17-A SEÇÃO DE AÇO POR METRO PARA LAJES 3,141592654 0,178139 0,316692 0,494832 0,712557 0,090792 0,138544 0,16619 Espaçamento 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 3,4mm 4,2mm 4,6mm e (cm) 5,0mm 6,3mm 8,0mm 10,0mm 5,0 3,56 6,33 9,90 14,25 1,82 2,77 3,32 5,5 3,24 5,76 9,00 12,96 1,65 2,52 3,02 6,0 2,97 5,28 8,25 11,88 1,51 2,31 2,77 6,5 2,74 4,87 7,61 10,96 1,40 2,13 2,56 7,0 2,54 4,52 7,07 10,18 1,30 1,98 2,37 7,5 2,38 4,22 6,60 9,50 1,21 1,85 2,22 8,0 2,23 3,96 6,19 8,91 1,13 1,73 2,08 8,5 2,10 3,73 5,82 8,38 1,07 1,63 1,96 9,0 1,98 3,52 5,50 7,92 1,01 1,54 1,85 9,5 1,88 3,33 5,21 7,50 0,96 1,46 1,75 10,0 1,78 3,17 4,95 7,13 0,91 1,39 1,66 10,5 1,70 3,02 4,71 6,79 0,86 1,32 1,58 11,0 1,62 2,88 4,50 6,48 0,83 1,26 1,51 11,5 1,55 2,75 4,30 6,20 0,79 1,20 1,45 12,0 1,48 2,64 4,12 5,94 0,76 1,15 1,38 12,5 1,43 2,53 3,96 5,70 0,73 1,11 1,33 13,0 1,37 2,44 3,81 5,48 0,70 1,07 1,28 13,5 1,32 2,35 3,67 5,28 0,67 1,03 1,23 14,0 1,27 2,26 3,53 5,09 0,65 0,99 1,19 14,5 1,23 2,18 3,41 4,91 0,63 0,96 1,15 15,0 1,19 2,11 3,30 4,75 0,61 0,92 1,11 15,5 1,15 2,04 3,19 4,60 0,59 0,89 1,07 16,0 1,11 1,98 3,09 4,45 0,57 0,87 1,04 16,5 1,08 1,92 3,00 4,32 0,55 0,84 1,01 17,0 1,05 1,86 2,91 4,19 0,53 0,81 0,98 17,5 1,02 1,81 2,83 4,07 0,52 0,79 0,95 18,0 0,99 1,76 2,75 3,96 0,50 0,77 0,92 18,5 0,96 1,71 2,67 3,85 0,49 0,75 0,90 19,0 0,94 1,67 2,60 3,75 0,48 0,73 0,87 19,5 0,91 1,62 2,54 3,65 0,47 0,71 0,85 20,0 0,89 1,58 2,47 3,56 0,45 0,69 0,83 22,0 0,81 1,44 2,25 3,24 0,41 0,63 0,76 24,0 0,74 1,32 2,06 2,97 0,38 0,58 0,69 26,0 0,69 1,22 1,90 2,74 0,35 0,53 0,64 28,0 0,64 1,13 1,77 2,54 0,32 0,49 0,59 30,0 0,59 1,06 1,65 2,38 0,30 0,46 0,55 32,0 0,56 0,99 1,55 2,23 0,28 0,43 0,52 34,0 0,52 0,93 1,46 2,10 0,27 0,41 0,49

Marcio Alyson Marques Melo Engenharia Civil - UEFS [email protected]

TABELA 17-B SEÇÃO DE AÇO POR METRO PARA ESTRIBOS DE DOIS RAMOS 3,141592654 0,178139 0,316692 0,494832 0,712557 0,090792 0,138544 0,16619 Espaçamento 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 3,4mm 4,2mm 4,6mm e (cm) 5,0mm 6,3mm 8,0mm 10,0mm 5,0 7,13 12,67 19,79 28,50 3,63 5,54 6,65 5,5 6,48 11,52 17,99 25,91 3,30 5,04 6,04 6,0 5,94 10,56 16,49 23,75 3,03 4,62 5,54 6,5 5,48 9,74 15,23 21,92 2,79 4,26 5,11 7,0 5,09 9,05 14,14 20,36 2,59 3,96 4,75 7,5 4,75 8,45 13,20 19,00 2,42 3,69 4,43 8,0 4,45 7,92 12,37 17,81 2,27 3,46 4,15 8,5 4,19 7,45 11,64 16,77 2,14 3,26 3,91 9,0 3,96 7,04 11,00 15,83 2,02 3,08 3,69 9,5 3,75 6,67 10,42 15,00 1,91 2,92 3,50 10,0 3,56 6,33 9,90 14,25 1,82 2,77 3,32 10,5 3,39 6,03 9,43 13,57 1,73 2,64 3,17 11,0 3,24 5,76 9,00 12,96 1,65 2,52 3,02 11,5 3,10 5,51 8,61 12,39 1,58 2,41 2,89 12,0 2,97 5,28 8,25 11,88 1,51 2,31 2,77 12,5 2,85 5,07 7,92 11,40 1,45 2,22 2,66 13,0 2,74 4,87 7,61 10,96 1,40 2,13 2,56 13,5 2,64 4,69 7,33 10,56 1,35 2,05 2,46 14,0 2,54 4,52 7,07 10,18 1,30 1,98 2,37 14,5 2,46 4,37 6,83 9,83 1,25 1,91 2,29 15,0 2,38 4,22 6,60 9,50 1,21 1,85 2,22 15,5 2,30 4,09 6,38 9,19 1,17 1,79 2,14 16,0 2,23 3,96 6,19 8,91 1,13 1,73 2,08 16,5 2,16 3,84 6,00 8,64 1,10 1,68 2,01 17,0 2,10 3,73 5,82 8,38 1,07 1,63 1,96 17,5 2,04 3,62 5,66 8,14 1,04 1,58 1,90 18,0 1,98 3,52 5,50 7,92 1,01 1,54 1,85 18,5 1,93 3,42 5,35 7,70 0,98 1,50 1,80 19,0 1,88 3,33 5,21 7,50 0,96 1,46 1,75 19,5 1,83 3,25 5,08 7,31 0,93 1,42 1,70 20,0 1,78 3,17 4,95 7,13 0,91 1,39 1,66 22,0 1,62 2,88 4,50 6,48 0,83 1,26 1,51 24,0 1,48 2,64 4,12 5,94 0,76 1,15 1,38 26,0 1,37 2,44 3,81 5,48 0,70 1,07 1,28 28,0 1,27 2,26 3,53 5,09 0,65 0,99 1,19 30,0 1,19 2,11 3,30 4,75 0,61 0,92 1,11 32,0 1,11 1,98 3,09 4,45 0,57 0,87 1,04 34,0 1,05 1,86 2,91 4,19 0,53 0,81 0,98

Marcio Alyson Marques Melo Engenharia Civil - UEFS [email protected]

TABELA 18 SEÇÃO DE BARRAS DE AÇO DA LARGURA MÍNIMA PARA UMA CAMADA DE DE AÇO COM ESTRIBOS DE

Ø≥ 2cm:

Ø≤ 2cm:

Ø POL

mm

1/4

6,35

5/16

7,94

3/8

9,53

1/2

12,70

5/8

15,88

3/4

19,05

7/8

22,23

1

25,40

1.1/4

31,75

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,32

0,64 7,53 0,98 7,85 1,43 8,17 2,53 8,80 3,96 9,44 5,70 10,96 7,76 10,93 10,13 11,88 15,83 13,79

0,96 10,17 1,47 10,64 2,14 11,12 3,80 12,07 5,94 13,02 8,55 13,96 11,64 15,37 15,20 16,96 23,75 20,14

1,28 12,80 1,96 13,44 2,85 14,07 5,07 15,34 7,92 16,61 11,40 17,86 15,51 19,82 20,26 22,04 31,67 26,49

1,60 15,44 2,47 16,23 3,56 17,02 6,33 18,61 9,90 20,20 14,25 21,76 19,40 24,26 25,34 27,12 35,59 32,84

1,92 18,07 2,96 19,02 4,27 19,98 7,60 21,88 11,88 23,79 17,10 25,66 23,28 28,71 30,40 32,20 47,50 39,19

2,24 20,71 3,45 21,82 4,98 22,93 8,87 25,15 13,85 27,37 19,95 29,56 27,15 33,15 35,47 37,28 55,42 45,54

2,56 23,44 3,94 24,61 5,70 25,88 10,14 28,42 15,83 30,96 22,80 33,46 31,03 37,60 40,54 42,36 63,34 51,89

2,88 25,98 4,43 27,40 5,41 28,83 11,41 31,69 17,81 34,55 25,65 37,36 34,91 42,04 45,61 47,44 71,26 58,24

3,20 28,61 4,92 30,20 7,12 31,79 12,68 34,96 19,79 38,14 28,50 41,27 3,78 46,49 50,68 52,52 79,18 64,59

0,49 0,71 1,27 1,98 2,85 3,88 5,07 7,92

Marcio Alyson Marques Melo Engenharia Civil - UEFS [email protected]

TABELA 20 CÁLCULO DE ALTURA MÍNIMA DE SEÇÕES RETANGULARES COM ARMADURA SIMPLES (NORMALMENTE ARMADA)

Md em kgm, b em m, A em cm², d em cm AÇO

fy

fyd

ξ

s

CA-25 CA-32 CA-40A CA-40B CA-50A CA-50B CA-60A CA-60B

2500 3200 4000 4000 5000 5000 6000 6000

2174 2783 3478 3478 4348 4348 5217 5217

0,772 0,725 0,679 0,489 0,628 0,462 0,585 0,438

0,618 0,580 0,543 0,391 0,503 0,370 0,468 0,351

0,691 0,710 0,718 0,804 0,749 0,815 0,766 0,825

Fórmulas adimensionais

μ

α

0,363 0,350 0,336 0,267 0,320 0,256 0,305 0,246

15,02 19,75 25,34 27,98 32,55 35,44 39,97 43,03

90

100

110

120

130

