Puntuaciones
94.00
92.00
66.20
73.60
70.20 72.20
58.40 79.60 83.40
Keisha Mejías Karen Hernández Joshua Martínez José L. Seda Sailyn Vargas Wilberto Rodríguez Sorilú Rosas Harry J. Rosas Emmanuel Carlos
ejías rnández artínez eda rgas Rodríguez sas Rosas el Carlos
Nombre Keisha Mejías Karen Hernández Joshua Martínez José L. Seda Sailyn Vargas Wilberto Rodríguez Sorilú Rosas Harry J. Rosas Emmanuel Carlos
Puntuacion mas alta 94.00 Nombre Keisha Mejías Karen Hernández Joshua Martínez José L. Seda Sailyn Vargas Wilberto Rodríguez Sorilú Rosas Harry J. Rosas Emmanuel Carlos
Num. Est.
Examen 1
Examen 2
802-06-0004 802-06-6754 802-06-8024 802-06-7564 802-06-0565 802-06-2534 802-06-5402 802-06-6700 802-06-4547
99 87 78 55 80 73 78 88 93
100 90 88 90 95 100 60 75 100
Puntuacion mas baja 58.40 quiz 1- valor 25 puntos quiz 2 - valor 25 puntos quiz 3 - valor 25 puntos 12 20 17 20 17 5 15 10 8 19 9 18 17 20 7 13 8 10 22 14 10 12 5 12 10 25 14
Examen 3
Examen 4
Total de Quices
Promedio de clase
100 78 74 99 89 34 65 45 100
100 56 78 99 89 34 80 79 100
71 57 43 55 64 51 68 44 67
94.00 73.60 72.20 79.60 83.40 58.40 70.20 66.20 92.00
quiz 4 - valor 25 puntos 22 15 10 9 20 20 22 15 18
100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 40 30 20 10 0 Row 2
Row 4
Row 6 Row 7 Row 8 Row 9
Nota A C C C B F C D A
ow 6 Row 7 Row 8 Row 9
Examen 1 Examen 2 Examen 3 Examen 4 Total de Quices