Nautical Tables

  • November 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Nautical Tables as PDF for free.

More details

  • Words: 6,592
  • Pages: 2
TABLE 20 Meridian Angle and Altitude of a Body on the Prime Vertical Circle

Declination (same name as Latitude)



Latitude t ° 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 54 56 58 60 65 70 75 80 85

° — 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0 90. 0

686

TABLE 20 Meridian Angle and Altitude of a Body on the Prime Vertical Circle

1° Alt. ° — 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0

t ° 90. 0 0. 0 60. 0 70. 5 75. 5 78. 5 80. 4 81. 8 82. 9 83. 7 84. 3 84. 8 85. 3 85. 7 86. 0 86. 3 86. 5 86. 7 86. 9 87. 1 87. 3 87. 4 87. 5 87. 6 87. 8 87. 9 87. 9 88. 0 88. 1 88. 2 88. 3 88. 3 88. 4 88. 5 88. 5 88. 6 88. 6 88. 7 88. 7 88. 8 88. 8 88. 8 88. 9 88. 9 89. 0 89. 0 89. 0 89. 1 89. 1 89. 1 89. 2 89. 2 89. 3 89. 3 89. 4 89. 4 89. 5 89. 6 89. 7 89. 8 89. 9

2° Alt.

° 0. 0 90. 0 30. 0 19. 5 14. 5 11. 6 9. 6 8. 2 7. 2 6. 4 5. 8 5. 2 4. 8 4. 4 4. 1 3. 9 3. 6 3. 4 3. 2 3. 1 2. 9 2. 8 2. 7 2. 6 2. 5 2. 4 2. 3 2. 2 2. 1 2. 1 2. 0 1. 9 1. 9 1. 8 1. 8 1. 7 1. 7 1. 7 1. 6 1. 6 1. 6 1. 5 1. 5 1. 5 1. 4 1. 4 1. 4 1. 4 1. 3 1. 3 1. 3 1. 3 1. 2 1. 2 1. 2 1. 2 1. 1 1. 1 1. 0 1. 0 1. 0

t ° 90. 0 60. 0 0. 0 48. 2 60. 0 66. 5 70. 6 73. 5 75. 6 77. 3 78. 6 79. 7 80. 5 81. 3 81. 9 82. 5 83. 0 83. 4 83. 8 84. 2 84. 5 84. 8 85. 0 85. 3 85. 5 85. 7 85. 9 86. 1 86. 2 86. 4 86. 5 86. 7 86. 8 86. 9 87. 0 87. 1 87. 2 87. 3 87. 4 87. 5 87. 6 87. 7 87. 8 87. 9 87. 9 88. 0 88. 1 88. 1 88. 2 88. 3 88. 3 88. 4 88. 5 88. 7 88. 7 88. 8 89. 1 89. 3 89. 5 89. 6 89. 8

Declination (same name as Latitude)

3° Alt.

° 0. 0 30. 0 90. 0 41. 8 30. 0 23. 6 19. 5 16. 6 14. 5 12. 9 11. 6 10. 5 9. 7 8. 9 8. 3 7. 7 7. 3 6. 9 6. 5 6. 2 5. 9 5. 6 5. 3 5. 1 4. 9 4. 7 4. 6 4. 4 4. 3 4. 1 4. 0 3. 9 3. 8 3. 7 3. 6 3. 5 3. 4 3. 3 3. 2 3. 2 3. 1 3. 0 3. 0 2. 9 2. 9 2. 8 2. 8 2. 7 2. 7 2. 7 2. 6 2. 5 2. 5 2. 4 2. 4 2. 3 2. 2 2. 1 2. 1 2. 0 2. 0

t ° 90. 0 70. 5 48. 2 0. 0 41. 5 53. 2 60. 1 64. 7 68. 1 70. 7 72. 7 74. 4 75. 7 76. 9 77. 9 78. 7 79. 5 80. 1 80. 7 81. 2 81. 7 82. 2 82. 5 82. 9 83. 2 83. 5 83. 8 84. 1 84. 3 84. 6 84. 8 85. 0 85. 2 85. 4 85. 5 85. 7 85. 9 86. 0 86. 2 86. 3 86. 4 86. 5 86. 7 86. 8 86. 9 87. 0 87. 1 87. 2 87. 3 87. 4 87. 5 87. 7 87. 8 88. 0 88. 1 88. 3 88. 6 88. 9 89. 2 89. 5 89. 7

4° Alt.

° 0. 0 19. 5 41. 8 90. 0 48. 6 36. 9 30. 0 25. 4 22. 1 19. 5 17. 5 15. 9 14. 6 13. 5 12. 5 11. 7 10. 9 10. 3 9. 8 9. 3 8. 8 8. 4 8. 0 7. 7 7. 4 7. 1 6. 9 6. 6 6. 4 6. 2 6. 0 5. 8 5. 7 5. 5 5. 4 5. 2 5. 1 5. 0 4. 9 4. 8 4. 7 4. 6 4. 5 4. 4 4. 3 4. 2 4. 2 4. 1 4. 0 4. 0 3. 9 3. 8 3. 7 3. 6 3. 5 3. 5 3. 3 3. 2 3. 1 3. 0 3. 0

t ° 90. 0 75. 5 60. 0 41. 5 0. 0 36. 9 48. 3 55. 3 60. 2 63. 8 66. 6 68. 9 70. 8 72. 4 73. 7 74. 9 75. 9 76. 8 77. 6 78. 3 78. 9 79. 5 80. 0 80. 5 81. 0 81. 4 81. 8 82. 1 82. 4 82. 8 83. 0 83. 3 83. 6 83. 8 84. 0 84. 3 84. 5 84. 7 84. 9 85. 0 85. 2 85. 4 85. 5 85. 7 85. 8 86. 0 86. 1 86. 3 86. 4 86. 5 86. 6 86. 9 87. 1 87. 3 87. 5 87. 7 88. 1 88. 5 88. 9 89. 3 89. 6

5° Alt.

° 0. 0 14. 5 30. 0 48. 6 90. 0 53. 2 41. 9 34. 9 30. 1 26. 5 23. 7 21. 4 19. 6 18. 1 16. 8 15. 6 14. 7 13. 8 13. 0 12. 4 11. 8 11. 2 10. 7 10. 3 9. 9 9. 5 9. 2 8. 8 8. 5 8. 3 8. 0 7. 8 7. 6 7. 4 7. 2 7. 0 6. 8 6. 7 6. 5 6. 4 6. 2 6. 1 6. 0 5. 9 5. 8 5. 7 5. 6 5. 5 5. 4 5. 3 5. 2 5. 1 4. 9 4. 8 4. 7 4. 6 4. 4 4. 3 4. 1 4. 1 4. 0

Numbers in italics indicate nearest approach to prime vertical

t ° 90. 0 78. 5 66. 5 53. 2 36. 9 0. 0 33. 7 44. 6 51. 5 56. 5 60. 3 63. 3 65. 7 67. 7 69. 5 70. 9 72. 2 73. 4 74. 4 75. 3 76. 1 76. 8 77. 5 78. 1 78. 7 79. 2 79. 7 80. 1 80. 5 80. 9 81. 3 81. 6 82. 0 82. 3 82. 5 82. 8 83. 1 83. 3 83. 6 83. 8 84. 0 84. 2 84. 4 84. 6 84. 8 85. 0 85. 2 85. 3 85. 5 85. 6 85. 8 86. 1 86. 4 86. 6 86. 9 87. 1 87. 7 88. 2 88. 7 89. 1 89. 6

Latitude Alt.

° 0. 0 11. 6 23. 6 36. 9 53. 2 90. 0 56. 5 45. 7 38. 8 33. 9 30. 1 27. 2 24. 8 22. 8 21. 1 19. 7 18. 4 17. 3 16. 4 15. 5 14. 8 14. 1 13. 5 12. 9 12. 4 11. 9 11. 5 11. 1 10. 7 10. 4 10. 0 9. 7 9. 5 9. 2 9. 0 8. 7 8. 5 8. 3 8. 1 8. 0 7. 8 7. 6 7. 5 7. 3 7. 2 7. 1 7. 0 6. 8 6. 7 6. 6 6. 5 6. 4 6. 2 6. 0 5. 9 5. 8 5. 5 5. 3 5. 2 5. 1 5. 0



Latitude t

° 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 54 56 58 60 65 70 75 80 85

°

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 54 56 58 60 65 70 75 80 85

7° Alt.

t

8° Alt.

t

9° Alt.

t

10° Alt.

t

11° Alt.

t

Latitude Alt.

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

90. 0 80. 4 70. 6 60. 1 48. 3 33. 7 0. 0 31. 1 41. 6 48. 4 53. 4 57. 3 60. 4 62. 9 65. 1 66. 9 68. 5 69. 9 71. 1 72. 2 73. 2 74. 1 74. 9 75. 7 76. 3 77. 0 77. 6 78. 1 78. 6 79. 1 79. 5 79. 9 80. 3 80. 7 81. 0 81. 4 81. 7 82. 0 82. 3 82. 5 82. 8 83. 1 83. 3 83. 5 83. 8 84. 0 84. 2 84. 4 84. 6 84. 8 84. 9 85. 3 85. 6 85. 9 86. 2 86. 5 87. 2 87. 8 88. 4 88. 9 89. 5

0. 0 9. 6 19. 5 30. 0 41. 9 56. 5 90. 0 59. 1 48. 7 41. 9 37. 0 33. 2 30. 2 27. 7 25. 6 23. 8 22. 3 20. 9 19. 8 18. 7 17. 8 17. 0 16. 2 15. 5 14. 9 14. 3 13. 8 13. 3 12. 9 12. 5 12. 1 11. 7 11. 4 11. 1 10. 8 10. 5 10. 2 10. 0 9. 8 9. 6 9. 4 9. 2 9. 0 8. 8 8. 7 8. 5 8. 4 8. 2 8. 1 8. 0 7. 8 7. 6 7. 4 7. 2 7. 1 6. 9 6. 6 6. 4 6. 2 6. 1 6. 0

90. 0 81. 8 73. 5 64. 7 55. 3 44. 6 31. 1 0. 0 29. 1 39. 2 45. 9 50. 8 54. 7 57. 9 60. 5 62. 7 64. 6 66. 3 67. 8 69. 1 70. 3 71. 3 72. 3 73. 2 74. 0 74. 7 75. 4 76. 1 76. 6 77. 2 77. 7 78. 2 78. 7 79. 1 79. 5 79. 9 80. 3 80. 6 81. 0 81. 3 81. 6 81. 9 82. 2 82. 4 82. 7 82. 9 83. 2 83. 4 83. 7 83. 9 84. 1 84. 5 84. 9 85. 2 85. 6 85. 9 86. 7 87. 4 88. 1 88. 8 89. 4

0. 0 8. 2 16. 6 25. 4 34. 9 45. 7 59. 1 90. 0 61. 1 51. 2 44. 6 39. 7 35. 9 32. 8 30. 2 28. 1 26. 2 24. 6 23. 2 22. 0 20. 9 19. 9 19. 0 18. 2 17. 4 16. 8 16. 1 15. 6 15. 0 14. 6 14. 1 13. 7 13. 3 12. 9 12. 6 12. 3 12. 0 11. 7 11. 4 11. 2 10. 9 10. 7 10. 5 10. 3 10. 1 9. 9 9. 8 9. 6 9. 4 9. 3 9. 2 8. 9 8. 7 8. 5 8. 3 8. 1 7. 7 7. 5 7. 2 7. 1 7. 0

90. 0 82. 9 75. 6 68. 1 60. 2 51. 5 41. 6 29. 1 0. 0 27. 5 37. 2 43. 7 48. 6 52. 5 55. 7 58. 4 60. 7 62. 6 64. 4 65. 9 67. 3 68. 5 69. 6 70. 7 71. 6 72. 5 73. 3 74. 0 74. 7 75. 3 75. 9 76. 5 77. 0 77. 5 78. 0 78. 4 78. 8 79. 3 79. 6 80. 0 80. 4 80. 7 81. 0 81. 3 81. 6 81. 9 82. 2 82. 5 82. 7 83. 0 83. 2 83. 7 84. 1 84. 6 85. 0 85. 3 86. 2 87. 1 87. 8 88. 6 89. 3

0. 0 7. 2 14. 5 22. 1 30. 1 38. 8 48. 7 61. 1 90. 0 62. 8 53. 3 46. 8 42. 0 38. 2 35. 1 32. 5 30. 3 28. 4 26. 8 25. 3 24. 0 22. 9 21. 8 20. 9 20. 0 19. 2 18. 5 17. 9 17. 2 16. 7 16. 2 15. 7 15. 2 14. 8 14. 4 14. 0 13. 7 13. 4 13. 1 12. 8 12. 5 12. 2 12. 0 11. 8 11. 6 11. 4 11. 2 11. 0 10. 8 10. 6 10. 5 10. 2 9. 9 9. 7 9. 4 9. 2 8. 8 8. 5 8. 3 8. 1 8. 0

90. 0 83. 7 77. 3 70. 7 63. 8 56. 5 48. 4 39. 2 27. 5 0. 0 26. 1 35. 4 41. 8 46. 7 50. 6 53. 8 56. 5 58. 8 60. 8 62. 6 64. 2 65. 6 66. 9 68. 1 69. 2 70. 1 71. 1 71. 9 72. 7 73. 4 74. 1 74. 7 75. 3 75. 9 76. 4 76. 9 77. 4 77. 9 78. 3 78. 7 79. 1 79. 5 79. 9 80. 2 80. 6 80. 9 81. 2 81. 5 81. 8 82. 1 82. 4 82. 9 83. 4 83. 9 84. 3 84. 8 85. 8 86. 7 87. 6 88. 4 89. 2

0. 0 6. 4 12. 9 19. 5 26. 5 33. 9 41. 9 51. 2 62. 8 90. 0 64. 3 55. 1 48. 8 44. 1 40. 3 37. 2 34. 6 32. 3 30. 4 28. 7 27. 2 25. 9 24. 7 23. 6 22. 6 21. 7 20. 9 20. 2 19. 5 18. 8 18. 2 17. 7 17. 2 16. 7 16. 2 15. 8 15. 4 15. 1 14. 7 14. 4 14. 1 13. 8 13. 5 13. 3 13. 0 12. 8 12. 6 12. 4 12. 2 12. 0 11. 8 11. 5 11. 1 10. 9 10. 6 10. 4 9. 9 9. 6 9. 3 9. 1 9. 0

90. 0 84. 3 78. 6 72. 7 66. 6 60. 3 53. 4 45. 9 37. 2 26. 1 0. 0 24. 9 33. 9 40. 2 45. 0 48. 8 52. 1 54. 8 57. 1 59. 2 61. 0 62. 7 64. 1 65. 5 66. 7 67. 8 68. 8 69. 8 70. 6 71. 5 72. 2 72. 9 73. 6 74. 2 74. 8 75. 4 76. 0 76. 5 77. 0 77. 4 77. 9 78. 3 78. 7 79. 1 79. 5 79. 8 80. 2 80. 5 80. 9 81. 2 81. 5 82. 1 82. 6 83. 2 83. 7 84. 2 85. 3 86. 3 87. 3 88. 2 89. 1

0. 0 5. 8 11. 6 17. 5 23. 7 30. 1 37. 0 44. 6 53. 3 64. 3 90. 0 65. 5 56. 6 50. 5 45. 9 42. 1 39. 0 36. 4 34. 2 32. 2 30. 5 29. 0 27. 6 26. 4 25. 3 24. 3 23. 3 22. 5 21. 7 21. 0 20. 3 19. 7 19. 1 18. 6 18. 1 17. 6 17. 2 16. 8 16. 4 16. 0 15. 7 15. 3 15. 0 14. 8 14. 5 14. 2 14. 0 13. 7 13. 5 13. 3 13. 1 12. 7 12. 4 12. 1 11. 8 11. 6 11. 0 10. 6 10. 4 10. 2 10. 0

90. 0 84. 8 79. 7 74. 4 68. 9 63. 3 57. 3 50. 8 43. 7 35. 4 24. 9 0. 0 23. 9 32. 7 38. 8 43. 5 47. 3 50. 5 53. 3 55. 6 57. 7 59. 6 61. 2 62. 7 64. 1 65. 4 66. 5 67. 6 68. 6 69. 5 70. 3 71. 1 71. 9 72. 6 73. 3 73. 9 74. 5 75. 1 75. 6 76. 1 76. 6 77. 1 77. 5 78. 0 78. 4 78. 8 79. 2 79. 6 79. 9 80. 3 80. 6 81. 3 81. 9 82. 5 83. 0 83. 6 84. 8 85. 9 87. 0 88. 0 89. 0

0. 0 5. 2 10. 5 15. 9 21. 4 27. 2 33. 2 39. 7 46. 8 55. 1 65. 5 90. 0 66. 6 58. 0 52. 1 47. 5 43. 8 40. 7 38. 1 35. 9 33. 9 32. 2 30. 6 29. 2 28. 0 26. 8 25. 8 24. 9 24. 0 23. 2 22. 4 21. 7 21. 1 20. 5 20. 0 19. 4 18. 9 18. 5 18. 1 17. 6 17. 3 16. 9 16. 6 16. 2 15. 9 15. 7 15. 4 15. 1 14. 9 14. 6 14. 4 14. 0 13. 6 13. 3 13. 0 12. 7 12. 2 11. 7 11. 4 11. 2 11. 0

Numbers in italics indicate nearest approach to prime vertical

°

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 54 56 58 60 65 70 75 80 85

TABLE 20

TABLE 20

Meridian Angle and Altitude of a Body on the Prime Vertical Circle

Meridian Angle and Altitude of a Body on the Prime Vertical Circle

Declination (same name as Latitude)

12°

Latitude

° 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 54 56 58 60 65 70 75 80 85

14°

13°

Declination (same name as Latitude)

15°

16°

17°

Latitude

t

Alt.

t

Alt.

t

Alt.

t

Alt.

t

Alt.

t

Alt.

° 90. 0 85. 3 80. 5 75. 7 70. 8 65. 7 60. 4 54. 7 48. 6 41. 8 33. 9 23. 9 0. 0 23. 0 31. 5 37. 5 42. 2 46. 0 49. 1 51. 9 54. 3 56. 4 58. 3 60. 0 61. 5 62. 9 64. 2 65. 3 66. 4 67. 5 68. 4 69. 3 70. 1 70. 9 71. 6 72. 3 73. 0 73. 6 74. 2 74. 8 75. 3 75. 8 76. 3 76. 8 77. 3 77. 7 78. 2 78. 6 79. 0 79. 4 79. 7 80. 4 81. 1 81. 8 82. 4 83. 0 84. 3 85. 6 86. 7 87. 9 88. 9

° 0. 0 4. 8 9. 7 14. 6 19. 6 24. 8 30. 2 35. 9 42. 0 48. 8 56. 6 66. 6 90. 0 67. 6 59. 3 53. 4 49. 0 45. 3 42. 3 39. 7 37. 4 35. 5 33. 7 32. 1 30. 7 29. 5 28. 3 27. 3 26. 3 25. 4 24. 6 23. 8 23. 1 22. 4 21. 8 21. 3 20. 7 20. 2 19. 7 19. 3 18. 9 18. 5 18. 1 17. 7 17. 4 17. 1 16. 8 16. 5 16. 2 16. 0 15. 7 15. 3 14. 9 14. 5 14. 2 13. 9 13. 3 12. 8 12. 4 12. 2 12. 0

° 90. 0 85. 7 81. 3 76. 9 72. 4 67. 7 62. 9 57. 9 52. 5 46. 7 40. 2 32. 7 23. 0 0. 0 22. 2 30. 5 36. 4 41. 0 44. 7 47. 9 50. 6 53. 0 55. 2 57. 1 58. 8 60. 3 61. 7 63. 1 64. 3 65. 4 66. 4 67. 4 68. 3 69. 2 70. 0 70. 7 71. 5 72. 2 72. 8 73. 4 74. 0 74. 6 75. 1 75. 7 76. 2 76. 7 77. 1 77. 6 78. 0 78. 4 78. 8 79. 6 80. 3 81. 0 81. 7 82. 3 83. 8 85. 2 86. 5 87. 7 88. 8

° 0. 0 4. 4 8. 9 13. 5 18. 1 22. 8 27. 7 32. 8 38. 2 44. 1 50. 5 58. 0 67. 6 90. 0 68. 4 60. 4 54. 7 50. 3 46. 7 43. 7 41. 1 38. 9 36. 9 35. 1 33. 6 32. 2 30. 9 29. 7 28. 6 27. 6 26. 7 25. 9 25. 1 24. 4 23. 7 23. 1 22. 5 21. 9 21. 4 20. 9 20. 5 20. 1 19. 6 19. 3 18. 9 18. 5 18. 2 17. 9 17. 6 17. 3 17. 1 16. 6 16. 1 15. 7 15. 4 15. 1 14. 4 13. 8 13. 5 13. 2 13. 1

° 90. 0 86. 0 81. 9 77. 9 73. 7 69. 5 65. 1 60. 5 55. 7 50. 6 45. 0 38. 8 31. 5 22. 2 0. 0 21. 5 29. 6 35. 4 39. 9 43. 6 46. 8 49. 5 51. 9 54. 0 55. 9 57. 7 59. 3 60. 7 62. 0 63. 3 64. 4 65. 5 66. 5 67. 4 68. 3 69. 1 69. 9 70. 7 71. 4 72. 1 72. 7 73. 3 73. 9 74. 5 75. 0 75. 6 76. 1 76. 6 77. 0 77. 5 77. 9 78. 8 79. 6 80. 3 81. 0 81. 7 83. 3 84. 8 86. 2 87. 5 88. 8

° 0. 0 4. 1 8. 3 12. 5 16. 8 21. 1 25. 6 30. 2 35. 1 40. 3 45. 9 52. 1 59. 3 68. 4 90. 0 69. 2 61. 4 55. 8 51. 5 48. 0 45. 0 42. 5 40. 2 38. 3 36. 5 34. 9 33. 5 32. 2 31. 0 29. 9 28. 9 28. 0 27. 2 26. 4 25. 6 24. 9 24. 3 23. 7 23. 1 22. 6 22. 1 21. 6 21. 2 20. 8 20. 4 20. 0 19. 7 19. 3 19. 0 18. 7 18. 4 17. 9 17. 4 17. 0 16. 6 16. 2 15. 5 14. 9 14. 5 14. 2 14. 1

° 90. 0 86. 3 82. 5 78. 7 74. 9 70. 9 66. 9 62. 7 58. 4 53. 8 48. 8 43. 5 37. 5 30. 5 21. 5 0. 0 20. 9 28. 8 34. 4 38. 9 42. 6 45. 7 48. 5 50. 9 53. 0 54. 9 56. 7 58. 3 59. 7 61. 1 62. 3 63. 5 64. 6 65. 6 66. 6 67. 5 68. 4 69. 2 69. 9 70. 7 71. 4 72. 0 72. 7 73. 3 73. 9 74. 5 75. 0 75. 5 76. 0 76. 5 77. 0 77. 9 78. 8 79. 6 80. 4 81. 1 82. 8 84. 4 85. 9 87. 3 88. 7

° 0. 0 3. 9 7. 7 11. 7 15. 6 19. 7 23. 8 28. 1 32. 5 37. 2 42. 1 47. 5 53. 4 60. 4 69. 2 90. 0 69. 9 62. 3 56. 9 52. 7 49. 2 46. 2 43. 7 41. 5 39. 5 37. 8 36. 2 34. 8 33. 5 32. 3 31. 2 30. 2 29. 2 28. 4 27. 6 26. 8 26. 1 25. 5 24. 9 24. 3 23. 7 23. 2 22. 8 22. 3 21. 9 21. 5 21. 1 20. 7 20. 4 20. 1 19. 7 19. 2 18. 7 18. 2 17. 8 17. 4 16. 6 16. 0 15. 5 15. 2 15. 1

° 90. 0 86. 5 83. 0 79. 5 75. 9 72. 2 68. 5 64. 6 60. 7 56. 5 52. 1 47. 3 42. 2 36. 4 29. 6 20. 9 0. 0 20. 3 28. 1 33. 6 38. 0 41. 7 44. 8 47. 5 49. 9 52. 1 54. 0 55. 8 57. 4 58. 8 60. 2 61. 5 62. 7 63. 8 64. 8 65. 8 66. 8 67. 6 68. 5 69. 3 70. 0 70. 7 71. 4 72. 1 72. 7 73. 3 73. 9 74. 5 75. 0 75. 6 76. 1 77. 1 78. 0 78. 8 79. 7 80. 5 82. 3 84. 0 85. 6 87. 1 88. 6

° 0. 0 3. 6 7. 3 10. 9 14. 7 18. 4 22. 3 26. 2 30. 3 34. 6 39. 0 43. 8 49. 0 54. 7 61. 4 69. 9 90. 0 70. 5 63. 1 57. 8 53. 7 50. 3 47. 4 44. 9 42. 7 40. 7 39. 0 37. 4 36. 0 34. 6 33. 5 32. 4 31. 3 30. 4 29. 5 28. 7 28. 0 27. 3 26. 6 26. 0 25. 4 24. 8 24. 3 23. 8 23. 4 22. 9 22. 5 22. 1 21. 8 21. 4 21. 1 20. 5 19. 9 19. 4 19. 0 18. 6 17. 7 17. 1 16. 6 16. 3 16. 1

° 90. 0 86. 7 83. 4 80. 1 76. 8 73. 4 69. 9 66. 3 62. 6 58. 8 54. 8 50. 5 46. 0 41. 0 35. 4 28. 8 20. 3 0. 0 19. 8 27. 4 32. 9 37. 2 40. 8 43. 9 46. 6 49. 0 51. 2 53. 1 54. 9 56. 5 58. 0 59. 4 60. 7 61. 9 63. 0 64. 1 65. 1 66. 1 67. 0 67. 8 68. 6 69. 4 70. 2 70. 9 71. 5 72. 2 72. 8 73. 4 74. 0 74. 6 75. 1 76. 2 77. 2 78. 1 79. 0 79. 8 81. 8 83. 6 85. 3 86. 9 88. 5

° 0. 0 3. 4 6. 9 10. 3 13. 8 17. 3 20. 9 24. 6 28. 4 32. 3 36. 4 40. 7 45. 3 50. 3 55. 8 62. 3 70. 5 90. 0 71. 1 63. 9 58. 7 54. 7 51. 3 48. 4 46. 0 43. 8 41. 8 40. 1 38. 5 37. 1 35. 8 34. 6 33. 5 32. 5 31. 5 30. 6 29. 8 29. 1 28. 4 27. 7 27. 1 26. 5 25. 9 25. 4 24. 9 24. 4 24. 0 23. 6 23. 2 22. 8 22. 4 21. 8 21. 2 20. 7 20. 2 19. 7 18. 8 18. 1 17. 6 17. 3 17. 1

° 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 54 56 58 60 65 70 75 80 85

20°

19°

21°

22°

23°

Latitude

t

Alt.

t

Alt.

t

Alt.

t

Alt.

t

Alt.

t

Alt.

° 90. 0 86. 9 83. 8 80. 7 77. 6 74. 4 71. 1 67. 8 64. 4 60. 8 57. 1 53. 3 49. 1 44. 7 39. 9 34. 4 28. 1 19. 8 0. 0 19. 3 26. 8 32. 2 36. 5 40. 1 43. 1 45. 8 48. 2 50. 4 52. 3 54. 1 55. 8 57. 3 58. 7 60. 0 61. 2 62. 4 63. 4 64. 5 65. 4 66. 3 67. 2 68. 1 68. 8 69. 6 70. 3 71. 0 71. 7 72. 4 73. 0 73. 6 74. 2 75. 3 76. 3 77. 3 78. 3 79. 2 81. 3 83. 2 85. 0 86. 7 88. 4

° 0. 0 3. 2 6. 5 9. 8 13. 0 16. 4 19. 8 23. 2 26. 8 30. 4 34. 2 38. 1 42. 3 46. 7 51. 5 56. 9 63. 1 71. 1 90. 0 71. 7 64. 6 59. 6 55. 6 52. 3 49. 4 47. 0 44. 8 42. 9 41. 2 39. 6 38. 2 36. 9 35. 7 34. 6 33. 5 32. 6 31. 7 30. 9 30. 1 29. 4 28. 7 28. 1 27. 5 26. 9 26. 4 25. 9 25. 4 25. 0 24. 6 24. 2 23. 8 23. 1 22. 5 21. 9 21. 4 20. 9 19. 9 19. 2 18. 7 18. 3 18. 1

° 90. 0 87. 1 84. 2 81. 2 78. 3 75. 3 72. 2 69. 1 65. 9 62. 6 59. 2 55. 6 51. 9 47. 9 43. 6 38. 9 33. 6 27. 4 19. 3 0. 0 18. 9 26. 2 31. 5 35. 8 39. 3 42. 4 45. 1 47. 5 49. 6 51. 6 53. 4 55. 0 56. 6 58. 0 59. 3 60. 5 61. 7 62. 8 63. 9 64. 8 65. 8 66. 7 67. 5 68. 3 69. 1 69. 9 70. 6 71. 3 71. 9 72. 6 73. 2 74. 4 75. 5 76. 6 77. 6 78. 5 80. 8 82. 8 84. 7 86. 5 88. 3

° 0. 0 3. 1 6. 2 9. 3 12. 4 15. 5 18. 7 22. 0 25. 3 28. 7 32. 2 35. 9 39. 7 43. 7 48. 0 52. 7 57. 8 63. 9 71. 7 90. 0 72. 2 65. 3 60. 4 56. 4 53. 2 50. 4 48. 0 45. 8 43. 9 42. 2 40. 6 39. 2 37. 9 36. 7 35. 6 34. 6 33. 6 32. 8 31. 9 31. 2 30. 4 29. 8 29. 1 28. 5 27. 9 27. 4 26. 9 26. 4 26. 0 25. 6 25. 2 24. 4 23. 7 23. 1 22. 6 22. 1 21. 1 20. 3 19. 7 19. 3 19. 1

° 90. 0 87. 3 84. 5 81. 7 78. 9 76. 1 73. 2 70. 3 67. 3 64. 2 61. 0 57. 7 54. 3 50. 6 46. 8 42. 6 38. 0 32. 9 26. 8 18. 9 0. 0 18. 5 25. 7 31. 0 35. 2 38. 7 41. 7 44. 4 46. 8 49. 0 50. 9 52. 7 54. 4 55. 9 57. 3 58. 7 59. 9 61. 1 62. 2 63. 3 64. 3 65. 2 66. 2 67. 0 67. 9 68. 7 69. 4 70. 2 70. 9 71. 6 72. 2 73. 5 74. 7 75. 8 76. 9 77. 9 80. 2 82. 4 84. 4 86. 3 88. 2

