Matriz de Datos
ENTREVISTADO A1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
A2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
A4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A6 1 1 2 1 1 2 3 2 2 3 2 2 2 1 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2
2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 2 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1
A7
A8 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 2 2 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 3 3 1
A9 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 3 3 2 3 3 3 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2
A10 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 1 1 2 2 2
2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 4 1 1 3 1 3 1 3 1 1 4 4 3 3 1 4 3 3 2 1 2 4 3 2
Variable
V1 V2 V3 V4
V5
MATRIZ DE CÓDIGOS DE INTERPRETACION Plan de Ahorros Nombre Opciones 1 Primer al cuarto ciclo Ciclo que cursa Quinto al Séptimo ciclo 2 Octavo al Décimo ciclo 3 1 si Gano ingresos propios 2 no Me gustaría ahorrar
1 2
Me gustaría tener una cuenta de 1 ahorros 2 Moneda en que me gustaría ahorrar
1 2 3 1
Monto inicial para abrir la cuenta
2 3
V6
1 2 ¿Cada cuánto tiempo le gustaría 3 contribuir a la cuenta? 4
V7
V8
V9
¿De cuanto te gustaría que fueran las cuotas?
1 2 3
1 ¿Estás de acuerdo con el monto 2 de 3% anual? 3 1 2 ¿En qué piensas utilizar el dinero 3 ahorrado?
V10
4
si no si no dólares soles euros $50 a $100 $100 a $150 $150 a más (Por favor especifique) quincenalmente mensualmente bimestralmente otros (Por favor especifique) menos de $10 $10 Mas $10 esta bien muy poco no viajes tesis postgrado otros (Por favor especifique)