Manuel Hauteur Perche Longueur Triple Saut Poids Disque

  • April 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Manuel Hauteur Perche Longueur Triple Saut Poids Disque as PDF for free.

More details

  • Words: 12,644
  • Pages: 10
BENJAMINES FILLES TABLE de COTATION 2009 - 2012

50 M. 50 M. 100 M. 100 M. 1 000 M. 1 000 M. 50 M.Haies 50 M.Haies 200 M.Haies 200 M.Haies Electrique Manuel Electrique Manuel Electrique Manuel 0.65 Electrique 0.65 Manuel 0.65 Electrique 0.65 Manuel

45 44

670 672

43 42 41 40 39 38 37 36

675 678 681 684 688 692 696 701

35 34 33 32 31 30 29 28

702 704 709 718 727 736 749 762

27 26 25 24 23 22 21 20

776 789 803 811 819 827 835 843

19 18 17 16 15 14 13 12

65

1244 1256

122 123

30100 30314

3010 3031

790 791

125 126 127 128

68

1275 1287 1292 1304 1308 1313 1318 1320

130

30519 30723 30928 31131 31198 31263 31329 31393

3051 3072 3092 3113 3119 3126 3132 3139

793 795 797 799 800 802 805 811

69 70 71 72 73 74

1326 1330 1341 1356 1367 1385 1401 1416

131 132 133 134 136 138 139

31494 31593 31809 32116 32433 32730 33066 33401

3149 3159 3180 3191 3201 3273 3257 3302

816 825 833 847 859 869 885 900

76 77 78 79 80 81 82

1438 1458 1484 1499 1515 1531 1547 1563

141 143 146 148 149 151 152 154

33737 34072 34408 34657 34905 35154 35402 35650

3348 3394 3440 3465 3490 3515 3540 3565

847 851 855 859 864 870 880 896

83

155 156

85 86 88

1571 1579 1587 1595 1604 1620 1650 1685

157 158 159 162 166

35875 40099 40322 40546 40769 41200 42070 43220

11 10 9 8 7 6 5 4

920 947 963 970 980 995 1014 1029

90 93 94 95 96 98 99 101

1740 1800 1837 1862 1880 1896 1930 1977

171 177 181 183 185 187 190 195

3 2 1

1041 1051

102 103

2014 2036

199 201

66

67

84

129

77

Hauteur

Perche

Longueur

Triple Saut

Poids 2 Kg

Disque 0,6 Kg

Marteau 2 Kg

Javelot 400 g

4 x 60 Electrique

4 x 60 Manuel

2860 2885

284 286

165 161

326 314

538 530

1104 1095

1515 1455

4218 3987

5167 5011

3684 3530

3084 3114

307 310

45 44

2903 2960 3002 3044 3080 3116 3152 3188

288 294 298 302 306 309 313 316

158 156 155 154 153 152 151 150

303 292 283 274 265 256 250 243

522 515 507 500 498 496 494 492

1086 1077 1068 1060 1052 1044 1036 1029

1396 1337 1278 1219 1211 1204 1196 1189

3771 3627 3528 3420 3339 3294 3213 3150

4855 4699 4543 4430 4340 4230 4096 3999

3406 3323 3240 3200 3158 3084 3034 2960

3144 3174 3204 3217 3235 3250 3258 3267

313 316 319 320 322 324 325 326

43 42 41 40 39 38 37 36

80 81 82 83 84 85 87 88

3224 3260 3296 3332 3368 3404 3440 3476

320 324 327 331 334 338 342 345

149 148 146 144 142 139 136 134

236 230 225 219 213 207 202 198

489 487 477 466 455 444 429 414

1025 1022 1010 1000 990 981 957 933

1174 1160 1125 1112 1099 1086 1018 950

3060 2988 2889 2790 2664 2537 2420 2271

3860 3710 3561 3407 3253 3099 2961 2824

2893 2812 2705 2630 2490 2374 2234 2085

3284 3300 3319 3337 3362 3377 3402 3427

327 329 331 332 335 336 339 341

35 34 33 32 31 30 29 28

920 936 960 975 991 1006 1022 1038

90 92 94 96 97 99 100 102

3512 3548 3588 3628 3668 3708 3748 3788

349 352 356 360 364 368 372 376

130 128 125 122 119 118 117 116

194 189 185 183 181 175 173 171

400 385 371 364 357 350 343 337

909 885 861 848 836 823 811 799

883 815 748 728 709 690 671 652

2150 2015 1900 1781 1691 1610 1515 1439

2686 2549 2412 2300 2230 2110 2040 1980

1962 1821 1744 1638 1527 1445 1371 1322

3453 3478 3504 3529 3554 3580 3605 3631

344 346 349 352 354 357 359 362

27 26 25 24 23 22 21 20

3587 4009 4032 4054 4076 4120 4207 4322

1046 1054 1062 1070 1078 1091 1104 1117

103

3828 3868 3908 3948 3988 4048 4120 4189

380 384 388 392 396 402 409 416

115 114 113 112 111 109 106 102

168 167 164 163 160 155 151 147

333 329 325 321 317 308 297 287

789 779 770 760 751 735 703 661

641 630 620 609 599 588 579 569

1394 1358 1331 1313 1292 1251 1186 1116

1900 1870 1830 1800 1780 1730 1650 1542

1269 1223 1195 1170 1158 1131 1092 1031

3647 3663 3679 3695 3711 3750 3809 3897

363 365 367 368 369 372 378 387

19 18 17 16 15 14 13 12

44420 44950 45290 45570 45960 50630 51410 52430

4442 4495 4529 4557 4596 5063 5141 5243

1130 1144 1151 1158 1165 1173 1180 1187

110 111 112 113 114

4240 4278 4306 4340 4388 4436 4493 4535

421 425 428 431 436 441 446 451

98 96 94 93 91 89 86 83

145 144 143 141 139 135 133 130

279 274 271 267 263 255 245 238

622 601 584 575 562 543 517 484

551 535 523 517 513 508 497 485

1058 1026 1001 988 966 918 860 815

1437 1383 1338 1303 1264 1229 1162 1067

960 892 855 833 814 787 744 686

3985 4059 4103 4137 4162 4183 4238 4309

396 403 407 411 413 415 421 428

11 10 9 8 7 6 5 4

52850 53175

5285 5317

1194 1209

117 118

464 450

477 470

781 760

1020 985

646 626

4361 4388

433 436

3 2

78

79

104 105 106 107 108 109

115 116

4566 454 81 128 234 4588 456 80 127 230 Toute performance inférieure à la cote 2 obtiendra 1 pt

1

MINIMES FILLES TABLE de COTATION 2009 - 2012

50 M. 50 M. 100 M. 100 M. 50 M.Haies 50 M.Haies 80 M.Haies 80 M.Haies 200 M.Haies 200 M.Haies 1 000 M. 1 000 M. Electrique Manuel Electrique Manuel 0.76 - Electrique 0.76 - Manuel 0.76 - Electrique 0.76 - Manuel 0.76 - Electrique 0.76 - Manuel Electrique Manuel

Hauteur

Perche

Longueur

Triple Saut

Poids 3 kg

Disque 0,8 Kg

Marteau 3 Kg

Javelot 0,5 Kg

4 x 60 Electrique

4 x 60 Manuel

116 117 120 121

700 723 747 770 794

68 70 73 75 77

1134 1152 1171 1175 1182

111 113 115

2777 2822 2867 2912 2957

275 280 284 289 293

25000 25430 25780 30000 30139

2500 2543 2578 3000 3013

180 177 173 170 168

390 373 356 339 326

620 604 588 573 557

1253 1229 1205 1181 1157

1524 1466 1408 1351 1293

4836 4601 4328 4132 3950

5780 5557 5335 5112 4960

5241 5032 4750 4614 4405

2950 2968 2986 3004 3022

294 295 297 299 301

45 44 43 42 41

1242 1249 1250 1251 1252 1258 1264 1273

122

79

118 120

2971 2976 2993 3008 3011 3030 3049 3092

295 296 297 298 299 301 303 307

30240 30290 30320 30400 30500 30590 30720 30940

3024 3029 3032 3040 3050 3059 3072 3094

167 166 165 163 161 160 159 158

317 313 306 301 295 291 285 280

542 536 531 526 521 517 514 506

1134 1125 1117 1109 1101 1087 1073 1051

1236 1213 1190 1167 1145 1123 1102 1083

3832 3735 3657 3541 3500 3384 3307 3175

4780 4615 4563 4420 4300 4160 4040 3920

4320 4170 4054 3982 3860 3770 3670 3547

3031 3038 3052 3058 3064 3077 3094 3110

302 303 304

82

1184 1186 1189 1191 1194 1197 1201 1221

116

124 125

818 820 823 825 828 831 834 843

305 306 308 310

40 39 38 37 36 35 34 33

1287 1296 1308 1326 1346 1364 1378 1401

126 127 128 130 132 134 135 138

849 855 862 876 891 906 921 936

83 84 85 86 87 89 90 92

1229 1244 1267 1287 1309 1341 1373 1406

121 122 124 126 129 132 135 138

3116 3140 3165 3215 3266 3316 3367 3418

309 312 314 319 324 329 334 339

31150 31390 31670 32040 32400 32740 33130 33520

3115 3139 3167 3204 3240 3274 3313 3352

155 153 151 149 146 143 140 138

273 266 260 254 248 242 236 230

502 498 495 478 461 445 428 412

1041 1031 1022 1004 986 968 950 932

1068 1053 1039 986 933 880 827 774

3104 2956 2869 2732 2595 2412 2294 2168

3780 3625 3520 3366 3205 3044 2883 2800

3440 3290 3130 3040 2895 2760 2630 2540

3127 3142 3166 3186 3207 3228 3249 3270

311 313 315 317 319 321 324 326

32 31 30 29 28 27 26 25

1419 1435 1455 1467 1480 1487 1499

140 141 143 144 146 147 148

951 966 982 997 1013 1023 1033

93 95 96 98 99 100 101

1433 1461 1488 1516 1544 1559 1574

141 144 146 149 152 154 155

3465 3513 3560 3608 3656 3682 3708

344 349 354 358 363 366 368

33900 34250 34560 34910 35180 35440 35720

3390 3425 3456 3491 3518 3544 3572

135 133 130 128 127 125 124

226 223 218 212 209 207 204

407 402 397 392 388 385 382

919 906 894 881 869 860 852

753 733 712 692 672 661 651

2071 1973 1858 1796 1734 1693 1623

2624 2525 2426 2327 2229 2171 2113

2440 2300 2186 2116 2046 1989 1932

3291 3313 3334 3356 3378 3391 3404

328 330 332 334 336 338 339

24 23 22 21 20 19 18

151 156 162 167 172

1043 1053 1063 1067 1078 1094 1114 1127

102 103 104 104 105 107 109 110

1590 1605 1621 1637 1665 1694 1717 1731

157 158 160 161 164 167 169 171

3734 3760 3786 3810 3850 3902 3969 4015

371 374 376 379 383 388 395 399

35920 40040 40147 40500 41080 42100 42810 43150

3592 4004 4014 4050 4108 4210 4281 4315

123 122 120 119 118 115 114

202 200 198 194 189 181 172 166

379 376 373 366 354 338 324 315

844 836 828 809 788 755 727 707

641 631 621 610 587 564 547 536

1557 1537 1529 1483 1385 1296 1151 1057

2055 1997 1940 1887 1828 1696 1517 1312

1876 1819 1763 1628 1483 1345 1245 1191

3417 3430 3444 3492 3599 3710 3791 3831

340 342 343 347 357 369 377 381

17 16 15 14 13 12 11 10

175 177 178 180 184 189 192 194

1132 1137 1143 1150 1163 1177 1186 1191

111

1738 1747 1758 1772 1791 1815 1832 1840

172 173 175 177 179 181 182

4040 4055 4075 4107 4142 4188 4221 4244

402 403 405 408 412 416 420 422

43430 43650 43980 44370 44960 45720 50236 50373

4343 4365 4398 4437 4496 4572 5023 5037

113 112 111 110 109 107 106 105

162 160 158 154 149 143 138 135

311 307 303 295 283 271 262 257

700 690 678 661 640 613 598 586

529 526 517 504 489 472 459 451

1004 976 958 890 794 697 629 584

1189 1130 1070 1032 962 820 747 683

1167 1132 1075 979 873 742 667 619

3862 3885 3918 3971 4046 4127 4177 4218

384 386 389 395 402 410 415 419

9 8 7 6 5 4 3 2

662 663 665 667 669

40 39 38 37 36 35 34 33

671 673 675 677 680 682 684 688

32 31 30 29 28 27 26 25

690 692 694 707 720 733 746 759

24 23 22 21 20 19 18

764 770 776 782 788 792 796

17 16 15 14 13 12 11 10

800 804 808 815 826 847 868 894

78

79 81 83 85 87

1511 1517 1519 1537 1580 1643 1697 1742

9 8 7 6 5 4 3 2

906 913 917 925 941 961 973 979

88 89 90 91 92 94 95 96

1777 1792 1804 1826 1866 1913 1943 1965

1

64

1185 1197 1219 1234 1236

45 44 43 42 41

65

66

67 68 69 70 71 73 74 75 76 77

123

149

80 81

112 113 114 115 116 117

117

Toute performance inférieure à la cote 2 obtiendra 1 pt

1

CADETTES TABLE de COTATION 2009 - 2012

SPECIFIQUE SALLE 50 M.

50 M.

50 M.Haies

50 M.Haies

100 M.

100 M.

200 M.

200 M.

300 M.

300 M.

800 M.

800 M. 1 500 M. 1 500 M.

100 M.Haies

100 M.Haies

320 M.Haies

320 M.Haies

Electrique Manuel 0.76 Electrique 0.76 Manuel Electrique Manuel Electrique Manuel Electrique Manuel Electrique Manuel Electrique Manuel 0,76 Electrique 0,76 Manuel 0,76 Electrique 0,76 Manuel

45 44 43 42 41 40

638 644 650 655 660 664

62

39 38 37 36 35 34 33 32

667 670 673 677 680 684 689 692

65

31 30 29 28 27 26 25 24

697 703 708 714 721 726 733 738

68

23 22 21 20 19 18 17 16

745 749 754 759 764 767 771 774

73

15 14 13 12 11 10 9 8

777 785 806 842 870 885 892 897

7 6 5 4 3 2 1

908 922 944 971 983 992

63 64

66

67

720 725 731 736 740 745 748 752 755 760 765 770 776 783

70 71 72 73

74 75 76

790 798 806 815 824 833 842 850

77 78 79 80

858 866 876 884 891 898 905 912

84 85 86

76 77 79 82 85 86 87 88

918 922 931 945 966 978 981 983

90

89 90 92 95 96 97

989 998 1011 1027 1034 1038

69 70 71 72

74 75

81 82 83

87 88 89

91 92 94 95 96 97 99 100 101

1138 1152 1166 1176 1181 1187

Poids Disque Marteau Javelot 3 kg

0,8 Kg

3 Kg

600 g

4 x 100

4 x 100

Electrique Manuel

2361 2400 2431 2452 2464 2474

234 238 241 243 244 245

3790 3831 3865 3894 3922 3948

378 382 385 388 391 393

20500 20680 20860 21040 21220 21406

2050 2068 2086 2104 2122 2140

41919 42313 42706 43000 43493 43887

4191 4231 4270 4300 4349 4388

1308 1339 1364 1382 1400 1412

129 132 134 136 138 139

4450 4515 4580 4645 4710 4738

444 450 457 463 470 472

187 184 181 178 175 173

412 399 387 374 366 357

640 626 615 604 596 590

1335 1313 1291 1269 1256 1241

1784 1711 1639 1567 1510 1473

5594 5352 5110 4869 4700 4530

6131 5998 5866 5734 5602 5500

5241 5000 4740 4560 4405 4290

4549 4613 4678 4742 4800 4839

454 460 466 473 479 483

45 44 43 42 41 40

246 247 248 249 251 253 255

3971 3994 4020 4044 4073 4102 4145 4185

396 398 401 403 406 409 413 417

21440 21490 21530 21575 21630 21694 21883 21970

2144 2149 2153 2157 2163 2169 2188 2197

44056 44224 44393 44562 44794 45026 45430 45667

4405 4422 4439 4456 4479 4502 4543 4566

1417 1422 1427 1433 1438 1443 1457 1471

140

118 119 120 121 122

2481 2487 2496 2505 2518 2531 2551 2569

144 145

4779 4826 4851 4876 4921 4963 5020 5061

477 481 484 486 491 495 501 505

170 169 166 165 162 160 159 157

350 342 335 330 323 316 310 303

586 581 575 572 566 560 553 544

1228 1216 1206 1196 1182 1170 1149 1136

1430 1403 1380 1347 1310 1290 1257 1221

4410 4280 4164 4050 3940 3790 3673 3544

5400 5290 5150 5010 4870 4760 4593 4446

4180 4100 3982 3911 3804 3698 3547 3440

4882 4916 4938 4967 5000 5029 5052 5085

487 490 492 495 499 502 504 507

39 38 37 36 35 34 33 32

1257 1273 1287 1304 1320 1338 1356 1369

123 125 126 128 130 131 133 135

2594 2621 2650 2679 2709 2740 2773 2805

257 260 263 266 269 272 275 278

4221 4268 4315 4358 4407 4454 4497 4543

421 425 430 434 439 444 448 453

22064 22156 22420 22680 22950 23220 23490 23660

2206 2215 2242 2268 2295 2322 2349 2366

45848 50142 50607 51072 51536 52001 52466 52832

4584 5014 5060 5107 5153 5200 5246 5283

1492 1519 1540 1562 1593 1624 1655 1680

147 150 152 154 157 160 164 166

5102 5143 5205 5268 5331 5394 5457 5503

509 513 519 525 532 538 544 549

155 153 151 149 147 145 144 142

296 290 284 278 272 266 260 255

535 526 516 506 495 485 475 466

1123 1110 1090 1070 1050 1034 1018 997

1185 1150 1106 1063 1033 1003 960 933

3416 3288 3164 3040 2917 2793 2670 2579

4299 4153 4024 3895 3766 3637 3508 3404

3333 3227 3061 2895 2790 2610 2490 2370

5118 5151 5177 5204 5230 5257 5284 5310

510 514 516 519 522 524 527 530

31 30 29 28 27 26 25 24

1386 1397 1409 1421 1433 1440 1447 1455

136 137 139 140 141 142 143

2835 2858 2886 2910 2927 2946 2963 2976

281 283 286 289 290 292 294 295

4585 4619 4653 4687 4718 4742 4769 4790

457 461 464 467 470 473 476 478

23840 24020 24200 24388 24520 24660 24800 24940

2384 2402 2420 2438 2452 2466 2480 2494

53198 53563 53929 54295 54400 54705 54909 55114

5319 5356 5392 5429 5440 5470 5490 5511

1705 1731 1756 1782 1797 1812 1828 1843

169 171 174 176 178 179 181 182

5550 5597 5644 5691 5734 5777 5820 5863

554 558 563 568 572 576 581 585

140 139 137 136 134 133 132 131

250 246 241 237 231 226 221 216

457 449 440 432 426 420 415 409

985 973 961 949 939 930 920 911

893 873 853 833 818 804 780 775

2488 2397 2306 2215 2158 2102 2045 1989

3300 3196 3092 2988 2900 2812 2725 2637

2257 2186 2060 2000 1930 1870 1820 1778

5336 5362 5388 5415 5440 5466 5491 5517

532 535 537 540 543 545 548 550

23 22 21 20 19 18 17 16

1461 1489 1528 1584 1633 1677 1700 1711

144 147 150 156 161 165 168 169

2989 3017 3102 3215 3300 3366 3399 3423

297 299 308 319 328 334 338 340

4811 4887 5022 5211 5320 5402 5440 5477

480 486 500 519 530 538 542 545

25090 25205 25340 25610 25937 30111 30198 30323

2509 2520 2534 2561 2593 3011 3019 3032

55319 55900 60530 61600 63370 64700 65200 65670

5531 5590 6053 6160 6337 6470 6520 6567

1859 1866 1891 1930 1958 1977 1984 1992

184 185 187 191 193 195 196 197

5906 5954 6045 6132 6204 6254 6282 6300

589 594 603 612 619 624 627 629

130 129 127 123 121 119 118

213 209 201 193 187 183 180 178

404 399 387 370 350 337 330 325

902 893 874 850 812 790 778 769

761 740 701 657 628 611 602 595

1933 1877 1771 1640 1542 1490 1467 1437

2550 2431 2247 2036 1892 1794 1709 1655

1745 1680 1535 1383 1290 1220 1161 1128

5543 5620 5748 6058 6273 6401 6442 6481

553 561 573 604 626 639 643 647

15 14 13 12 11 10 9 8

1729 1750 1796 1846 1872 1892

171 173 177 182 185 187

3468 3512 3575 3653 3707 3743

344 349 355 363 368 372

5534 5612 5730 5875 5956 5992

551 559 571 585 593 597

30545 30795 31084 31364 31508 31566

3054 70200 7020 2003 198 6334 3079 71070 7107 2021 200 6382 3108 72170 7217 2043 202 6447 3136 72870 7287 2062 204 6523 3150 73500 7350 2080 206 6568 3156 73898 7389 2095 207 6601 Toute performance inférieure à la cote 2 obtiendra 1 pt

632 637 643 651 655 659

117 115 113 110 109 108

175 172 166 159 155 152

319 311 300 284 275 270

761 748 728 702 689 678

580 561 527 490 472 460

1392 1322 1235 1133 1078 1046

1600 1496 1373 1200 1080 1037

1090 1020 928 820 747 694

6572 6698 6877 7073 7208 7258

656 668 686 706 719 724

7 6 5 4 3 2

1190 1195 1198 1205 1210 1219 1230 1242

111 113 114 115

Hauteur Perche Longueur Triple Saut

116 117

141 142

1

JUNIORS FILLES TABLE de COTATION 2009 - 2012

SPECIFIQUE SALLE 50 M. 50 M. 50 M.Haies 50 M.Haies 100 M. 100 M. 200 M. 200 M. 400 M. 400 M. 800 M. 800 M. 1 500 M. 1 500 M. 100 M.Haies 100 M.Haies 400 M Haies 400 M.Haies Poids Disque Marteau Javelot 4 x 100 4 x 100 Hauteur Perche Longueur Triple Saut Electrique Manuel 0.84 Electrique 0.84 Manuel Electrique Manuel Electrique Manuel Electrique Manuel Electrique Manuel Electrique Manuel 0.84 Electrique 0.84 Manuel Electrique Manuel 4 kg 1 Kg 4 kg 600 g Electrique Manuel

45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

634 642 650 659 667 671 675 680 683 685 689 693 697 701 704 708 713 718 724 729 734 737 741 744 748 751 754 756 759 761 764 771 781 799 824 845 854 858 866 875 890 907 919 926

61 62 63 64 65 66 67

68

69 70 71 72

73

74

75 76 78 80 82 83 84 85 86 87 89 90 91

709 713 714 722 729 736 745 754 769 777 786 796 805 814 822 829 834 840 846 851 857 859 861 867 871 873 877 880 883 888 894 901 921 942 965 980 992 999 1003 1014 1028 1046 1057 1066

69

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

86

87 88 90 92 94 96 97 98 99 101 103 104 105

1125 1137 1149 1161 1173 1176 1178 1179 1187 1192 1195 1204 1219 1227 1237 1254 1271 1284 1305 1321 1338 1355 1370 1382 1394 1406 1413 1421 1428 1436 1444 1462 1506 1544 1575 1599 1610 1623 1638 1660 1684 1716 1738 1753

111 112 113 114 115 116 117 118 120 121 122 123 125 126 129 130 132 134 135 136 137 139 140 141 142 143 144 148 152 155 157 159 160 161 164 166 169 171 173

2276 2304 2343 2369 2389 2407 2412 2414 2427 2445 2453 2470 2498 2517 2541 2572 2602 2638 2674 2719 2750 2780 2814 2839 2864 2889 2903 2922 2940 2950 2959 2991 3053 3137 3230 3316 3368 3395 3417 3457 3514 3587 3640 3672

225 228 232 235 237 238 239 240 242 243 245 247 249 252 255 258 261 265 270 273 276 279 282 284 287 288 290 292 293 294 297 303 311 321 329 334 337 339 343 349 356 362 365

5252 5326 5421 5476 5551 5593 5607 5655 5669 5684 5706 5738 5815 5861 5907 5972 6055 6134 6224 6314 6386 6464 6524 6584 6644 6704 6746 6788 6830 6872 6914 6953 7017 7114 7231 7311 7348 7371 7397 7449 7531 7623 7671 7707

524 531 541 546 554 558 559 564 566 567 569 572 580 585 589 596 604 612 621 630 637 645 651 657 663 669 673 677 682 686 690 694 700 710 722 730 733 736 738 744 752 761 766 769

20179 20369 20559 20749 20939 21129 21213 21298 21382 21466 21520 21574 21810 21918 22026 22134 22335 22537 22738 22940 23141 23320 23400 23679 23859 24038 24158 24278 24398 24518 24638 25285 25933 30581 30581 30581 30581 31000 31000 31000 31000 30035 30395 31115

2017 2036 2055 2074 2093 2112 2121 2129 2138 2146 2152 2157 2181 2191 2202 2213 2233 2253 2273 2294 2314 2332 2340 2367 2385 2403 2415 2427 2439 2451 2463 2528 2593 3058 3058 3058 3058 3100 3100 3100 3100 3003 3039 3111

41037 41642 42245 42849 43452 44056 44147 44238 44329 44419 44499 44577 45022 45224 45426 45627 50057 50487 50916 51346 51775 52079 52384 52688 52993 53297 53542 53788 54033 54279 54524 55090 60260 61520 62520 63310 63790 64140 64360 64580 64880 65130 65400 65606

4103 4164 4224 4284 4345 4405 4414 4423 4432 4441 4449 4457 4502 4522 4542 4562 5005 5048 5091 5134 5177 5207 5238 5268 5299 5329 5354 5378 5403 5427 5452 5509 6026 6152 6252 6331 6379 6414 6436 6458 6488 6513 6540 6560

1307 1325 1344 1362 1381 1400 1408 1417 1425 1434 1439 1458 1474 1493 1512 1531 1554 1577 1601 1624 1648 1671 1695 1718 1742 1766 1781 1797 1812 1828 1844 1858 1882 1917 1946 1966 1976 1985 1996 2009 2033 2061 2077 2087

128 130 132 134 136 138 139 140 141 142 143 145 147 149 151 153 155 158 160 162 165 167 169 172 174 176 177 179 180 182 183 186 189 192 194 195 196 197 199 201 204 205 206

5726 5827 5928 6029 6130 6210 6263 6295 6327 6390 6430 6500 6591 6671 6752 6833 6898 6963 7029 7094 7160 7232 7305 7378 7451 7524 7572 7620 7668 7716 7764 7818 7935 8044 8125 8191 8221 8242 8278 8343 8427 8514 8574 8617

Toute performance inférieure à la cote 2 obtiendra 1 pt

571 581 591 602 612 620 625 628 631 638 642 649 658 666 674 682 688 695 702 708 715 722 729 736 744 751 755 761 765 770 775 780 792 803 811 818 821 823 826 833 841 850 856 860

195 190 185 180 176 174 172 170 168 167 166 165 163 161 159 158 155 153 151 149 147 145 143 142 140 138 136 135 134 133 132 131 129 127 125 124 123 122 121 120 119 117 116 115

433 422 411 401 390 380 372 361 353 341 333 324 313 305 298 290 284 278 272 266 260 256 253 250 243 240 235 234 229 224 220 217 213 206 200 195 192 190 188 185 181 175 172 170

660 647 635 623 611 599 593 588 583 578 572 567 558 551 545 539 528 517 506 495 485 477 469 462 454 447 442 437 432 427 423 416 402 381 365 352 344 338 335 326 312 297 288 280

1365 1343 1322 1300 1279 1258 1246 1235 1224 1213 1194 1175 1151 1135 1119 1104 1091 1078 1065 1052 1039 1025 1012 999 986 973 963 954 944 935 926 914 888 863 843 831 820 812 803 795 777 757 741 735

1613 1558 1504 1450 1396 1360 1337 1292 1267 1243 1210 1188 1138 1114 1091 1050 1030 993 956 930 907 874 849 833 817 801 787 774 760 747 734 720 689 661 638 622 613 605 595 577 559 537 520 509

5927 5629 5332 5035 4780 4560 4400 4268 4181 4030 3880 3740 3580 3437 3342 3247 3123 2999 2876 2752 2680 2559 2489 2420 2350 2281 2233 2185 2138 2090 2043 1974 1883 1751 1625 1537 1443 1393 1347 1311 1255 1139 1061 1030

6279 6038 5798 5557 5317 5160 4979 4882 4730 4590 4470 4300 4230 4111 3935 3840 3730 3553 3451 3348 3246 3140 3035 2929 2824 2719 2603 2487 2371 2255 2180 2124 2040 1927 1798 1703 1650 1622 1593 1531 1438 1320 1267 1226

5477 5291 5106 4920 4735 4550 4408 4267 4126 3985 3880 3780 3620 3514 3408 3302 3184 3067 2950 2833 2716 2628 2540 2452 2364 2276 2220 2165 2110 2055 2000 1915 1751 1592 1472 1379 1300 1253 1189 1125 1033 903 810 757

4368 4446 4524 4602 4659 4729 4789 4820 4877 4921 4956 4991 5034 5072 5109 5150 5170 5205 5235 5254 5274 5297 5320 5343 5366 5389 5411 5433 5456 5478 5501 5563 5684 5941 6150 6278 6364 6410 6493 6594 6709 6880 6975 7054

435 443 451 459 465 472 478 481 486 491 494 498 502 506 510 514 516 519 522 524 526 528 531 533 535 538 540 542 544 546 549 555 567 593 614 626 635 640 648 658 669 687 696 704

45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 A.O

SENIORS FILLES TABLE de COTATION 2009 - 2012

SPECIFIQUE SALLE 50 M.

50 M.

50 M.Haies

50 M.Haies

100 M.

100 M.

200 M.

200 M.

400 M.

400 M.

800 M.

800 M. 1 500 M. 1 500 M. 100 M.Haies 100 M.Haies 400 M.Haies 400 M.Haies

Electrique Manuel 0.84 Electrique 0.84 Manuel Electrique Manuel Electrique Manuel Electrique Manuel Electrique Manuel Electrique Manuel

45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

613 618 623 628 634 640 647 653 659 664 669 674 680 685 689 694 698 702 706 709 713 717 721 725 728 731 735 738 740 743 746 750 768 783 795 802 808 812 817 822 832 843 852 857

59 60 61 62 63 64 65 66 67

68

69

70

71

72 73 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

701 703 706 712 719 726

68

736 743 752 759 767 774 781 786

72

789 793 796 799 801 803 806 808 811 814 817 821 824 828 832 837

69 70 71

73 74 75 76

77

78

79

1115 1122 1130 1137 1145 1153 1157 1161 1165 1170 1174 1185 1199 1208

109 110 111 112 113

Hauteur Perche Longueur Triple Saut

Electrique

Manuel

Electrique

Manuel

124 126 127 129 130 131

5549 5640 5731 5822 5913 6005

554 563 572 581 590 599

196 192 188 184 180 177

451 442 434 426 418 410

685 674 664 653 643 633

136 137 138 140 143

6043 6082 6121 6160 6260 6310 6376 6447

603 607 611 615 618 621 636 643

174 173 171 168 167 165 163 161

401 392 380 369 361 348 340 330

2231 2257 2284 2310 2337 2353

221 223 226 229 231 233

5084 5141 5198 5256 5313 5371

507 512 518 524 530 536

15932 20132 20333 20533 20734 20934

1593 2013 2033 2053 2073 2093

40578 41022 41467 41911 42356 42800

4058 4102 4147 4191 4236 4280

1265 1281 1298 1314 1323 1331

234 235 236 237 238 240 242 245

5426 5482 5537 5593 5654 5715 5773 5830

541 547 552 558 564 570 576 581

21010 21085 21161 21237 21262 21288 21641 21788

2101 2109 2116 2124 2126 2129 2164 2179

43026 43251 43477 43702 44063 44424 44752 45053

4303 4325 4348 4370 4406 4442 4475 4505

1352 1356 1360 1379 1392 1407 1425 1449

Poids Disque Marteau Javelot

4 x 100

4 x 100

4 Kg

1 Kg

4 Kg

600 g Electrique Manuel

1403 1384 1366 1347 1338 1325

1744 1673 1602 1531 1460 1420

6387 6077 5767 5457 5240 5000

7118 6829 6541 6252 6030 5760

5902 5659 5416 5220 5040 4850

4324 4409 4494 4580 4639 4687

431 440 448 457 463 467

45 44 43 42 41 40

624 616 608 600 586 576 570 560

1313 1301 1288 1267 1263 1239 1227 1202

1372 1337 1311 1270 1240 1216 1184 1152

4850 4620 4470 4270 4150 3990 3803 3685

5525 5290 5070 4900 4740 4550 4361 4173

4680 4506 4340 4180 4020 3920 3726 3605

