Langpnddscf2008

  • Uploaded by: dayakar
  • 0
  • 0
  • May 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Langpnddscf2008 as PDF for free.

More details

  • Words: 14,308
  • Pages: 32
provided by www.manabadi.com www.manabadi.co.in

Government of Andhra Pradesh DSC-2008 Final Key Key Sheet (Correct Answers) Category of the Post Medium Paper Code

LANGUAGE PANDIT -TRT-121-TM

Subject

Telugu

Booklet Code

A

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

3 1 4 2 3 3 4 3 1 4 1 2 4 3 2 3 * 1 3 3 4 2 4 3 1 2 1 3 * 4 1 2 1 3 4 3 1&2 2 4 1

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

4 1 2,4 2 2 3 4 1 4 1 3 1 4 4 4 2 3 3 1 3 1 2 4 2 1 2 2 3 1 4 4 2 2 1 1,4 4 3 4 2 4

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

2 3 3 1 4 1 2 4 3 2 4 2 4 3 1 * 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 4 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 1

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

2 1 1 * 4 3 1 2 3 1 1 * 1 2 3 3 2 1 1 1 2 4 1 4 1 2 1 4 3 1 1 3 4 4 3 2 4 3 1 2

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

1 2 3 1 4 2 4 2 2 2 1 4 3 4 3 4 2 2 3 4 1,2,4 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 1,4 3 4 1 2 1 2 3

Note: * indicates that add score .

provided by www.manabadi.com www.manabadi.co.in

Government of Andhra Pradesh DSC-2008 Final Key Key Sheet (Correct Answers) Category of the Post Medium Paper Code

LANGUAGE PANDIT -TRT-121-TM

Subject

Telugu

Booklet Code

B

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

3 3 2 3 4 4 4 2 3&4 1 1 1 1 3 2 3 2 1 1 4 3 2 * 4 1 1 3 2 1 1 3 2 3 4 * 2 2 4 1 1

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

2 3 2 3 3 2 2 3 1 4 4 4 2 1 3 1 4 3 4 2 1 4 4 1 2,4 3 3 1 2 2 1 * 1 4 3 2 3 3 3 4

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

1 4 4 4 3 3 * 3 1 3 2 2 3 3 * 2 1 2 4 3 4 3 2 3 4 4 3 1 1 2 4 3 4 1 3 3 4 2 1 1

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

3 1 4 1 1 4 4 4 2 1 4 4 4 2 3 4 1 3 1 2 4 2,3 2 3 3 4 2 4 4 2 3 2 1 4 2 4 2 4 3 4

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

1 1 4 2 4 2 3 1 4 3 4 3 4 1 2 2,3,4 1 2 4 3,2 1 3 4 4 4 4 4 1 4 2 1 1 4 2 4 1 4 2 3 3

Note: * indicates that add score .

provided by www.manabadi.com www.manabadi.co.in

Government of Andhra Pradesh DSC-2008 Final Key Key Sheet (Correct Answers) Category of the Post Medium Paper Code

LANGUAGE PANDIT -TRT-121-TM

Subject

Telugu

Booklet Code

C

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

2 1 4 4 4 * 3 * 2 4 2 4 2 4 3 1 1 4 2 3 2 3 or 4 2 2 3 1 1 1 4 3 2 3 3 2 1 1 4 1 2 2

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

2 1 4 4 4 1 3 3 3 1 1 2 2 4 2 1 3 4 1 1,3 1 1 3 4 4 3 4 3 2 2 2 3 4 2 1 3 4 3 3 2

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

1 3 2 1 3 4 1 1 3 3 3 4 4 3 2 4 3 2 3 2 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 * 4 4 * 1 2

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

1 3 1 2 1 2 3 3 3 4 4 1 1,4 2 1 1 * 2 4 4 1 4 3 2 1 3 3 4 2 2 3 4 4 3 1 2 1 4 2 1

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

3 3 3 1 1 2 3 4 2 3 4,1 1 3 3 3 1 2 2 3 2 4 2 3 2 3 2 3 3 1 4 3 3 4 4 3 1 3 1 1,3,4 2

Note: * indicates that add score .

provided by www.manabadi.com www.manabadi.co.in

Government of Andhra Pradesh DSC-2008 Final Key Key Sheet (Correct Answers) Category of the Post Medium Paper Code

LANGUAGE PANDIT -TRT-121-TM

Subject

Telugu

Booklet Code

D

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

4 2 4 3 1 1 1 2 2 4 4 3 1 or 2 3 2 3 1 4 3 4 3 2 4 4 1 2 4 * 1 3 2 3 4 3 * 1 2 2 4 4

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

3 2 2 1 4 2 2 1 4 3 4 1 4 2 4 3 3 1,3 1 3 2 3 4 2 3 1 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 3 2 3 1

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

* 2 4 4 2 1 1 2 3 1 2 2 4 3 3 1 2 1 4 2 4 2 1 2 3 1 1 4 3 4 4 2 3 4 2,3 1 2 2 1 3

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

* 1 2 3 1 * 4 2 1 4 1 3 2 1 1 3 4 1 4 4 1 3 4 1 2 2 1 3 4 2 1 2 1 1 1 3 3 4 1 3

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

3 4 2 2 1 1 3 4 4 2 4 4 3 1 1,2,3 4 1 4 2 1 1 1 2 3 1 2 2 1 3 1 3 4 4 1 3 2,3 4 1 1 1

Note: * indicates that add score .

provided by www.manabadi.com www.manabadi.co.in

Government of Andhra Pradesh DSC-2008 Final Key Key Sheet (Correct Answers) Category of the Post Medium Paper Code

LANGUAGE PANDIT -TRT-122-UM

Subject

Urdu

Booklet Code

A

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

3 2 3 1 4 2 3 4 1 3 3 4 2 1 4 3 2 1 4 3 2 4 3 1 4 3 2 4 1 2 4 1 3 2 4 3 1 2 3 1

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

2 1 2 4 4 1 3 2 3 3 4 1 1 2 4 3 2 4 3 1 3 1 4 2 2 2 4 3 4 2 2 1 4 3 1 4 2 3 1 2

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

3 4 2 1 4 2 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 2 4 3 1 4 2 3 1 2 4 3 2 1 4 3 2 1 2 3 4 1 4 3 2

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 1 3 3 2 4 1 3 2 4 2 1 3 1 4 2 3 1 4 3 4 2 1 3 4 4 2 3 1 2 4

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

3 1 3 4 2 1 3 2 3 4 3 2 4 1 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 1 3 2 4 2 4 1 3 1 2

Note: * indicates that add score .

provided by www.manabadi.com www.manabadi.co.in

Government of Andhra Pradesh DSC-2008 Final Key Key Sheet (Correct Answers) Category of the Post Medium Paper Code

LANGUAGE PANDIT -TRT-122-UM

Subject

Urdu

Booklet Code

B

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

3 1 1 4 2 4 1 4 3 1 3 1 2 2 2 3 4 4 2 2 1 1 3 3 2 4 2 1 3 1 3 1 4 2 4 1 4 3 1 2

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

1 1 2 1 4 4 4 2 1 2 1 4 1 2 4 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 1 3 3 3 4 4 1 1 2 3 2 3 1 3 *

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

4 2 2 1 4 1 3 4 4 4 2 3 1 3 2 1 1 2 3 1 3 4 4 4 3 1 4 3 1 4 2 2 1 3 4 4 1 2 3 2

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

3 2 1 4 2 4 1 3 4 4 3 4 1 1 2 2 4 1 3 2 4 3 1 1 2 2 4 3 3 4 4 1 3 3 1 2 4 1 2 4

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

1 2 4 2 3 1 1 3 2 4 2 2 2 4 4 1 2 4 3 4 3 1 1 3 3 1 4 2 3 1 4 2 3 3 3 2 4 4 1 1

Note: * indicates that add score .

provided by www.manabadi.com www.manabadi.co.in

Government of Andhra Pradesh DSC-2008 Final Key Key Sheet (Correct Answers) Category of the Post Medium Paper Code

LANGUAGE PANDIT -TRT-122-UM

Subject

Urdu

Booklet Code

C

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 3 4 1 4 4 4 3 1 2 2 3 3 3 2 1 2 1 2 4 4 4 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 4 2 3 4 3 3 2

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

1 2 2 3 3 1 2 3 4 1 3 1 4 4 2 3 1 1 3 3 2 4 1 2 4 1 2 3 4 3 3 4 4 3 1 2 3 1 2 4

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

3 3 4 2 2 1 3 3 4 4 3 2 4 2 3 1 1 1 2 4 4 1 3 3 4 2 2 3 1 4 1 3 3 3 4 2 3 1 1 2

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

4 2 1 4 3 1 4 3 1 2 2 2 4 2 1 1 2 3 4 4 2 2 4 3 3 1 2 2 1 3 3 2 3 4 2 2 1 1 1 3

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

3 4 1 2 2 4 2 3 4 1 3 4 2 3 4 3 1 1 2 1 2 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 2 1 1 2 1 3 2 1

Note: * indicates that add score .

provided by www.manabadi.com www.manabadi.co.in

Government of Andhra Pradesh DSC-2008 Final Key Key Sheet (Correct Answers) Category of the Post Medium Paper Code

LANGUAGE PANDIT -TRT-122-UM

Subject

Urdu

Booklet Code

D

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

2 1 4 1 4 3 1 3 4 4 2 4 2 4 2 4 3 3 1 1 4 4 3 1 2 2 3 1 2 3 2 1 4 4 2 3 1 3 3 4

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

3 4 1 2 1 4 2 4 3 4 2 3 3 1 2 3 2 1 1 1 2 4 4 3 1 3 3 4 1 1 1 2 3 1 4 4 3 2 2 3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

3 2 1 1 4 4 2 4 1 3 3 1 1 4 3 1 4 2 1 1 3 3 4 1 1 4 2 2 4 3 1 3 3 4 2 1 4 4 3 4

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

4 2 2 1 4 2 1 1 2 4 1 3 2 2 4 1 3 4 2 2 3 1 4 4 1 1 3 3 2 2 3 1 4 3 1 4 4 3 2 3

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

1 2 4 1 1 2 4 4 2 3 2 1 1 4 4 3 3 1 4 3 2 2 4 1 2 4 3 1 1 1 4 3 3 2 2 1 3 2 2 4

Note: * indicates that add score .

provided by www.manabadi.com www.manabadi.co.in

Government of Andhra Pradesh DSC-2008 Final Key Key Sheet (Correct Answers) Category of the Post Medium Paper Code

LANGUAGE PANDIT -TRT-123-HM

Subject

Hindi

Booklet Code

A

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

3 1 4 2 1 3 4 2 3 1 4 2 2 3 4 2 1 1 3 2 1 4 3 3 2 4 1 3 2 1 4 3 2 2 1 4 3 3 2 1

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

4 1 2,4 2 2 3 4 1 4 1 3 1 4 4 4 2 3 3 1 3 1 2 4 2 1 2 2 3 1 4 2 1 3 2 3 2 1 4 1 3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

4 2 1 4 2 1 3 2 4 4 4 1 3 2 1 4 3 1 2 1 2 3 3 2 1 3 2 1 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 4 1

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

3 3 2 1 4 1 3 2 2 1 2 2 1 3 1 2 3 1 3 3 4 3 1 4 1 2 3 1 2 3 2 1,2 4 4 1 2 1 3 3 2

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

3 1 2 1 4 2,3 4 2 2 1 3 4 3 4 2 1 1 1 3 2 3 4 2 1 * 3 4 2 3 1 2 4 3 3 2 1 4 3 2 *

Note: * indicates that add score .

provided by www.manabadi.com www.manabadi.co.in

Government of Andhra Pradesh DSC-2008 Final Key Key Sheet (Correct Answers) Category of the Post Medium Paper Code

LANGUAGE PANDIT -TRT-123-HM

Subject

Hindi

Booklet Code

B

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

3 2 4 3 4 1 2 4 1 4 1 2 1 4 3 1 3 4 4 2 4 2 4 1 1 1 2 3 1 1 3 1 3 2 3 2 3 4 4 3

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

2 3 2 3 3 2 2 3 1 4 4 4 2 1 3 1 4 3 4 2 1 4 4 1 2,4 3 3 1 2 2 1 4 4 4 4 3 3 3 1 4

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

4 3 4 4 1 1 2 3 3 3 2 2 1 3 3 1 4 1 2 4 3 1 2 1 1 2 3 2 2 4 4 1 1 3 3 3 1 4 4 2

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

2 3 1 3 4 4 2 3 1 1 3 1 4 2 1 3 3 3 2 4 3 1 4 4 1 1 3 3 4 4 1 2 1 1,4 3 3 2 4 3 4

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

4 3 4 2 3 2 1 3,4 4 4 4 3 2 * 4 1 1 4 4 1 1 1 2 3 4 1 3 3 2 3 4 4 2 2 1 1 * 2 3 1

Note: * indicates that add score .

provided by www.manabadi.com www.manabadi.co.in

Government of Andhra Pradesh DSC-2008 Final Key Key Sheet (Correct Answers) Category of the Post Medium Paper Code

LANGUAGE PANDIT -TRT-123-HM

Subject

Hindi

Booklet Code

C

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

2 4 2 1 4 3 2 4 2 3 2 4 3 4 1 4 1 3 1 3 2 2 4 3 2 4 2 3 1 1 3 3 1 2 1 4 4 3 2 3

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

2 1 4 4 4 1 3 3 3 1 1 2 2 4 2 1 3 4 1 1,3 1 1 3 4 4 3 4 3 2 2 4 4 1 2 3 3 4 4 2 1

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

3 4 1 3 1 2 1 4 4 3 3 2 4 2 2 2 3 1 3 4 1 3 2 4 4 1 3 4 4 2 2 2 2 4 1 3 4 4 1 3

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

1 2 2 3 3 4 4 2 2 4 3 2 2 3 3 4 3 4 2 3 1 4 4 3 2 3 1 2 3 4 3 2 3 4 1 3 1 4 4 1

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

3 2,3 4 4 1 2 3 2 3,4 3 2 1 1 4 3 1 4 2 2 3 2 3 4 * 1 2 3 2 3 2 * 1 4 4 3 4 1 3 2 2

Note: * indicates that add score .

provided by www.manabadi.com www.manabadi.co.in

Government of Andhra Pradesh DSC-2008 Final Key Key Sheet (Correct Answers) Category of the Post Medium Paper Code

LANGUAGE PANDIT -TRT-123-HM

Subject

Hindi

Booklet Code

D

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

4 2 1 1 3 1 4 1 3 3 4 2 4 4 4 1 3 1 2 1 3 1 4 4 4 2 2 2 1 2 2 2 1 3 1 3 2 3 4 4

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

3 2 2 1 4 2 2 1 4 3 4 1 4 2 4 3 3 1,3 1 3 2 3 4 2 3 1 1 2 3 1 4 4 2 4 1 1 2 2 3 1

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

2 4 4 2 4 1 1 4 2 1 4 2 1 1 3 2 2 3 2 4 1 4 3 2 4 4 2 1 3 2 2 4 1 1 4 4 1 2 4 4

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

1 2 1 1 1 3 4 2 2 1 1 4 2 2 4 3 3 3 2 3 1 1 3 4 2 2 2 1 3 3 2 4 1 1 1 3 3 2 1,4 3

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

3 1,2 4 1 1 2 2 1 4 2 4 1 1 4 4 2 3 * 4 1 1 2 4 3 3 2 2 2 1 * 2 4 1 4 3 4 4 1 3 3

Note: * indicates that add score .

provided by www.manabadi.com www.manabadi.co.in

Government of Andhra Pradesh DSC-2008 Final Key Key Sheet (Correct Answers) Category of the Post Medium Paper Code

LANGUAGE PANDIT -TRT-124-THM

Subject

Tamil

Booklet Code

A

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

2 4 1 2 1 4 1 2 3 4 2 2 4 1 3 4 1 2 1 1 3 2 1 3 * 1 2 3 2 1 4 1 4 2 3 2 1 2 2 1

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

4 2 3 1 3 4 1 2 1 4 3 2 4 2 3 1 3 2 4 1 3 4 1 2 4 2 3 1 3 4 2 1 4 1 3 1 4 2 1 2

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

3 1 4 3 1 3 2 2 4 2 1 2 2 3 4 1 2 3 1 4 1 3 4 2 3 1 3 4 2 1 3 2 4 2 1 3 4 1 2 3

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

4 1 2 2 1 3 4 1 2 3 3 4 1 2 1 3 4 1 2 1 2 4 1 2,3 2 4 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

2 4 4 1 2 3 4 3 1 3 3 1 1 2 4 3 1 3 1 1 1 2 3 2 3 2 2 1 2 4 1 4 1 2 1 4 2 3 4 1

Note: * indicates that add score .

provided by www.manabadi.com www.manabadi.co.in

Government of Andhra Pradesh DSC-2008 Final Key Key Sheet (Correct Answers) Category of the Post Medium Paper Code

LANGUAGE PANDIT -TRT-124-THM

Subject

Tamil

Booklet Code

B

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

Q.No.

Ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

4 1 4 1 3 1 1 4 1 2 1 4 3 1 1 3 3 4 1 2 3 4 3 2 1 4 2 * 4 1 2 1 4 1 4 4 4 2 3 4

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

2 3 4 3 1 2 4 3 1 2 4 1 4 3 2 1 2 3 4 1 2 1 3 4 4 2 3 3 1 2 2 4 3 1 1 4 3 4 1 2

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

3 1,2 1 3 4 3 2 4 2 4 1 2 4 4 1 3 4 2 3 4 1 4 1 1 2 1 1 3 1 3 4 1 4 4 1 2 2 4 3 4

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

2 3 4 1 2 1 4 2 3 1 2 3 4 1 4 2 3 4 2 1 3 1 2 3 1 4 3 1 2 4 1 2 3 4 4 2 3 4 2 4

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

2 1 2 3 3 3 4 1 2 1 1 3 2 4 4 1 3 4 1 4 1 2 1 4 1 2 2 4 4 2 4 4 3 3 4 1 3 4 1 2

Note: * indicates that add score .

provided by www.manabadi.com www.manabadi.co.in

