Lag Calculation.xlsx

  • Uploaded by: amri hutabarat
  • 0
  • 0
  • April 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Lag Calculation.xlsx as PDF for free.

More details

  • Words: 20,945
  • Pages: 66
LAG TIME CALCULATION CLIENT MLU SECTION LAST CASING CASING DEPTH TOTAL DEPTH PHASE

: PETRONAS : GEOLOG : HORIZONTAL SECTION : 9 - 5/8 inch : 6970 f : 8560 f : 8 - 1/2 inch

DATA 9-5/8" CASING : 5" DRILL PIPE : BIT SIZE :

OD (inch) 9.625 5.00 8.5

ID (inch) 8.9 4.276 NONE

DEPTH (f) 6972 6972 6972

PUMP SPECIFICATION DATA LINER LINER

: :

PUMP OUT PUT : PUMP OUT PUT :

DIA (inch) 6

LENGTH (inch) 12

0.105 Bbl / stroke (effeiciancy 100%) 0.102 Bbl / stroke (effeiciancy 97%)

LAG TIME CALCULATION INTERVAL : 10.00 f ESTIMATE CALCULATION FROM BOTTOM TO SURFACE NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

DEPTH FT 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530

INTERVAL FT 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280

VOLUME BBLS 0.00 0.53 1.05 1.58 2.11 2.63 3.16 3.69 4.21 4.74 5.27 5.79 6.32 6.85 7.37 7.90 8.43 8.95 9.48 10.01 10.53 11.06 11.59 12.11 12.64 13.17 13.69 14.22 14.75

PUMP OUT PUT EFF 100 % (STROKE) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140

SPM 150 SPM 200 SPM 250 SPM 300 SPM 350 SPM 400 PUMP OUT PUT MINUTE MINUTE MINUTE MINUTE MINUTE MINUTE EFF 97% (STROKE) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 5 0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 10 0.10 0.08 0.06 0.05 0.04 0.04 15 0.13 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 21 0.17 0.13 0.10 0.08 0.07 0.06 26 0.20 0.15 0.12 0.10 0.09 0.08 31 0.23 0.18 0.14 0.12 0.10 0.09 36 0.27 0.20 0.16 0.13 0.11 0.10 41 0.30 0.23 0.18 0.15 0.13 0.11 46 0.33 0.25 0.20 0.17 0.14 0.13 52 0.37 0.28 0.22 0.18 0.16 0.14 57 0.40 0.30 0.24 0.20 0.17 0.15 62 0.43 0.33 0.26 0.22 0.19 0.16 67 0.47 0.35 0.28 0.23 0.20 0.18 72 0.50 0.38 0.30 0.25 0.21 0.19 77 0.53 0.40 0.32 0.27 0.23 0.20 83 0.57 0.43 0.34 0.28 0.24 0.21 88 0.60 0.45 0.36 0.30 0.26 0.23 93 0.64 0.48 0.38 0.32 0.27 0.24 98 0.67 0.50 0.40 0.33 0.29 0.25 103 0.70 0.53 0.42 0.35 0.30 0.26 108 0.74 0.55 0.44 0.37 0.32 0.28 114 0.77 0.58 0.46 0.38 0.33 0.29 119 0.80 0.60 0.48 0.40 0.34 0.30 124 0.84 0.63 0.50 0.42 0.36 0.31 129 0.87 0.65 0.52 0.43 0.37 0.33 134 0.90 0.68 0.54 0.45 0.39 0.34 139 0.94 0.70 0.56 0.47 0.40 0.35 145

SPM 150 MINUTE 0.00 0.03 0.07 0.10 0.14 0.17 0.21 0.24 0.28 0.31 0.34 0.38 0.41 0.45 0.48 0.52 0.55 0.59 0.62 0.65 0.69 0.72 0.76 0.79 0.83 0.86 0.89 0.93 0.96

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910

290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660

15.27 15.80 16.33 16.85 17.38 17.90 18.43 18.96 19.48 20.01 20.54 21.06 21.59 22.12 22.64 23.17 23.70 24.22 24.75 25.28 25.80 26.33 26.86 27.38 27.91 28.44 28.96 29.49 30.02 30.54 31.07 31.60 32.12 32.65 33.18 33.70 34.23 34.76

145 150 155 160 166 171 176 181 186 191 196 201 206 211 216 221 226 231 236 241 246 251 256 261 266 271 276 281 286 291 296 301 306 311 316 321 326 331

0.97 1.00 1.04 1.07 1.10 1.14 1.17 1.20 1.24 1.27 1.30 1.34 1.37 1.40 1.44 1.47 1.50 1.54 1.57 1.60 1.64 1.67 1.71 1.74 1.77 1.81 1.84 1.87 1.91 1.94 1.97 2.01 2.04 2.07 2.11 2.14 2.17 2.21

0.73 0.75 0.78 0.80 0.83 0.85 0.88 0.90 0.93 0.95 0.98 1.00 1.03 1.05 1.08 1.10 1.13 1.15 1.18 1.20 1.23 1.25 1.28 1.30 1.33 1.35 1.38 1.40 1.43 1.45 1.48 1.50 1.53 1.55 1.58 1.60 1.63 1.66

0.58 0.60 0.62 0.64 0.66 0.68 0.70 0.72 0.74 0.76 0.78 0.80 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 0.98 1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 1.12 1.14 1.16 1.18 1.20 1.22 1.24 1.26 1.28 1.30 1.32

0.48 0.50 0.52 0.53 0.55 0.57 0.59 0.60 0.62 0.64 0.65 0.67 0.69 0.70 0.72 0.74 0.75 0.77 0.79 0.80 0.82 0.84 0.85 0.87 0.89 0.90 0.92 0.94 0.95 0.97 0.99 1.00 1.02 1.04 1.05 1.07 1.09 1.10

0.42 0.43 0.44 0.46 0.47 0.49 0.50 0.52 0.53 0.54 0.56 0.57 0.59 0.60 0.62 0.63 0.64 0.66 0.67 0.69 0.70 0.72 0.73 0.75 0.76 0.77 0.79 0.80 0.82 0.83 0.85 0.86 0.87 0.89 0.90 0.92 0.93 0.95

0.36 0.38 0.39 0.40 0.41 0.43 0.44 0.45 0.46 0.48 0.49 0.50 0.51 0.53 0.54 0.55 0.56 0.58 0.59 0.60 0.61 0.63 0.64 0.65 0.66 0.68 0.69 0.70 0.71 0.73 0.74 0.75 0.76 0.78 0.79 0.80 0.82 0.83

150 155 160 165 170 176 181 186 191 196 201 207 212 217 222 227 232 237 243 248 253 258 263 268 274 279 284 289 294 299 305 310 315 320 325 330 336 341

1.00 1.03 1.07 1.10 1.14 1.17 1.20 1.24 1.27 1.31 1.34 1.38 1.41 1.45 1.48 1.51 1.55 1.58 1.62 1.65 1.69 1.72 1.76 1.79 1.82 1.86 1.89 1.93 1.96 2.00 2.03 2.07 2.10 2.13 2.17 2.20 2.24 2.27

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 NO 100 101 102 103

920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 DEPTH FT 1240 1250 1260 1270

670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 INTERVAL FT 990 1000 1010 1020

35.28 35.81 36.34 36.86 37.39 37.92 38.44 38.97 39.50 40.02 40.55 41.08 41.60 42.13 42.66 43.18 43.71 44.24 44.76 45.29 45.82 46.34 46.87 47.40 47.92 48.45 48.98 49.50 50.03 50.56 51.08 51.61 VOLUME BBLS 52.14 52.66 53.19 53.71

336 341 346 351 356 361 366 371 376 381 386 391 396 401 406 411 416 421 426 431 436 441 446 451 456 461 466 471 476 481 486 492 PUMP OUT PUT EFF 100 % (STROKE) 497 502 507 512

2.24 1.68 1.34 1.12 0.96 0.84 346 2.27 1.71 1.36 1.14 0.97 0.85 351 2.31 1.73 1.38 1.15 0.99 0.87 356 2.34 1.76 1.40 1.17 1.00 0.88 361 2.37 1.78 1.42 1.19 1.02 0.89 367 2.41 1.81 1.44 1.20 1.03 0.90 372 2.44 1.83 1.46 1.22 1.05 0.92 377 2.47 1.86 1.48 1.24 1.06 0.93 382 2.51 1.88 1.50 1.25 1.07 0.94 387 2.54 1.91 1.52 1.27 1.09 0.95 392 2.57 1.93 1.54 1.29 1.10 0.97 398 2.61 1.96 1.56 1.30 1.12 0.98 403 2.64 1.98 1.58 1.32 1.13 0.99 408 2.67 2.01 1.60 1.34 1.15 1.00 413 2.71 2.03 1.62 1.35 1.16 1.02 418 2.74 2.06 1.65 1.37 1.18 1.03 423 2.78 2.08 1.67 1.39 1.19 1.04 429 2.81 2.11 1.69 1.40 1.20 1.05 434 2.84 2.13 1.71 1.42 1.22 1.07 439 2.88 2.16 1.73 1.44 1.23 1.08 444 2.91 2.18 1.75 1.45 1.25 1.09 449 2.94 2.21 1.77 1.47 1.26 1.10 454 2.98 2.23 1.79 1.49 1.28 1.12 459 3.01 2.26 1.81 1.50 1.29 1.13 465 3.04 2.28 1.83 1.52 1.30 1.14 470 3.08 2.31 1.85 1.54 1.32 1.15 475 3.11 2.33 1.87 1.55 1.33 1.17 480 3.14 2.36 1.89 1.57 1.35 1.18 485 3.18 2.38 1.91 1.59 1.36 1.19 490 3.21 2.41 1.93 1.60 1.38 1.20 496 3.24 2.43 1.95 1.62 1.39 1.22 501 3.28 2.46 1.97 1.64 1.40 1.23 506 SPM 150 SPM 200 SPM 250 SPM 300 SPM 350 SPM 400 PUMP OUT PUT MINUTE MINUTE MINUTE MINUTE MINUTE MINUTE EFF 97% (STROKE) 3.31 2.48 1.99 1.66 1.42 1.24 511 3.34 2.51 2.01 1.67 1.43 1.25 516 3.38 2.53 2.03 1.69 1.45 1.27 521 3.41 2.56 2.05 1.71 1.46 1.28 527

2.31 2.34 2.37 2.41 2.44 2.48 2.51 2.55 2.58 2.62 2.65 2.68 2.72 2.75 2.79 2.82 2.86 2.89 2.93 2.96 2.99 3.03 3.06 3.10 3.13 3.17 3.20 3.24 3.27 3.30 3.34 3.37 SPM 150 MINUTE 3.41 3.44 3.48 3.51

104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141

1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650

1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400

54.24 54.77 55.29 55.82 56.35 56.87 57.40 57.93 58.45 58.98 59.51 60.03 60.56 61.09 61.61 62.14 62.67 63.19 63.72 64.25 64.77 65.30 65.83 66.35 66.88 67.41 67.93 68.46 68.99 69.51 70.04 70.57 71.09 71.62 72.15 72.67 73.20 73.73

517 522 527 532 537 542 547 552 557 562 567 572 577 582 587 592 597 602 607 612 617 622 627 632 637 642 647 652 657 662 667 672 677 682 687 692 697 702

3.44 3.48 3.51 3.54 3.58 3.61 3.64 3.68 3.71 3.74 3.78 3.81 3.85 3.88 3.91 3.95 3.98 4.01 4.05 4.08 4.11 4.15 4.18 4.21 4.25 4.28 4.31 4.35 4.38 4.41 4.45 4.48 4.51 4.55 4.58 4.61 4.65 4.68

2.58 2.61 2.63 2.66 2.68 2.71 2.73 2.76 2.78 2.81 2.83 2.86 2.88 2.91 2.93 2.96 2.98 3.01 3.03 3.06 3.08 3.11 3.13 3.16 3.18 3.21 3.23 3.26 3.29 3.31 3.34 3.36 3.39 3.41 3.44 3.46 3.49 3.51

2.07 2.09 2.11 2.13 2.15 2.17 2.19 2.21 2.23 2.25 2.27 2.29 2.31 2.33 2.35 2.37 2.39 2.41 2.43 2.45 2.47 2.49 2.51 2.53 2.55 2.57 2.59 2.61 2.63 2.65 2.67 2.69 2.71 2.73 2.75 2.77 2.79 2.81

1.72 1.74 1.76 1.77 1.79 1.81 1.82 1.84 1.86 1.87 1.89 1.91 1.92 1.94 1.96 1.97 1.99 2.01 2.02 2.04 2.06 2.07 2.09 2.11 2.12 2.14 2.16 2.17 2.19 2.21 2.22 2.24 2.26 2.27 2.29 2.31 2.32 2.34

1.48 1.49 1.50 1.52 1.53 1.55 1.56 1.58 1.59 1.60 1.62 1.63 1.65 1.66 1.68 1.69 1.71 1.72 1.73 1.75 1.76 1.78 1.79 1.81 1.82 1.83 1.85 1.86 1.88 1.89 1.91 1.92 1.93 1.95 1.96 1.98 1.99 2.01

1.29 1.30 1.32 1.33 1.34 1.35 1.37 1.38 1.39 1.40 1.42 1.43 1.44 1.45 1.47 1.48 1.49 1.50 1.52 1.53 1.54 1.55 1.57 1.58 1.59 1.60 1.62 1.63 1.64 1.66 1.67 1.68 1.69 1.71 1.72 1.73 1.74 1.76

532 537 542 547 552 558 563 568 573 578 583 589 594 599 604 609 614 620 625 630 635 640 645 651 656 661 666 671 676 682 687 692 697 702 707 712 718 723

3.55 3.58 3.61 3.65 3.68 3.72 3.75 3.79 3.82 3.85 3.89 3.92 3.96 3.99 4.03 4.06 4.10 4.13 4.16 4.20 4.23 4.27 4.30 4.34 4.37 4.41 4.44 4.47 4.51 4.54 4.58 4.61 4.65 4.68 4.72 4.75 4.78 4.82

142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179

1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780

74.25 74.78 75.31 75.83 76.36 76.89 77.41 77.94 78.47 78.99 79.52 80.05 80.57 81.10 81.63 82.15 82.68 83.21 83.73 84.26 84.79 85.31 85.84 86.37 86.89 87.42 87.95 88.47 89.00 89.52 90.05 90.58 91.10 91.63 92.16 92.68 93.21 93.74

707 712 717 722 727 732 737 742 747 752 757 762 767 772 777 782 787 792 797 802 807 812 818 823 828 833 838 843 848 853 858 863 868 873 878 883 888 893

4.71 4.75 4.78 4.81 4.85 4.88 4.92 4.95 4.98 5.02 5.05 5.08 5.12 5.15 5.18 5.22 5.25 5.28 5.32 5.35 5.38 5.42 5.45 5.48 5.52 5.55 5.58 5.62 5.65 5.68 5.72 5.75 5.78 5.82 5.85 5.88 5.92 5.95

3.54 3.56 3.59 3.61 3.64 3.66 3.69 3.71 3.74 3.76 3.79 3.81 3.84 3.86 3.89 3.91 3.94 3.96 3.99 4.01 4.04 4.06 4.09 4.11 4.14 4.16 4.19 4.21 4.24 4.26 4.29 4.31 4.34 4.36 4.39 4.41 4.44 4.46

2.83 2.85 2.87 2.89 2.91 2.93 2.95 2.97 2.99 3.01 3.03 3.05 3.07 3.09 3.11 3.13 3.15 3.17 3.19 3.21 3.23 3.25 3.27 3.29 3.31 3.33 3.35 3.37 3.39 3.41 3.43 3.45 3.47 3.49 3.51 3.53 3.55 3.57

2.36 2.37 2.39 2.41 2.42 2.44 2.46 2.47 2.49 2.51 2.52 2.54 2.56 2.57 2.59 2.61 2.62 2.64 2.66 2.67 2.69 2.71 2.73 2.74 2.76 2.78 2.79 2.81 2.83 2.84 2.86 2.88 2.89 2.91 2.93 2.94 2.96 2.98

2.02 2.03 2.05 2.06 2.08 2.09 2.11 2.12 2.14 2.15 2.16 2.18 2.19 2.21 2.22 2.24 2.25 2.26 2.28 2.29 2.31 2.32 2.34 2.35 2.36 2.38 2.39 2.41 2.42 2.44 2.45 2.46 2.48 2.49 2.51 2.52 2.54 2.55

1.77 1.78 1.79 1.81 1.82 1.83 1.84 1.86 1.87 1.88 1.89 1.91 1.92 1.93 1.94 1.96 1.97 1.98 1.99 2.01 2.02 2.03 2.04 2.06 2.07 2.08 2.09 2.11 2.12 2.13 2.14 2.16 2.17 2.18 2.19 2.21 2.22 2.23

728 733 738 743 749 754 759 764 769 774 780 785 790 795 800 805 811 816 821 826 831 836 842 847 852 857 862 867 873 878 883 888 893 898 904 909 914 919

4.85 4.89 4.92 4.96 4.99 5.03 5.06 5.09 5.13 5.16 5.20 5.23 5.27 5.30 5.34 5.37 5.40 5.44 5.47 5.51 5.54 5.58 5.61 5.64 5.68 5.71 5.75 5.78 5.82 5.85 5.89 5.92 5.95 5.99 6.02 6.06 6.09 6.13

180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 NO 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215

2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 DEPTH FT 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390

1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 INTERVAL FT 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140

94.26 94.79 95.32 95.84 96.37 96.90 97.42 97.95 98.48 99.00 99.53 100.06 100.58 101.11 101.64 102.16 102.69 103.22 103.74 104.27 104.80 105.32 105.85 106.38 106.90 107.43 VOLUME BBLS 107.96 108.48 109.01 109.54 110.06 110.59 111.12 111.64 112.17 112.70

898 903 908 913 918 923 928 933 938 943 948 953 958 963 968 973 978 983 988 993 998 1003 1008 1013 1018 1023 PUMP OUT PUT EFF 100 % (STROKE) 1028 1033 1038 1043 1048 1053 1058 1063 1068 1073

5.99 4.49 3.59 2.99 2.57 2.24 924 6.02 4.51 3.61 3.01 2.58 2.26 929 6.05 4.54 3.63 3.03 2.59 2.27 934 6.09 4.56 3.65 3.04 2.61 2.28 940 6.12 4.59 3.67 3.06 2.62 2.29 945 6.15 4.61 3.69 3.08 2.64 2.31 950 6.19 4.64 3.71 3.09 2.65 2.32 955 6.22 4.66 3.73 3.11 2.67 2.33 960 6.25 4.69 3.75 3.13 2.68 2.34 965 6.29 4.71 3.77 3.14 2.69 2.36 971 6.32 4.74 3.79 3.16 2.71 2.37 976 6.35 4.76 3.81 3.18 2.72 2.38 981 6.39 4.79 3.83 3.19 2.74 2.39 986 6.42 4.81 3.85 3.21 2.75 2.41 991 6.45 4.84 3.87 3.23 2.77 2.42 996 6.49 4.86 3.89 3.24 2.78 2.43 1002 6.52 4.89 3.91 3.26 2.79 2.45 1007 6.55 4.92 3.93 3.28 2.81 2.46 1012 6.59 4.94 3.95 3.29 2.82 2.47 1017 6.62 4.97 3.97 3.31 2.84 2.48 1022 6.65 4.99 3.99 3.33 2.85 2.50 1027 6.69 5.02 4.01 3.34 2.87 2.51 1033 6.72 5.04 4.03 3.36 2.88 2.52 1038 6.75 5.07 4.05 3.38 2.89 2.53 1043 6.79 5.09 4.07 3.39 2.91 2.55 1048 6.82 5.12 4.09 3.41 2.92 2.56 1053 SPM 150 SPM 200 SPM 250 SPM 300 SPM 350 SPM 400 PUMP OUT PUT MINUTE MINUTE MINUTE MINUTE MINUTE MINUTE EFF 97% (STROKE) 6.85 5.14 4.11 3.43 2.94 2.57 1058 6.89 5.17 4.13 3.44 2.95 2.58 1064 6.92 5.19 4.15 3.46 2.97 2.60 1069 6.95 5.22 4.17 3.48 2.98 2.61 1074 6.99 5.24 4.19 3.49 2.99 2.62 1079 7.02 5.27 4.21 3.51 3.01 2.63 1084 7.06 5.29 4.23 3.53 3.02 2.65 1089 7.09 5.32 4.25 3.54 3.04 2.66 1095 7.12 5.34 4.27 3.56 3.05 2.67 1100 7.16 5.37 4.29 3.58 3.07 2.68 1105

6.16 6.20 6.23 6.26 6.30 6.33 6.37 6.40 6.44 6.47 6.51 6.54 6.57 6.61 6.64 6.68 6.71 6.75 6.78 6.82 6.85 6.88 6.92 6.95 6.99 7.02 SPM 150 MINUTE 7.06 7.09 7.12 7.16 7.19 7.23 7.26 7.30 7.33 7.37

216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253

2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770

2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520

113.22 113.75 114.28 114.80 115.33 115.86 116.38 116.91 117.44 117.96 118.49 119.02 119.54 120.07 120.60 121.12 121.65 122.18 122.70 123.23 123.76 124.28 124.81 125.33 125.86 126.39 126.91 127.44 127.97 128.49 129.02 129.55 130.07 130.60 131.13 131.65 132.18 132.71

1078 1083 1088 1093 1098 1103 1108 1113 1118 1123 1128 1133 1138 1144 1149 1154 1159 1164 1169 1174 1179 1184 1189 1194 1199 1204 1209 1214 1219 1224 1229 1234 1239 1244 1249 1254 1259 1264

7.19 7.22 7.26 7.29 7.32 7.36 7.39 7.42 7.46 7.49 7.52 7.56 7.59 7.62 7.66 7.69 7.72 7.76 7.79 7.82 7.86 7.89 7.92 7.96 7.99 8.02 8.06 8.09 8.12 8.16 8.19 8.23 8.26 8.29 8.33 8.36 8.39 8.43

5.39 5.42 5.44 5.47 5.49 5.52 5.54 5.57 5.59 5.62 5.64 5.67 5.69 5.72 5.74 5.77 5.79 5.82 5.84 5.87 5.89 5.92 5.94 5.97 5.99 6.02 6.04 6.07 6.09 6.12 6.14 6.17 6.19 6.22 6.24 6.27 6.29 6.32

4.31 4.33 4.35 4.37 4.39 4.41 4.43 4.45 4.47 4.49 4.51 4.53 4.55 4.57 4.59 4.61 4.63 4.65 4.67 4.69 4.71 4.73 4.75 4.77 4.79 4.81 4.83 4.85 4.87 4.90 4.92 4.94 4.96 4.98 5.00 5.02 5.04 5.06

3.59 3.61 3.63 3.64 3.66 3.68 3.69 3.71 3.73 3.74 3.76 3.78 3.79 3.81 3.83 3.85 3.86 3.88 3.90 3.91 3.93 3.95 3.96 3.98 4.00 4.01 4.03 4.05 4.06 4.08 4.10 4.11 4.13 4.15 4.16 4.18 4.20 4.21

3.08 3.10 3.11 3.12 3.14 3.15 3.17 3.18 3.20 3.21 3.22 3.24 3.25 3.27 3.28 3.30 3.31 3.32 3.34 3.35 3.37 3.38 3.40 3.41 3.42 3.44 3.45 3.47 3.48 3.50 3.51 3.53 3.54 3.55 3.57 3.58 3.60 3.61

2.70 2.71 2.72 2.73 2.75 2.76 2.77 2.78 2.80 2.81 2.82 2.83 2.85 2.86 2.87 2.88 2.90 2.91 2.92 2.93 2.95 2.96 2.97 2.98 3.00 3.01 3.02 3.03 3.05 3.06 3.07 3.08 3.10 3.11 3.12 3.13 3.15 3.16

1110 1115 1120 1126 1131 1136 1141 1146 1151 1156 1162 1167 1172 1177 1182 1187 1193 1198 1203 1208 1213 1218 1224 1229 1234 1239 1244 1249 1255 1260 1265 1270 1275 1280 1286 1291 1296 1301

7.40 7.43 7.47 7.50 7.54 7.57 7.61 7.64 7.68 7.71 7.74 7.78 7.81 7.85 7.88 7.92 7.95 7.99 8.02 8.05 8.09 8.12 8.16 8.19 8.23 8.26 8.30 8.33 8.36 8.40 8.43 8.47 8.50 8.54 8.57 8.60 8.64 8.67

254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291

2780 2790 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3130 3140 3150

2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900

133.23 133.76 134.29 134.81 135.34 135.87 136.39 136.92 137.45 137.97 138.50 139.03 139.55 140.08 140.61 141.13 141.66 142.19 142.71 143.24 143.77 144.29 144.82 145.35 145.87 146.40 146.93 147.45 147.98 148.51 149.03 149.56 150.09 150.61 151.14 151.67 152.19 152.72

1269 1274 1279 1284 1289 1294 1299 1304 1309 1314 1319 1324 1329 1334 1339 1344 1349 1354 1359 1364 1369 1374 1379 1384 1389 1394 1399 1404 1409 1414 1419 1424 1429 1434 1439 1444 1449 1454

8.46 8.49 8.53 8.56 8.59 8.63 8.66 8.69 8.73 8.76 8.79 8.83 8.86 8.89 8.93 8.96 8.99 9.03 9.06 9.09 9.13 9.16 9.19 9.23 9.26 9.30 9.33 9.36 9.40 9.43 9.46 9.50 9.53 9.56 9.60 9.63 9.66 9.70

6.34 6.37 6.39 6.42 6.44 6.47 6.49 6.52 6.55 6.57 6.60 6.62 6.65 6.67 6.70 6.72 6.75 6.77 6.80 6.82 6.85 6.87 6.90 6.92 6.95 6.97 7.00 7.02 7.05 7.07 7.10 7.12 7.15 7.17 7.20 7.22 7.25 7.27

5.08 5.10 5.12 5.14 5.16 5.18 5.20 5.22 5.24 5.26 5.28 5.30 5.32 5.34 5.36 5.38 5.40 5.42 5.44 5.46 5.48 5.50 5.52 5.54 5.56 5.58 5.60 5.62 5.64 5.66 5.68 5.70 5.72 5.74 5.76 5.78 5.80 5.82

4.23 4.25 4.26 4.28 4.30 4.31 4.33 4.35 4.36 4.38 4.40 4.41 4.43 4.45 4.46 4.48 4.50 4.51 4.53 4.55 4.56 4.58 4.60 4.61 4.63 4.65 4.66 4.68 4.70 4.71 4.73 4.75 4.76 4.78 4.80 4.81 4.83 4.85

3.63 3.64 3.65 3.67 3.68 3.70 3.71 3.73 3.74 3.75 3.77 3.78 3.80 3.81 3.83 3.84 3.85 3.87 3.88 3.90 3.91 3.93 3.94 3.96 3.97 3.98 4.00 4.01 4.03 4.04 4.06 4.07 4.08 4.10 4.11 4.13 4.14 4.16

3.17 3.18 3.20 3.21 3.22 3.23 3.25 3.26 3.27 3.29 3.30 3.31 3.32 3.34 3.35 3.36 3.37 3.39 3.40 3.41 3.42 3.44 3.45 3.46 3.47 3.49 3.50 3.51 3.52 3.54 3.55 3.56 3.57 3.59 3.60 3.61 3.62 3.64

1306 1311 1317 1322 1327 1332 1337 1342 1348 1353 1358 1363 1368 1373 1378 1384 1389 1394 1399 1404 1409 1415 1420 1425 1430 1435 1440 1446 1451 1456 1461 1466 1471 1477 1482 1487 1492 1497

