Kelas7

  • July 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Kelas7 as PDF for free.

More details

  • Words: 802
  • Pages: 5
Nilai Ulangan Umum Semester Ganjil Kelas 7 Kamis, 3 Desember 2009 No. Tes

PG

Essay

Nilai

Rangking

7S11001 7S11002 7S11003 7S11004 7S11005 7S11006 7S11007 7S11008 7S11009 7S11010 7S11011 7S11012 7S11013 7S11014 7S11015 7S11016 7S11017 7S11018 7S11019 7S11020 7S11021 7S11022 7S11023 7S11024 7S11025 7S11026 7S11027 7S11028 7S11029 7S11030 7S11031 7S11032 7S11033 7S11034

40,50 52,50 54,00 49,50 45,00 43,50 64,50 55,50 42,00 57,00 37,50 49,50 54,00 46,50 51,00 52,50 46,50 39,00 40,50 48,00 45,00 63,00 52,50 69,00 55,50 51,00 43,50 54,00 49,50 48,00 63,00 49,50 39,00 48,00

11,00 17,00 17,00 17,50 18,00 18,00 22,00 14,50 11,00 14,00 13,50 16,00 19,00 19,00 20,00 20,00 18,00 11,50 14,50 11,00 19,00 17,00 15,50 23,00 23,00 22,00 7,00 22,00 13,00 21,00 20,00 13,00 12,00 15,00

51,50 69,50 71,00 67,00 63,00 61,50 86,50 70,00 53,00 71,00 51,00 65,50 73,00 65,50 71,00 72,50 64,50 50,50 55,00 59,00 64,00 80,00 68,00 92,00 78,50 73,00 50,50 76,00 62,50 69,00 83,00 62,50 51,00 63,00

132 64 58 82 100 110 5 63 130 59 134 88 48 89 60 52 92 137 122 115 94 18 74 1 21 49 138 41 103 66 12 104 135 101

Nilai Ulangan Umum Semester Ganjil Kelas 7 Kamis, 3 Desember 2009 No. Tes

PG

Essay

Nilai

Rangking

7S11035 7S11036 7S12037 7S12038 7S12039 7S12040 7S12041 7S12042 7S12043 7S12044 7S12045 7S12046 7S12047 7S12048 7S12049 7S12050 7S12051 7S12052 7S12053 7S12054 7S12055 7S12056 7S12057 7S12058 7S12059 7S12060 7S12061 7S12062 7S12063 7S12065 7S12066 7S12067 7S12068 7S12069

52,50 48,00 55,50 46,50 58,50 42,00 48,00 55,50 45,00 52,50 54,00 63,00 49,50 57,00 57,00 66,00 45,00 52,50 66,00 51,00 55,50 46,50 51,00 45,00 40,50 54,00 60,00 42,00 46,50 58,50 46,50 63,00 57,00 58,50

21,00 19,00 13,00 17,00 19,00 12,00 15,50 21,00 10,00 14,00 15,00 22,00 14,00 21,50 22,00 21,50 8,00 6,00 19,00 13,00 17,00 16,50 18,00 14,00 7,00 14,50 19,50 13,00 13,50 18,00 12,50 22,00 20,50 22,00

73,50 67,00 68,50 63,50 77,50 54,00 63,50 76,50 55,00 66,50 69,00 85,00 63,50 78,50 79,00 87,50 53,00 58,50 85,00 64,00 72,50 63,00 69,00 59,00 47,50 68,50 79,50 55,00 60,00 76,50 59,00 85,00 77,50 80,50

46 83 70 97 26 127 98 36 123 85 67 8 99 22 20 4 131 118 9 95 53 102 68 116 141 71 19 124 113 37 117 10 27 16

Nilai Ulangan Umum Semester Ganjil Kelas 7 Kamis, 3 Desember 2009 No. Tes

PG

Essay

Nilai

Rangking

7S12070 7S12071 7S12072 7S13073 7S13074 7S13075 7S13076 7S13077 7S13078 7S13079 7S13080 7S13081 7S13082 7S13084 7S13085 7S13086 7S13087 7S13088 7S13089 7S13090 7S13091 7S13092 7S13093 7S13094 7S13095 7S13096 7S13097 7S13098 7S13099 7S13100 7S13101 7S13102 7S13103 7S13104

63,00 55,50 39,00 49,50 57,00 45,00 52,50 51,00 48,00 46,50 48,00 49,50 55,50 66,00 36,00 27,00 30,00 49,50 54,00 63,00 57,00 43,50 54,00 69,00 36,00 57,00 43,50 46,50 57,00 51,00 42,00 58,50 42,00 48,00

18,00 16,00 12,00 16,00 17,50 11,00 15,50 11,00 18,00 15,50 14,00 19,00 21,50 20,00 15,50 14,00 10,00 15,00 19,00 21,00 20,00 13,50 17,00 21,00 12,00 15,50 10,00 13,50 19,50 20,00 12,50 19,00 8,00 20,00

81,00 71,50 51,00 65,50 74,50 56,00 68,00 62,00 66,00 62,00 62,00 68,50 77,00 86,00 51,50 41,00 40,00 64,50 73,00 84,00 77,00 57,00 71,00 90,00 48,00 72,50 53,50 60,00 76,50 71,00 54,50 77,50 50,00 68,00

15 56 136 90 43 121 75 106 87 107 108 72 30 6 133 142 143 93 50 11 31 120 61 2 140 54 128 114 38 62 125 28 139 76

Nilai Ulangan Umum Semester Ganjil Kelas 7 Kamis, 3 Desember 2009 No. Tes

PG

Essay

Nilai

Rangking

7S13105 7S13106 7S13107 7S13108 7S13109 7S14110 7S14111 7S14112 7S14113 7S14114 7S14115 7S14116 7S14117 7S14118 7S14119 7S14120 7S14121 7S14122 7S14123 7S14124 7S14125 7S14126 7S14127 7S14128 7S14129 7S14130 7S14131 7S14132 7S14133 7S14134 7S14135 7S14136 7S14137 7S14138

58,50 46,50 60,00 61,50 45,00 54,00 54,00 54,00 54,00 45,00 49,50 55,50 49,50 64,50 57,00 58,50 58,50 48,00 55,50 64,50 45,00 58,50 58,50 60,00 48,00 58,50 43,50 60,00 64,50 49,50 52,50 58,50 51,00 51,00

19,00 15,00 18,00 20,00 9,50 20,00 19,00 18,50 17,50 17,00 18,00 19,00 19,50 16,00 18,00 20,00 18,50 13,50 18,00 24,00 12,50 20,00 18,50 17,00 17,50 18,00 10,00 22,50 21,00 17,00 14,50 18,00 17,50 17,00

77,50 61,50 78,00 81,50 54,50 74,00 73,00 72,50 71,50 62,00 67,50 74,50 69,00 80,50 75,00 78,50 77,00 61,50 73,50 88,50 57,50 78,50 77,00 77,00 65,50 76,50 53,50 82,50 85,50 66,50 67,00 76,50 68,50 68,00

29 111 25 14 126 45 51 55 57 109 80 44 69 17 42 23 32 112 47 3 119 24 33 34 91 39 129 13 7 86 84 40 73 77

Nilai Ulangan Umum Semester Ganjil Kelas 7 Kamis, 3 Desember 2009 No. Tes

PG

Essay

Nilai

Rangking

7S14139 7S14140 7S14141 7S14142 7S14143 7S14144 7S14145

48,00 43,50 48,00 48,00 57,00 49,50 52,50

20,00 19,00 19,50 16,00 20,00 18,50 17,00

68,00 62,50 67,50 64,00 77,00 68,00 69,50

78 105 81 96 35 79 65

Rata-rata

68,29

Related Documents

Kelas7
July 2020 19
Kelas7
June 2020 19
Tugas Elektro Kelas7
April 2020 12