Crime Statistics By Municipality

  • October 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Crime Statistics By Municipality as PDF for free.

More details

  • Words: 6,333
  • Pages: 12
Table 8 NEW JERSEY Offenses Known to Law Enforcement by State by City, 2007 City Aberdeen Township Absecon Allendale Allenhurst Allentown Alpha Alpine Andover Township Asbury Park Atlantic City Atlantic Highlands Audubon Audubon Park Avalon Avon-by-the-Sea Barnegat Light Barnegat Township Barrington Bay Head Bayonne Beach Haven Beachwood Bedminster Township Belleville Bellmawr Belmar Belvidere Bergenfield Berkeley Heights Township Berkeley Township Berlin Berlin Township Bernards Township Bernardsville

Population 18,301 8,029 6,683 698 1,839 2,426 2,418 6,523 16,473 39,781 4,594 8,941 1,066 2,116 2,156 829 21,098 6,973 1,254 58,583 1,360 10,696 8,412 34,291 11,143 5,897 2,689 26,078 13,515 42,388 7,875 5,381 27,020 7,654

Murder and Motor Violent nonnegligent Forcible Aggravated Property Larceny- vehicle crime manslaughter rape Robbery assault crime Burglary theft theft Arson1 25 0 1 5 19 251 38 198 15 2 28 0 2 15 11 268 70 188 10 0 2 0 0 0 2 57 10 45 2 0 1 0 0 0 1 28 4 23 1 0 1 0 0 1 0 24 5 16 3 0 18 0 0 0 18 28 2 23 3 0 2 0 0 1 1 8 2 6 0 0 20 0 0 0 20 37 8 28 1 2 351 6 11 184 150 717 235 410 72 4 860 6 28 456 370 2,902 545 2,157 200 16 6 0 0 0 6 69 9 60 0 0 9 0 1 4 4 263 27 226 10 2 0 0 0 0 0 16 1 13 2 0 4 0 1 0 3 295 48 244 3 1 2 0 0 1 1 54 13 41 0 0 0 0 0 0 0 12 3 8 1 0 27 1 1 5 20 181 43 131 7 5 11 0 2 0 9 41 12 22 7 0 0 0 0 0 0 78 13 65 0 0 189 1 6 83 99 941 212 626 103 4 5 0 0 0 5 114 8 105 1 0 21 0 0 3 18 225 42 181 2 0 2 0 0 0 2 59 14 44 1 1 117 1 1 59 56 779 150 448 181 2 17 0 2 4 11 329 78 227 24 0 16 0 0 2 14 333 70 254 9 0 0 0 0 0 0 13 1 12 0 0 30 0 1 11 18 203 39 154 10 2 3 0 0 0 3 83 9 68 6 0 56 2 4 17 33 806 135 647 24 4 8 0 0 3 5 171 36 128 7 0 10 0 0 5 5 195 18 163 14 4 1 0 0 0 1 159 14 136 9 0 0 0 0 0 0 55 6 48 1 0

Beverly Blairstown Township Bloomfield Bloomingdale Bogota Boonton Boonton Township Bordentown Bordentown Township Bound Brook Bradley Beach Branchburg Township Brick Township Bridgeton Bridgewater Township Brielle Brigantine Brooklawn Buena Burlington Burlington Township Butler Byram Township Caldwell Camden Cape May Cape May Point Carlstadt Carney's Point Township Carteret Cedar Grove Township Chatham Chatham Township Cherry Hill Township Chesilhurst Chester Chesterfield Township Chester Township Cinnaminson Township Clark Township Clayton Clementon Cliffside Park

2,639 5,956 45,171 7,570 8,072 8,562 4,377 3,935 10,423 10,180 4,763 14,982 77,886 24,281 44,620 4,831 12,829 2,284 3,787 9,672 21,691 8,038 8,618 7,340 78,967 3,792 229 6,010 7,946 22,165 12,791 8,353 10,233 71,269 1,871 1,644 6,422 7,855 15,381 14,585 7,436 4,900 22,868

17 2 124 3 8 4 8 2 22 18 15 2 97 379 15 5 12 15 22 46 31 6 2 2 1,755 4 0 14 31 55 8 1 1 98 5 0 0 2 19 8 14 31 27

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 42 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 1 5 0 1 1 0 0 3 7 1 0 0 0 8 2 2 6 1 0 67 0 0 2 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 1 0 0

6 0 82 0 5 0 0 1 10 11 3 1 12 171 6 0 5 7 1 23 14 0 0 0 781 2 0 4 6 24 1 0 0 43 1 0 0 0 8 2 9 6 10

11 2 39 3 3 3 3 1 11 6 12 1 82 200 8 5 7 8 13 19 15 0 1 2 865 2 0 8 20 27 7 1 1 51 4 0 0 2 9 5 4 25 17

46 57 1,283 51 75 47 24 58 165 233 138 104 1,355 1,243 706 75 197 196 110 216 459 130 53 36 4,600 202 10 198 151 359 170 59 37 2,152 51 28 37 45 272 217 199 138 224

16 8 182 7 12 13 7 7 26 63 29 14 249 376 91 48 49 17 44 40 55 33 6 8 1,128 29 3 22 43 62 27 9 3 255 16 5 3 12 48 17 38 27 50

25 47 900 43 58 30 17 44 121 160 108 86 1,057 795 584 27 147 162 62 157 381 90 45 25 2,311 172 7 156 92 250 137 50 34 1,759 26 23 34 31 211 195 152 102 163

5 2 201 1 5 4 0 7 18 10 1 4 49 72 31 0 1 17 4 19 23 7 2 3 1,161 1 0 20 16 47 6 0 0 138 9 0 0 2 13 5 9 9 11

0 1 4 0 0 3 0 0 1 0 0 0 4 6 1 0 0 0 1 5 1 0 1 0 115 0 0 0 0 8 3 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 2 0

Clifton Clinton Clinton Township Closter Collingswood Colts Neck Township Cranbury Township Cranford Township Cresskill Deal Delanco Township Delaware Township Delran Township Demarest Denville Township Deptford Township Dover Dumont Dunellen Eastampton Township East Brunswick Township East Greenwich Township East Hanover Township East Newark East Orange East Rutherford East Windsor Township Eatontown Edgewater Edgewater Park Township Edison Township Egg Harbor City Egg Harbor Township Elizabeth Elk Township Elmer Elmwood Park Elsinboro Township Emerson Englewood Englewood Cliffs Englishtown Essex Fells

79,253 2,593 14,020 8,691 13,899 11,536 3,882 22,270 8,400 1,039 4,205 4,709 17,206 5,083 16,597 30,082 18,306 17,288 6,909 6,667 47,438 6,758 11,581 2,207 66,949 8,891 26,807 13,960 9,585 7,933 99,082 4,434 38,621 125,621 3,850 1,364 18,722 1,068 7,286 27,701 5,767 1,833 2,062

221 0 9 2 27 13 4 10 0 3 5 1 21 0 2 151 66 13 8 13 42 10 4 5 525 3 20 20 9 16 225 20 86 939 1 0 24 2 2 70 4 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0

5 0 2 0 4 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4 4 0 4 9 2 0 0 32 0 3 0 0 0 0 1 8 25 0 0 0 0 0 1 0 0 0

108 0 1 0 15 2 0 5 0 0 0 0 11 0 0 58 39 0 4 3 11 0 2 0 239 1 4 12 1 8 86 7 26 612 0 0 13 0 1 38 1 1 0

108 0 6 2 8 11 3 4 0 2 4 1 8 0 2 92 23 9 4 6 21 8 2 5 246 2 13 8 8 8 139 11 52 286 1 0 10 2 1 31 3 1 0

1,910 13 55 44 433 97 39 229 67 52 89 22 218 28 173 1,298 313 170 156 88 830 91 245 31 1,813 265 350 575 220 172 2,239 99 939 5,253 110 31 448 25 40 418 78 24 14

389 0 18 7 79 10 6 32 6 22 31 6 36 4 29 166 53 16 17 20 92 24 16 4 446 20 42 53 9 39 437 36 210 786 26 4 75 15 7 145 13 3 3

1,319 12 36 36 305 83 28 191 60 29 54 11 159 24 137 1,052 235 151 133 62 707 64 216 23 890 219 299 506 201 115 1,578 54 676 3,115 72 27 337 8 32 246 61 21 11

202 1 1 1 49 4 5 6 1 1 4 5 23 0 7 80 25 3 6 6 31 3 13 4 477 26 9 16 10 18 224 9 53 1,352 12 0 36 2 1 27 4 0 0

2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 2 0 5 3 13 1 0 0 28 1 3 1 0 2 6 1 15 14 3 0 0 0 0 2 0 0 0

Evesham Township Ewing Township Fairfield Township, Essex County Fair Haven Fair Lawn Fairview Fanwood Far Hills Flemington Florence Township Florham Park Fort Lee Franklin Franklin Lakes Franklin Township, Gloucester County Franklin Township, Hunterdon County Franklin Township, Somerset County Freehold Freehold Township Frenchtown Galloway Township Garfield Garwood Gibbsboro Glassboro Glen Ridge Glen Rock Gloucester City Gloucester Township Green Brook Township Greenwich Township, Gloucester County Greenwich Township, Warren County Guttenberg Hackensack Hackettstown Haddonfield Haddon Heights Haddon Township Haledon Hamburg Hamilton Township, Atlantic County Hamilton Township, Mercer County Hammonton

46,504 36,753 7,673 5,859 31,108 13,568 7,179 924 4,248 11,585 12,549 36,844 5,187 11,290 16,778 3,138 60,006 11,344 33,803 1,484 36,045 29,515 4,214 2,440 19,274 6,877 11,346 11,431 65,396 6,824 4,950 5,206 10,670 43,478 9,436 11,464 7,332 14,420 8,321 3,538 24,315 90,158 13,512

34 89 12 0 34 72 5 0 14 16 6 17 4 4 17 1 64 54 54 1 146 57 2 1 85 11 2 39 174 5 7 8 39 124 16 7 4 28 19 4 64 195 20

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0

6 5 1 0 2 6 1 0 1 2 1 0 2 0 3 0 8 5 8 0 11 2 0 1 6 0 0 8 9 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 7 1

8 27 2 0 7 23 2 0 3 5 2 8 0 2 2 0 30 28 22 0 17 18 1 0 37 8 1 15 47 3 3 0 23 38 0 2 2 15 4 0 24 103 4

19 56 9 0 25 43 2 0 10 9 2 9 2 2 12 1 22 21 24 1 117 36 1 0 38 3 1 16 118 0 3 5 16 84 16 5 1 13 15 3 38 85 15

701 685 359 57 395 242 64 14 152 151 97 306 74 128 335 39 959 247 916 21 850 402 59 38 668 147 60 313 1,706 137 143 112 115 1,099 173 255 115 368 152 46 1,131 1,723 161

78 137 31 0 62 64 11 4 21 51 5 63 9 16 107 3 215 33 69 8 200 128 3 12 148 21 12 65 439 20 32 11 30 120 24 31 13 62 41 22 179 346 36

598 492 314 56 318 161 51 10 126 89 88 237 58 107 205 34 625 204 825 13 597 224 52 26 475 116 47 219 1,153 100 110 99 74 898 146 219 100 269 81 23 900 1,209 114

25 56 14 1 15 17 2 0 5 11 4 6 7 5 23 2 119 10 22 0 53 50 4 0 45 10 1 29 114 17 1 2 11 81 3 5 2 37 30 1 52 168 11

4 6 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0 4 1 7 0 1 0 4 0 0 1 10 1 0 0 11 0 0 0 0 3 1 5 3 1 0 3 5 8 2

Hanover Township Harding Township Hardyston Township Harrington Park Harrison Harrison Township Harvey Cedars Hasbrouck Heights Haworth Hawthorne Hazlet Township Helmetta High Bridge Highland Park Highlands Hightstown Hillsborough Township Hillsdale Hillside Township Hi-Nella Hoboken Ho-Ho-Kus Holland Township Holmdel Township Hopatcong Hopewell Hopewell Township Howell Township Independence Township Interlaken Irvington Island Heights Jackson Township Jamesburg Jefferson Township Jersey City Keansburg Kearny Kenilworth Keyport Kinnelon Lacey Township Lake Como

13,676 3,348 8,246 4,894 13,880 11,797 387 11,570 3,418 18,086 20,843 2,014 3,746 14,112 4,965 5,277 37,941 10,008 21,588 1,003 39,676 4,077 5,286 16,759 15,814 2,013 17,888 50,324 5,744 877 57,767 1,869 52,073 6,401 21,866 240,718 10,526 37,840 7,707 7,438 9,638 26,184 1,744

11 2 6 1 44 6 0 2 2 9 7 0 4 10 2 12 11 4 97 1 151 1 2 10 7 3 9 57 3 0 1,236 0 23 5 17 2,421 46 108 1 13 2 23 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 23 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4 1 6 0 4 1 1 1 0 0 0 3 0 0 29 0 2 1 1 47 4 6 0 1 0 0 0

2 0 0 0 28 1 0 1 0 2 5 0 0 4 0 4 2 1 67 0 50 0 0 1 0 1 1 15 0 0 616 0 3 1 3 1,248 7 50 0 5 1 3 1

9 2 4 1 14 5 0 1 2 6 2 0 3 5 2 8 4 2 22 1 97 0 1 8 7 2 8 38 3 0 568 0 18 3 13 1,106 35 52 1 7 1 20 3

177 20 62 8 320 163 24 127 12 321 328 12 45 214 77 89 349 73 706 29 997 13 21 209 104 26 121 600 44 3 3,298 9 571 68 232 6,804 269 1,098 137 144 64 699 38

21 2 24 0 94 21 4 22 4 35 42 7 7 47 25 14 72 7 141 15 251 2 11 16 11 11 28 101 10 0 928 0 99 16 86 1,504 42 146 7 37 31 95 14

142 18 33 7 176 139 20 103 7 276 268 5 36 157 48 70 262 66 425 12 640 10 8 186 88 15 87 466 32 3 1,354 9 441 45 141 4,082 215 760 117 94 32 598 21

14 0 5 1 50 3 0 2 1 10 18 0 2 10 4 5 15 0 140 2 106 1 2 7 5 0 6 33 2 0 1,016 0 31 7 5 1,218 12 192 13 13 1 6 3

0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 8 0 1 2 1 1 3 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 14 0 10 0 4 100 2 9 0 9 1 2 0

Lakehurst Lakewood Township Lambertville Laurel Springs Lavallette Lawnside Lawrence Township, Mercer County Lebanon Township Leonia Lincoln Park Linden Lindenwold Linwood Little Egg Harbor Township Little Falls Township Little Ferry Little Silver Livingston Township Loch Arbour Lodi Logan Township Long Beach Township Long Branch Long Hill Township Longport Lopatcong Township Lower Alloways Creek Township Lower Township Lumberton Township Lyndhurst Township Madison Magnolia Mahwah Township Manalapan Township Manasquan Manchester Township Mansfield Township, Burlinton County Mansfield Township, Warren County Mantoloking Mantua Township Manville Maple Shade Township Maplewood Township

2,662 69,298 3,791 1,914 2,740 2,788 31,939 6,264 8,760 10,808 39,697 17,084 7,321 20,193 11,777 10,668 6,062 28,287 273 24,202 6,150 3,483 32,171 8,746 1,083 8,402 1,906 20,693 12,276 19,645 15,945 4,360 24,451 37,004 6,172 41,628 8,011 8,237 449 14,908 10,435 19,454 22,658

8 182 10 10 0 22 55 1 10 5 142 179 8 23 16 20 5 21 0 29 2 6 91 3 1 7 2 68 17 9 9 24 10 30 11 15 2 4 0 20 2 42 57

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

1 1 0 1 0 2 13 0 0 2 6 7 0 3 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 2 2 1 0 1 0 0 3 1 6 0

0 96 2 2 0 6 21 0 4 0 84 96 1 3 4 3 1 8 0 9 1 0 42 0 0 3 0 11 6 4 1 11 0 7 1 2 0 1 0 7 1 24 33

7 82 8 7 0 14 21 1 6 3 51 76 7 17 12 15 4 11 0 20 0 6 49 3 1 4 2 56 8 4 6 13 8 21 8 13 1 3 0 10 0 12 23

39 1,448 54 28 71 97 878 47 89 92 1,357 615 76 481 454 124 106 439 8 346 130 261 683 55 13 103 21 459 316 386 143 111 135 419 165 356 126 133 17 368 156 399 399

8 462 12 8 22 9 96 15 16 20 242 205 22 79 79 16 38 33 1 90 20 23 203 8 4 13 5 95 42 62 20 25 5 49 22 85 17 24 2 78 9 76 42

30 886 41 18 49 85 730 31 69 67 904 329 53 391 361 92 67 382 7 221 106 238 450 47 9 83 16 348 266 283 122 79 113 355 142 256 92 99 15 279 135 265 286

1 100 1 2 0 3 52 1 4 5 211 81 1 11 14 16 1 24 0 35 4 0 30 0 0 7 0 16 8 41 1 7 17 15 1 15 17 10 0 11 12 58 71

0 10 0 0 0 0 4 0 0 1 6 9 0 6 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 1 1 14 3 1 0 3 4 1 2

Margate City Marlboro Township Matawan Maywood Medford Lakes Medford Township Mendham Mendham Township Merchantville Metuchen Middlesex Middle Township Middletown Township Midland Park Millburn Township Milltown Millville Mine Hill Township Monmouth Beach Monroe Township, Gloucester County Monroe Township, Middlesex County Montclair Montgomery Township Montvale Montville Township Moonachie Moorestown Township Morris Plains Morristown Morris Township Mountain Lakes Mountainside Mount Arlington Mount Ephraim Mount Holly Township Mount Laurel Township Mount Olive Township Mullica Township National Park Neptune City Neptune Township Netcong Newark

8,563 39,667 8,742 9,332 4,143 23,295 5,153 5,571 3,789 13,157 13,685 16,306 67,279 6,875 19,068 7,007 28,069 3,650 3,558 31,793 34,752 37,144 23,140 7,276 21,347 2,785 19,907 5,576 18,838 21,279 4,324 6,615 5,683 4,417 10,555 40,147 25,950 6,053 3,201 5,127 28,038 3,277 280,158

6 26 6 2 1 14 2 6 3 28 10 82 55 4 9 3 255 0 3 44 10 97 4 2 8 3 22 4 121 30 3 4 3 12 41 41 6 13 7 12 166 5 2,389

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 104

0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 11 8 0 0 1 15 0 1 2 1 5 0 0 0 0 4 0 1 4 0 1 0 1 0 11 1 0 1 1 3 1 60

1 4 1 0 0 2 0 1 3 5 3 22 9 0 6 0 102 0 0 10 1 50 1 0 2 1 5 4 56 3 0 0 0 8 21 12 0 2 0 7 74 0 1,101

4 21 4 2 1 10 2 5 0 22 7 49 38 4 3 2 134 0 2 30 8 40 3 2 6 2 13 0 64 23 3 3 3 3 20 18 5 11 6 4 86 4 1,124

154 398 96 89 27 266 26 27 83 278 134 725 833 45 615 120 1,448 36 58 669 257 780 212 57 162 90 424 67 500 130 75 70 56 189 321 828 266 108 69 209 1,368 77 10,664

26 85 14 32 1 62 1 3 13 43 23 163 120 3 35 15 343 10 3 157 55 207 61 7 39 16 57 6 73 23 22 11 13 37 54 77 38 36 10 30 261 20 1,914

123 295 76 56 26 199 23 24 65 233 98 523 675 41 536 100 1,057 25 55 465 190 496 144 48 119 64 351 58 410 97 52 54 43 140 257 726 217 60 56 176 1,016 52 4,385

5 18 6 1 0 5 2 0 5 2 13 39 38 1 44 5 48 1 0 47 12 77 7 2 4 10 16 3 17 10 1 5 0 12 10 25 11 12 3 3 91 5 4,365

1 5 0 0 0 8 0 0 0 0 1 9 0 2 2 0 10 0 0 6 1 1 0 0 3 1 1 0 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 0 93

New Brunswick Newfield New Hanover Township New Milford New Providence Newton North Arlington North Bergen Township North Brunswick Township North Caldwell Northfield North Haledon North Hanover Township North Plainfield Northvale North Wildwood Norwood Nutley Township Oakland Oaklyn Ocean City Ocean Gate Oceanport Ocean Township, Monmouth County Ocean Township, Ocean County Ogdensburg Old Bridge Township Old Tappan Oradell Orange Oxford Township Palisades Park Palmyra Paramus Park Ridge Parsippany-Troy Hills Township Passaic Paterson Paulsboro Peapack and Gladstone Pemberton Pemberton Township Pennington

49,950 1,657 9,437 16,171 11,862 8,300 15,010 56,984 39,676 7,175 7,968 8,999 7,543 21,642 4,542 4,782 6,239 26,891 13,498 4,062 15,057 2,121 5,726 27,362 8,205 2,611 65,370 5,986 7,922 31,717 2,610 19,220 7,564 26,430 8,905 51,609 67,673 148,049 6,035 2,469 1,375 28,703 2,676

283 3 0 3 6 5 15 109 90 4 3 13 1 61 2 16 1 48 6 13 28 6 1 41 4 1 41 1 4 391 1 24 26 54 1 42 695 1,479 27 0 5 76 1

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 3 14 0 0 0 1 0

25 0 0 0 0 0 1 10 3 1 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 1 9 0 1 1 1 1 5 3 26 0 0 1 3 0

169 0 0 1 1 1 2 55 39 0 3 0 0 36 1 4 0 16 0 5 19 1 0 18 0 0 15 0 1 220 0 11 5 25 0 10 313 695 4 0 1 30 0

87 3 0 2 5 4 12 44 48 3 0 13 1 22 1 10 1 30 6 8 6 3 1 21 4 1 26 1 2 157 1 11 20 28 0 27 376 744 23 0 3 42 1

1,883 22 6 99 115 117 203 1,010 888 45 123 70 60 545 36 366 18 417 87 123 1,153 40 55 716 104 14 903 20 41 1,468 29 140 151 1,578 43 881 1,587 4,376 261 21 16 560 13

448 14 3 15 26 25 22 151 203 14 38 11 13 126 5 47 5 58 6 38 183 9 3 89 19 4 145 2 6 447 4 40 36 68 3 356 395 1,460 40 8 4 182 5

1,273 8 3 81 86 88 154 719 588 30 82 57 42 349 30 317 13 317 80 79 961 30 50 600 85 9 682 18 35 620 23 83 104 1,467 40 479 952 2,004 199 13 11 342 8

162 0 0 3 3 4 27 140 97 1 3 2 5 70 1 2 0 42 1 6 9 1 2 27 0 1 76 0 0 401 2 17 11 43 0 46 240 912 22 0 1 36 0

7 0 0 0 1 1 0 4 2 1 0 0 1 5 0 0 0 11 0 1 0 0 1 0 0 0 5 0 0 5 1 0 1 9 0 2 4 19 1 0 0 2 0

Pennsauken Township Penns Grove Pennsville Township Pequannock Township Perth Amboy Phillipsburg Pine Beach Pine Hill Pine Valley Piscataway Township Pitman Plainfield Plainsboro Township Pleasantville Plumsted Township Pohatcong Township Point Pleasant Point Pleasant Beach Pompton Lakes Princeton Princeton Township Prospect Park Rahway Ramsey Randolph Township Raritan Raritan Township Readington Township Red Bank Ridgefield Ridgefield Park Ridgewood Ringwood Riverdale River Edge Riverside Township Riverton River Vale Township Rochelle Park Township Rockaway Rockaway Township Rockleigh Roseland

35,286 4,776 13,274 16,248 48,392 14,765 2,023 11,225 23 52,425 9,158 47,143 21,119 18,898 8,086 3,395 19,794 5,374 11,193 13,623 17,276 5,695 27,720 14,710 25,622 6,399 22,619 16,223 11,798 10,947 12,609 24,530 12,757 2,664 10,814 7,915 2,703 9,708 6,000 6,382 25,675 391 5,376

155 42 9 7 215 24 1 51 0 85 4 485 10 179 4 23 18 9 7 15 9 13 84 16 4 8 5 13 40 5 18 9 7 3 5 10 2 4 6 4 20 5 1

0 1 0 0 3 2 0 0 0 1 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 0 0 1 2 0 1 0 2 0 9 2 3 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 4 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

76 4 1 0 115 4 1 11 0 29 0 240 4 80 1 2 3 6 1 3 0 2 58 5 1 2 0 1 19 1 7 4 0 0 0 8 0 0 0 2 7 0 1

75 36 8 7 96 16 0 39 0 53 4 232 4 93 3 21 14 1 4 12 9 11 25 11 3 6 5 8 17 2 9 5 5 3 5 1 2 4 6 2 12 5 0

1,514 173 391 179 1,111 305 32 247 1 845 125 1,370 189 634 93 108 341 265 99 332 147 129 656 194 212 118 219 117 287 103 201 244 83 89 55 89 56 50 114 56 552 5 27

362 56 49 41 187 71 5 53 0 158 7 229 21 208 18 10 33 35 10 70 27 39 125 25 20 21 28 25 61 28 32 25 13 15 10 23 12 2 24 9 39 1 1

941 110 332 125 775 213 26 175 1 626 110 951 161 373 67 94 304 220 88 261 113 74 461 167 184 96 185 92 215 60 161 215 70 68 44 58 42 48 83 46 499 4 25

211 7 10 13 149 21 1 19 0 61 8 190 7 53 8 4 4 10 1 1 7 16 70 2 8 1 6 0 11 15 8 4 0 6 1 8 2 0 7 1 14 0 1

7 4 1 0 3 4 0 19 0 7 2 7 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0 1 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Roselle Roselle Park Roxbury Township Rumson Runnemede Rutherford Saddle Brook Township Saddle River Salem Sayreville Scotch Plains Township Sea Bright Sea Girt Sea Isle City Seaside Heights Seaside Park Secaucus Ship Bottom Shrewsbury Somerdale Somers Point Somerville South Amboy South Bound Brook South Brunswick Township2 South Hackensack Township South Harrison Township South Orange South Plainfield South River South Toms River Sparta Township Spotswood Springfield Springfield Township Spring Lake Spring Lake Heights Stafford Township Stanhope Stillwater Township Stone Harbor Stratford Summit

21,064 13,066 23,698 7,162 8,424 17,792 13,565 3,769 5,758 42,372 23,143 1,791 2,035 2,936 3,228 2,292 15,493 1,421 3,701 5,100 11,522 12,494 7,830 4,504 40,390 2,303 2,943 16,298 22,694 15,752 3,700 19,262 8,143 14,652 3,554 3,460 5,083 25,705 3,650 4,366 1,034 7,090 21,010

84 29 17 0 31 15 5 0 78 59 28 2 2 14 61 0 18 4 5 14 39 20 15 1 21 9 5 56 34 25 10 5 6 13 1 3 2 20 1 3 4 19 10

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 1 0 0 0 8 5 3 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 3 0 0

67 17 5 0 8 5 2 0 22 19 6 0 0 0 10 0 6 0 0 5 5 13 0 1 4 4 0 31 15 5 5 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0 9 4

17 11 12 0 22 10 3 0 47 34 19 2 1 14 48 0 12 4 5 8 32 7 14 0 15 4 5 25 19 20 5 5 6 5 1 2 2 16 0 3 1 10 6

384 248 341 58 332 296 385 19 357 693 236 45 49 293 189 66 647 76 72 114 303 296 107 28

98 47 57 10 42 41 35 6 121 165 43 3 16 28 23 12 22 11 8 24 81 42 31 3

69 23 393 429 163 100 96 100 238 31 80 18 489 51 20 62 177 285

8 5 69 76 38 15 9 14 31 6 9 1 51 12 8 25 28 14

230 185 272 48 275 231 328 13 212 474 186 41 30 263 152 51 563 65 64 82 220 237 64 22 377 56 17 241 321 113 76 85 82 190 19 71 17 425 38 10 34 137 259

56 16 12 0 15 24 22 0 24 54 7 1 3 2 14 3 62 0 0 8 2 17 12 3 33 5 1 83 32 12 9 2 4 17 6 0 0 13 1 2 3 12 12

3 0 0 1 3 3 0 0 3 4 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 0 3 0 3 3 0 0 0 7 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0

Surf City Swedesboro Tavistock Teaneck Township Tenafly Teterboro Tewksbury Township Tinton Falls Toms River Township Totowa Trenton Tuckerton Union Beach Union City Union Township Upper Saddle River Ventnor City Vernon Township Verona Vineland Voorhees Township Waldwick Wallington Wall Township Wanaque Warren Township Washington Washington Township, Bergen County Washington Township, Gloucester County Washington Township, Mercer County Washington Township, Morris County Washington Township, Warren County Watchung Waterford Township Wayne Township Weehawken Township Wenonah Westampton Township West Amwell Township West Caldwell Township West Cape May West Deptford Township Westfield

1,535 2,034 26 39,435 14,326 18 6,061 17,006 94,469 10,587 83,551 3,810 6,602 63,647 54,795 8,493 12,508 25,340 12,880 58,013 29,261 9,578 11,379 25,882 11,122 15,746 6,811 9,627 51,595 11,853 18,608 6,950 6,256 10,660 54,606 12,593 2,323 8,732 2,931 10,749 1,003 21,667 29,811

1 5 0 63 1 2 4 13 123 11 1,165 4 12 406 144 2 25 14 8 334 53 6 11 25 6 4 8 0 78 8 10 1 5 13 40 29 1 17 4 6 1 32 19

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 25 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

1 0 0 1 1 0 2 4 14 3 15 0 0 4 1 0 1 0 1 13 6 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

