MASTER TABEL UJI INSTRUMENT SPIRITUALITAS
NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
5 4 4 5 5 5 5 4 3 3
5 5 4 5 5 5 5 5 5 3
5 5 5 5 4 4 5 4 4 3
5 5 5 5 4 5 4 4 4 3
5 4 5 5 5 5 5 5 5 2
5 5 4 5 5 5 5 5 4 3
5 5 5 5 5 4 4 5 4 3
5 5 4 5 4 5 5 5 3 3
5 5 4 5 5 5 4 4 5 3
5 5 4 5 5 5 4 4 5 4
5 5 4 4 4 5 5 4 4 4
5 5 4 5 4 5 4 4 3 2
4 4 4 3 3 4 3 3 3 3
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
5 5 4 5 4 5 4 4 4 2
0.738 0.77 0.75 0.78 0.88 0.72 0.88 0.79 0.82 0.72 0.47 0.505 0.97 0.542 -0.08 0.93
0.738 0.77 0.75 0.78 0.88 0.72 0.88
0
T
4 5 5 5 3 5 4 4 5 3
5 5 5 5 4 5 4 4 4 3
5 5 5 5 4 5 4 3 4 4
5 5 5 5 4 5 4 4 4 2
5 5 5 5 4 5 4 4 4 4
5 5 4 4 5 5 4 4 4 3
5 4 4 5 5 4 4 4 5 1
5 5 5 4 5 4 5 5 3 2
4 5 5 5 5 2 5 5 1 1
5 4 3 5 4 5 4 3 2 2
5 4 3 5 4 5 4 3 4 2
4 4 4 3 3 3 4 5 5 5
0.48 0.88 0.52 0.93 0.6641942 0.8154308 0.7244903 0.8224508 0.6835434 0.8294041 0.7460916 -0.690741
3 5 5 4 4 4 4 4 4 2
5 5 4 4 5 5 5 5 4 4
3 5 5 5 4 5 4 4 3 3
5 5 5 5 4 5 4 5 5 4
2 5 5 4 5 5 4 5 1 1
5 5 5 5 4 5 4 4 4 4
5 4 4 4 5 5 4 4 3 3
4 4 4 4 5 5 4 4 3 3
5 4 4 4 5 4 5 5 3 2
5 5 4 4 5 4 4 3 2 3
0.658556 0.5404293 0.64634 0.4710519 0.696059 0.6641942 0.7603969 0.722001 0.7500029 0.7118672
4 5 4 4 4 4 4 4 2 2
4 5 4 4 4 4 4 3 3 2
0.8958422 0.9141946
185 189 174 183 175 184 170 166 146 114