Period 18.5.05 to 31.05.0 5 6/05 7/05 08/05 9/05 10/05 11/05 12/05 1/06 2/06 3/06 4/06 5/06 6/06 7/06 8/06 9/06 10/06 11/06 12/06 1/07 02/07 3/07 4/07 5/07 6/07 07/07 8/07 9/07 10/07 11/07 12/07 1/08
Basic
DP
DA
HRA
CCA
TA
Total
Basic
DP
DA
HRA
CCA
TA
Total
2250
1125
574
1013
174
58
5194
3875 3875 3875 3875 3875 3875 3875 3875 3875 3875 3875 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 4030 4030 4030 4030 4030 4030 4030 4030 4030
1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1395 1395 1395 1395 1422 1422 1718 1718 1718 1718 1718 1718 2074 2074 2074 2074
1744 1744 1744 1744 1744 1744 1744 1744 1744 1744 1744 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
9078 9078 9078 9078 9078 9078 9078 9252 9252 9252 9252 9425 9425 9721 9721 9721 9721 9721 9721 10077 10077 10077 10077
Basic
DP
DA
H R A
C C A
T A
Net difrence pable
2/08 3/08 4/08
4030 4030 4030
2015 2015 2015