413

  • November 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View 413 as PDF for free.

More details

  • Words: 37,511
  • Pages: 70
Targil 1

Targil 3 & 4

Targil 6 & 7

Pair

Husband

Wife

Teacher

Grade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 6 12 7 9 15 18 10 5 7 9 12

4 6 10 11 6 9 15 3 4 5 6 8

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5

93 82 91 84 85 90 60 51 69 57 75 48 57 60 56 60 51 55 72 77 66 60 78 80 82 80 69 75 90 81

Targil 2 Deshen

Ht

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Db Db Db Db Db Db Db Db

110 130 150 160 170 200 180 140 150 190 150 180 200 210 220 220 240 270

Targil 9 & 10

Targil 8 Zan

3grades

Adom Adom Adom Katom Katom Katom Yarok Yarok Yarok Zahov Zahov Zahov

A B C A B C A B C A B C

2grades A B+C B+C A B+C B+C A B+C B+C A B+C B+C

n

9 17 10 17 7 10 7 13 9 8 15 27

Targil 5 B1 B2 B3 B4 B5 B6

A

B

C

D

E

62 43 34 50 41 46

53 33 39 49 47 30

60 42 41 49 56 31

62 41 55 58 53 35

68 44 53 59 62 41

X

Y

0 0 0 5 5 5 10 10 10 15 15 15 20 20 20 25 25 25

7 8 9 12 16 20 26 32 38 46 58 70 77 90 103 140 160 180

FactorA A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4

FactorC C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3

Block B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5

y 68 71 116 126 110 41 70 104 83 97 75 61 91 95 128 87 74 112 110 87 62 108 126 94 149 88 129 125 107 128 140 111 106 172 139 68 128 110 144 133 77 90 78 129 144 88 89 84 134 105 76 96 69 85 94 118 131 95 144 136

Targil 1

Targill 3 & 4

Targil 6 & 7

Pair

Husband

Wife

Teacher

Grade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 7 12 7 8 14 18 11 3 7 10 12

4 7 11 10 6 9 15 7 2 5 8 4

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5

94 83 90 81 84 92 59 52 69 57 78 47 56 59 56 60 53 52 68 74 67 61 77 80 81 80 71 76 90 79

Targil 2 Deshen

Ht

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Db Db Db Db Db Db Db Db

109 129 149 161 171 201 180 141 149 190 150 179 202 212 219 218 242 268

Targil 9 & 10

Targil 8 ZAN

Adom Adom Adom Katom Katom Katom Yarok Yarok Yarok Zahov Zahov Zahov

3 Grades 2 Grades A A B B+C C B+C A A B B+C C B+C A A B B+C C B+C A A B B+C C B+C

n

12 16 7 21 7 11 7 14 11 6 16 26

Targil 5 B1 B2 B3 B4 B5 B6

A

B

C

D

E

61 44 33 51 42 46

54 33 42 48 47 30

60 43 41 50 54 31

65 42 54 59 52 35

69 44 57 60 60 41

X

Y

0 0 0 5 5 5 10 10 10 15 15 15 20 20 20 25 25 25

9 7 11 13 14 20 25 32 38 46 57 69 78 92 104 143 159 179

FactorA A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4

FactorC C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3

Block B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5

y 68 71 116 126 110 41 70 104 83 97 75 61 91 95 128 87 74 112 110 87 62 108 126 94 149 88 129 125 107 128 140 111 106 172 139 68 128 110 144 133 77 90 78 129 144 88 89 84 134 105 76 96 69 85 94 118 131 95 144 136

Targil 1

Targil 3 & 4

Targil 6 & 7

Pair

Husband

Wife

Teacher

Grade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 4 12 7 10 15 19 9 5 7 9 12

4 8 11 11 7 9 15 9 6 7 5 2

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5

95 82 91 84 82 93 62 52 70 61 73 45 57 59 58 60 51 55 73 76 64 61 78 79 80 78 72 74 90 81

Targil 2 Deshen

Ht

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Db Db Db Db Db Db Db Db

112 130 152 159 170 200 182 141 149 189 149 176 202 213 219 220 242 271

Targil 9 & 10

Targil 8 ZAN

Adom Adom Adom Katom Katom Katom Yarok Yarok Yarok Zahov Zahov Zahov

3 Grades 2 Grades A A B B+C C B+C A A B B+C C B+C A A B B+C C B+C A A B B+C C B+C

n

8 15 9 18 9 13 4 14 6 8 16 28

Targil 5 B1 B2 B3 B4 B5 B6

A

B

C

D

E

60 41 34 52 40 48

53 30 40 48 46 31

63 42 42 52 56 31

63 41 54 60 53 34

68 45 54 60 64 42

X

Y

0 0 0 5 5 5 10 10 10 15 15 15 20 20 20 25 25 25

8 8 8 10 16 21 27 30 40 46 58 70 76 88 102 141 158 182

FactorA A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4

FactorC C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3

Block B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5

y 68 71 116 126 110 42 70 104 83 97 75 63 91 95 128 87 74 112 110 86 62 108 126 94 149 88 127 125 107 128 140 110 106 172 139 68 127 110 144 133 77 90 78 131 144 88 89 84 134 105 76 96 68 85 94 118 131 95 144 136

Targil 1

Targil 3 & 4

Targil 6 & 7

Pair

Husband

Wife

Teacher

Grade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 7 12 9 9 17 18 9 4 7 8 13

4 6 9 11 6 9 15 4 5 5 7 10

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5

94 81 90 85 84 90 63 50 69 55 76 47 59 61 56 62 52 53 71 77 66 62 79 79 85 81 68 72 91 80

Targil 2 Deshen

Ht

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Db Db Db Db Db Db Db Db

111 130 150 160 167 201 182 139 148 190 150 181 200 210 218 220 239 271

Targil 9 & 10

Targil 8 ZAN

Adom Adom Adom Katom Katom Katom Yarok Yarok Yarok Zahov Zahov Zahov

3 Grades 2 Grades A A B B+C C B+C A A B B+C C B+C A A B B+C C B+C A A B B+C C B+C

n

8 16 11 17 8 10 9 13 8 9 16 24

Targil 5 B1 B2 B3 B4 B5 B6

A

B

C

D

E

63 45 33 50 40 47

56 35 38 46 47 33

59 41 42 48 57 34

64 43 54 58 53 35

67 44 52 59 61 38

X

Y

0 0 0 5 5 5 10 10 10 15 15 15 20 20 20 25 25 25

6 10 9 12 17 21 24 30 38 46 59 69 77 91 103 140 160 180

FactorA A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4

FactorC C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3

Block B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5

y 68 71 116 126 111 41 70 104 83 97 75 61 91 96 128 87 74 112 110 87 62 107 126 94 149 88 129 125 107 128 140 111 106 172 137 68 128 110 144 133 77 91 78 129 142 88 89 84 134 104 76 96 69 85 94 119 131 95 144 136

Targil 1

Targil 3 & 4

Targil 6 & 7

Pair

Husband

Wife

Teacher

Grade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 4 12 8 8 15 18 8 5 5 7 13

6 5 11 12 8 8 16 1 3 4 5 9

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5

93 80 90 84 84 90 61 37 68 59 74 48 56 61 54 59 53 54 71 76 65 61 78 81 83 80 70 78 90 79

Targil 2 Deshen

Ht

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Db Db Db Db Db Db Db Db

109 131 150 157 170 199 182 140 149 191 151 182 202 208 220 221 240 272

Targil 9 & 10

Targil 8 ZAN

Adom Adom Adom Katom Katom Katom Yarok Yarok Yarok Zahov Zahov Zahov

3 Grades 2 Grades A A B B+C C B+C A A B B+C C B+C A A B B+C C B+C A A B B+C C B+C

n

7 18 11 19 10 11 6 14 11 8 14 28

Targil 5 B1 B2 B3 B4 B5 B6

A

B

C

D

E

61 44 38 48 43 48

53 35 39 49 47 28

59 42 42 49 55 34

61 40 56 57 54 36

69 43 56 59 63 38

X

Y

0 0 0 5 5 5 10 10 10 15 15 15 20 20 20 25 25 25

5 7 8 11 14 17 25 32 39 45 57 70 78 90 103 140 162 179

FactorA A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4

FactorC C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3

Block B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5

y 68 71 116 126 110 41 70 104 83 99 75 61 91 96 128 87 74 112 111 87 62 108 126 94 147 88 129 125 107 126 140 111 106 172 140 68 128 110 144 133 77 90 78 129 144 88 89 84 134 106 76 96 69 85 94 119 131 95 144 136

Targil 1

Targil 3 & 4

Targil 6 & 7

Pair

Husband

Wife

Teacher

Grade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 4 13 7 9 15 19 8 6 8 10 13

4 7 11 10 7 8 17 3 3 6 8 5

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5

92 85 91 86 86 88 63 52 67 58 74 47 58 61 56 60 51 54 71 77 65 58 79 81 83 81 69 74 93 81

Targil 2 Deshen

Ht

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Db Db Db Db Db Db Db Db

112 127 153 159 169 200 177 139 148 190 150 182 202 211 219 220 240 269

Targil 9 & 10

Targil 8 ZAN

Adom Adom Adom Katom Katom Katom Yarok Yarok Yarok Zahov Zahov Zahov

3 Grades 2 Grades A A B B+C C B+C A A B B+C C B+C A A B B+C C B+C A A B B+C C B+C

n

10 15 9 17 7 12 6 13 9 7 14 28

Targil 5 B1 B2 B3 B4 B5 B6

A

B

C

D

E

63 41 35 49 39 46

54 34 39 49 46 30

61 40 43 50 57 30

62 41 57 59 54 35

72 45 55 59 61 39

X

Y

0 0 0 5 5 5 10 10 10 15 15 15 20 20 20 25 25 25

9 9 11 12 17 20 27 32 38 47 58 73 77 90 101 138 159 182

FactorA A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4

FactorC C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3

Block B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5

y 68 71 115 126 110 41 70 102 83 97 75 61 91 95 127 87 74 112 110 87 62 109 126 94 149 88 129 125 107 128 140 111 105 172 139 68 128 110 144 133 76 90 78 129 144 88 89 84 134 105 77 96 69 85 94 118 131 95 144 138

Targil 1

Targil 3 & 4

Targil 6 & 7

Pair

Husband

Wife

Teacher

Grade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 6 12 8 9 13 19 10 4 4 11 14

5 6 8 12 5 9 14 2 4 5 7 11

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5

95 85 93 85 86 89 61 51 67 57 77 48 54 57 57 58 54 56 75 78 65 60 76 83 82 80 70 79 90 82

Targil 2 Deshen

Ht

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Db Db Db Db Db Db Db Db

108 132 149 162 168 199 179 143 152 189 149 178 201 212 221 219 236 272

Targil 9 & 10

Targil 8 ZAN

Adom Adom Adom Katom Katom Katom Yarok Yarok Yarok Zahov Zahov Zahov

3 Grades 2 Grades A A B B+C C B+C A A B B+C C B+C A A B B+C C B+C A A B B+C C B+C

n

10 16 11 16 8 8 7 14 9 7 15 28

Targil 5 B1 B2 B3 B4 B5 B6

A

B

C

D

E

61 44 35 50 39 46

56 36 39 50 46 31

60 43 43 50 55 34

62 42 53 58 51 32

68 46 54 59 61 40

X

Y

0 0 0 5 5 5 10 10 10 15 15 15 20 20 20 25 25 25

7 5 9 12 16 19 24 31 37 44 59 71 77 91 103 140 160 181

FactorA A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4

FactorC C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3

Block B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5

y 68 71 118 127 110 41 70 104 83 97 75 61 91 96 128 87 74 112 110 87 62 108 126 95 149 88 129 124 107 128 140 111 106 172 139 68 128 110 143 133 77 90 78 129 142 88 89 84 134 105 76 96 69 85 94 117 131 95 144 136

Targil 1

Targil 3 & 4

Targil 6 & 7

Pair

Husband

Wife

Teacher

Grade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 5 12 7 12 16 18 10 4 8 11 10

4 5 10 12 6 14 15 3 4 6 6 4

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5

92 82 91 85 82 86 61 51 67 57 74 45 57 61 55 61 51 55 71 76 67 61 82 81 81 81 68 73 91 83

Targil 2 Deshen

Ht

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Db Db Db Db Db Db Db Db

111 129 149 161 171 199 182 139 150 191 151 181 203 208 220 220 242 270

Targil 9 & 10

Targil 8 ZAN

Adom Adom Adom Katom Katom Katom Yarok Yarok Yarok Zahov Zahov Zahov

3 Grades 2 Grades A A B B+C C B+C A A B B+C C B+C A A B B+C C B+C A A B B+C C B+C

n

7 16 12 18 6 11 10 12 7 11 17 27

Targil 5 B1 B2 B3 B4 B5 B6

A

B

C

D

E

62 42 36 49 41 48

51 31 41 50 46 32

61 42 39 47 56 31

62 43 53 57 50 36

68 44 53 60 60 41

X

Y

0 0 0 5 5 5 10 10 10 15 15 15 20 20 20 25 25 25

7 9 8 10 17 19 27 33 37 44 58 71 77 92 102 140 161 181

FactorA A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4

FactorC C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3

Block B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5

y 68 71 116 126 110 41 70 104 84 97 73 61 91 95 128 87 72 112 110 87 62 108 126 94 149 88 131 125 107 128 140 111 108 172 137 68 128 110 144 133 77 90 78 129 144 86 89 84 134 105 76 96 69 85 95 118 131 95 144 136

Targil 1

Targil 3 & 4

Targil 6 & 7

Pair

Husband

Wife

Teacher

Grade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11 6 11 7 15 15 19 8 7 9 10 15

3 9 11 12 8 10 17 3 5 6 6 10

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5

94 82 92 83 85 91 58 50 70 57 76 48 55 61 55 60 54 56 71 77 67 61 78 79 82 80 67 73 91 79

Targil 2 Deshen

Ht

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Db Db Db Db Db Db Db Db

109 130 149 160 171 198 181 140 151 192 152 181 199 208 219 219 239 272

Targil 9 & 10

Targil 8 ZAN

Adom Adom Adom Katom Katom Katom Yarok Yarok Yarok Zahov Zahov Zahov

3 Grades 2 Grades A A B B+C C B+C A A B B+C C B+C A A B B+C C B+C A A B B+C C B+C

n

9 16 11 16 4 11 7 13 10 9 11 26

Targil 5 B1 B2 B3 B4 B5 B6

A

B

C

D

E

63 43 34 46 42 47

53 32 41 48 48 29

61 44 42 48 57 30

61 41 55 57 53 37

70 43 51 57 61 41

X

Y

0 0 0 5 5 5 10 10 10 15 15 15 20 20 20 25 25 25

7 7 10 13 17 19 26 31 38 46 59 69 75 89 106 138 160 180

FactorA A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4

FactorC C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3

Block B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5

y 68 72 116 126 110 41 70 104 83 97 74 61 91 96 128 87 74 112 110 87 62 108 128 94 149 88 129 125 107 128 140 111 106 170 139 68 128 112 144 133 77 90 78 129 144 88 89 84 134 105 76 94 69 85 94 118 131 95 146 136

Targil 1

Targil 3 & 4

Targil 6 & 7

Pair

Husband

Wife

Teacher

Grade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 7 12 7 10 15 18 10 5 8 9 14

4 8 11 10 7 10 12 3 3 6 6 13

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5

93 81 91 86 84 89 62 51 67 60 73 48 55 58 55 58 53 53 71 78 67 60 80 80 82 79 74 77 91 80

Targil 2 Deshen

Ht

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Db Db Db Db Db Db Db Db

108 131 150 157 172 201 180 140 149 190 150 180 199 211 218 222 241 271

Targil 9 & 10

Targil 8 ZAN

Adom Adom Adom Katom Katom Katom Yarok Yarok Yarok Zahov Zahov Zahov

3 Grades 2 Grades A A B B+C C B+C A A B B+C C B+C A A B B+C C B+C A A B B+C C B+C

n

11 15 12 15 5 14 6 11 7 7 15 27

Targil 5 B1 B2 B3 B4 B5 B6

A

B

C

D

E

62 44 36 53 41 46

53 33 42 51 47 31

64 44 39 49 53 29

58 41 55 59 52 33

69 43 53 59 62 43

X

Y

0 0 0 5 5 5 10 10 10 15 15 15 20 20 20 25 25 25

5 6 11 11 14 21 24 32 38 46 58 70 78 92 104 139 159 180

FactorA A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4

FactorC C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3

Block B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5

y 68 73 116 126 110 41 70 105 83 97 77 61 91 95 128 87 74 112 109 87 62 108 126 94 149 88 129 125 107 128 140 111 106 172 139 68 128 110 143 131 77 90 78 129 144 88 89 85 134 105 76 96 69 85 94 117 131 95 144 136

Targil 1

Targil 3 & 4

Targil 6 & 7

Pair

Husband

Wife

Teacher

Grade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11 6 11 5 9 14 19 11 7 5 10 13

2 5 10 12 5 9 15 3 4 6 5 7

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5

95 81 92 86 86 90 57 50 70 54 74 48 57 61 57 59 53 55 71 77 66 58 77 82 82 82 70 73 91 81

Targil 2 Deshen

Ht

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Db Db Db Db Db Db Db Db

112 132 151 160 167 197 180 139 150 191 151 182 198 210 220 219 241 269

Targil 9 & 10

Targil 8 ZAN

