Xl. Data.xlsx

  • Uploaded by: RianaNurFatimah
  • 0
  • 0
  • July 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Xl. Data.xlsx as PDF for free.

More details

  • Words: 3,968
  • Pages: 5
Kode Pertanyaan Pengetahuan % Kat. Kat. Pertanyaan Sikap Kat. Umr Pddkn Skor Skor Respon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Skor %Skor Peng 1 2 3 5 6 7 8 9 10 Sik 1 1 3 3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8 80 1 1 2 4 3 2 2 2 4 1 1 25 2 1 2 2 3 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 7 70 2 2 4 4 3 3 2 1 2 2 4 28 1 1 3 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 90 1 1 3 3 2 1 1 3 2 1 4 22 2 0 4 2 3 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 80 1 1 4 4 2 2 2 1 1 1 1 20 2 0 5 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 80 1 1 1 1 2 4 2 2 2 2 2 22 2 0 6 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 90 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 1 18 2 0 7 2 3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 90 1 1 4 2 4 4 3 4 4 3 4 32 1 0 8 2 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8 80 1 1 4 2 4 4 2 4 4 4 4 36 1 1 9 2 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 5 50 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 38 1 1 10 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 40 3 3 4 4 1 4 1 4 4 2 4 32 1 1 11 2 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4 40 3 3 4 4 2 1 4 4 3 3 3 30 1 0 12 2 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 6 60 2 2 4 4 4 2 1 4 4 3 4 32 1 0 13 2 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 8 80 1 1 4 4 2 1 4 4 1 1 1 24 2 0 14 2 3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 90 1 1 3 2 3 2 1 1 4 1 3 22 2 1 15 2 3 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 7 70 2 2 3 3 2 2 1 1 1 4 2 20 2 0 16 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 70 2 2 3 2 3 2 1 1 1 2 2 18 2 1 17 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 90 1 1 3 2 3 1 2 1 4 1 3 22 2 0 18 2 3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 90 1 1 4 2 4 2 2 2 4 1 1 24 2 1 19 1 4 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 7 70 2 2 4 4 2 2 2 4 2 2 2 26 1 1 20 3 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 6 60 2 2 1 2 3 2 2 4 2 2 4 24 2 1 21 3 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 90 1 1 3 1 3 2 2 1 4 1 3 22 2 0 22 1 4 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 80 1 1 1 3 2 2 1 4 1 3 1 20 2 1

Pertanyaan Tindakan Kat. Pmnfaatn Skor 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tind Pel. Kes. 1 1 0 1 0 1 0 1 1 7 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 5 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 4 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 5 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 5 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 7 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 1 7 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 1 1

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

2 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1

3 3 3 2 4 3 1 1 4 3 2 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4

0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0

0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0

1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1

1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1

1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0

1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0

7 9 6 6 6 8 7 7 6 4 6 8 7 7 9 6 8 4 7 7 5 5 4 3 3 3

70 90 60 60 60 80 70 70 60 40 60 80 70 70 90 60 80 40 70 70 50 50 40 30 30 30

2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3

2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3

4 2 2 2 2 2 3 4 4 2 4 3 2 3 4 4 3 2 4 4 3 2 2 3 2 2

2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 3 2 3

4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4 3 2 4 4

4 4 3 3 1 2 3 4 4 4 4 4 2 4 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2

2 2 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 2 2 1

4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 1 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4 1 1 1 2

1 1 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 1 3

4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 1 2 3 1 1 1 4 4 1 3 3 2 3 2 4

1 1 1 3 3 4 3 3 3 3 1 3 4 1 4 3 2 1 2 2 1 1 1 1 4 1

28 27 30 32 30 21 32 34 35 29 27 26 22 26 21 19 17 21 23 23 25 25 17 19 23 25

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0

1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0

1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1

1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0

1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1

1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0

1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0

1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1

8 5 5 7 4 5 4 7 5 5 7 5 8 8 8 4 4 8 4 4 9 5 9 9 5 5

1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2

2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

3 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3

4 3 3 3 4 2 1 1 1 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1

1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0

0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0

0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1

0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1

1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0

1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1

1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1

7 6 7 7 7 6 6 6 6 6 7 7 7 4 4 8 8 6 4 5 8 6 7 7 6 6

70 60 70 70 70 60 60 60 60 60 70 70 70 40 40 80 80 60 40 50 80 60 70 70 60 60

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 3 3 1 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 3 3 1 2 2 2 2 2

2 3 4 4 4 1 3 4 3 3 4 2 1 2 4 4 3 3 4 4 4 4 1 2 3 4

2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 2 2 2 3 4 4 1 4 4 4 3 2 1 3 4 2

3 2 2 4 4 4 3 4 4 4 1 1 2 3 2 2 1 2 2 4 2 4 1 4 2 4

2 1 2 1 2 2 2 3 4 4 1 1 2 4 3 1 2 4 4 4 3 1 2 4 3 1

2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2

1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2

2 2 2 1 2 3 2 2 4 4 2 2 2 3 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2

2 2 2 2 2 3 2 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 1 2 4 4 2

1 1 1 2 1 2 1 4 4 2 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2

18 19 20 22 23 25 23 34 36 34 21 22 23 30 34 24 20 34 36 38 33 21 20 36 33 23

2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2

1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1

1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1

0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0

1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0

0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1

0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1

1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0

0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0

0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1

5 8 5 4 4 9 8 3 3 3 9 9 4 4 5 5 3 5 4 9 5 8 8 5 5 4

2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2

1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1

3 4 3 3 1 4 2 1 1 2 4 2 4 3 2 1 2 3

1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1

0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0

1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0

1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0

0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1

0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0

1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0

6 7 5 5 7 7 6 6 9 9 9 7 4 5 5 7 9 4

60 70 50 50 70 70 60 60 90 90 90 70 40 50 50 70 90 40

2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 2 1 3

2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 2 1 3

3 3 2 4 4 4 4 1 1 4 1 2 1 1 3 3 2 3

4 2 2 3 4 4 4 1 1 3 2 2 1 1 4 3 3 4

2 2 2 4 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 4 4 4 3

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3

2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3

2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 4 3 4 4

2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 4 4 4 4

2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 3 1 2 2 4 4 4 4

2 4 4 1 2 1 2 4 2 1 4 1 4 3 4 4 3 4

22 20 19 24 25 23 22 20 19 20 20 20 19 17 38 36 35 34

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0

1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0

0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1

1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0

1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0

Keterangan : 1. Umur : 1 = < 25 tahun 2 = 25 - 50 tahun 3 = > 50 tahun 2. Pendidikan : 1 = SD 2 = SMP 3 = SMA 4 = D3/ S1 3. Pertanyaan pengetahuan : 1 = Jawaban Benar 0 = Jawaban Salah 4. % skor : 1 = 75 - 100 % 2 = 55 - 74 % 3 = < 55 % 5. Kategori pengetahuan : 1 = Baik 2 = Cukup 3 = Kurang 6. Pertanyaan sikap : 1 = Jawaban Benar 0 = Jawaban Salah

0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0

1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

7 9 3 6 5 5 4 7 5 5 4 4 4 4 5 5 4 3

1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

7. Kategori Sikap : 1 = Baik 2 = Tidak Baik 8. Pertanyaan Tindakan : 1 = Jawaban Benar 2 = Jawaban Salah 9. Kategori Tindakan : 1 = Baik 2 = Tidak Baik 10. Pemanfaatan Pelayanan kesehatan : 1 = Dimanfaatkan 2 = Tidak Dimanfaatkan

Related Documents

Xl
November 2019 29
Xl Sheet
December 2019 37
Xl. Data.xlsx
July 2020 16
Toprol Xl
November 2019 26
Xl[1]
November 2019 22
Grant Xl
December 2019 17

More Documents from ""

Lembar Kuesioner.docx
June 2020 18
Bab I Contoh.docx
May 2020 15
U T Sri Wahyuni.docx
May 2020 14
Malaria Buk Dame.pptx
December 2019 29
Data Jujuk.xlsx
December 2019 24