Survei Kepuasan 2017 (autosaved) (autosaved).xls

  • Uploaded by: Yadi Sr.
  • 0
  • 0
  • May 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Survei Kepuasan 2017 (autosaved) (autosaved).xls as PDF for free.

More details

  • Words: 4,423
  • Pages: 15
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP TERHADAP PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2 0 0 3

4 1 0 0

3 2 0 0

3 0 0 2

3 1 0 1

1 2 0 2

2 0 0 3

0 0 0 5

3 0 0 2

0 0 0 5

2 1 0 2

3 0 0 2

3 1 0 1

4 0 0 1

3 0 0 2

1 4 0 0

1 0 0 4

1 4 0 0

3 0 0 2

2 0 0 3

II.

PENDIDIKAN SLTA/SEDERAJAT D.I/D.II D.III/D.IV STRATA-1 STRATA-2 STRATA-3

3 0 1 1 0 0

2 0 3 0 0 0

0 0 5 0 0 0

0 0 1 4 0 0

1 0 4 0 0 0

2 1 2 0 0 0

0 0 5 0 0 0

4 0 0 1 0 0

2 1 2 0 0 0

1 4 0 0 0 0

0 0 2 3 0 0

2 0 3 0 0 0

0 0 5 0 0 0

2 0 3 0 0 0

2 0 3 0 0 0

0 0 5 0 0 0

1 0 4 0 0 0

1 0 4 0 0 0

2 0 3 0 0 0

0 0 0 5 0 0

III.

JENIS KELAMIN PRIA WANITA

0 5

0 5

0 5

1 4

2 3

3 2

2 3

2 3

2 3

2 3

3 2

0 5

1 4

1 4

1 4

0 5

1 4

2 3

1 4

0 5

0 5 0 0

0 5 0 0

0 5 0 0

0 5 0 0

0 5 0 0

2 3 0 0

2 3 0 0

3 2 0 0

2 3 0 0

0 5 0 0

0 5 0 0

0 4 1 0

0 5 0 0

3 2 0 0

2 3 0 0

0 5 0 0

0 5 0 0

0 0 0 5

0 5 0 0

0 5 0 0

0 0 5 0

0 0 2 3

0 0 0 5

0 0 1 4

0 0 0 5

0 1 1 3

0 0 0 5

0 0 2 3

0 0 3 2

0 0 0 5

0 2 3 0

0 0 0 5

0 0 1 4

0 0 4 1

0 0 4 1

0 0 0 5

0 0 5 0

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 1 4

0 0 4 1

0 0 2 3

0 0 0 5

0 0 3 2

0 0 0 5

0 0 2 3

0 0 0 5

0 0 2 3

0 0 3 2

0 0 0 5

0 0 5 0

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 2 3

0 0 5 0

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 1 4

0 0 3 2

0 0 2 3

0 0 0 5

0 0 2 3

0 0 0 5

0 0 2 3

0 0 0 5

0 0 2 3

0 0 3 2

0 0 0 5

0 1 3 1

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 3 2

0 1 4 0

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 1 4

0 0 4 1

0 0 2 3

0 0 0 5

0 0 2 3

0 0 0 5

0 0 2 3

0 0 0 5

0 0 2 3

0 0 3 2

0 0 0 5

0 2 3 0

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 3 2

0 0 4 1

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 1 4

0 1 3 1

0 0 2 3

0 0 0 5

0 0 3 2

0 0 0 5

0 0 2 3

0 0 0 5

0 0 2 3

0 0 3 2

0 0 0 5

1 0 3 1

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 3 2

0 0 5 0

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 1 4

0 0 4

0 0 2

0 0 0

0 0 2

0 0 0

0 0 2

0 0 0

0 0 2

0 0 3

0 0 0

0 2 3

0 0 0

0 0 0

0 0 1

0 0 5

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 1

I.

Kategori PEKERJAAN PNS TNI POLRI LAINNYA

20 JUMLAH

UMUM IV.

V.

VI.

TUJUAN UNSUR PELAYANAN PELAYANAN DI PUSKESMAS PASIEN UMUM BPJS PROGRAM PELAYANAN MASY. KOTA B.LAMPUNG PELAYANAN LOKET PENDAPAT ANDA TENTANG KOMPETENSI Bagaimana pendapat saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di Puskesmas Tidak mudah Kurang mudah 1. Cukup mudah Sangat mudah Bagimana pendapat saudara tentang kepastian persyaratan pelayanan Tidak pasti Kurang pasti 2. Cukup pasti Sangat pasti Bagaimana pendapat anda tentang kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan Tidak disiplin Kurang disiplin 3. Cukup disiplin Sangat didiplin Bagaimana pendapat saudara tentang tanggung jawab dalam memberikan pelayanan Tidak tanggung jawab Kurang tanggung jawab 4. Cukup tanggung jawab Sangat tanggung jawab Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan didalam memberikan pelayanan Tidak cepat Kurang cepat 5. Cukup tanggung jawab Sangat cepat Bagaimana pendapat saudara tentang kesopanan dan keramahan pegawai dalam memberika pelayanan Tidak sopan dan ramah Kurang sopan dan ramah 6. Cukup sopan dan ramah

44 16 0 40 0 0 25 6 55 14 0 0 0 0 24 76 0 0 0 0 0 0 0 0 14 80 1 5 0 0 0 0 3 32 65 0 0 0 29 71 0 0 2 25 73 0 0 2 26 72 0 1 1 27 71 0 0 2 25

6. Sangat sopan dan ramah

1

3

5

3

5

3

5

3

2

5

0

5

5

4

0

5

5

5

5

4

73

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Bagimana pendapat saudara tentang keterbukaan informasi terkait pelayanan ditempat kami Tidak terbuka Kurang terbuka cukup terbuka Sangat terbuka Bagimana pendapat saudra tentang penguasaan materi pada pegawai dalam memberikan pelayanan Tidak menguasai Kurang menguasai Cukup menguasai Sangat menguasai Bagaimana pendapat saudara tentang keamanan di lingkungan Tidak aman Kurang aman Cukup aman Sangat aman Bagaimana pendapat saudara tentang daya tanggap (rensponsive) dalam memberikan pelayanan Tidak tanggap Kurang tanggap Cukup tanggap Sangat tanggap Bagaimana pendapat saudara tentang ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan Tidak tepat Kurang tepat Cukup tepat Sangat tepat Bagaimana pendapat saudara tentang kenyamanan ruangan dan fasilitas di kantor pelayanan kami Tidak nyaman Kurang nyaman Cukup s nyaman Sangat nyaman Bagaimana biaya/tarif proses pelayanan kami Terlalu tinggi/mahal Sedang/relatif murah Cukup mahal murah Bagaimana hasil produk pelayanan kami Pelayanan di Puskesmas 6. - Papasien Umum a. Sangat baik Baik Cukup Buruk - BPJS b. Sangat baik Baik Cukup Buruk - Program pelayanan masyarakat kota B.Lampung c. Sangat baik Baik Cukup Buruk -Pelayanan Loket d. Sangat baik Baik Cukup Buruk

0 1 2 2

0 0 2 3

0 0 0 5

0 0 3 2

0 0 0 5

0 0 2 3

0 0 0 5

0 0 2 3

0 0 3 2

0 0 0 5

0 1 3 1

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 2 3

0 1 3 1

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 1 4

0 0 3 2

0 0 2 3

0 0 0 5

0 0 3 2

0 0 0 5

0 0 2 3

0 0 0 5

0 0 2 3

0 0 3 2

0 0 0 5

0 0 4 1

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 3 2

0 0 4 1

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 1 4

0 0 4 1

0 0 2 3

0 0 0 5

0 0 3 2

0 0 0 5

0 0 2 3

0 0 0 5

0 0 2 3

0 0 3 2

0 0 0 5

0 1 4 0

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 3 2

0 0 5 0

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 1 4

0 0 3 2

0 0 2 3

0 0 0 5

0 0 3 2

0 0 0 5

0 0 2 3

0 0 0 5

0 0 2 3

0 0 3 2

0 0 0 5

0 0 4 1

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 1 4

0 0 3 2

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 1 4

0 0 4 1

0 0 2 3

0 0 0 5

0 0 2 3

0 0 0 5

0 0 2 3

0 0 0 5

0 0 2 3

0 0 3 2

0 0 0 5

1 0 3 1

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 3 2

0 0 3 2

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 1 4

0 0 4 1

0 0 2 3

0 0 0 5

0 0 3 2

0 0 0 5

0 0 2 3

0 0 0 5

0 0 2 3

0 0 3 2

0 0 0 5

0 0 4 1

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 2 3

0 0 5 0

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 1 4

0 3 0 2

0 0 2 3

0 0 0 5

0 1 1 3

0 0 0 5

0 0 2 3

0 0 0 5

0 2 2 1

0 1 1 3

0 0 0 5

0 2 0 3

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 3 2

0 0 3 2

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 1 4

0 1 4 0

0 2 3 0

0 5 0 0

1 4 0 0

0 5 0 0

2 2 1 0

0 5 0 0

2 1 2 0

1 2 2 0

0 5 0 0

0 5 0 0

0 5 0 0

0 5 0 0

0 2 3 0

2 2 1 0

0 5 0 0

0 5 0 0

0 5 0 0

0 5 0 0

0 5 0 0

0 3 2 0

0 2 3 0

0 5 0 0

2 3 0 0

0 5 0 0

2 2 1 0

0 5 0 0

2 1 2 0

1 2 2 0

0 5 0 0

0 4 1 0

0 5 0 0

0 5 0 0

0 2 3 0

1 3 1 0

0 5 0 0

0 5 0 0

0 5 0 0

0 5 0 0

0 5 0 0

0 2 3 0

0 2 2 1

0 5 0 0

1 2 2 0

0 5 0 0

1 2 2 0

0 5 0 0

2 1 2 0

1 2 2 0

0 5 0 0

0 5 0 0

0 5 0 0

0 5 0 0

0 5 0 0

0 0 5 0

0 5 0 0

0 5 0 0

0 5 0 0

0 5 0 0

0 5 0 0

1 1 3 0 105

0 2 3 0 105

0 5 0 0 105

0 3 2 0 105

0 5 0 0 105

1 2 2 0 105

0 5 0 0 105

2 1 2 0 105

1 2 2 0 105

0 5 0 0 105

0 5 0 0 105

0 5 0 0 105

0 5 0 0 105

0 5 0 0 105

2 2 1 0 105

0 5 0 0 105

0 5 0 0 105

0 5 0 0 105

0 5 0 0 105

0 5 0 0 105

0 0 3 23 74 0 0 0 27 73 0 0 1 29 70 0 0 0 24 76 0 1 0 25 74 0 0 0 28 72 0 0 9 15 76 0 0 0 8 76 16 0 0 8 77 15 0 0 5 76 18 1 0 7 78 15 0 2100

No.

I.

Kategori PEKERJAAN PNS TNI POLRI LAINNYA

II.

PENDIDIKAN SLTA/SEDERAJAT D.I/D.II D.III/D.IV STRATA-1 STRATA-2 STRATA-3

III.

JENIS KELAMIN PRIA WANITA UMUM

IV.

V.

1

TUJUAN UNSUR PELAYANAN PELAYANAN DI PUSKESMAS PASIEN UMUM BPJS PROGRAM PELAYANAN MASY. KOTA B.LAMPUNG PELAYANAN LOKET PENDAPAT ANDA TENTANG KOMPETENSI Bagaimana pendapat saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di Puskesmas Tidak mudah Kurang mudah 1. Cukup mudah Sangat mudah Bagimana pendapat saudara tentang kepastian persyaratan pelayanan Tidak pasti Kurang pasti 2. Cukup pasti Sangat pasti Bagaimana pendapat anda tentang kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan Tidak disiplin Kurang disiplin 3. Cukup disiplin Sangat didiplin Bagaimana pendapat saudara tentang tanggung jawab dalam memberikan pelayanan 4.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Tidak tanggung jawab Kurang tanggung jawab Cukup tanggung jawab Sangat tanggung jawab Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan didalam memberikan pelayanan Tidak cepat Kurang cepat Cukup tanggung jawab Sangat cepat Bagaimana pendapat saudara tentang kesopanan dan keramahan pegawai dalam memberika pelayanan Tidak sopan dan ramah Kurang sopan dan ramah Cukup sopan dan ramah Sangat sopan dan ramah Bagimana pendapat saudara tentang keterbukaan informasi terkait pelayanan ditempat kami Tidak terbuka Kurang terbuka cukup terbuka Sangat terbuka Bagimana pendapat saudra tentang penguasaan materi pada pegawai dalam memberikan pelayanan Tidak menguasai Kurang menguasai Cukup menguasai Sangat menguasai Bagaimana pendapat saudara tentang keamanan di lingkungan Tidak aman Kurang aman Cukup aman Sangat aman Bagaimana pendapat saudara tentang daya tanggap (rensponsive) dalam memberikan pelayanan Tidak tanggap Kurang tanggap Cukup tanggap Sangat tanggap Bagaimana pendapat saudara tentang ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan Tidak tepat Kurang tepat Cukup tepat Sangat tepat Bagaimana pendapat saudara tentang kenyamanan ruangan dan fasilitas di kantor pelayanan kami Tidak nyaman Kurang nyaman Cukup s nyaman Sangat nyaman Bagaimana biaya/tarif proses pelayanan kami Terlalu tinggi/mahal Sedang/relatif murah Cukup mahal murah Bagaimana hasil produk pelayanan kami Pelayanan di Puskesmas 6. - Papasien Umum a. Sangat baik

14. 6. a.

b.

c.

d.

Baik Cukup Buruk - BPJS Sangat baik Baik Cukup Buruk - Program pelayanan masyarakat kota B.Lampung Sangat baik Baik Cukup Buruk -Pelayanan Loket Sangat baik Baik Cukup Buruk

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP TERHADAP PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 21

22

23

24

25

26

27

2 2 0 1

1 0 0 4

2 0 0 3

1 0 0 4

3 0 0 2

1 0 0 4

1 0 0 4

1 0 4 0 0 0

3 0 0 2 0 0

3 0 2 0 0 0

3 0 1 1 0 0

5 0 0 0 0 0

2 0 2 1 0 0

1 0 1 3 0 0

0 5

2 3

3 2

0 5

2 3

1 4

0 5

0 5 0 0

0 5 0 0

0 5 0 0

0 5 0 0

1 4 0 0

1 4 0 0

0 5 0 0

0 0 0 5

0 0 3 2

0 1 4 0

0 0 2 3

0 0 2 3

0 1 4 0

0 0 2 3

0 0 0 5

0 0 4 1

0 1 4 0

0 0 3 2

0 0 2 3

0 1 4 0

0 0 3 2

0 0 0 5

0 0 3 2

0 0 5 0

0 0 4 1

0 0 2 3

0 1 4 0

0 0 2 3

anan di Puskesmas

emberikan pelayanan

mberikan pelayanan

0 0 0 5

0 0 3 2

0 0 5 0

0 0 5 0

0 0 2 3

0 0 5 0

0 0 3 2

0 0 0 5

0 0 4 1

0 0 5 0

0 0 5 0

0 0 2 3

0 3 2 0

0 0 4 1

0 0 0 5

0 0 4 1

0 0 5 0

0 0 5 0

0 0 2 3

0 1 4 0

0 0 4 1

0 0 0 5

0 0 4 1

0 0 5 0

0 0 5 0

0 0 2 3

0 1 4 0

0 0 3 2

0 0 0 5

0 0 4 1

0 0 5 0

0 0 4 1

0 0 2 3

0 1 4 0

0 0 5 0

0 0 0 5

0 0 3 2

0 0 5 0

0 0 1 4

0 0 2 3

0 1 4 0

0 0 2 3

0 0 0 5

0 0 4 1

0 0 5 0

0 0 5 0

0 0 2 3

0 1 4 0

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 4 1

0 0 5 0

0 0 5 0

0 0 2 3

0 2 3 0

0 0 0 5

0 0 0 5

0 0 4 1

0 0 5 0

0 0 4 1

0 0 2 3

0 1 4 0

0 0 0 5

0 0 0 5

0 1 0 4

0 0 4 1

0 0 0 5

1 0 2 2

0 3 1 1

0 0 0 5

0

0

0

0

1

0

0

rikan pelayanan

pegawai dalam memberika pelayanan

ait pelayanan ditempat kami

awai dalam memberikan pelayanan

dalam memberikan pelayanan

mberikan pelayanan

fasilitas di kantor pelayanan kami

5 0 0

5 0 0

0 5 0

5 0 0

1 3 0

4 1 0

5 0 0

0 5 0 0

0 5 0 0

0 0 5 0

4 1 0 0

0 1 4 0

1 1 3 0

0 5 0 0

0 5 0 0

0 5 0 0

0 0 5 0

0 5 0 0

1 1 3 0

0 5 0 0

0 5 0 0

0 5 0 0 105

0 5 0 0 105

0 0 5 0 105

0 5 0 0 105

1 1 3 0 105

0 4 1 0 105

0 5 0 0 105

Lampung

AKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK KAT DAERAH 28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

0 0 0 0

2 0 0 3

3 0 0 2

2 0 0 3

0 0 0 5

1 0 0 4

1 0 0 4

3 0 0 2

1 0 0 4

1 0 0 4

4 0 0 1 0 0

4 0 0 1 0 0

2 0 0 3 0 0

3 0 1 1 0 0

3 0 2 0 0 0

5 0 0 0 0 0

2 0 0 3 0 0

5 0 0 0 0 0

2 0 1 1 1 0

5 0 0 0 0 0

2 3

1 4

2 3

0 5

1 4

0 5

1 4

1 4

0 5

0 5

3 2 0 0

0 4 1 0

0 5 0 0

0 2 3 0

0 5 0 0

2 1 2 0

5 0 0 0

3 2 0 0

5 0 0 0

0 3 2 0

0 0 2 3

0 1 4 0

0 0 4 1

0 0 2 3

0 0 1 4

0 0 4 1

0 0 4 1

0 0 5 0

0 0 4 1

0 0 4 1

0 0 2 3

0 0 4 1

0 0 2 3

0 0 4 1

0 0 1 4

0 0 4 1

0 0 4 1

0 0 1 4

0 0 4 1

0 0 4 1

0 0 2 3

0 0 5 0

0 0 3 2

0 1 3 1

0 0 2 3

0 0 4 1

0 0 4 1

0 0 1 4

0 0 3 2

0 0 2 3

0 0 2 3

0 1 4 0

0 0 2 3

0 1 3 1

0 0 1 4

0 0 4 1

0 0 5 0

0 0 4 1

0 0 3 2

0 0 5 0

0 0 2 3

0 0 5 0

0 0 3 2

0 1 3 1

0 0 2 3

0 0 3 2

0 0 5 0

0 0 5 0

0 0 0 5

0 0 5 0

0 0 2 3

0 0 5 0

0 0 3 2

0 0 3 2

0 0 1 4

0 0 4 1

0 1 4 0

0 0 4 1

0 0 0 5

0 0 2 3

0 0 2 3

0 1 4 0

0 0 4 1

0 0 4 1

0 0 1 4

0 0 4 1

0 0 5 0

0 0 5 0

0 0 0 5

0 0 3 2

0 0 2 3

0 2 3 0

0 0 4 1

0 0 4 1

0 0 1 4

1 1 2 1

0 0 5 0

0 0 5 0

0 0 0 5

0 0 3 2

0 0 2 3

0 0 2 3

0 0 2 3

0 1 1 3

0 1 0 4

0 0 4 1

0 0 3 2

0 0 3 2

0 0 0 5

0 0 3 2

0 0 2 3

0 0 3 2

0 0 3 2

0 0 4 1

0 0 2 3

0 0 4 1

0 0 5 0

0 0 4 1

0 0 0 5

0 0 3 2

0 0 2 3

0 0 3 2

0 0 3 2

1 0 3 1

0 0 1 4

0 0 4 1

0 0 5 0

0 0 3 2

0 0 5 0

0 0 3 2

0 0 2 3

0 0 2 3

0 0 2 3

0 0 4 1

0 0 1 4

0 0 4 1

0 0 4 1

0 0 4 1

0 0 5 0

0 0 3 2

0 2 2 1

0 2 1 2

0 2 1 2

0 1 1 3

0 1 0 4

0 2 3 0

0 0 5 0

0 5 0 0

0 3 1 1

0 2 0 3

2

0

0

0

5

1

1

0

2

1

1 2 0

5 0 0

5 0 0

2 3 0

0 0 0

2 2 0

4 0 0

5 0 0

3 0 0

4 0 0

2 1 2 0

0 5 0 0

0 5 0 0

1 2 2 0

4 0 1 0

1 2 2 0

1 4 0 0

2 3 0 0

2 2 1 0

0 2 3 0

2 1 2 0

0 5 0 0

0 5 0 0

1 2 2 0

3 0 2 0

0 2 3 0

1 4 0 0

0 5 0 0

2 3 0 0

2 2 1 0

2 1 2 0 100

0 5 0 0 105

0 5 0 0 105

2 1 2 0 105

4 0 1 0 105

0 2 3 0 105

0 5 0 0 105

0 5 0 0 105

1 3 1 0 105

0 5 0 0 105

38

39

40 JUMLAH

1 4 0 0

0 0 0 5

2 0 0 3

1 0 4 0 0 0

4 0 0 1 0 0

2 0 1 2 0 0

2 3

0 5

0 5

0 0 0 5

0 5 0 0

2 3 0 0

0 0 0 5

0 0 4 1

0 0 5 0

0 0 0 5

0 0 3 2

0 1 3 1

0 0 0 5

0 0 5 0

0 0 4 1

28 6 0 61 0 0 60 0 19 20 1 0 0 0 18 82 0 0 0 0 0 0 0 0 22 65 8 5 0 0 0 0 3 60 37 0 0 3 56 41 0 0 2 58 40 0

0 0 0 5

0 0 4 1

0 0 4 1

0 0 0 5

0 0 2 3

0 2 3 0

0 0 0 5

0 0 2 3

0 0 3 2

0 0 0 5

0 1 3 1

0 0 5 0

0 0 0 5

0 0 3 2

0 0 4 1

0 0 0 5

0 0 4 1

0 0 4 1

0 0 0 5

0 0 5 0

0 1 3 1

0 0 0 5

0 0 4 1

0 0 4 1

0 0 0 5

0 0 5 0

0 0 4 1

0 0 0 5

0 4 1 0

0 5 0 0

0

2

0

0 2 64 34 0 0 6 60 34 0 0 2 57 41 0 0 3 63 34 0 1 4 60 35 0 0 3 45 52 0 0 2 58 40 0 1 2 59 38 0 0 1 59 40 0 1 33 22 44 0 0 0 15

5 0 0

1 2 0

3 2 0

0 5 0 0

0 2 3 0

2 2 1 0

0 5 0 0

0 2 3 0

1 3 1 0

0 5 0 0 105

0 5 0 0 105

0 3 2 0 105

65 20 0 0 20 53 27 0 0 13 65 22 0 0 10 70 20 0 2095

Related Documents


More Documents from "Arief Haluoleo"

Kuisioner Kepuasan.docx
April 2020 14
Pembesaran.docx
April 2020 9
Bab Ii Akre Ka Nely.docx
December 2019 18
Sap Diare.docx
December 2019 22
Cover Sap.docx
December 2019 33