Len Liep

  • October 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Len Liep as PDF for free.

More details

  • Words: 6,124
  • Pages: 92
Hvn X

pi 4 4.10 4.29 4.48 4.68 4.87 5.06 5.25 5.45 5.64 5.83 6.03 6.22 6.41 6.60 6.7

0 0 0.01 0 0.01 0.01 0.02 0.15 0.03 0.05 0.3 0.11 0.12 0.08 0.12 0

PHAÂN BOÁ N-Hvn 0.35 0.3 0.25

N%

0.2 0.15 0.1 0.05 0 4 4. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 10 29 48 68 87 06 25 45 64 83 03 22 41 60 7

Hvn

D1,3

Hvn 4.3 5.6 5.1 4.2 4.3 4.3 4.2 5.6 5.1 5.8 5.2 4.3 4.8 3.7 4.3 3.8 5.5 4.2 3.8 4.3

Hdc 5.9 6.6 6.3 5.8 5.9 5.9 5.8 6.6 6.3 6.7 6.4 5.9 6.1 5.2 5.9 5.3 6.5 5.8 5.3 5.9

Dt 1.9 2.4 2.2 1.8 1.9 1.9 1.8 2.4 2.2 2.5 2.3 1.9 2 1.5 1.9 1.6 2.4 1.8 1.6 1.9

0.56 0.61 0.59 0.57 0.56 0.56 0.57 0.61 0.59 0.63 0.59 0.56 0.58 0.52 0.56 0.55 0.6 0.57 0.55 0.56

4.2 5.6 4.8 4 4.1 5 3.7 5.2 4.5 4.8 5.8 3.9 3.8 5 3.9 3.8 5 3.7 5.2 4.5 4.8 5.8 5 4.2 3.2 3.6 5.1 4.2 4.3 5.8 5.2 4.3 4.8 3.7 4.3 3.8 5.5 4.2 3.8 4.3 4.2 5.6 4.8 4

5.8 6.6 6.1 5.6 5.7 6.2 5.2 6.4 6 6.1 6.7 5.4 6.3 6.2 5.4 5.3 6.2 5.2 6.4 6 6.1 6.7 6.2 5.8 4.2 4.7 6.3 5.8 5.9 6.7 6.4 5.9 6.1 5.2 5.9 5.3 6.5 5.8 5.3 5.9 5.8 6.6 6.1 5.6

1.8 2.4 2 1.9 1.8 2.2 1.5 2.3 1.9 2 2.5 1.8 1.6 2.2 1.8 1.6 2.2 1.5 2.3 1.9 2 2.5 2.2 1.8 1.2 1.4 2.2 1.8 1.9 2.5 2.3 1.9 2 1.5 1.9 1.6 2.4 1.8 1.6 1.9 1.8 2.4 2 1.9

0.57 0.61 0.58 0.57 0.56 0.58 0.52 0.59 0.57 0.58 0.63 0.56 0.55 0.58 0.56 0.55 0.58 0.52 0.59 0.57 0.58 0.63 0.58 0.57 0.35 0.42 0.59 0.57 0.56 0.63 0.59 0.56 0.58 0.52 0.56 0.55 0.6 0.57 0.55 0.56 0.57 0.61 0.58 0.57

4.1 5 3.7 5.2 4.5 4.8 5.8 3.9 3.8 5 3.9 3.8 5 5 4.2 3.6 5.1 4.2 4.3 5.8 5.2 4.3 4.8 3.7 4.3 3.8 5.5 4.2 3.8 4.3 4.2 5.6 4.8 4 4.1 5 3.7 5.2 4.5 4.8 5.8 3.9 3.8 5

5.7 6.2 5.2 6.4 6 6.1 6.7 5.4 5.3 6.2 5.4 5.3 6.2 6.1 5.8 4.7 6.3 5.8 5.9 6.7 6.4 5.9 6.1 5.2 5.9 5.3 6.5 5.8 5.3 5.9 5.8 6.6 6.1 5.6 5.7 6.2 5.2 6.4 6 6.1 6.7 5.4 5.3 6.2

1.8 2.2 1.4 2.3 1.9 2 2.5 1.8 1.6 2.2 1.8 1.6 2.2 2.2 1.8 1.4 2.2 1.8 1.9 2.5 2.3 1.9 2 1.4 1.9 1.6 2.4 1.8 1.6 1.9 1.8 2.4 2 1.9 1.8 2.2 1.4 2.3 1.9 2 2.5 1.8 1.6 2.2

0.56 0.58 0.53 0.59 0.57 0.58 0.63 0.56 0.55 0.58 0.56 0.55 0.58 0.58 0.57 0.42 0.59 0.57 0.56 0.63 0.59 0.56 0.58 0.53 0.56 0.55 0.6 0.57 0.55 0.56 0.57 0.61 0.58 0.57 0.56 0.58 0.53 0.59 0.57 0.58 0.63 0.56 0.55 0.58

3.9 3.8 5 4.2 3.6 5.1 4.2 4.3 3.8 4.3 4.2 5.6 5.1 4.2 4.3 4.3 4.2 5.6 5.1 5.8 5.2 4.3 4.8 3.7 4.3 3.8 5.5 4.2 3.8 4.3 4.2 5.6 5.6 5.1 4.8 5.8 3.9 3.8 5 3.9 3.8 5 4.2 3.2

5.4 5.3 6.2 5.8 4.7 6.3 5.8 5.9 5.3 5.9 5.8 6.6 6.3 5.8 5.9 5.9 5.8 6.6 6.3 6.7 6.4 5.9 6.1 5.2 5.9 5.3 6.6 5.8 5.3 5.9 5.8 6.6 6.6 6.3 6.1 6.7 5.4 5.3 6.2 5.4 5.3 6.2 5.8 4.2

1.8 1.6 2.2 1.8 1.3 2.2 1.8 1.9 1.6 1.9 1.8 2.4 2.2 1.8 1.9 1.9 1.8 2.4 2.2 2.5 2.3 1.9 2 1.4 1.9 1.6 2.4 1.8 1.6 1.9 1.8 2.4 2.4 2.2 2 2.5 1.8 1.6 2.2 1.8 1.6 2.2 1.8 1.3

0.56 0.55 0.58 0.57 0.43 0.59 0.57 0.56 0.55 0.56 0.57 0.61 0.59 0.57 0.56 0.56 0.57 0.61 0.59 0.63 0.59 0.56 0.58 0.53 0.56 0.55 0.6 0.57 0.55 0.56 0.57 0.61 0.61 0.59 0.58 0.63 0.56 0.55 0.58 0.56 0.55 0.58 0.57 0.34

3.6 5.1 4.2 4.3 3.8 4.8 5.8 5 4.2 3.6 5.1 4.2 4.3 5.8 5.2 4.3 4.8 3.7 4.3 3.8 5.5 4.2 3.8 4.3 4.2 5.6 4.8 4 4.1 5 3.7 5.2 2.9 4.5 4.8 5.8 3.9 3.8 5 3.9 3.8 5 5 4.2

4.7 6.3 5.8 5.9 5.3 6.1 6.7 6.2 5.8 4.8 6.3 5.8 5.9 6.7 6.4 5.9 6.1 5 5.9 5.2 6.5 5.8 5.2 5.9 5.8 6.6 6.1 5.6 5.7 6.2 5 6.4 4 6 6.1 6.7 5.3 5.2 6.2 5.3 5.2 6.2 6.2 5.8

1.3 2.2 1.8 1.9 1.6 2.5 3 2.6 2.4 1.5 2.6 2.4 2.5 3 2.7 2.5 2.5 1.8 2.5 2 2.8 2.4 2 2.5 2.4 2.8 2.5 2.3 2.4 2.6 1.8 2.7 0.8 2.5 2.5 3 2.2 2 2.6 2.2 2 2.6 2.6 2.4

0.43 0.59 0.57 0.56 0.55 0.5 0.65 0.52 0.45 0.35 0.54 0.45 0.46 0.65 0.58 0.46 0.5 0.4 0.46 0.41 0.6 0.45 0.41 0.46 0.45 0.62 0.5 0.44 0.45 0.52 0.4 0.58 0.3 0.48 0.5 0.65 0.42 0.41 0.52 0.42 0.41 0.52 0.52 0.45

3.6 5.1 4.2 4.3 5.8 5.2 4.3 4.8 3.7 4.3 3.8 5.5 4.2 3.8 4.3 4.2 5.6 4.8 4 4.1 5.6 4.2 4.3 3.8 4.3 4.2 5.6 5.1 4.2 4.3 4.3 4.2 5.6 5.1 5.8 5.2 4.3 4.8 3.7 4.3 3.8 5.5 4.2 3.8

4.8 6.3 5.8 5.9 6.7 6.4 5.9 6.1 5 5.9 5.2 6.5 5.8 5.2 5.9 5.8 6.6 6.1 5.6 5.7 6.6 5.8 5.9 5.2 5.9 5.8 6.6 6.3 5.8 5.9 5.9 5.8 6.6 6.3 6.7 6.4 5.9 6.1 5 5.9 5.2 6.5 5.8 5.2

1.5 2.6 2.4 2.5 3 2.7 2.5 2.5 1.8 2.5 2 2.8 2.4 2 2.5 2.4 2.8 2.5 2.3 2.4 2.8 2.4 2.5 2 2.5 2.4 2.8 2.6 2.4 2.5 2.5 2.4 2.8 2.6 3 2.7 2.5 2.5 1.8 2.5 2 2.8 2.4 2

0.35 0.54 0.45 0.46 0.65 0.58 0.46 0.5 0.4 0.46 0.41 0.6 0.45 0.41 0.46 0.45 0.62 0.5 0.44 0.45 0.62 0.45 0.46 0.41 0.46 0.45 0.62 0.54 0.45 0.46 0.46 0.45 0.62 0.54 0.65 0.58 0.46 0.5 0.4 0.46 0.41 0.6 0.45 0.41

4.3 4.2 5.6 4.8 4 4.1 4.2 4.3 4.3 4.2 5.6 5.1 5.8 5.2 4.3 4.8 3.7 4.3 3.8 5.5 4.2 3.8 4.3 4.2 5.6 5.6 5.1 4.8 5.5 4.2 3.8 4.3 4.2 5.6 4.8 4 4.1 4.2 4.3 4.3 4.2 5.6 5.1 5.8

5.9 5.8 6.6 6.1 5.6 5.7 5.8 5.9 5.9 5.8 6.6 6.3 6.7 6.4 5.9 6.1 5 5.9 5.2 6.5 5.8 5.2 5.9 5.8 6.6 6.6 6.3 6.1 6.5 5.8 5.2 5.9 5.8 6.6 6.1 5.6 5.7 5.8 5.9 5.9 5.8 6.6 6.3 6.7

2.5 2.4 2.8 2.5 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.4 2.8 2.6 3 2.7 2.5 2.5 1.8 2.5 2 2.8 2.4 2 2.5 2.4 2.8 2.8 2.6 2.5 2.8 2.4 2 2.5 2.4 2.8 2.5 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.4 2.8 2.6 3

0.46 0.45 0.62 0.5 0.44 0.45 0.45 0.46 0.46 0.45 0.62 0.54 0.65 0.58 0.46 0.5 0.4 0.46 0.41 0.6 0.45 0.41 0.46 0.45 0.62 0.62 0.54 0.5 0.6 0.45 0.41 0.46 0.45 0.62 0.5 0.44 0.45 0.45 0.46 0.46 0.45 0.62 0.54 0.65

5.2 4.3 4.8 3.7 4.3 3.8 5.5 4.2 3.8 4.3 5 4.2 3.6 5.1 4.2 4.3 5.8 5.2 4.3 4.8 3.7 4.3 3.8 5.5 4.2 3.8 4.3 4.2 5.6 4.8 4 4.1 5 3.7 5.2 2.9 4.5 4.8 5.8 3.9 3.8 5 3.9 3.8

6.4 5.9 6.1 5 5.9 5.2 6.5 5.8 5.2 5.9 6.2 5.8 4.8 6.3 5.8 5.9 6.7 6.4 5.9 6.1 5 5.9 5.2 6.5 5.8 5.2 5.9 5.8 6.6 6.1 5.6 5.7 6.2 5 6.4 4 6 6.1 6.7 5.3 5.2 6.2 5.3 5.2

2.7 2.5 2.5 1.8 2.5 2 2.8 2.4 2 2.5 2.6 2.4 1.5 2.6 2.4 2.5 3 2.7 2.5 2.5 1.8 2.5 2 2.8 2.4 2 2.5 2.4 2.8 2.5 2.3 2.4 2.6 1.8 2.7 0.8 2.5 2.5 3 2.2 2 2.6 2.2 2

0.58 0.46 0.5 0.4 0.46 0.41 0.6 0.45 0.41 0.46 0.52 0.45 0.35 0.54 0.45 0.46 0.65 0.58 0.46 0.5 0.4 0.46 0.41 0.6 0.45 0.41 0.46 0.45 0.62 0.5 0.44 0.45 0.52 0.4 0.58 0.3 0.48 0.5 0.65 0.42 0.41 0.52 0.42 0.41

5 5 4.2 3.6 5.8 5.2 4.3 4.8 3.7 4.3 3.8 5.5 4.2 3.8 4.3 4.2 5.6 4.8 4 4.1 5 3.7 5.2 4.5 4.8 5.8 3.9 3.8 5 3.9 3.8 5 4.2 3.6 5.1 4.2 4.3 3.8 4.3 4.2 5.6 5.1 4.2 4.3

6.2 6.2 5.8 4.8 6.7 6.4 5.9 6.1 5.2 5.9 5.3 6.5 5.8 5.3 5.9 5.8 6.6 6.1 5.6 5.7 6.2 5.2 6.4 6 6.1 6.7 5.4 5.3 6.2 5.4 5.3 6.2 5.8 5 6.3 5.8 5.9 5.3 5.9 5.8 6.6 6.3 5.8 5.9

2.6 2.6 2.4 1.5 3 2.8 2.4 2.5 1.5 2.4 1.6 2.8 2.3 1.6 2.4 2.3 2.9 2.5 2 2.2 2.6 1.5 2.8 2.5 2.5 3 1.8 1.6 2.6 1.8 1.6 2.6 2.3 1.2 2.7 2.3 2.4 1.6 2.4 2.3 2.9 2.7 2.3 2.4

0.52 0.52 0.45 0.35 0.63 0.58 0.48 0.52 0.38 0.48 0.4 0.6 0.46 0.4 0.48 0.46 0.62 0.52 0.43 0.45 0.55 0.38 0.58 0.5 0.52 0.63 0.42 0.4 0.55 0.42 0.4 0.55 0.46 0.35 0.56 0.46 0.48 0.4 0.48 0.46 0.62 0.56 0.46 0.48

4.3 4.2 5.6 5.1 5.8 5.2 4.3 4.8 3.7 4.3 3.8 5.5 4.2 3.8 4.3 4.2 5.6 4.8 4 4.1 5 3.7 5.2 4.5 4.8 5.8 3.9 3.8 5 3.9 3.8 5 3.7 5.2 4.5 4.8 5.8 5 4.2 3.6 5.1 4.2 4.3 5.8

5.9 5.8 6.6 6.3 6.7 6.4 5.9 6.1 5.2 5.9 5.3 6.5 5.8 5.3 5.9 5.8 6.6 6.1 5.6 5.7 6.2 5.2 6.4 6 6.1 6.7 5.4 6.3 6.2 5.4 5.3 6.2 5.2 6.4 6 6.1 6.7 6.2 5.8 5 6.3 5.8 5.9 6.7

2.4 2.3 2.9 2.7 3 2.8 2.4 2.5 1.5 2.4 1.6 2.8 2.3 1.6 2.4 2.3 2.9 2.5 2 2.2 2.6 1.5 2.8 2.5 2.5 3 1.8 2.7 2.6 1.8 1.6 2.6 1.5 2.8 2.5 2.5 3 2.6 2.3 1.2 2.7 2.3 2.4 3

0.48 0.46 0.62 0.56 0.63 0.58 0.48 0.52 0.38 0.48 0.4 0.6 0.46 0.4 0.48 0.46 0.62 0.52 0.43 0.45 0.55 0.38 0.58 0.5 0.52 0.63 0.42 0.4 0.55 0.42 0.4 0.55 0.38 0.58 0.5 0.52 0.63 0.55 0.46 0.35 0.56 0.46 0.48 0.63

5.2 4.3 4.8 3.7 4.3 3.8 5.5 4.2 3.8 4.3 4.2 5.6 4.8 4 4.1 5 3.7 5.2 4.5 4.8 5.8 3.9 3.8 5 3.9 3.8 5 4.2 3.6 5.1 4.2 4.3 3.8 4.3 4.2 5.6 5.1 4.2 4.3 4.3 4.2 5.6 5.1 5.8

6.4 5.9 6.1 5.2 5.9 5.3 6.5 5.8 6.1 5.9 5.8 6.6 6.1 5.6 5.7 6.2 5.2 6.4 6 6.1 6.7 5.4 5.3 6.1 5.4 5.3 6.2 5.8 5 6.3 5.8 5.9 5.3 4.3 5.8 6.6 6.3 5.8 5.9 5.9 5.8 6.6 6.3 6.7

2.8 2.4 2.5 1.5 2.4 1.6 2.8 2.3 2.5 2.4 2.3 2.9 2.5 2 2.2 2.6 1.5 2.8 2.5 2.5 3 1.8 1.6 2.5 1.8 1.6 2.6 2.3 1.2 2.7 2.3 2.4 1.6 0.7 2.3 2.9 2.7 2.3 2.4 2.4 2.3 2.9 2.7 3

0.58 0.48 0.52 0.38 0.48 0.4 0.6 0.46 0.4 0.48 0.46 0.62 0.52 0.43 0.45 0.55 0.38 0.58 0.5 0.52 0.63 0.42 0.4 0.55 0.42 0.4 0.55 0.46 0.35 0.56 0.46 0.48 0.4 0.48 0.46 0.62 0.56 0.46 0.48 0.48 0.46 0.62 0.56 0.63

5.2 4.3 4.8 3.7 4.3 3.8 5.5 4.2 3.8 4.3 4.2 5.6 4.8 3.2 4 4.1 5 4.2 3.8 4.3 4.8 5.8 3.9 3.8 5 3.9 3.8 5 4.2 3.6 5.1 4.2 4.3 3.8 4.3 4.2 5.6 5.1 4.2 4.3 4.3 4.2 5.6 5.1

6.4 5.9 6.1 5.2 5.9 5.3 6.5 5.8 5.3 5.9 5.8 6.6 6.1 4.4 5.6 5.7 6.2 5.8 5.3 5.9 6.1 6.7 5.4 5.3 6.1 5.4 5.3 6.2 5.8 5 6.3 5.8 5.9 5.3 4.3 5.8 6.6 6.3 5.8 5.9 5.9 5.8 6.6 6.3

2.8 2.4 2.5 1.5 2.4 1.6 2.8 2.3 1.6 2.4 2.3 2.9 2.5 0.9 2 2.2 2.6 2.3 1.6 2.4 2.5 3 1.8 1.6 2.5 1.8 1.6 2.6 2.3 1.2 2.7 2.3 2.4 1.6 0.7 2.3 2.9 2.7 2.3 2.4 2.4 2.3 2.9 2.7

0.58 0.48 0.52 0.38 0.48 0.4 0.6 0.46 0.4 0.48 0.46 0.62 0.52 0.3 0.43 0.45 0.55 0.46 0.4 0.48 0.52 0.63 0.42 0.4 0.55 0.42 0.4 0.55 0.46 0.35 0.56 0.46 0.48 0.4 0.48 0.46 0.62 0.56 0.46 0.48 0.48 0.46 0.62 0.56

5.8 5.2 4.3 4.8 3.7 4.3 3.8 5.5 4.2 3.8 4.3 4.2 5.6

6.7 6.4 5.9 6.1 5.2 5.9 5.3 6.5 5.8 5.3 5.9 5.8 6.6

3 2.8 2.4 2.5 1.5 2.4 1.6 2.8 2.3 1.6 2.4 2.3 2.9

0.63 0.58 0.48 0.52 0.38 0.48 0.4 0.6 0.46 0.4 0.48 0.46 0.62

x

Pi 2.9 3.03 3.3 3.56 3.82 4.09 4.35 4.61 4.88 5.14 5.67 5.8

BOÁ N-Hvn

Column B

0 0 0.01 0.02 0.2 0.2 0.16 0.02 0.15 0.1 0.03 0

PHAÂN BOÁ N 0.2

. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 4 83 03 22 41 60 7

0.18 0.16 0.14 0.12 0.1

N%

0.08 0.06 0.04 0.02 0 2.9

3.03

3.3

3.56

3.82

4.09

4.35

4.61

D1.3 Dt X

PHAÂN BO

Pi 0.3

0.01

0.16 0.14 0.12 0.1 N% 0.08

0.06

PHAÂN BO 0.16

0.31 0.34 0.36 0.39 0.41 0.44 0.46 0.49 0.51 0.54 0.56 0.59 0.61 0.64 0.65

0 0.02 0 0.08 0.06 0.09 0.11 0.1 0.05 0.08 0.14 0.15 0.06 0.05 0

0.14 0.12 0.1 N% 0.08

0.06 0.04 0.02 0

0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 1 4 6 9 1 4 6 9 1

Dt

PHAÂN BOÁ N - D1,3

6

Column M

3.82

4.09

4.35

4.61

4.88

5.14

D1.3

PHAÂN BOÁ N - Dt

5.67

5.8

PHAÂN BOÁ N - Dt

Column L

0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 1 4 6 9 1 4 6 9 1 4 6 9 1 4 5

Dt

Hvn X 2.1 2.26 2.57 2.89 3.2 3.51 3.83 4.14 4.45 4.77 5.09 5.4 5.71 6.03 6.34 6.5

Pi 0.01 0 0.02 0.02 0.03 0.03 0.08 0.17 0.17 0.12 0.09 0.05 0.06 0.08 0.07 0

Dt X 0.2 0.21 0.24 0.26 0.29 0.31 0.33 0.36 0.38 0.41 0.43 0.46 0.48 0.50 0.53 0.54

Pi 0.0053 0 0 0.01 0 0.04 0.04 0.11 0.12 0.16 0.2 0.12 0.1 0.06 0.04 0

D1,3 2.6 4.5 1

Hvn 3.9 5.4 2.7

0.18 0.15 0.13 0.1 N% 0.08 0.05 0.03 0

Column B

2 2 2 2 3 3 3 4 . . . . . . . . 1 2 5 8 2 5 8 1 6 7 9 1 3 4

4 . 4 5

4 . 7 7

Hvn

5 5 5 6 6 6 . . . . . . 0 4 7 0 3 5 9 1 3 4

0.2250 0.2000 0.1750 0.1500 N%

0.1250 0.1000

Column B

0.0750 0.0500 0.0250 0.0000 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 2 21 24 26 29 31 33 36 38 41 43 46 48 50 53 54 Dt

Hdc

Dt 1.1 2.4 0.5

0.34 0.43 0.2

3.9 3.5 4.5 5 3.9 3.2 3.5 2 2.9 4.8 2.6 5.1 2.2 3.7 2 3.2 2.4 2.5 2.1 3.6 3.2 2.5 3.6 3.8 3.9 3.8 4 3.7 4.3 4.2 5.6 2.7 4.8 3.2 4 4.1 3.5 5 3.7 5.2 2.9 4.5 2.7 4.8

4.8 4.4 5.4 6 4.8 4.3 4.4 3.1 4.2 5.8 3.9 6.1 3.7 4.6 3.1 4.3 3.7 3.8 3.5 4.5 4.3 3.8 4.5 4.7 4.8 4.7 4.9 4.6 5.3 5.2 6.5 4.1 5.8 4.3 4.9 5 4.4 6 4.6 6.3 4.2 5.4 4.1 5.8

2 1.6 2.4 2.6 2 1.5 1.6 0.52 1.4 2.5 1.1 2.7 0.6 1.8 0.52 1.5 0.6 0.8 0.53 1.7 1.5 0.8 1.7 1.9 2 1.9 2.2 1.8 2.3 2.3 2.9 1.2 2.5 1.5 2.2 2.3 1.6 2.6 1.8 2.8 1.4 2.4 1.2 2.5

0.41 0.38 0.43 0.45 0.41 0.37 0.38 0.25 0.36 0.44 0.34 0.45 0.31 0.4 0.25 0.37 0.33 0.33 0.3 0.39 0.37 0.33 0.39 0.41 0.41 0.41 0.41 0.4 0.42 0.42 0.46 0.35 0.44 0.37 0.41 0.42 0.38 0.45 0.4 0.45 0.36 0.43 0.35 0.44

3.2 4 4.1 3.5 5 3.7 5.2 2.9 3.7 4.3 4.2 5.6 2.7 4.8 3.2 4 4.1 3.5 5 3.7 5.2 2.6 4.5 1 3.9 3.5 4.5 5 3.9 3.2 3.5 2 2.9 4.8 2.6 5.1 2.2 3.7 2 3.2 2.4 2.5 2.1 3.6

4.3 4.9 5.2 4.4 6 4.6 6.3 4.2 4.6 5.3 5.2 6.5 4.1 5.8 4.3 4.9 5.2 4.4 6 4.6 6.3 4.4 5.4 2.7 4.8 4.4 5.4 6 4.8 4.3 4.4 3.1 4.2 5.8 3.9 6.1 3.7 4.6 3.1 4.3 3.7 3.8 2.7 4.5

1.5 2.2 2.3 1.6 2.6 1.8 2.8 1.4 1.8 2.3 2.3 2.9 1.2 2.5 1.5 2.2 2.3 1.6 2.6 1.8 2.8 1.6 2.4 0.5 2 1.6 2.4 2.6 2 1.5 1.6 0.52 1.4 2.5 1.1 2.7 0.6 1.8 0.52 1.5 0.6 0.8 0.5 1.7

0.37 0.41 0.42 0.38 0.45 0.4 0.45 0.36 0.4 0.42 0.42 0.46 0.35 0.44 0.37 0.41 0.42 0.38 0.45 0.4 0.45 0.34 0.43 0.2 0.41 0.38 0.43 0.45 0.41 0.37 0.38 0.25 0.36 0.44 0.34 0.45 0.31 0.4 0.25 0.37 0.33 0.33 0.3 0.39

3.2 2.5 3.6 3.8 3.9 3.8 4 3.7 4.3 4.2 5.6 2.7 4.8 3.2 4 4.1 3.5 5 3.7 5.2 2.7 4.8 3.2 4 4.1 3.5 5 3.7 5.2 2.9 4.5 2.7 4.8 4.5 4 3.9 3.5 4.5 5 3.9 3.2 5.2 2.6 4.5

4.3 3.8 4.5 4.7 4.8 4.7 4.9 4.6 5.3 5.2 6.5 4.1 5.8 4.3 4.9 5 4.4 6 4.6 6.3 4.1 5.8 4.3 4.9 5 4.4 6 4.6 6.3 4.2 5.4 4.1 5.8 5.4 4.9 4.8 4.4 5.4 6 4.8 4.3 6.3 3.9 5.4

1.5 0.8 1.7 1.9 2 1.9 2.2 1.8 2.3 2.3 2.9 1.2 2.5 1.5 2.2 2.3 1.6 2.6 1.8 2.8 1.2 2.5 1.5 2.2 2.3 1.6 2.6 1.8 2.8 1.4 2.4 1.2 2.5 2.4 2.2 2 1.6 2.4 2.6 2 1.5 2.8 1.1 2.4

0.37 0.33 0.39 0.41 0.41 0.41 0.41 0.4 0.42 0.42 0.46 0.35 0.44 0.37 0.41 0.42 0.38 0.45 0.4 0.45 0.35 0.44 0.37 0.41 0.42 0.38 0.45 0.4 0.45 0.36 0.43 0.35 0.44 0.43 0.41 0.41 0.38 0.43 0.45 0.41 0.37 0.45 0.34 0.43

1 3.9 3.5 4.5 5 3.9 3.2 3.5 2 2.9 4.8 2.6 5.1 5.6 2.7 4.8 3.2 4 4.1 3.5 5 3.7 5.2 2.9 4.5 2.7 4.8 3.2 4 4.1 3.5 5 3.7 5.2 2.9 3.7 4.3 4.2 5.6 2.7 4.8 3.2 4 4.1

2.7 4.8 4.4 5.4 6 4.8 4.3 4.4 3.1 4.2 5.8 3.9 6.1 6.5 4.1 5.8 4.3 4.9 5 4.4 6 4.6 6.3 4.2 5.4 4.1 5.8 4.3 4.9 5 4.4 6 4.5 6.3 4.2 4.6 5.3 5.2 6.5 4.1 5.8 4.3 4.9 5

0.5 2 1.6 2.4 2.6 2 1.5 1.6 0.52 1.4 2.5 1.1 2.7 2.9 1.2 2.5 1.5 2.2 2.3 1.6 2.6 1.8 2.8 1.4 2.4 1.2 2.5 1.5 2.2 2.3 1.6 2.6 1.7 2.8 1.4 1.8 2.3 2.3 2.9 1.2 2.5 1.5 2.2 2.3

0.2 0.41 0.38 0.43 0.45 0.41 0.37 0.38 0.25 0.36 0.44 0.34 0.45 0.46 0.35 0.44 0.37 0.41 0.42 0.38 0.45 0.4 0.45 0.36 0.43 0.35 0.44 0.37 0.41 0.42 0.38 0.45 0.4 0.45 0.36 0.4 0.42 0.42 0.46 0.35 0.44 0.37 0.41 0.42

3.5 5 3.7 4.3 4.2 5.6 2.7 4.8 3.2 4 4.1 3.5 5 3.7 5.2 2.6 4.5 1 3.9 3.5 4.5 5 3.9 3.2 3.5 2 2.9 4.8 2.6 5.1 2.2 3.7 2 2.4 2.5 2.1 3.6 3.2 2.5 3.6 3.8 3.9 3.8 4

4.4 6 4.4 5 4.9 6.4 3.9 5.8 4.1 4.7 4.8 4.2 6 4.4 6.5 3.8 4.5 2.1 4.6 4.2 5.4 6 4.6 4.1 4.2 2.7 4 5.8 3.8 6.3 3.1 4.4 2.7 3.5 3.7 3 4.3 4.1 3.7 4.3 4.5 4.6 4.5 4.7

1.6 2.6 1.8 2.2 2.2 2.5 1.2 2.4 1.5 2.1 2.1 1.6 2.4 1.8 2.5 1.1 1.9 0.6 2 1.6 2.3 2.4 2 1.5 1.6 0.65 1.3 2.4 1.1 2.5 0.8 1.8 0.65 0.9 1 0.7 1.7 1.5 1 1.7 1.9 2 1.9 2.1

0.38 0.45 0.43 0.49 0.48 0.54 0.38 0.51 0.4 0.46 0.47 0.41 0.52 0.43 0.54 0.38 0.5 0.3 0.45 0.41 0.5 0.52 0.45 0.4 0.41 0.32 0.39 0.51 0.38 0.53 0.36 0.43 0.32 0.37 0.38 0.35 0.42 0.4 0.38 0.42 0.44 0.45 0.44 0.46

3.7 4.3 4.2 5.6 2.7 4.8 3.2 4 4.1 3.5 5.2 2.9 3.7 4.3 4.2 5.6 2.7 4.8 3.2 4 4.1 3.5 5 3.7 5.2 2.6 4.5 1 3.9 3.5 4.5 5 3.9 3.2 3.5 2 2.9 4.8 2.6 5.1 2.2 3.7 2 3.2

4.4 5 4.9 6.4 3.9 5.8 4.1 4.7 4.8 4.2 6.5 4 4.4 5 4.9 6.4 3.9 5.8 4.1 4.7 4.8 4.2 6 4.4 6.5 3.8 5.4 2.1 4.6 4.2 5.4 6 4.6 4.1 4.2 2.7 4 5.8 3.8 6.3 3.1 4.4 2.7 4.1

1.8 2.2 2.2 2.5 1.2 2.4 1.5 2.1 2.1 1.6 2.5 1.3 1.8 2.2 2.2 2.5 1.2 2.4 1.5 2.1 2.1 1.6 2.4 1.8 2.5 1.1 2.3 0.6 2 1.6 2.3 2.4 2 1.5 1.6 0.65 1.3 2.4 1.1 2.5 0.8 1.8 0.65 1.5

0.43 0.49 0.48 0.54 0.38 0.51 0.4 0.46 0.47 0.41 0.54 0.39 0.43 0.49 0.48 0.54 0.38 0.51 0.4 0.46 0.47 0.41 0.52 0.43 0.54 0.38 0.5 0.3 0.45 0.41 0.5 0.52 0.45 0.4 0.41 0.32 0.39 0.51 0.38 0.53 0.36 0.43 0.32 0.4

