Hardy Cross.xlsx

  • Uploaded by: Moises López
  • 0
  • 0
  • April 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Hardy Cross.xlsx as PDF for free.

More details

  • Words: 1,106
  • Pages: 12
HARDY CROSS

I CH

120 7022.39582317

II

III

IV

TRAMO AB AF FE BE BE BC CD ED FE FG GH EH EH ED HI DI

LONGITUD DIAMETRO CONSTANTE 1 19.685 ### 1.2 23.622 ### 1 11.811 ### 1.2 15.748 ### 1.2 15.748 ### 1 19.685 ### 1.2 15.748 ### 1 15.748 ### 1 11.811 ### 1.2 15.748 ### 1 15.748 ### 1.2 11.811 ### 1.2 11.811 ### 1 15.748 ### 1 11.811 ### 1.2 11.811 ###

D^4.866 1982727.13 4814585.38 165099.947 669420.22 669420.22 1982727.13 669420.22 669420.22 165099.947 669420.22 669420.22 165099.947 165099.947 669420.22 165099.947 165099.947

K 0.000124 0.000061 0.001484 0.000439 0.000439 0.000124 0.000439 0.000366 0.001484 0.000439 0.000366 0.001781 0.001781 0.000366 0.001484 0.001781

Q -230 270 120 -100 100 -130 -30 70 -120 150 50 -50 50 -70 50 -50

HF -2.891 1.922 10.420 -2.2009 2.201 -1.0061 -0.2373 0.9481 -10.420 4.660 0.51 -2.48 2.4754 -0.9481 2.0628 -2.4754

SUM. HF

7.2498

1.906

-7.726

1.1147

VAR. Q -30 -30 -54 -10 10 -20 -20 -16 54 24 24 27 -27 16 -4 -4

Q -260 240 66 -110 110 -150 -50 54 -66 174 74 -23 23 -54 46 -54

K 0.000124 0.000061 0.001484 0.000439 0.000439 0.000124 0.000439 0.000366 0.001484 0.000439 0.000366 0.001781 0.001781 0.000366 0.001484 0.001781

Q -260 240 66 -110 110 -150 -50 54 -66 174 74 -23 23 -54 46 -54

HF -3.640 1.540 3.447 -2.6417 2.642 -1.3129 -0.6132 0.5826 -3.447 6.101 1.04 -0.57 0.5680 -0.5826 1.7738 -2.8461

SUM. HF

-1.2948

1.298

3.124

-1.0868

VAR. Q 7 7 21 20 -20 -13 -13 -17 -21 -13 -13 -18 18 17 5 5

Q -253 247 87 -91 91 -163 -63 37 -87 160 60 -41 41 -37 51 -49

K 0.000124 0.000061 0.001484 0.000439 0.000439 0.000124 0.000439 0.000366 0.001484 0.000439 0.000366 0.001781 0.001781 0.000366 0.001484 0.001781

Q -253 247 87 -91 91 -163 -63 37 -87 160 60 -41 41 -37 51 -49

HF -3.455 1.627 5.695 -1.8311 1.831 -1.5239 -0.9281 0.2856 -5.695 5.262 0.72 -1.68 1.6770 -0.2856 2.1164 -2.4118

SUM. HF

2.0364

-0.335

-1.393

1.0960

VAR. Q -10 -10 -15 -14 14 3 3 8 15 5 5 9 -9 -8 -4 -4

Q -264 236 71 -104 104 -159 -59 44 -71 165 65 -31 31 -44 46 -54

K 0.000124 0.000061 0.001484 0.000439 0.000439 0.000124 0.000439 0.000366 0.001484 0.000439 0.000366 0.001781 0.001781 0.000366 0.001484 0.001781

Q -264 236 71 -104 104 -159 -59 44 -71 165 65 -31 31 -44 46 -54

HF -3.721 1.503 3.972 -2.3821 2.382 -1.4643 -0.8353 0.4068 -3.972 5.567 0.83 -1.04 1.0418 -0.4068 1.8010 -2.8091

SUM. HF

-0.6271

0.489

1.383

-0.3730

VAR. Q

Q 3 3 9 8 -8 -5 -5 -6 -9 -6 -6 -7 7 6 2 2

-260 240 80 -96 96 -164 -64 38 -80 160 60 -38 38 -38 48 -52

K 0.000124 0.000061 0.001484 0.000439 0.000439 0.000124 0.000439 0.000366 0.001484 0.000439 0.000366 0.001781 0.001781 0.000366 0.001484 0.001781

Q -260 240 80 -96 96 -164 -64 38 -80 160 60 -38 38 -38 48 -52

HF -3.632 1.544 4.943 -2.0473 2.047 -1.5466 -0.9643 0.3064 -4.943 5.228 0.70 -1.52 1.5150 -0.3064 1.9106 -2.6644

SUM. HF

0.8080

-0.157

-0.526

0.4548

VAR. Q

Q -4 -4 -6 -6 6 2 2 3 6 2 2 4 -4 -3 -2 -2

-264 236 74 -102 102 -162 -62 41 -74 162 62 -35 35 -41 46 -54

K 0.000124 0.000061 0.001484 0.000439 0.000439 0.000124 0.000439 0.000366 0.001484 0.000439 0.000366 0.001781 0.001781 0.000366 0.001484 0.001781

Q -264 236 74 -102 102 -162 -62 41 -74 162 62 -35 35 -41 46 -54

HF -3.742 1.494 4.262 -2.2818 2.282 -1.5192 -0.9208 0.3583 -4.262 5.347 0.75 -1.25 1.2541 -0.3583 1.7820 -2.8349

SUM. HF

-0.2677

0.200

0.578

-0.1571

VAR. Q

Q 1 1 4 3 -3 -2 -2 -3 -4 -2 -2 -3 3 3 1 1

-263 237 78 -99 99 -164 -64 39 -78 159 59 -37 37 -39 47 -53

K 0.000124 0.000061 0.001484 0.000439 0.000439 0.000124 0.000439 0.000366 0.001484 0.000439 0.000366 0.001781 0.001781 0.000366 0.001484 0.001781

Q -263 237 78 -99 99 -164 -64 39 -78 159 59 -37 37 -39 47 -53

HF -3.704 1.511 4.663 -2.1430 2.143 -1.5533 -0.9750 0.3180 -4.663 5.210 0.70 -1.45 1.4534 -0.3180 1.8268 -2.7744

SUM. HF

0.3270

-0.067

-0.209

0.1877

VAR. Q

Q -2 -2 -3 -2 2 1 1 1 3 1 1 2 -2 -1 -1 -1

-265 235 75 -101 101 -164 -64 40 -75 160 60 -36 36 -40 46 -54

K 0.000124 0.000061 0.001484 0.000439 0.000439 0.000124 0.000439 0.000366 0.001484 0.000439 0.000366 0.001781 0.001781 0.000366 0.001484 0.001781

Q -265 235 75 -101 101 -164 -64 40 -75 160 60 -36 36 -40 46 -54

HF -3.749 1.490 4.388 -2.2404 2.240 -1.5417 -0.9564 0.3396 -4.388 5.258 0.72 -1.35 1.3461 -0.3396 1.7741 -2.8457

SUM. HF

-0.1115

0.082

0.239

-0.0651

VAR. Q

Q 1 1 2 1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 1 1 0 0

-264 236 77 -100 100 -165 -65 39 -77 159 59 -37 37 -39 46 -54

K 0.000124 0.000061 0.001484 0.000439 0.000439 0.000124 0.000439 0.000366 0.001484 0.000439 0.000366 0.001781 0.001781 0.000366 0.001484 0.001781

Q -264 236 77 -100 100 -165 -65 39 -77 159 59 -37 37 -39 46 -54

HF -3.734 1.497 4.553 -2.1832 2.183 -1.5557 -0.9788 0.3232 -4.553 5.202 0.70 -1.43 1.4287 -0.3232 1.7924 -2.8207

SUM. HF

0.1334

-0.028

-0.084

0.0772

VAR. Q

Q -1 -1 -1 -1 1 0 0 1 1 0 0 1 -1 -1 0 0

-265 235 76 -101 101 -164 -64 40 -76 160 60 -37 37 -40 46 -54

K 0.000124 0.000061 0.001484 0.000439 0.000439 0.000124 0.000439 0.000366 0.001484 0.000439 0.000366 0.001781 0.001781 0.000366 0.001484 0.001781

Q -265 235 76 -101 101 -164 -64 40 -76 160 60 -37 37 -40 46 -54

HF -3.752 1.489 4.441 -2.2234 2.223 -1.5508 -0.9711 0.3321 -4.441 5.221 0.70 -1.38 1.3846 -0.3321 1.7708 -2.8502

SUM. HF

-0.0460

0.034

0.098

-0.0268

VAR. Q

Q 0 0 1 1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0

-265 235 76 -100 100 -165 -65 39 -76 159 59 -37 37 -39 46 -54

K 0.000124 0.000061 0.001484 0.000439 0.000439 0.000124 0.000439 0.000366 0.001484 0.000439 0.000366 0.001781 0.001781 0.000366 0.001484 0.001781

Q -265 235 76 -100 100 -165 -65 39 -76 159 59 -37 37 -39 46 -54

HF -3.746 1.492 4.508 -2.1999 2.200 -1.5566 -0.9803 0.3254 -4.508 5.199 0.69 -1.42 1.4186 -0.3254 1.7783 -2.8399

SUM. HF

0.0546

-0.012

-0.034

0.0317

VAR. Q

Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-265 235 76 -100 100 -164 -64 40 -76 159 59 -37 37 -40 46 -54

Related Documents

Jeff Hardy
May 2020 18
Jocelyn Hardy
June 2020 9
Hardy-tess
June 2020 10
Hardy Cross.xlsx
April 2020 9
Hardy Weinberg
November 2019 29
Helen Hardy
December 2019 34

More Documents from "Angus Davis"

Compound Nouns
November 2019 31
Chistes
April 2020 17
Trucos Mksm
April 2020 21
Trucos Mka
April 2020 14
003
April 2020 15