Deber 9.docx

  • Uploaded by: Angelito GD
  • 0
  • 0
  • May 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Deber 9.docx as PDF for free.

More details

  • Words: 1,677
  • Pages: 7
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO FACULTAD DE CIENCIAS ESCUELA DE FÍSICA Y MATEMÁTICA ANÁLISIS MULTIVARIANTE I

AMI TAREA 9 Nombre: Joseph Mosquera Fecha: 15-01-2019 Tema: Similaridades y escalado multidimensional métrico 1. Descripción de los datos a analizar En el siguiente estudio se registraron las características de un total de 10 personas con las cuales fueron:   

  

Género o 1= Masculino o 0= Femenino Estatura o 1= Alto o 0= Bajo Peso o 1= Peso normal o 0= Peso inadecuado Uso de lentes o 1= Si o 0= No Religión o 1= Ateo o 0= Creyente Edad o 1= Mayor de 18 años o 0= Menor de 18 años

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO FACULTAD DE CIENCIAS ESCUELA DE FÍSICA Y MATEMÁTICA ANÁLISIS MULTIVARIANTE I Individuo Género Estatura Peso Uso de lentes Religión Edad 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 3 0 0 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 1 1 1 6 0 1 0 0 1 1 7 1 1 1 1 0 1 8 1 1 1 1 0 0 9 1 0 0 1 0 0 10 0 1 1 0 0 0

2. Similaridad de Jaccard

1 2 0

1 3 0

1 4 0

1 5 0

1 6 0

1 7 0

1 8 0 9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1

0 2 2

0,25

0 3 1

0,2

0 0 4 0 2 2 0 2 2 0 3 1 0 3 1 0

0,5

0,25

0,25

1 1 1 0,333333 0 1 3 1 1 0 1 0 2 0 10 0 2 2

1 3 0

1 4 0

1 5 0

0,4

1 6 0

0,2

1 7 0

8 1

2 1 2 1 2 1 0 3 2 1 1 2 2 1 0 3 2 1 3 0 2 1 3

0 2 1

0,5

0 1 2

0

0 2 1

2 0 0 3

1

2 1 0 1 1 1 0,333333 10 0 2 2

3 1 0 1 1 0 4 0 3 2

0,25

0,2

0 3 0

0

0 2 1

1

0 1

0 0 2 1 1 2 9 0 1

1

3 1 0 1 3 0 5 0 1 2

3 1 0 1 2 1 6 0 2 1

0,75

0,4

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO FACULTAD DE CIENCIAS ESCUELA DE FÍSICA Y MATEMÁTICA ANÁLISIS MULTIVARIANTE I

3 1 0 1 3 2 7 0 1 0

4 1 0 1 1 4 7 0 0 1

4 1 0 1 0 4 8 0 1 1

4 1 0 1 0 2 9 0 1 3

3 1 0 1 1 1 10 0 3 1

0,2

5 1 0 1 1 1 9 0 2 2

0,5

3 1 0 1 2 2 0,333333 8 0 2 0

3 1 0 1 1 1 9 0 3 1

1 1 3 0,166667 0 2 0

0

5 1 0 1 0 2 10 0 3 1

6 1 0 1 2 3 0,333333 7 0 1 0 0

0,2

4 1 0 1 1 2 0,333333 5 0 0 3

4 1 0 1 1 2 0,333333 6 0 0 3

5 1 0 1 2 1 6 0 1 2

8

6 1 0 1 1 3 0,166667 8 0 2 0

0,5

5 1 0 1 2 3 0,333333 7 0 1 0

5 1 0

0

0

0,2 4 1 0 1 0 2 10 0 1 3

0,25

6 1 0 1 0 2 9 0 3 1

6 1 0 1 1 1 10 0 2 2

0

0,25

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO FACULTAD DE CIENCIAS ESCUELA DE FÍSICA Y MATEMÁTICA ANÁLISIS MULTIVARIANTE I

8 1 0 1 2 0 0,5 10 0 2 2

7 1 0 1 2 0 0,4 10 0 3 1

7 1 0 1 4 0 0,8 8 0 1 1

7 1 0 1 2 0 0,4 9 0 3 1

9 1 0 1 0 2 0 10 0 2 2

8 1 0 1 2 0 0,5 9 0 2 2

3. Matriz S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1,0 0,3 0,2 0,5 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,0

2 0,3 1,0 0,5 0,0 0,2 0,0 1,0 1,0 1,0 0,3

3 0,2 0,5 1,0 0,3 0,8 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2

4 0,5 0,0 0,3 1,0 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0

5 0,3 0,2 0,8 0,3 1,0 0,5 0,3 0,2 0,3 0,0

6 0,3 0,0 0,4 0,3 0,5 1,0 0,3 0,2 0,0 0,3

7 0,4 1,0 0,5 0,2 0,3 0,3 1,0 0,8 0,4 0,4

8 0,2 1,0 0,3 0,0 0,2 0,2 0,8 1,0 0,5 0,5

9 0,3 1,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,4 0,5 1,0 0,0

-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,9 -0,1 -0,1 -0,1

-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,9 -0,1 -0,1

-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,9 -0,1

10 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,3 0,4 0,5 0,0 1,0

4. Calculo de la matriz 𝑩 = 𝑯𝑺𝑯 1

𝐻 = 𝐼 −𝑛𝑗 0,9 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

-0,1 0,9 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

-0,1 -0,1 0,9 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

-0,1 -0,1 -0,1 0,9 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,9 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,9 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,9

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO FACULTAD DE CIENCIAS ESCUELA DE FÍSICA Y MATEMÁTICA ANÁLISIS MULTIVARIANTE I

𝑩 = 𝑯𝑺𝑯 0,7 -0,2 -0,2 0,3 -0,1 0,0 -0,1 -0,2 0,0 -0,2

-0,2 0,3 -0,1 -0,4 -0,3 -0,5 0,3 0,4 0,5 -0,1

-0,2 -0,1 0,5 -0,1 0,3 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1

0,3 -0,4 -0,1 0,9 0,1 0,1 -0,2 -0,3 -0,2 -0,1

-0,1 -0,3 0,3 0,1 0,6 0,2 -0,2 -0,3 -0,1 -0,3

0,0 -0,5 0,0 0,1 0,2 0,7 -0,1 -0,2 -0,3 0,0

-0,1 0,3 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 0,3 0,2 -0,1 0,0

-0,2 0,4 -0,2 -0,3 -0,3 -0,2 0,2 0,5 0,1 0,2

0,0 0,5 -0,2 -0,2 -0,1 -0,3 -0,1 0,1 0,7 -0,2

-0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,3 0,0 0,0 0,2 -0,2 0,9

5. Autovalores y autovectores 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-0,19 0,47 -0,15 -0,43 -0,32 -0,37 0,22 0,37 0,31 0,09

0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,42 0,13 -0,11 0,22 0,05 -0,29 -0,07 -0,16 0,45 -0,65

0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-0,43 0,09 0,51 -0,37 0,53 0,02 -0,02 -0,07 0,10 -0,35

Autovalores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autovectores 0,09 -0,02 -0,21 0,78 0,08 -0,01 -0,14 0,36 0,12 0,01 0,37 0,29 0,11 -0,05 0,14 0,12 -0,57 -0,46 -0,36 0,34 -0,50 -0,21 0,11 -0,17 -0,41 -0,51 0,34 0,01 -0,10 0,48

-0,66 0,13 -0,25 0,56 -0,10 0,25 0,05 0,15 0,12 -0,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00

0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-0,12 0,07 -0,30 -0,01 0,23 -0,09 0,59 -0,66 0,09 0,20

0,03 -0,14 -0,54 -0,03 0,65 -0,22 -0,03 0,43 -0,16 0,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO FACULTAD DE CIENCIAS ESCUELA DE FÍSICA Y MATEMÁTICA ANÁLISIS MULTIVARIANTE I

6. Calculo de la matriz X Autovalores ordenados 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

𝟏

∆𝟐 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00

1

-0,29 0,69 -0,22 -0,64 -0,47 -0,55 0,33 0,55 0,46 0,14

0,48 0,15 -0,12 0,25 0,06 -0,33 -0,08 -0,18 0,51 -0,74

-0,45 0,10 0,54 -0,39 0,55 0,02 -0,03 -0,07 0,10 -0,37

-0,02 0,06 0,27 0,28 -0,03 -0,43 0,26 0,08 -0,39 -0,08

X=U∆2 -0,15 -0,01 0,09 0,20 0,10 -0,33 -0,36 -0,12 0,24 0,34

-0,42 0,08 -0,16 0,36 -0,06 0,16 0,03 0,10 0,07 -0,16

0,05 0,44 -0,08 0,00 0,06 0,06 -0,20 -0,12 -0,23 0,01

-0,05 0,03 -0,13 -0,01 0,10 -0,04 0,27 -0,30 0,04 0,09

0,01 -0,05 -0,20 -0,01 0,24 -0,08 -0,01 0,16 -0,06 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO FACULTAD DE CIENCIAS ESCUELA DE FÍSICA Y MATEMÁTICA ANÁLISIS MULTIVARIANTE I

Representacion Grafica 0.60 0.40 0.20 0.00 -0.80

-0.60

-0.40

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

-0.20 -0.40 -0.60 -0.80

-1.00

El porcentaje de variabilidad explicado por las 2 primeras componentes es de 75,30%

Related Documents

Deber
November 2019 67
Deber
December 2019 59
Deber
October 2019 69
Deber
May 2020 27
Deber
November 2019 71
Deber Mecanismos.docx
August 2019 32

More Documents from "Sandra Yepez"

Deber 9.docx
May 2020 2
Pp_actuarial.docx
May 2020 4
T_ii.docx
May 2020 3
May 2020 3
Reconocer Excel
November 2019 8