######################################################################### ## ## ## Infor-Tuna, Tuna de Inform tica da Universidade da Coru¤a ## ## ## ## Archivo musical ## ## ## ######################################################################### {Inicio} {InicioInformaci¢n} {T¡tulo: La boliviana} {Autor: Autor} {Ritmo: Ritmo} {FinInformaci¢n} {InicioAcordes} {Acorde: Do M-332010} {Acorde: Re m-X00231} {Acorde: Fa M-133211} {Acorde: La M-002220} {Acorde: La 7-002020} {Acorde: Sib M-X13331} {FinAcordes} {InicioBandurriaN} |-----------------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------------| {FinBandurriaN} {InicioLa£dN} |-----------------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------------| {FinLa£dN} {InicioCanci¢n} [Re m][Do M][Fa M][Do M][Fa M][La 7][Re m] [Do M][Fa M][Do M][Fa M][La 7][Re m] [Do M][Fa M][Do M][Fa M][La 7][Re m][La 7][Re m][La 7][Re m] De Bo[Re m]livia vengo[La M]o ba[Re m]jando, ay, ay, [Sib M]ay!, [Do M]pobre mi choli[Fa M]ta. Sabe dios si volve[La 7]r‚ a la tierra donde na[Re m]c¡. Sabe [Fa M]dios si volve[La 7]r‚ a la tierra donde na[Re m]c¡. Clave[Re m]litos, cl[La M]ave[Re m]litos, envuel[Sib M]tos [Do M]en papeli[Fa M]tos. Coraz¢n de piedra [La 7]dura, ojos de manantiali[Re m]to. Cora[Fa M]z¢n de piedra [La 7]dura, ojos de manantiali[Re m]to. Ya me [Sib M]voy, ya me [Do M]voy, ya me voy yen[Fa M]do. Sabe dios si volve[La 7]r‚ a la tierra donde na[Re m]c¡. Sabe [Fa M]dios si volve[La 7]r‚ a la tierra donde na[Re m]c¡.
[Re m][Do M][Fa M][Do M][Fa M][La 7][Re m] [Do M][Fa M][Do M][Fa M][La 7][Re m] [Do M][Fa M][Do M][Fa M][La 7][Re m][La 7][Re m][La 7][Re m] Dicen [Re m]que las a[La M]aguas [Re m]crecen cuan[Sib M]do [Do M]acaba de llo[Fa M]ver. As¡ crecen mis a[La 7]mores cuando ya no te puedo [Re m]ver. As¡ [Fa M]crecen mis a[La 7]mores cuando ya no te puedo [Re m]ver. De Bo[Re m]livia vengo[La M]o ba[Re m]jando, ay, ay, [Sib M]ay!, [Do M]pobre mi choli[Fa M]ta. Sabe dios si volve[La 7]r‚ a la tierra donde na[Re m]c¡. Sabe [Fa M]dios si volve[La 7]r‚ a la tierra donde na[Re m]c¡. {FinCanci¢n} {Fin}
######################################################################### ## ## ## Infor-Tuna, Tuna de Inform tica da Universidade da Coru¤a ## ## ## ## Archivo musical ## ## ## ######################################################################### {Inicio} {InicioInformaci¢n} {T¡tulo: Luna de Espa¤a} {FinInformaci¢n} {InicioAcordes} {Acorde: Acorde-000000} {FinAcordes} {InicioBandurriaN} |-----------------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------------| {FinBandurriaN} {InicioLa£dN} |-----------------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------------| {FinLa£dN} {InicioCanci¢n} [Mi M][La m][Sol M][Fa M][Mi M][La m][Re m][Sol M][Fa M][Mi M] La luna es una mu[La m]jer[Mi M][La m], y por eso el Sol de Es[Re m]pa¤a [Mi M]anda que bebe los [La m]vientos, [Fa M]por si la lu[Mi M]na le en[La m]ga¤a. Ay!, le enga¤a porque porque cada anoche[La m]cer[Mi M][La m], despues de que el Sol se a[Re m]paga, [Mi M]sale la luna a la [La m]calle, [Fa M]con andares [Mi M]de gi[La m]tana[Sol 7]. [Do M]Cuando la luna sale, sale de [Fa M]noche, un amante le a[Sol 7]guarda en cada [Do M]reja. Luna, luna de Espa¤a cascabe[Sol 7]lera, luna de ojos azules, cara mo[Do M]rena. [Do M]Cuando la luna sale, sale de [Fa M]noche, un amante le a[Sol 7]guarda en cada [Do M]reja. Luna, luna de Espa¤a cascabe[Sol 7]lera, luna de ojos azules, cara mo[Do M]rena[Fa M][Sol M]. [Do M]Y se oye a cada paso la voz de un [Fa M]hombre, que a la luna, lu[Sol 7]nita, le da su [Do M]queja. Luna, luna de Espa¤a cascabe[Sol 7]lera, luna de ojos azules... luna de Es[Fa m]pa¤a, mu[Do M]jer. {FinCanci¢n} {Fin}
######################################################################### ## ## ## Infor-Tuna, Tuna de Inform tica da Universidade da Coru¤a ## ## ## ## Archivo musical ## ## ## ######################################################################### {Inicio} {InicioInformaci¢n} {T¡tulo: Miudi¤o} {Autor: Autor} {Ritmo: Ritmo} {FinInformaci¢n} {InicioAcordes} {Acorde: Acorde-000000} {FinAcordes} {InicioBandurria1} |-----------------|-----------------|-0-----0---------|---------0-----0-| |-----------------|-2---2-0-2---2---|-~-------2-2-2-0-|-2---2---~-------| |-----------------|-~-------~---~---|-----------------|-~---~-----------| |-x-x-x-x-3---3-3-|-----------------|-----------------|-----------------| |---------~-------|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-0-----2-0---0---|-----------------|-----------------| |-3-3-3-2-3---3---|-~-------~-----3-|-2---------------|-2---2-0-2---2---| |---------~---~---|-----------------|-~---------------|-~-------~---~---| |-----------------|-----------------|---------3---3-3-|-----------------| |-----------------|-----------------|---------~-------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-0-----0---------|---------0-----0-|-----------------|-0-----2-0---0---| |-~-------2-2-2-0-|-2---2---~-------|-3-3-3-2-3---3---|-~-------~-----3-| |-----------------|-~---~-----------|---------~---~---|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| /---------\ /-------|-----------------|-2-------2-------|-2---x-2-2---2-2-|-2---0-2-4-------| |-2---------------|-~-------~-------|-~-------~-------|-~-------~-------| |-~-----------3---|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| --\ /---------\ |-4-----------0---|-4-------4-------|-4-------5---4-2-|-5---4-2-0-------| |-~---------------|-~-------~-------|-~-------~-------|-~-------~-------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
/---------\ |-2-4-2-0-2---2-0-|---------0-2-0---|-0---0-----------|-----------------| |---------~-------|-3-------------3-|-~-----3-2-------|-2---------------| |-----------------|-~---------------|---------~-------|-~-----------3---| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| /---------\ |-2-------2-------|-2---x-2-2---2-2-|-2---0-2-4-------|-4-----------0---| |-~-------~-------|-~-------~-------|-~-------~-------|-~---------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| /---------\ |-4-------4-------|-4-------5---4-2-|-5---4-2-0-------|-2-4-2-0-2---2-0-| |-~-------~-------|-~-------~-------|-~-------~-------|---------~-------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| /---------\ |---------0-2-0---|-0---0-----------|-----------------|| |-3-------------3-|-~-----3-2-------|-2-----------x-x-|| |-~---------------|---------~-------|-~---------------|| |-----------------|-----------------|-----------------|| |-----------------|-----------------|-----------------|| |-----------------|-----------------|-----------------|| {FinBandurria1} {InicioLa£d1} |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-2-----2---------|---------2-----2-| |-----------------|-3---3-2-3---3---|-~-------3-3-3-2-|-3---3---~-------| |-x-x-x-x-3---3-3-|-~-------~---~---|-----------------|-~---~-----------| |---------~-------|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-0-0-0---0---0---|-2-----3-2---2-0-|-----------------|-----------------| |-------3-~---~---|-~-------~-------|-3---------------|-3---3-2-3---3---| |-----------------|-----------------|-~-------3---3-3-|---------~---~---| |-----------------|-----------------|---------~-------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-2-----2---------|---------2-----2-|-0-0-0---0---0---|-2-----3-2---2-0-| |-~-------3-3-3-2-|-3---3---~-------|-------3-~---~---|-~-------~-------| |-----------------|-~---~-----------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
/---------\ /-------|-----------------|-----------------|-----x-----------|---------0-------| |-----------------|-3-------3-------|-3-----3-3---3-3-|-3---2-3-~-------| |-3-----------1---|-~-------~-------|-~-------~-------|-~---------------| |-~---------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| --\ /---------\ |-0---------------|-0-------0-------|-0-------2---0---|-2---0-----------| |-~-----------0---|-~-------~-------|-~-------~-----3-|-~-----3-2-------| |-----------------|-----------------|-----------------|---------~-------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| /---------\ |---0-------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-3---3-2-3---3-2-|-0-------2-3-2-0-|-2---2-0---------|-----------------| |---------~-------|-~---------------|-~-------3-------|-3-----------1---| |-----------------|-----------------|---------~-------|-~---------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| /---------\ |-----------------|-----------------|---------0-------|-0---------------| |-3-------3-------|-3---x-3-3---3-3-|-3---2-3-~-------|-~-----------2---| |-~-------~-------|-~-------~-------|-~---------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| /---------\ |-0-------0-------|-0-------2---0---|-2---0-----------|---0-------------| |-~-------~-------|-~-------~-----3-|-~-----3-2-------|-3---3-2-3---3-2-| |-----------------|-----------------|---------~-------|---------~-------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| /---------\ |-----------------|-----------------|-----------------|| |-0-------2-3-2-0-|-2---2-0---------|-------------x-x-|| |-~---------------|-~-------3-------|-3---------------|| |-----------------|---------~-------|-~---------------|| |-----------------|-----------------|-----------------|| |-----------------|-----------------|-----------------|| {FinLa£d1} {InicioCanci¢n} Traio un an[Re M]dar miudi¤o, [La M]miu[Re M]di¤o, miudi¤o, miu[La M]di¤o, miudi¤o, o que eu traio[Re M]o. Traio un an[Re M]dar miudi¤o, [La M]miu[Re M]di¤o, miudi¤o, miu[La M]di¤o, miudi¤o, o que eu traio[Re M]o. Eu [Sol M]traio unha borra[La M]cheira,
de vi¤o, que auga non [Re M]bebo, mira mira Maru[La M]xi¤a, mira, mira como [Re M]ve¤o. Eu [Sol M]traio unha borra[La M]cheira, de vi¤o, que auga non [Re M]bebo, mira mira Maru[La M]xi¤a, mira, mira como [Re M]ve¤o. {FinCanci¢n} {Fin}
######################################################################### ## ## ## Infor-Tuna, Tuna de Inform tica da Universidade da Coru¤a ## ## ## ## Archivo musical ## ## ## ######################################################################### {Inicio} {InicioInformaci¢n} {T¡tulo: La morena de mi copla} {Autor: Autor} {Ritmo: Ritmo} {FinInformaci¢n} {InicioAcordes} {Acorde: Acorde-000000} {FinAcordes} {InicioBandurriaN} x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x |-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-| |---------------------------0-2-3-|-7-------------------5---8---5---| |-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-0-2-4-------|-~-------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |-7-------------------------0-2-3-|-7-------------------5---8---5---| |-~-------------------0-2-4-------|-~-------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |-7-------------------------0-2-3-|-0-------------------3---7---3---| |-~-------------------0-2-4-------|-~-------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |-5-7-5-3-2-----------2---5---2---|-3-5-3-2-0-----------5-3-2-0-----| |---------~-----------------------|---------~-------------------3-1-| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------2-----------------0-2-3-|-7-------------------5---8---5---| |-0---------------0---0-2-4-------|-~-------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------|
|-7-------------------------0-2-3-|-7-------------------5---8---5---| |-~-------------------0-2-4-------|-~-------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |-7-------------------------0-2-3-|-0-------------------3---7---3---| |-~-------------------0-2-4-------|-~-------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |-5-7-5-3-2-----------2---5---2---|-3-5-3-2-0-----------5-3-2-0-----| |---------~-----------------------|---------~-------------------3-1-| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------2-----------------------|-2---2-------2---2---2-------0---| |-0---------------0---x-x-x-x-x-x-|-----~---------------~-----------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| |---------------------------------|---------------------------------| {FinLa£dN} {InicioCanci¢n} MIM FAM MIM Julio Romero de Torres pint¢ a la mujer morena FAM MIM con los ojos de misterio y el alma llena de pena. SOL7 DOM MIM Puso en sus manos de bronce la guitarra cantaora FAM MIM FAM MIM en su bord¢n hay suspiros y en su caja una dolora. LAM
MI7
Morena la de los rojos claveles, LAM MI7 la de la reja florida la reina de las mujeres, LAM Morena la del bordado mant¢n LA7 REM MI7 LAM la de la alegre guitarra la del clavel espa¤ol. MIM FAM MIM Como escapada de un cuadro en el sentir de la copla FAM MIM toda Espa¤a la venera y toda Espa¤a la adora. SOL7 DOM MIM Trenza con su taconeo la seguidilla de Espa¤a FAM MIM FAM MIM en su danzar es moruna en la plaza gaditana. LAM MI7 Morena la de los rojos claveles, LAM MI7 la de la reja florida la reina de las mujeres, LAM Morena la del bordado mant¢n LA7 REM MI7 LAM la de la alegre guitarra la del clavel espa¤ol. {FinCanci¢n} {Fin}
######################################################################### ## ## ## Infor-Tuna, Tuna de Inform tica da Universidade da Coru¤a ## ## ## ## Archivo musical ## ## ## ######################################################################### {Inicio} {InicioInformaci¢n} {T¡tulo: El gavil n} {FinInformaci¢n} {InicioAcordes} {Acorde: Re M-X00232} {Acorde: Fa# M-244322} {Acorde: Sol M-320003} {Acorde: La 7-002020} {Acorde: Si m-224432} {FinAcordes} {InicioBandurria1} /---------\ |-x-x-0---5-5-|-5---4---2---|-0---4-------|-4---4---4---|-4---4-2---0-| |-------------|-------------|-----~-------|-~-----------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-2---2-0-----|-0-----------|-2-2---4-4---|-5---0---5-5-|-5---4---2---| |-----------3-|-~-----------|-------------|-~-----------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| /---------\ |-0---4-------|-4---4---4---|-4---4-2---0-|-2---2-0-----|-0---5---5---| |-----~-------|-~-----------|-------------|-----------3-|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-4---4-2---2-|-1-----------|-------------|-----2-2-2-x-|-x-x-2-2-2-2-| |-------------|-----3---3---|-2---2-0---0-|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-3-----------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-1-1-1-1-1-x-|-x-x-1---1---|-2---2-2-2-x-|-x-x-2-2-2-2-|-1-1-1-1-1-x-| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-x-x-1-1---1-|-2-----------|-2-2---4-4---|-5---x-x-x-x-|| |-------------|-~-----------|-------------|-~-----------|| |-------------|-------------|-------------|-------------|| |-------------|-------------|-------------|-------------|| |-------------|-------------|-------------|-------------|| |-------------|-------------|-------------|-------------|| {FinBandurria1} {InicioBandurria2} /---------\ |-x-x-0---5-5-|-5---4---2---|-0---4-------|-4---4---4---|-4---4-2---0-| |-------------|-------------|-----~-------|-~-----------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-2---2-0-----|-0-----------|-2-2---4-4---|-9---0---9-9-|-9---7---5---| |-----------3-|-~-----------|-------------|-~-----------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| /---------\ |-4---7-------|-7---7---7---|-7---7-5---4-|-5---5-4---2-|-0---5---5---| |-----~-------|-~-----------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|---x---------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-4---4-2---2-|-1-----------|-------------|-----2-2-2-x-|-x-x-2-2-2-2-| |-------------|-----3---3---|-2---2-0---0-|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-3-----------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-1-1-1-1-1-x-|-x-x-1---1---|-2---5-5-5-x-|-x-x-5-5-5-5-|-4-4-4-4-4-x-| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-x-x-4-4---4-|-5-----------|-2-2---4-4---|-9---x-x-x-x-|| |-------------|-~-----------|-------------|-~-----------|| |-------------|-------------|-------------|-------------|| |-------------|-------------|-------------|-------------|| |-------------|-------------|-------------|-------------|| |-------------|-------------|-------------|-------------|| {FinBandurria2}
{InicioLa£d1}
/---------\ |-x-x-----2-2-|-2---0-------|-----0-------|-0---0---0---|-0---0-------| |-----2-------|---------3---|-2---~-------|-~-----------|-------3---2-| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|---------2-2-|-2---0-------| |-3---3-2---0-|-2-----------|-4-4---3-3---|-2---2-------|---------3---| |-------------|-~-----------|-------------|-~-----------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| /---------\ |-----0-------|-0---0---0---|-0---0-------|-------------|-----5---5---| |-2---~-------|-~-----------|-------3---2-|-3---3-2---0-|-2-----------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-4---4-2---2-|-1-----------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-----3---3---|-2---2-0---0-|-----2-2-2-x-|-x-x-2-2-3-3-| |-------------|-------------|-------------|-3-----------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-2-2-2-2-2-x-|-x-x-2---2---|-2---2-2-2-x-|-x-x-2-2-3-3-|-2-2-2-2-2-x-| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|| |-x-x-2-2---2-|-2-----------|-4-4---3-3---|-2---x-x-x-x-|| |-------------|-~-----------|-------------|-~-----------|| |-------------|-------------|-------------|-------------|| |-------------|-------------|-------------|-------------|| |-------------|-------------|-------------|-------------|| {FinLa£d1} {InicioCanci¢n} Si el gavil n se comie[La 7]ra, se comiera como se come al ga[Re M]nao[Sol M][La 7][Re M]. Si el gavil n se comie[La 7]ra, se comiera como se come al ga[Re M]nao. Yo ya me hubiera co[Fa# M]mido al gavil n colarao, [Si m]gavil n. [Sol pao, [Sol pico
M]P¡o, p¡o, [Fa# M]p¡o, gavil n, pao, [Si m]pao, gavil n, M]pico ama[Fa# M]rillo gavil n, ro[Si m]sao[Sol M][La 7][Re M].
Por la barranca de A[La 7]mures,
Ay!, de amores suspiraba un gavi[Re M]l n[Sol M][La 7][Re M]. Por la barranca de A[La 7]mures, Ay!, de amores suspiraba un gavi[Re M]l n. Y en sus suspiros de[Fa# M]c¡a, muchacha del Tamaju n, [Si m]gavil n. [Sol pao, [Sol pico
M]P¡o, p¡o, [Fa# M]p¡o, gavil n, pao, [Si m]pao, gavil n, M]pico ama[Fa# M]rillo gavil n, ro[Si m]sao[Sol M][La 7][Re M].
Ca¤uelo del r¡o A[La 7]rauca, Ay!, r¡o Arauca p same p'al otro [Re M]lao[Sol M][La 7][Re M]. Ca¤uelo del r¡o A[La 7]rauca, Ay!, r¡o Arauca p same p'al otro [Re M]lao. Que me viene persi[Fa# M]guiendo el gavil n colorao, [Si m]gavil n. [Sol pao, [Sol pico
M]P¡o, p¡o, [Fa# M]p¡o, gavil n, pao, [Si m]pao, gavil n, M]pico ama[Fa# M]rillo gavil n, ro[Si m]sao[Sol M][La 7][Re M].
Es el gavil n pri[La 7]mito, Ay!, primito y siempre gran vola[Re M]dor[Sol M][La 7][Re M]. Es el gavil n pri[La 7]mito, Ay!, primito y siempre gran vola[Re M]dor. Que se remonta a lo [Fa# M]alto para divisar su amor, [Si m]gavil n. [Sol M]P¡o, p¡o, [Fa# M]p¡o, gavil n, pao, pao, [Si m]pao, gavil n, [Sol M]pico ama[Fa# M]rillo gavil n, pico ro[Si m]sao[Sol M][La 7][Re M]. {FinCanci¢n} {Fin}
